チームランキング


     


【 チーム数:30 残留ライン:30 試合数制限:140(日程 * 14) 】
  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督 詳細
1 Now Champion!
MS TEAM1
103 61 42 5 .592 .274 3.40 4.3 86 107 20 松本 詳細
2 名古屋グランパス(2 103 42 61 4 .407 .248 4.04 3.5 89 15 36 電車男 詳細
3 アーステスター(3 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 いう 詳細
4 チームウル虎(4 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 寅次郎 詳細
5 すかいてんぷる(5 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 大空寺あゆ 詳細
6 DRAGONBALL(6) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 DB 詳細
7 阿彌陀佛(7) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 阿彌陀佛 詳細
8 フォンクスロウス(8) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 松蔵 詳細
9 關東女武士(9) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 野茂 詳細
10 ドラベース(10) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 キング 詳細
11 999熱炒店(11) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 老闆 詳細
12 火鳳三國(12) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 水鏡先生 詳細
13 虻利ソルジャーズ(13) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ピース 詳細
14 珈琲(14) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 cafe 詳細
15 なっち〜ず(15) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 なっち 詳細
16 クレイモア(16) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ワシントンDC 詳細
17 北海道キッズ(17) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 北の大地 詳細
18 横浜DeNA(18) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 佐藤孝徳 詳細
19 驀進ノウブルズ(19) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 世界のクロサワ 詳細
20 ホーネッツW(20) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 茂野英毅 詳細
21 どらっきーJr.(21) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 まあくん 詳細
22 読キョー(22) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 まーくん 詳細
23 ミラクルボーイ(23) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 セバスチャン 詳細
24 V9G(24) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ジャイアン2 詳細
25 中信兄弟(25) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吳復連 詳細
26 日本の旅(26) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 武田武士 詳細
27 白い巨人(27) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Ancelotti 詳細
28 東運輸(28) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 http:// 詳細
29 SSS(29) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 仲村ゆり 詳細
30 dddddd(30) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 キリンビール 詳細




劇空間ぱわふるリーグ5!-MLB ver 0.01
画像提供:わっつえすけーぷ