アーステスター ( いう ) メジャーリーグ 6位 劇空間スタジアム (センター:130 両翼:105 フェンス:超高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
捕 | あい | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
中 | うえ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
二 | おか | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
三 | けこ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
遊 | きく | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
左 | すせ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
一 | さし | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
右 | そた | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
控え | ひ1 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
ひ2 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
ひさ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
ひげ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | ちつ | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
てと | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
おて | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
うあ | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
ええ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
中継 | けげ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
くげ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
きで | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
かて | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
抑え | こげ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
捕 | あい | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
中 | うえ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
二 | おか | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
三 | けこ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
遊 | きく | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
左 | すせ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
一 | さし | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
右 | そた | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
控え | ひ1 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
ひ2 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
ひさ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
ひげ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | ええ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
ちつ | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
てと | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
おて | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
うあ | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
中継 | けげ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
くげ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
きで | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
かて | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
抑え | こげ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |