名古屋グランパス ( 電車男 ) メジャーリーグ 2位 大銀ドーム(建造中) (センター:126 両翼:104 フェンス:高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
捕 | 木村 | L | .253 | 248 | 233 | 25 | 59 | 10 | 0 | 5 | .360 | 12 | 0 | 0 | 49 | 15 | 8 | 0 | .298 | |
遊 | 絢瀬絵里 | R | .260 | 240 | 223 | 27 | 58 | 11 | 0 | 3 | .349 | 16 | 0 | 0 | 32 | 17 | 6 | 2 | .312 | |
三 | 朝比奈桃子 | R | .243 | 235 | 218 | 28 | 53 | 6 | 0 | 6 | .353 | 18 | 0 | 2 | 40 | 15 | 0 | 0 | .289 | |
左 | 佐々木 | S | .216 | 228 | 208 | 29 | 45 | 3 | 1 | 9 | .370 | 35 | 0 | 1 | 52 | 19 | 0 | 3 | .280 | |
二 | 御坂美琴 | R | .273 | 225 | 201 | 18 | 55 | 5 | 0 | 6 | .388 | 27 | 0 | 3 | 40 | 21 | 0 | 6 | .337 | |
中 | 中山鷹 | L | .210 | 221 | 204 | 19 | 43 | 10 | 0 | 5 | .333 | 20 | 0 | 3 | 47 | 14 | 0 | 4 | .257 | |
一 | 高木 | R | .233 | 211 | 201 | 20 | 47 | 6 | 1 | 11 | .437 | 29 | 0 | 1 | 48 | 9 | 0 | 1 | .265 | |
右 | 園田海未 | L | .221 | 207 | 190 | 10 | 42 | 4 | 0 | 1 | .257 | 12 | 0 | 1 | 45 | 16 | 2 | 2 | .280 | |
控え | 黒崎一護 | L | .333 | 30 | 27 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | .666 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .400 | |
天王寺 | R | .571 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .625 | ||
村上 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
宇佐美 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .242 | 1853 | 1712 | 181 | 415 | 55 | 2 | 50 | .364 | 176 | 0 | 11 | 359 | 130 | 16 | 18 | .318 |
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 横井 | L | 5.48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 47 2/3 | 30 | 29 | 7 | 40 | 18 | 7.6 | 3.4 | .292 | |
巴マミ | L | 3.32 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .600 | 59 2/3 | 25 | 22 | 5 | 38 | 18 | 5.7 | 2.7 | .236 | ||
高山 | R | 3.84 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | .300 | 68 0/3 | 29 | 29 | 9 | 51 | 14 | 6.8 | 1.9 | .237 | ||
雨宮リンドウ | L | 5.31 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 59 1/3 | 36 | 35 | 5 | 38 | 15 | 5.8 | 2.3 | .295 | ||
大前 | R | 3.44 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | .375 | 65 1/3 | 25 | 25 | 1 | 45 | 23 | 6.2 | 3.2 | .228 | ||
中継 | 十河 | R | 5.94 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .666 | 36 1/3 | 24 | 24 | 5 | 22 | 13 | 5.4 | 3.2 | .290 | |
津軽 | L | 4.00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .000 | 36 0/3 | 21 | 16 | 4 | 27 | 14 | 6.8 | 3.5 | .299 | ||
福島 | L | 4.99 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 39 2/3 | 22 | 22 | 4 | 35 | 13 | 7.9 | 2.9 | .256 | ||
小倉 | R | 3.82 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 40 0/3 | 18 | 17 | 4 | 36 | 13 | 8.1 | 2.9 | .260 | ||
抑え | キュウべえ | R | 3.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | .000 | 23 0/3 | 11 | 9 | 5 | 14 | 6 | 5.5 | 2.3 | .273 | |
合計 | 4.32 | 177 | 3 | 2 | 18 | 35 | 15 | .339 | 475 0/3 | 241 | 228 | 49 | 346 | 147 | 6.6 | 2.8 | .263 |
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
捕 | 木村 | L | .276 | 350 | 329 | 35 | 91 | 14 | 1 | 10 | .416 | 34 | 0 | 1 | 64 | 20 | 8 | 0 | .317 | |
遊 | 絢瀬絵里 | R | .241 | 342 | 319 | 32 | 77 | 11 | 1 | 5 | .329 | 22 | 3 | 1 | 49 | 19 | 6 | 7 | .283 | |
三 | 朝比奈桃子 | R | .250 | 334 | 303 | 31 | 76 | 7 | 0 | 12 | .392 | 26 | 3 | 0 | 53 | 28 | 4 | 8 | .314 | |
左 | 佐々木 | S | .250 | 328 | 284 | 33 | 71 | 5 | 0 | 23 | .510 | 51 | 0 | 2 | 60 | 42 | 0 | 3 | .344 | |
二 | 御坂美琴 | R | .212 | 323 | 292 | 28 | 62 | 6 | 0 | 6 | .294 | 19 | 1 | 3 | 61 | 27 | 2 | 6 | .276 | |
中 | 中山鷹 | L | .218 | 316 | 288 | 24 | 63 | 12 | 0 | 9 | .354 | 25 | 0 | 2 | 66 | 26 | 0 | 7 | .281 | |
一 | 高木 | R | .262 | 307 | 289 | 31 | 76 | 9 | 2 | 11 | .422 | 31 | 0 | 0 | 69 | 18 | 0 | 5 | .306 | |
右 | 園田海未 | L | .219 | 293 | 278 | 22 | 61 | 5 | 0 | 6 | .302 | 20 | 0 | 2 | 63 | 13 | 0 | 1 | .252 | |
控え | 黒崎一護 | L | .340 | 54 | 50 | 9 | 17 | 2 | 1 | 3 | .600 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | .388 | |
天王寺 | R | .428 | 16 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .428 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | ||
村上 | R | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
宇佐美 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .245 | 2664 | 2447 | 246 | 600 | 71 | 5 | 85 | .382 | 236 | 7 | 11 | 496 | 199 | 20 | 37 | .326 |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 巴マミ | L | 3.58 | 16 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | .636 | 93 0/3 | 42 | 37 | 9 | 76 | 28 | 7.4 | 2.7 | .243 | |
高山 | R | 5.66 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .222 | 76 1/3 | 52 | 48 | 15 | 66 | 23 | 7.8 | 2.7 | .293 | ||
雨宮リンドウ | L | 4.66 | 15 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | .272 | 77 1/3 | 43 | 40 | 7 | 57 | 19 | 6.6 | 2.2 | .254 | ||
大前 | R | 4.05 | 15 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | .400 | 80 0/3 | 39 | 36 | 9 | 59 | 23 | 6.6 | 2.6 | .252 | ||
横井 | L | 4.04 | 15 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | .272 | 84 2/3 | 42 | 38 | 14 | 65 | 30 | 6.9 | 3.2 | .238 | ||
中継 | 十河 | R | 3.39 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 61 0/3 | 26 | 23 | 5 | 51 | 21 | 7.5 | 3.1 | .290 | |
津軽 | L | 3.28 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .500 | 57 2/3 | 21 | 21 | 3 | 50 | 14 | 7.8 | 2.2 | .264 | ||
福島 | L | 4.31 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .000 | 54 1/3 | 26 | 26 | 7 | 55 | 12 | 9.1 | 2.0 | .276 | ||
小倉 | R | 2.29 | 41 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | .500 | 63 0/3 | 22 | 16 | 6 | 34 | 15 | 4.9 | 2.1 | .270 | ||
抑え | キュウべえ | R | 2.92 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | .666 | 24 2/3 | 8 | 8 | 3 | 19 | 5 | 6.9 | 1.8 | .231 | |
合計 | 3.92 | 264 | 3 | 2 | 29 | 47 | 23 | .381 | 672 0/3 | 321 | 293 | 78 | 532 | 190 | 7.1 | 2.5 | .262 |