名古屋グランパス ( 電車男 ) メジャーリーグ 2位 大銀ドーム(建造中) (センター:126 両翼:104 フェンス:高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
捕 | 木村 | L | .254 | 122 | 118 | 12 | 30 | 2 | 0 | 1 | .296 | 9 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 0 | .278 | |
遊 | 絢瀬絵里 | R | .229 | 118 | 109 | 7 | 25 | 5 | 1 | 0 | .293 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 3 | 3 | .288 | |
三 | 朝比奈桃子 | R | .318 | 117 | 110 | 11 | 35 | 2 | 0 | 4 | .445 | 14 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0 | 1 | .350 | |
左 | 佐々木 | S | .223 | 116 | 103 | 12 | 23 | 2 | 0 | 7 | .446 | 17 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 1 | .301 | |
二 | 御坂美琴 | R | .247 | 111 | 101 | 11 | 25 | 4 | 0 | 2 | .346 | 8 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | .315 | |
中 | 中山鷹 | L | .245 | 110 | 102 | 7 | 25 | 2 | 1 | 2 | .343 | 8 | 0 | 1 | 28 | 7 | 0 | 1 | .290 | |
一 | 高木 | R | .231 | 102 | 95 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0 | .294 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 3 | .284 | |
右 | 園田海未 | L | .309 | 101 | 97 | 14 | 30 | 6 | 0 | 5 | .525 | 15 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 1 | .336 | |
控え | 黒崎一護 | L | .400 | 16 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .437 | |
天王寺 | R | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
村上 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
宇佐美 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .257 | 921 | 858 | 82 | 221 | 29 | 2 | 21 | .369 | 82 | 0 | 3 | 198 | 60 | 8 | 10 | .327 |
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 雨宮リンドウ | L | 3.30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 30 0/3 | 11 | 11 | 2 | 20 | 6 | 6.0 | 1.8 | .230 | |
高山 | R | 2.10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | 34 1/3 | 11 | 8 | 2 | 28 | 12 | 7.3 | 3.1 | .192 | ||
横井 | L | 3.45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 28 2/3 | 11 | 11 | 3 | 19 | 5 | 6.0 | 1.6 | .279 | ||
巴マミ | L | 4.32 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 33 1/3 | 16 | 16 | 3 | 24 | 7 | 6.5 | 1.9 | .270 | ||
大前 | R | 3.50 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | .333 | 36 0/3 | 15 | 14 | 2 | 26 | 9 | 6.5 | 2.2 | .270 | ||
中継 | 十河 | R | 5.62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 0/3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5.6 | 2.8 | .233 | |
津軽 | L | 4.24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 0/3 | 8 | 8 | 4 | 11 | 1 | 5.8 | 0.5 | .285 | ||
福島 | L | 4.70 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 1/3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3.5 | 0.6 | .241 | ||
小倉 | R | 2.95 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 21 1/3 | 7 | 7 | 2 | 23 | 2 | 9.7 | 0.8 | .237 | ||
抑え | キュウべえ | R | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | 5 1/3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11.8 | 5.1 | .285 | |
合計 | 3.60 | 84 | 4 | 3 | 12 | 15 | 4 | .444 | 237 1/3 | 99 | 95 | 24 | 174 | 51 | 6.6 | 1.9 | .250 |
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
捕 | 木村 | L | .277 | 188 | 173 | 16 | 48 | 4 | 1 | 4 | .381 | 13 | 0 | 0 | 29 | 15 | 9 | 0 | .335 | |
遊 | 絢瀬絵里 | R | .248 | 185 | 173 | 14 | 43 | 2 | 0 | 2 | .294 | 18 | 0 | 1 | 32 | 11 | 3 | 2 | .291 | |
三 | 朝比奈桃子 | R | .246 | 180 | 166 | 11 | 41 | 5 | 0 | 2 | .313 | 10 | 1 | 0 | 42 | 13 | 1 | 2 | .301 | |
左 | 佐々木 | S | .228 | 176 | 162 | 13 | 37 | 3 | 0 | 7 | .376 | 23 | 0 | 2 | 46 | 12 | 0 | 1 | .278 | |
二 | 御坂美琴 | R | .236 | 174 | 165 | 13 | 39 | 4 | 0 | 3 | .315 | 8 | 1 | 1 | 44 | 7 | 0 | 3 | .265 | |
中 | 中山鷹 | L | .232 | 169 | 155 | 10 | 36 | 4 | 1 | 2 | .309 | 8 | 0 | 1 | 40 | 13 | 0 | 2 | .289 | |
一 | 高木 | R | .226 | 162 | 150 | 11 | 34 | 4 | 1 | 3 | .326 | 12 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 3 | .283 | |
右 | 園田海未 | L | .205 | 155 | 146 | 13 | 30 | 2 | 0 | 1 | .239 | 6 | 0 | 0 | 27 | 9 | 1 | 4 | .251 | |
控え | 黒崎一護 | L | .384 | 31 | 26 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | .653 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | .483 | |
天王寺 | R | .285 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .285 | ||
村上 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
宇佐美 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .241 | 1427 | 1323 | 107 | 320 | 32 | 3 | 25 | .327 | 103 | 2 | 5 | 299 | 97 | 14 | 17 | .315 |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 横井 | L | 5.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 40 1/3 | 24 | 23 | 5 | 19 | 12 | 4.2 | 2.7 | .300 | |
巴マミ | L | 4.70 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | .166 | 44 0/3 | 24 | 23 | 5 | 36 | 16 | 7.4 | 3.3 | .291 | ||
大前 | R | 4.78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 43 1/3 | 24 | 23 | 5 | 24 | 13 | 5.0 | 2.7 | .265 | ||
雨宮リンドウ | L | 3.71 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .285 | 53 1/3 | 24 | 22 | 6 | 40 | 15 | 6.8 | 2.5 | .271 | ||
高山 | R | 3.16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .166 | 51 1/3 | 21 | 18 | 8 | 42 | 11 | 7.4 | 1.9 | .273 | ||
中継 | 小倉 | R | 8.06 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 25 2/3 | 23 | 23 | 7 | 13 | 10 | 4.6 | 3.5 | .306 | |
津軽 | L | 5.97 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 28 2/3 | 22 | 19 | 4 | 20 | 9 | 6.3 | 2.8 | .307 | ||
十河 | R | 3.98 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 31 2/3 | 15 | 14 | 4 | 20 | 9 | 5.7 | 2.6 | .294 | ||
福島 | L | 5.46 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 28 0/3 | 17 | 17 | 1 | 18 | 3 | 5.8 | 1.0 | .293 | ||
抑え | キュウべえ | R | 0.93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 9 2/3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.4 | 0.9 | .121 | |
合計 | 4.63 | 140 | 1 | 1 | 11 | 31 | 8 | .261 | 356 0/3 | 196 | 183 | 45 | 240 | 99 | 6.1 | 2.5 | .282 |