お気楽極楽 メジャーリーグ 20位
極楽スタジアム (センター:130 両翼:105 フェンス:超高)


監督 : ★シゲ☆彡
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 140(今日140)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 M20

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 364 310 29258 14581 14677 .498 2位
マイナー 34 0 3962 2126 1836 .536 2位
398 - 33220 16707 16513 .502 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
1061 0 6 10 322
首打 安打 本塁 打点 盗塁
8 3 0 0 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
35 3 8 0 14
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率




野 手 成 績
位置 名  前
















L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
S .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000  

投 手 成 績
位置 名  前
















先発 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000  




前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
S .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000  

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000