チームオセアニア メジャーリーグ 6位
太平洋スタジアム (センター:130 両翼:105 フェンス:低)


監督 : ハメハメハ大王
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 140(今日108)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 M6

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 286 286 36099 16789 19310 .465 1位
マイナー 1 0 101 49 52 .485 3位
287 - 36200 16838 19362 .465 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
2438 2 18 37 228
首打 安打 本塁 打点 盗塁
70 61 27 69 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
0 0 7 0 29
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率




野 手 成 績
位置 名  前
















ツバル S .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
ソロモン L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
トンガ R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
フィジー L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
キリバス L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
新西蘭 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
マーシャル L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
パラオ R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え 豪州 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
サモア R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
バヌアツ R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
ミクロネシア L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000  

投 手 成 績
位置 名  前
















先発 ハワイ R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
クック R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
ナウル L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
ニューギニア R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
グアム L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 ニウエ L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
マリアナ R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
ポリネシア L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
カナキー R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え ミッドウェー R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000  




前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















ツバル S .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
ソロモン L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
トンガ R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
フィジー L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
キリバス L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
新西蘭 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
マーシャル L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
パラオ R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え 豪州 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
サモア R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
バヌアツ R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
ミクロネシア L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000  

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 グアム L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
ハワイ R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
クック R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
ナウル L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
ニューギニア R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 ニウエ L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
マリアナ R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
ポリネシア L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
カナキー R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え ミッドウェー R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000