スポンサーリンク


メジャー1000試合以上(計63チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 うまぴょい伝説 50574 27453 23121 .542 1 1019 405 メジャー 17 サボル
2 炊事軍団 46709 23979 22730 .513 1 942 82 メジャー 8 炊事係
3 コンマーズ 32601 14370 18231 .440 2 677 54 メジャー 39 konmaponti
4 よりどりみどりーず 37294 19897 17397 .533 1 837 1 メジャー - yuki
5 シルバースター 30402 13548 16854 .445 1 635 0 マイナー 79 あべちゃん
6 PALPOQ 29381 13072 16309 .444 2 616 46 メジャー 13 palpop
7 A&Gオールスター 26433 11529 14904 .436 1 553 0 マイナー 66 鷲崎健
8 大阪わっしー 24931 11920 13011 .478 1 510 52 メジャー 3 わっしー
9 ふじ一族 25043 12179 12864 .486 1 523 73 メジャー 32 ふじ
10 北斗軍 24614 12011 12603 .487 1 524 73 メジャー 14 リハク
11 フェニックス 23975 11531 12444 .480 1 515 45 メジャー 10 fuji
12 DREAMER4 21852 9694 12158 .443 1 488 65 メジャー 7 京介
13 デルモンテ 21355 11352 10003 .531 1 472 1 メジャー - デルモンテ
14 チーム巨人 18784 9444 9340 .502 1 576 1 メジャー - たか
15 虻利ソルジャーズ 22049 12830 9219 .581 1 448 284 メジャー 15 ピース
16 つばめ 16882 7729 9153 .457 1 367 0 マイナー 70 あけんぼ
17 ガースー黒光り球団 19795 10797 8998 .545 1 581 1 メジャー - 菅賢治
18 カテナチオ 15796 7185 8611 .454 2 401 33 メジャー 30 ふふふ
19 ナイスですね〜ズ 18039 9512 8527 .527 1 460 11 メジャー 44 村西とおる
20 大満腹大学 13080 5825 7255 .445 11 460 30 メジャー 35 版岸 佳太
21 てきと〜 13364 6835 6529 .511 1 268 268 メジャー 25 よわい
22 ボンバーズ 12776 6783 5993 .530 1 315 0 マイナー 52 本場
23 COAST Corporation 13317 7385 5932 .554 1 307 0 マイナー 51 岸辺
24 ゆきまる団 12621 6725 5896 .532 1 296 1 メジャー - 雪丸
25 北尾スターズ 9517 3806 5711 .399 6 272 0 マイナー 53
26 ファルコンズ 12338 6701 5637 .543 1 297 3 メジャー 40 ふぁるこ
27 渦潮旋流 11844 6593 5251 .556 1 296 11 メジャー 48 真希波
28 劇ぱわーず 11371 6153 5218 .541 1 341 37 メジャー 43 ぺろんちょ
29 完全勝利 10721 5607 5114 .522 1 342 1 メジャー - 完全勝利
30 J-Trainers 10273 5173 5100 .503 4 370 3 メジャー 34 arima
31 なにわのあほう 10399 5610 4789 .539 1 328 28 メジャー 45 大阪
32 ああああ 9571 5416 4155 .565 1 304 34 メジャー 36 うい
33 霞が関北ライオンズ 6192 2537 3655 .409 7 124 63 メジャー 18 ミナミ ヤスヒコ
34 Honey Bees 7964 4396 3568 .551 1 178 49 メジャー 49 三橋
35 LES FLAMBERGES 6839 3758 3081 .549 1 169 33 メジャー 47 坂田
36 上代ワーウルブス 6386 3524 2862 .551 1 165 7 メジャー 50 尾形
37 Sing 5778 2983 2795 .516 1 139 1 メジャー - Song
38 T 4493 1712 2781 .381 16 111 24 メジャー 16 T
39 野球チーム 5092 2494 2598 .489 1 144 2 メジャー 46 監督
40 蓬莱フェニックス 5180 2685 2495 .518 1 129 0 マイナー 61 アリス
41 ライトニングス 5496 3103 2393 .564 1 155 27 メジャー 33 雷光
42 BLUE SARDINES 5224 2836 2388 .542 1 153 3 メジャー 37 岩橋
43 道長 4209 1890 2319 .449 6 106 29 メジャー 19 藤原
44 希望の星 4493 2330 2163 .518 1 102 6 メジャー 38 スピカ
45 驀進ノウブルズ 3392 1314 2078 .387 28 227 1 メジャー - 世界のクロサワ
46 乃木坂3+4+5 3850 1807 2043 .469 2 77 41 メジャー 2 中西
47 なでしこ2011 3028 1310 1718 .432 6 93 24 メジャー 41 則夫
48 乃木坂のイメージ 3149 1527 1622 .484 1 63 63 メジャー 22 早川終身名誉監督
49 ニャンコ組 2896 1359 1537 .469 3 83 0 マイナー 54 ちろまろ
50 玉の裏キンキンズ 3096 1584 1512 .511 2 74 3 メジャー 31 菅義偉
51 煉獄の使徒 3164 1694 1470 .535 2 73 26 メジャー 26 闇の精霊王
52 ドリップコーヒー 2259 898 1361 .397 6 71 0 マイナー 64 おもち
53 モストデンジャラス 2376 1175 1201 .494 3 65 5 メジャー 29 nackn
54 夢・真あすなろ 2036 898 1138 .441 1 68 1 メジャー - きよえもん
55 埼玉オールスターズ 2054 930 1124 .452 4 48 1 メジャー - 埼玉優勝
56 つかちゃんBW 1950 884 1066 .453 22 158 2 メジャー 42 青波君
57 ホッパーズ 1899 872 1027 .459 5 51 0 マイナー 67 小鳥遊
58 確定申告に行こう! 1885 913 972 .484 1 63 1 メジャー - 税務長官
59 宝泉's 1565 701 864 .447 6 35 35 メジャー 24 1067
60 早めのパブロン 1349 653 696 .484 2 28 28 メジャー 27 yukine
61 ISLANDERS 1190 529 661 .444 2 26 26 メジャー 12 田所
62 q 1215 657 558 .540 1 55 1 メジャー -
63 イコノイジョイ 1068 522 546 .488 6 36 0 マイナー 73 指原P

スポンサーリンク