スポンサーリンク


メジャー1000試合以上(計62チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 うまぴょい伝説 50313 27314 22999 .542 1 1014 400 メジャー 1 サボル
2 炊事軍団 46445 23847 22598 .513 1 937 77 メジャー 18 炊事係
3 よりどりみどりーず 37294 19897 17397 .533 1 834 0 マイナー 74 yuki
4 コンマーズ 32379 14271 18108 .440 2 672 49 メジャー 20 konmaponti
5 シルバースター 30402 13548 16854 .445 1 633 1 メジャー - あべちゃん
6 PALPOQ 29123 12952 16171 .444 2 611 41 メジャー 14 palpop
7 ガースー黒光り球団 19769 10780 8989 .545 1 578 3 メジャー 33 菅賢治
8 チーム巨人 18784 9444 9340 .502 1 573 0 マイナー 78 たか
9 A&Gオールスター 26433 11529 14904 .436 1 551 1 メジャー - 鷲崎健
10 北斗軍 24351 11855 12496 .486 1 519 68 メジャー 3 リハク
11 ふじ一族 24788 12049 12739 .486 1 518 68 メジャー 7 ふじ
12 フェニックス 23718 11398 12320 .480 1 510 40 メジャー 16 fuji
13 大阪わっしー 24690 11807 12883 .478 1 505 47 メジャー 13 わっしー
14 DREAMER4 21582 9566 12016 .443 1 483 60 メジャー 10 京介
15 デルモンテ 21228 11288 9940 .531 1 468 36 メジャー 31 デルモンテ
16 ナイスですね〜ズ 17940 9456 8484 .527 1 455 6 メジャー 42 村西とおる
17 大満腹大学 12978 5772 7206 .444 11 455 25 メジャー 38 版岸 佳太
18 虻利ソルジャーズ 21772 12678 9094 .582 1 443 279 メジャー 27 ピース
19 カテナチオ 15609 7104 8505 .455 2 396 28 メジャー 28 ふふふ
20 J-Trainers 10167 5120 5047 .503 4 366 2 メジャー 29 arima
21 つばめ 16882 7729 9153 .457 1 365 1 メジャー - あけんぼ
22 完全勝利 10601 5541 5060 .522 1 338 22 メジャー 5 完全勝利
23 劇ぱわーず 11250 6090 5160 .541 1 336 32 メジャー 11 ぺろんちょ
24 なにわのあほう 10256 5527 4729 .538 1 323 23 メジャー 4 大阪
25 ボンバーズ 12706 6747 5959 .531 1 312 3 メジャー 48 本場
26 COAST Corporation 13224 7335 5889 .554 1 303 46 メジャー 50 岸辺
27 ああああ 9338 5277 4061 .565 1 299 29 メジャー 26 うい
28 ファルコンズ 12295 6679 5616 .543 1 293 38 メジャー 49 ふぁるこ
29 ゆきまる団 12538 6682 5856 .532 1 292 46 メジャー 35 雪丸
30 渦潮旋流 11782 6555 5227 .556 1 291 6 メジャー 37 真希波
31 北尾スターズ 9517 3806 5711 .399 6 270 1 メジャー -
32 てきと〜 13089 6703 6386 .512 1 263 263 メジャー 15 よわい
33 驀進ノウブルズ 3392 1314 2078 .387 28 224 0 マイナー 69 世界のクロサワ
34 Honey Bees 7876 4348 3528 .552 1 173 44 メジャー 44 三橋
35 LES FLAMBERGES 6780 3724 3056 .549 1 164 28 メジャー 45 坂田
36 上代ワーウルブス 6312 3480 2832 .551 1 160 2 メジャー 36 尾形
37 つかちゃんBW 1931 873 1058 .452 22 154 0 マイナー 51 青波君
38 ライトニングス 5399 3039 2360 .562 1 150 22 メジャー 47 雷光
39 BLUE SARDINES 5164 2811 2353 .544 1 149 3 メジャー 41 岩橋
40 野球チーム 5083 2489 2594 .489 1 141 1 メジャー - 監督
41 Sing 5778 2983 2795 .516 1 136 0 マイナー 63 Song
42 蓬莱フェニックス 5180 2685 2495 .518 1 127 1 メジャー - アリス
43 霞が関北ライオンズ 5921 2405 3516 .406 7 119 58 メジャー 22 ミナミ ヤスヒコ
44 T 4300 1634 2666 .380 16 106 19 メジャー 46 T
45 道長 3979 1778 2201 .446 6 101 24 メジャー 8 藤原
46 希望の星 4316 2240 2076 .518 1 97 1 メジャー - スピカ
47 なでしこ2011 2897 1261 1636 .435 6 88 19 メジャー 43 則夫
48 ニャンコ組 2896 1359 1537 .469 3 81 1 メジャー - ちろまろ
49 乃木坂3+4+5 3576 1692 1884 .473 2 72 36 メジャー 25 中西
50 玉の裏キンキンズ 2985 1537 1448 .514 2 70 26 メジャー 30 菅義偉
51 ドリップコーヒー 2259 898 1361 .397 6 69 1 メジャー - おもち
52 煉獄の使徒 2919 1561 1358 .534 2 68 21 メジャー 21 闇の精霊王
53 夢・真あすなろ 2036 898 1138 .441 1 65 0 マイナー 77 きよえもん
54 モストデンジャラス 2236 1101 1135 .492 3 60 0 マイナー 64 nackn
55 確定申告に行こう! 1885 913 972 .484 1 60 0 マイナー 67 税務長官
56 乃木坂のイメージ 2875 1391 1484 .483 1 58 58 メジャー 23 早川終身名誉監督
57 q 1215 657 558 .540 1 52 0 マイナー 75
58 ホッパーズ 1899 872 1027 .459 5 49 1 メジャー - 小鳥遊
59 埼玉オールスターズ 2046 927 1119 .453 4 45 4 メジャー 24 埼玉優勝
60 イコノイジョイ 1068 522 546 .488 6 34 1 メジャー - 指原P
61 宝泉's 1401 623 778 .444 6 30 30 メジャー 40 1067
62 早めのパブロン 1086 521 565 .479 2 23 23 メジャー 12 yukine

スポンサーリンク