スポンサーリンク


メジャー3000試合以上(計46チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 虻利ソルジャーズ 21772 12678 9094 .582 1 443 279 メジャー 27 ピース
2 ああああ 9338 5277 4061 .565 1 299 29 メジャー 26 うい
3 ライトニングス 5399 3039 2360 .562 1 150 22 メジャー 47 雷光
4 渦潮旋流 11782 6555 5227 .556 1 291 6 メジャー 37 真希波
5 COAST Corporation 13221 7333 5888 .554 1 303 46 メジャー 50 岸辺
6 Honey Bees 7869 4344 3525 .552 1 173 44 メジャー 44 三橋
7 上代ワーウルブス 6308 3477 2831 .551 1 160 2 メジャー 36 尾形
8 LES FLAMBERGES 6777 3722 3055 .549 1 164 28 メジャー 45 坂田
9 ガースー黒光り球団 19769 10780 8989 .545 1 578 3 メジャー 33 菅賢治
10 BLUE SARDINES 5164 2811 2353 .544 1 149 3 メジャー 41 岩橋
11 ファルコンズ 12295 6679 5616 .543 1 293 38 メジャー 49 ふぁるこ
12 うまぴょい伝説 50306 27309 22997 .542 1 1014 400 メジャー 1 サボル
13 劇ぱわーず 11246 6087 5159 .541 1 336 32 メジャー 11 ぺろんちょ
14 なにわのあほう 10253 5526 4727 .538 1 323 23 メジャー 4 大阪
15 よりどりみどりーず 37294 19897 17397 .533 1 834 0 マイナー 74 yuki
16 ゆきまる団 12538 6682 5856 .532 1 292 46 メジャー 35 雪丸
17 デルモンテ 21225 11286 9939 .531 1 468 36 メジャー 31 デルモンテ
18 ボンバーズ 12706 6747 5959 .531 1 312 3 メジャー 48 本場
19 ナイスですね〜ズ 17940 9456 8484 .527 1 455 6 メジャー 42 村西とおる
20 完全勝利 10589 5534 5055 .522 1 338 22 メジャー 5 完全勝利
21 蓬莱フェニックス 5180 2685 2495 .518 1 127 1 メジャー - アリス
22 希望の星 4316 2240 2076 .518 1 97 1 メジャー - スピカ
23 Sing 5778 2983 2795 .516 1 136 0 マイナー 63 Song
24 炊事軍団 46444 23847 22597 .513 1 937 77 メジャー 18 炊事係
25 てきと〜 13089 6703 6386 .512 1 263 263 メジャー 15 よわい
26 J-Trainers 10167 5120 5047 .503 4 366 2 メジャー 29 arima
27 チーム巨人 18784 9444 9340 .502 1 573 0 マイナー 78 たか
28 野球チーム 5083 2489 2594 .489 1 141 1 メジャー - 監督
29 ふじ一族 24778 12043 12735 .486 1 518 68 メジャー 7 ふじ
30 北斗軍 24349 11854 12495 .486 1 519 68 メジャー 3 リハク
31 フェニックス 23715 11397 12318 .480 1 510 40 メジャー 16 fuji
32 大阪わっしー 24687 11806 12881 .478 1 505 47 メジャー 13 わっしー
33 乃木坂3+4+5 3576 1692 1884 .473 2 72 36 メジャー 25 中西
34 つばめ 16882 7729 9153 .457 1 365 1 メジャー - あけんぼ
35 カテナチオ 15608 7104 8504 .455 2 396 28 メジャー 28 ふふふ
36 道長 3976 1778 2198 .447 6 101 24 メジャー 8 藤原
37 シルバースター 30402 13548 16854 .445 1 633 1 メジャー - あべちゃん
38 PALPOQ 29116 12948 16168 .444 2 611 41 メジャー 14 palpop
39 大満腹大学 12978 5772 7206 .444 11 455 25 メジャー 38 版岸 佳太
40 DREAMER4 21581 9565 12016 .443 1 483 60 メジャー 10 京介
41 コンマーズ 32379 14271 18108 .440 2 672 49 メジャー 20 konmaponti
42 A&Gオールスター 26433 11529 14904 .436 1 551 1 メジャー - 鷲崎健
43 霞が関北ライオンズ 5909 2400 3509 .406 7 119 58 メジャー 22 ミナミ ヤスヒコ
44 北尾スターズ 9517 3806 5711 .399 6 270 1 メジャー -
45 驀進ノウブルズ 3392 1314 2078 .387 28 224 0 マイナー 69 世界のクロサワ
46 T 4291 1632 2659 .380 16 106 19 メジャー 46 T

スポンサーリンク