スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:26(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 サザエさん(39) 26 17 9 3 8 .653 .257 4.24 5.0 34 6 5 サザエさん
2 なにわのあほう4 25 16 9 9 7 .640 .254 3.82 4.2 20 7 6 大阪
3 中信油桝(17) 26 16 10 4 6 .615 .266 2.94 4.7 30 18 9 林威助
4 希望の星(E1) 27 16 11 6 5 .592 .266 3.32 4.1 13 13 3 スピカ
5 わんぴーす(6) 27 16 11 5 5 .592 .256 2.94 4.4 27 16 8 たんたん
6 煉獄の使徒(21) 29 16 13 7 3 .551 .246 3.68 4.4 31 14 11 闇の精霊王
7 北斗軍3 23 15 8 5 7 .652 .253 3.85 5.3 33 7 7 リハク
8 玉の裏キンキンズ(30) 22 13 9 3 4 .590 .243 2.67 3.6 19 5 4 菅義偉
9 うまぴょい伝説1 16 11 5 10 6 .687 .267 3.87 5.2 12 19 5 サボル
10 ふじ一族(7) 19 11 8 4 3 .578 .284 3.95 4.7 26 10 6 ふじ
11 乃木坂のイメージ(23) 26 11 15 2 -4 .423 .269 5.17 5.2 39 6 14 早川終身名誉監督
12 道長(8) 20 10 10 4 0 .500 .276 4.57 4.1 14 1 14 藤原
13 てきと〜(15) 23 10 13 3 -3 .434 .238 3.90 3.2 28 8 6 よわい
14 劇ぱわーず(11) 23 10 13 3 -3 .434 .231 3.88 3.2 19 11 9 ぺろんちょ
15 大阪わっしー(13) 15 9 6 3 3 .600 .284 4.90 5.9 26 11 9 わっしー
16 ナイススティック2 16 9 7 4 2 .562 .255 4.28 4.6 28 0 5 小峠
17 エンドレスバトル(9) 16 9 7 3 2 .562 .252 3.19 3.1 6 10 2 総帥
18 炊事軍団(18) 21 9 12 3 -3 .428 .250 3.44 3.2 12 12 5 炊事係
19 ああああ(26) 14 8 6 3 2 .571 .239 2.91 3.3 16 6 9 うい
20 なでしこ2011(43) 16 8 8 2 0 .500 .256 3.33 2.1 3 2 6 則夫
21 阪神タイガース2014(32) 17 8 9 3 -1 .470 .242 3.72 3.3 16 4 1 和田豊
22 完全勝利5 18 8 10 3 -2 .444 .233 3.17 3.3 9 1 7 完全勝利
23 DREAMER4(10) 21 8 13 5 -5 .380 .232 3.25 2.8 10 12 7 京介
24 T(46) 19 7 12 2 -5 .368 .237 2.66 2.5 9 5 11 T
25 乃木坂3+4+5(25) 26 7 19 1 -12 .269 .211 4.17 2.9 23 8 16 中西
26 Honey Bees(44) 9 6 3 3 3 .666 .255 2.39 4.7 5 2 5 三橋
27 J-Trainers(29) 13 6 7 4 -1 .461 .241 4.35 3.8 15 7 2 arima
28 PALPOQ(14) 14 6 8 2 -2 .428 .261 3.60 3.6 5 2 1 palpop
29 フェニックス(16) 10 5 5 3 0 .500 .287 5.40 5.8 13 8 3 fuji
30 早めのパブロン(12) 13 5 8 2 -3 .384 .206 4.14 2.9 9 7 3 yukine
31 霞が関北ライオンズ(22) 14 5 9 1 -4 .357 .192 4.06 2.4 6 6 6 ミナミ ヤスヒコ
32 BLUE SARDINES(41) 8 4 4 2 0 .500 .278 3.15 4.6 9 5 1 岩橋
33 渦潮旋流(37) 5 3 2 3 1 .600 .244 1.76 3.9 8 3 5 真希波
34 ライトニングス(47) 6 3 3 2 0 .500 .270 2.80 4.3 4 10 0 雷光
35 宝泉's(40) 8 3 5 3 -2 .375 .291 3.51 4.6 4 6 4 1067
36 カテナチオ(28) 4 2 2 2 0 .500 .235 2.43 3.9 3 3 3 ふふふ
37 COAST Corporation(50) 4 2 2 2 0 .500 .238 2.57 4.1 1 9 2 岸辺
38 虻利ソルジャーズ(27) 4 2 2 1 0 .500 .203 2.25 4.5 5 5 0 ピース
39 ゆきまる団(35) 5 2 3 2 -1 .400 .253 3.08 3.4 2 9 1 雪丸
40 新安楽死(W1) 5 2 3 1 -1 .400 .263 4.09 4.0 6 1 1 ゴンザレス
41 Now Champion!
埼玉オールスターズ(24)
6 2 4 1 -2 .333 .265 5.47 4.4 4 7 3 埼玉優勝
42 コンマーズ(20) 2 1 1 1 0 .500 .239 0.50 3.0 2 0 2 konmaponti
43 デルモンテ(31) 4 1 3 1 -2 .250 .180 3.96 2.4 2 5 1 デルモンテ
44 ファルコンズ(49) 5 1 4 1 -3 .200 .269 6.00 4.0 7 3 2 ふぁるこ
45 LES FLAMBERGES(45) 1 0 1 0 -1 .000 .212 4.50 3.0 1 1 0 坂田
46 ジブリ(34) 2 0 2 0 -2 .000 .166 8.83 1.4 3 0 0 宮崎駿
47 ナイスですね〜ズ(42) 2 0 2 0 -2 .000 .158 5.06 1.0 2 0 1 村西とおる
48 上代ワーウルブス(36) 3 0 3 0 -3 .000 .200 3.96 1.6 0 1 2 尾形
49 ISLANDERS(19) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 田所
50 ガースー黒光り球団(33) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅賢治
-------------------- 残留ライン --------------------
51 大満腹大学(38) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 版岸 佳太
52 ボンバーズ(48) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 本場
53 タイガース(W2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 TAKUMI
54 おいなり(W3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 おいなり
55 北尾スターズ(W4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
56 きままんず(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 にーやん
57 bmcoach(W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 leonardkong
58 牛焼肉(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 タレ塩味噌
59 ラッキーズ(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 石川
60 😯(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 アキツキ
61 イコノイジョイ(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 指原P
62 A&Gオールスター(C1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 鷲崎健
63 シルバースター(C2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あべちゃん
64 ニャンコ組(C3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ちろまろ
65 あいうえお(C4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 TH
66 カーメルズ(C5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 かーめる
67 ドリップコーヒー(C6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 おもち
68 聖雫高校(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Baya
69 yjgh(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ゆう
70 ほたて(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ほたて
71 ホッパーズ(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小鳥遊
72 日鉄阪神タイガース(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 塩ア裕仁
73 指定暴力団藤澤会(E3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 テストマン
74 akahell(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 tatsuuu
75 蓬莱フェニックス(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 アリス
76 アイドリング !(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 バカリズム
77 A1(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 羽金
78 つばめ(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あけんぼ
79 メモオフ連合(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 稲穂信
80 野球チーム(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 監督

スポンサーリンク