スポンサーリンク

チ ー ム 試合 勝ち 負け 連勝 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
優勝 Super League 50 32 18 6 .640 .256 3.56 5.0 61 37 16 SA
2 乃木坂3+4+5 50 30 20 6 .600 .243 3.52 3.7 38 37 19 中西
3 大阪わっしー 50 30 20 6 .600 .273 4.31 5.4 59 39 30 わっしー
4 中信油桝 50 29 21 8 .580 .255 3.98 4.3 56 26 20 林威助
5 MBCMS 50 28 22 11 .560 .264 3.79 4.4 44 38 16 寺田P
6 塔鵠ヌ 50 28 22 7 .560 .255 3.43 4.2 49 41 18 菜EE
7 DREAMER4 50 28 22 6 .560 .247 2.95 3.4 16 25 14 京介
8 炊事軍団 50 28 22 4 .560 .259 3.67 3.8 34 28 10 炊事係
9 わんぴーす 50 27 23 3 .540 .251 3.64 4.5 59 31 10 たんたん
10 フェニックス 45 26 19 9 .577 .257 3.60 4.5 44 34 13 fuji
11 阪神タイガース2014 50 26 24 4 .520 .238 3.57 3.5 34 13 19 和田豊
12 ISLANDERS 50 26 24 4 .520 .243 3.18 3.6 25 34 12 田所
13 PALPOQ 50 26 24 3 .520 .274 3.71 3.8 19 14 19 palpop
14 北斗軍 45 24 21 4 .533 .282 5.19 6.2 61 13 19 リハク
15 虻利ソルジャーズ 50 24 26 6 .480 .259 4.07 4.6 62 49 26 ピース
16 T 50 24 26 5 .480 .249 3.68 3.5 19 9 17 T
17 うまぴょい伝説 50 24 26 5 .480 .260 4.12 4.2 31 58 10 サボル
18 霞が関北ライオンズ 50 24 26 4 .480 .246 3.89 3.6 37 27 16 ミナミ ヤスヒコ
19 道長 38 23 15 4 .605 .264 4.33 4.0 24 17 20 藤原
20 ナイススティック 50 22 28 8 .440 .259 4.26 4.2 50 0 21 小峠
21 シブラステル 50 22 28 4 .440 .280 4.43 5.7 72 7 53 太田
22 乃木坂のイメージ 50 22 28 4 .440 .254 4.89 5.2 62 0 40 早川終身名誉監督
23 エンドレスバトル 50 22 28 3 .440 .233 3.27 2.9 17 16 15 総帥
24 宝泉's 41 21 20 3 .512 .267 3.74 3.7 20 16 10 1067
25 てきと〜 50 20 30 4 .400 .230 3.81 3.7 46 15 7 よわい
26 煉獄の使徒 39 18 21 3 .461 .261 4.54 5.0 40 45 18 闇の精霊王
27 早めのパブロン 50 18 32 2 .360 .246 4.35 3.5 31 53 24 yukine
28 新安楽死 45 16 29 3 .355 .248 3.56 2.9 13 31 22 ゴンザレス
29 モストデンジャラス 24 14 10 5 .583 .262 3.28 4.2 18 19 8 nackn
30 カテナチオ 26 14 12 3 .538 .269 4.08 4.6 17 8 14 ふふふ
31 玉の裏キンキンズ 31 14 17 3 .451 .243 4.03 3.8 32 5 10 菅義偉
32 ふじ一族 40 14 26 2 .350 .255 4.34 3.8 19 28 15 ふじ
33 ライトニングス 21 13 8 5 .619 .279 3.61 4.9 18 19 4 雷光
34 J-Trainers 26 12 14 3 .461 .268 4.81 4.7 41 7 7 arima
35 大満腹大学 20 11 9 5 .550 .255 3.47 3.8 12 12 10 版岸 佳太
36 ああああ 28 11 17 3 .392 .246 4.67 4.0 28 16 9 うい
37 BLUE SARDINES 17 10 7 4 .588 .258 3.61 4.4 18 6 8 岩橋
38 希望の星 28 10 18 2 .357 .245 4.13 3.3 12 22 10 スピカ
39 コンマーズ 28 10 18 2 .357 .258 4.41 4.1 15 5 18 konmaponti
40 ファルコンズ 13 9 4 6 .692 .248 2.18 4.6 19 6 5 ふぁるこ
41 なでしこ2011 25 9 16 2 .360 .258 4.73 3.9 10 6 10 則夫
42 つかちゃんBW 13 8 5 5 .615 .284 4.60 4.9 4 10 1 青波君
43 劇ぱわーず 12 7 5 7 .583 .247 3.38 4.6 14 14 3 ぺろんちょ
44 ナイスですね〜ズ 14 7 7 5 .500 .240 4.01 5.3 18 9 10 村西とおる
45 なにわのあほう 9 5 4 3 .555 .228 3.22 3.6 6 3 5 大阪
46 野球チーム 9 5 4 3 .555 .233 2.74 4.6 10 0 3 監督
47 LES FLAMBERGES 13 5 8 4 .384 .239 2.96 3.2 3 14 3 坂田
48 渦潮旋流 9 4 5 2 .444 .231 4.35 3.6 11 5 6 真希波
49 Honey Bees 4 3 1 3 .750 .233 2.37 3.0 5 1 1 三橋
50 上代ワーウルブス 7 3 4 2 .428 .273 4.50 3.7 2 3 4 尾形
-------------------- 残留ライン --------------------
51 COAST Corporation 11 3 8 2 .272 .259 5.25 3.9 6 12 4 岸辺
52 ボンバーズ 4 2 2 2 .500 .287 3.99 5.2 3 4 2 本場
53 北尾スターズ 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
54 ニャンコ組 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ちろまろ
55 指定暴力団藤澤会 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 テストマン
56 ラッキーズ 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 石川
57 聖雫高校 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Baya
58 A1 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 羽金
59 bmcoach 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 leonardkong
60 カーメルズ 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 かーめる
61 蓬莱フェニックス 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 アリス
62 パワフル 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ブラジ
63 牛焼肉 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 タレ塩味噌
64 ドリップコーヒー 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 おもち
65 タイガース 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 TAKUMI
66 A&Gオールスター 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 鷲崎健
67 ホッパーズ 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小鳥遊
68 😯 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 アキツキ
69 yjgh 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ゆう
70 つばめ 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あけんぼ
71 サザエさん 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 サザエさん
72 紅蓮 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 アス
73 イコノイジョイ 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 指原P
74 ほたて 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ほたて
75 きままんず 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 にーやん
76 あいうえお 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 TH
77 akahell 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 tatsuuu
78 おいなり 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 おいなり
79 シルバースター 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あべちゃん
80 日鉄阪神タイガース 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 塩ア裕仁


スポンサーリンク