ライトニングス メジャーリーグ 35位
ライジングスタジアム (センター:127 両翼:99 フェンス:普)


監督 : 雷光

 


チーム戦力分析
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
3 2 1 2 .666 .234 3.00 4.2 2 0 1 47(今日23)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
21 13 8 5 .619 .279 3.61 4.9 18 19 4 M33

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 155 27 5486 3095 2391 .564 1位
マイナー 33 0 1650 958 692 .580 1位
188 - 7136 4053 3083 .567 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
595 6 6 6 104
首打 安打 本塁 打点 盗塁
1 1 1 0 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
9 1 4 0 0
最近5試合の結果
04/23 10:01  (●1) 1 - 4 中信油桝
04/23 10:01  (○2) 6 - 5 シブラステル
04/23 09:59  (○1) 5 - 0 Super League
- - -
- - -
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率
Super League 1 1 0 1.000 .333
シブラステル 1 1 0 1.000 .333
中信油桝 1 0 1 .000 .333


スポンサーリンク



●野手既定打席数:72 (最終:180)
野 手 成 績
位置 名  前
















合田 L .166 12 12 0 2 0 0 0 .166 0 0 0 2 0 0 0 .166
花村 R .250 12 12 2 3 0 0 0 .250 0 0 0 3 0 0 0 .250
鉄本 L .250 12 12 2 3 1 0 1 .583 4 0 0 5 0 0 0 .250
中澤 R .400 12 10 2 4 0 0 1 .700 1 0 0 2 2 0 0 .500
岩塚 L .363 12 11 2 4 0 0 0 .363 1 0 0 1 1 0 1 .416
中嶋 R .090 12 11 1 1 0 0 0 .090 0 0 0 0 1 0 0 .166
今井 L .181 12 11 1 2 0 0 0 .181 3 0 0 2 1 0 0 .250
福原 R .300 12 10 2 3 0 1 0 .500 2 0 0 1 2 0 0 .416
控え 成松 L .000 2 1 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 .000
植村 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
勝原 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
名波 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .244 98 90 12 22 1 1 2 .344 11 1 0 16 7 0 1 .298

●投手既定投球回数:24 (最終:60)
投 手 成 績
位置 名  前
















先発 黒住 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
白松 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
寺下 L 0.00 1 1 1 1 0 0 1.000 9 0/3 0 0 0 8 3 8.0 3.0 .235
今尾 R 9.00 1 0 0 0 0 0 .000 5 0/3 5 5 2 1 1 1.8 1.8 .416
宇梶 R 7.20 1 0 0 0 1 0 .000 5 0/3 4 4 0 2 1 3.6 1.8 .375
中継 古坂 L 0.00 2 0 0 1 0 0 1.000 4 0/3 0 0 0 2 1 4.5 2.2 .153
土居 R 0.00 2 0 0 0 0 0 .000 3 0/3 0 0 0 2 1 6.0 3.0 .000
高野 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
山住 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え 島内 R 0.00 1 0 0 0 0 1 .000 1 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .250
合計     3.00 8 1 1 2 1 1 .666 27 0/3 9 9 2 15 7 5.0 2.3 .277


スポンサーリンク



前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















合田 L .336 99 95 16 32 8 0 0 .421 7 0 0 10 4 6 1 .363
花村 R .197 97 91 10 18 2 1 0 .241 5 2 0 12 4 0 0 .231
鉄本 L .315 94 76 19 24 2 0 2 .421 11 0 0 10 18 8 0 .446
中澤 R .285 91 77 17 22 3 0 5 .519 25 0 1 17 13 0 1 .384
岩塚 L .333 88 78 10 26 3 0 4 .525 16 0 0 17 10 0 1 .409
中嶋 R .285 86 77 8 22 6 0 1 .402 10 1 0 7 8 2 0 .352
今井 L .346 85 78 9 27 2 0 1 .410 8 0 1 7 6 3 1 .388
福原 R .263 82 76 7 20 1 0 4 .434 14 0 0 12 6 0 0 .317
控え 成松 L .428 7 7 1 3 0 0 0 .428 0 0 0 1 0 0 0 .428
植村 R .333 3 3 1 1 0 0 1 1.333 1 0 0 1 0 0 0 .333
勝原 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
名波 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .296 732 658 98 195 27 1 18 .422 97 3 2 94 69 19 4 .362

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 白松 R 4.88 5 0 0 1 4 0 .200 31 1/3 18 17 2 22 20 6.3 5.7 .290
寺下 L 4.32 4 1 0 1 1 0 .500 25 0/3 12 12 3 23 7 8.3 2.5 .231
今尾 R 1.22 4 4 0 4 0 0 1.000 37 0/3 5 5 0 28 8 6.8 1.9 .237
宇梶 R 5.16 4 0 0 2 0 0 1.000 29 2/3 17 17 6 24 10 7.3 3.0 .262
黒住 L 3.14 4 1 1 2 1 0 .666 28 2/3 10 10 0 24 10 7.5 3.1 .232
中継 古坂 L 4.96 14 0 0 2 2 1 .500 16 1/3 11 9 2 14 7 7.7 3.9 .298
土居 R 1.88 8 0 0 1 0 1 1.000 14 1/3 3 3 0 8 6 5.0 3.8 .192
高野 R 6.75 3 0 0 0 0 0 .000 2 2/3 2 2 0 2 2 6.8 6.8 .200
山住 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え 島内 R 0.00 2 0 0 0 0 2 .000 2 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .250
合計     3.61 48 6 1 13 8 4 .619 187 0/3 78 75 13 145 70 7.0 3.4 .251