塔鵠ヌ メジャーリーグ 35位 EE园区 (センター:115 両翼:85 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
塔鵠ヌの試合一覧 »
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:108 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
中 | 高 | L | .240 | 26 | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | .400 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .269 |
一 | 元 | L | .208 | 25 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | .240 |
左 | 船原 | R | .045 | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .045 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | .086 |
右 | 阿川 | L | .238 | 23 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .285 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .304 |
三 | 川嵜 | R | .181 | 23 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .227 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .217 |
二 | 池口 | L | .318 | 23 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .318 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .347 |
遊 | 糸山 | R | .050 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .050 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | .095 |
捕 | 眞鍋 | S | .142 | 21 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .142 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .142 |
控え | 亀甲 | L | .500 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
矢崎 | L | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
巴 | R | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
築城 | L | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .182 | 194 | 186 | 8 | 34 | 4 | 0 | 1 | .220 | 8 | 0 | 0 | 39 | 8 | 5 | 3 | .216 |
●投手既定投球回数:36 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 須長 | R | 8.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 1/3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4.2 | 4.2 | .300 |
上武 | R | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 2/3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3.9 | 3.9 | .318 | |
烏山 | R | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 1/3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5.1 | 5.1 | .238 | |
常山 | R | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 0/3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10.5 | 0.0 | .142 | |
大輪 | L | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 11 2/3 | 7 | 7 | 3 | 11 | 1 | 8.5 | 0.8 | .222 | |
中継 | 佐久本 | L | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 2/3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7.3 | 3.1 | .166 |
吉竹 | L | 2.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 1/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | .190 | |
岩泉 | L | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 0/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | .444 | |
櫛野 | R | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 9.0 | .333 | |
抑え | 簑田 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 5.04 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .166 | 50 0/3 | 33 | 28 | 9 | 36 | 15 | 6.5 | 2.7 | .235 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
中 | 高 | L | .200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
一 | 元 | L | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
左 | 船原 | R | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
右 | 阿川 | L | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
三 | 川嵜 | R | .500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
二 | 池口 | L | .000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
遊 | 糸山 | R | .500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
捕 | 眞鍋 | S | .500 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
控え | 築城 | L | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
矢崎 | L | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
亀甲 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
巴 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .242 | 35 | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | .424 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | .285 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 常山 | R | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 2/3 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 11.6 | 3.9 | .461 |
大輪 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
烏山 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
上武 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
須長 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
中継 | 櫛野 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.9 | .250 |
佐久本 | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0.0 | .125 | |
吉竹 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
岩泉 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | 簑田 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9 0/3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 7.0 | 3.0 | .357 |