[ 大地の章トップ ] [ キャラの登録 ] [ ランキング ] [ あそびかた ] [ 交流掲示板 ] [ ご意見掲示板 ] [ ホームページ ]


ランキング

順位 名 前 勝ち KO 負け 分け タイプ 登録者 登録期間
1 ナインマン 3482 0 1082 3007 スタミナ 888 5540日
2 エイトマン 3409 0 1079 2941 スタミナ 888 5542日
3 ぺけ 3392 0 1021 2784 スタミナ ポン 5542日
4 原宿 3349 0 1051 2921 スタミナ 東京 5541日
5 ペケ 3266 0 1058 2672 スタミナ ポン 5542日
6 A.プロスト 3226 0 1038 2796 スタミナ マクラーレン 5540日
7 キング 3207 0 991 2729 スタミナ pm 5542日
8 力石 3136 0 965 2789 スタミナ 段平 5529日
9 矢吹 3136 0 1036 2859 スタミナ 段平 5542日
10 パッソ 3050 0 1008 2769 スタミナ pm 5541日
11 黒龍 3007 0 1615 1753 スタミナ Killary 5542日
12 渋谷 2934 0 985 2665 スタミナ 東京 5532日
13 ボロック 2924 0 1062 2762 スタミナ ケント 5532日
14 ぃぁっ 2877 0 953 2816 スタミナ ぁっぃ 5541日
15 A.セナ 2831 0 1036 2622 スタミナ マクラーレン 5542日
16 marc 2713 0 1099 2845 スタミナ abcc 5542日
17 ロボック 1359 0 3515 1559 スタミナ ケント 5542日
18 ぁぃっ 1357 0 3660 1554 スタミナ ぁっぃ 5542日
19 触れないで 1336 0 3941 1489 スタミナ 火傷するわよ 5540日
20 近寄らないで 1295 0 3872 1439 スタミナ 火傷するわよ 5532日
21 花魔 1272 1 3612 1570 スタミナ Killary 5544日
22 イス 483 0 5251 858 防 御 イス 5533日
23 pix 468 0 5414 767 防 御 abcc 5543日
24 soso草 407 0 5580 699 防 御 5540日
25 ハマの星 236 0 22 37 防 御 彩正 6日
26 おぃ 162 0 49 35 防 御 えっ 6日
27 ゲコ 151 0 14 34 防 御 運だけ 6日
28 だんごまる 144 1 17 36 防 御 みたらし 6日
29 マカ無イヤ 142 0 19 61 防 御 マカ王 7日
30 かば 132 2 28 63 防 御 とら 7日



気ままなまま