あいう メジャーリーグ 37位
劇空間スタジアム (センター:115 両翼:85 フェンス:低)


監督 : あいう
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 140(今日60)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 M37

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 192 192 12 6 6 .500 17位
マイナー 1 0 36 16 20 .444 2位
193 - 48 22 26 .458 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
194 0 0 0 191
首打 安打 本塁 打点 盗塁
0 0 0 0 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
0 0 0 0 0
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率




野 手 成 績
位置 名  前
















5 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
4 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
6 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
3 S .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
8 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
2 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
9 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
7 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え 30 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
40 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
50 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
99 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000  

投 手 成 績
位置 名  前
















先発 45 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
1 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
10 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
20 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
35 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 22 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
13 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
00 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
36 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え 24 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000  




前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















5 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
4 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
6 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
3 S .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
8 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
2 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
9 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
7 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え 30 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
40 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
50 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
99 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000  

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 35 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
45 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
1 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
10 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
20 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 22 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
13 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
00 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
36 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え 24 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000