【 チーム数:56 残留ライン:55 試合数制限:84(日程 * 12) 】
  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督 詳細
1 色(1 23 11 12 2 .478 .246 5.05 4.4 28 19 10 チーム 監督
2 白百合学園(2 19 9 10 3 .473 .282 4.97 4.7 16 3 7 ゆか チーム 監督
3 Now Champion!
メガ$社3
13 8 5 3 .615 .275 2.47 6.3 27 12 4 キタジー チーム 監督
4 戸張商社 野球部(4 3 1 2 1 .333 .173 3.21 1.2 2 0 2 版岸 佳太 チーム 監督
5 PistoLeo(5 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぽじとろん チーム 監督
6 HOT WINGS(6) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あつお チーム 監督
7 THE ZODIACS(7) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 高堂 チーム 監督
8 台灣(8) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 福爾摩沙 チーム 監督
9 棒球大聯盟(9) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 提拉米蘇 チーム 監督
10 聖秀高中(10) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 脆笛蘇 チーム 監督
11 耶麻台国(11) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ネージュ チーム 監督
12 チームオセアニア(12) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ハメハメハ大王 チーム 監督
13 DRAGONBALL(13) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 DB チーム 監督
14 ※愛※(14) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 妄想族 チーム 監督
15 (;´Д`)(15) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 はぁはぁ チーム 監督
16 HAKY(16) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あき チーム 監督
17 80's(17) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 E S チーム 監督
18 濱女忍者(18) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小泉本晴 チーム 監督
19 Abyss(19) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Abyss チーム 監督
20 元素ーず(20) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 boss チーム 監督
21 GA(21) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 大道雅 チーム 監督
22 UHA味覺糖(22) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 毛利小五郎 チーム 監督
23 我們這一家(23) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 粗眉毛 チーム 監督
24 無論、死ぬまで。(24) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 TAKER チーム 監督
25 お気楽極楽(25) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ★シゲ☆彡 チーム 監督
26 999熱炒店(26) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 無法亀 チーム 監督
27 読売2020(27) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 阿部慎之助 チーム 監督
28 Eastでっていう産業(28) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 でっていう チーム 監督
29 火鳳三國(29) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 米斯大神 チーム 監督
30 大正義ロードバイク(30) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 おまC チーム 監督
31 珈琲(31) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 cafe チーム 監督
32 由伸巨人(32) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 高橋由伸 チーム 監督
33 暗黒タイガース(33) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 岡田彰布. チーム 監督
34 野球道2017(34) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 工藤隆 チーム 監督
35 東京ホワイトベルズ(35) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 木場 チーム 監督
36 日本殺手團(36) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 新竹典獄長 チーム 監督
37 紅月(37) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 lioupen チーム 監督
38 北海道マリーンズ(38) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 北の大地 チーム 監督
39 リョウズ(39) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 リョウ チーム 監督
40 広島東洋カープ(40) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 NMKN チーム 監督
41 V9G(41) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ジャイアン2 チーム 監督
42 あいう(42) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あいう チーム 監督
43 このすば!(43) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 konosuba チーム 監督
44 驀進ノウブルズ(44) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 世界のクロサワ チーム 監督
45 ホーネッツIII(45) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 茂野英毅 チーム 監督
46 ほーくす(46) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 takao チーム 監督
47 ミセリスターズ(47) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Miceli チーム 監督
48 札幌SUBWAYS(48) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 地下鉄 乗児 チーム 監督
49 ミラクルボーイ(49) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 セバスチャン チーム 監督
50 ラーメンズ(50) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闘将!拉麺男 チーム 監督
51 つばめ改革(51) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ひるっち チーム 監督
52 下北沢の星(52) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 野獣先輩 チーム 監督
53 AKB48(53) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 高城亜樹 チーム 監督
54 芸人軍(54) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 タモリ チーム 監督
55 -_-(55) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 111 チーム 監督
-------------------- 残留ライン --------------------
56 きままんず(C1) 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 にーやん チーム 監督