色 メジャーリーグ 2位 色 (センター:130 両翼:105 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : 蒼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
中 | 銀 | L | .214 | 43 | 42 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | .285 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | .232 | |
右 | 緑 | L | .405 | 43 | 37 | 12 | 15 | 4 | 0 | 0 | .513 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | .465 | |
捕 | 赤 | R | .166 | 42 | 36 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | .277 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | .261 | |
一 | 蒼 | S | .388 | 42 | 36 | 9 | 14 | 1 | 0 | 5 | .833 | 17 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | .476 | |
三 | 桜 | L | .236 | 41 | 38 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | .421 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | .292 | |
遊 | 黄 | R | .342 | 39 | 35 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | .542 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | .410 | |
二 | 碧 | R | .272 | 38 | 33 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | .393 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | .342 | |
左 | 桃 | L | .281 | 36 | 32 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | .562 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | .333 | |
控え | 灰 | R | .250 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | |
白 | R | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
茶 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
橙 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .284 | 332 | 295 | 48 | 84 | 19 | 0 | 12 | .471 | 49 | 0 | 4 | 65 | 33 | 9 | 4 | .396 |
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 紅 | L | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 0/3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 12.6 | 5.4 | .250 | |
紫 | L | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 0/3 | 8 | 8 | 0 | 4 | 5 | 3.6 | 4.5 | .333 | ||
青 | L | 1.69 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 16 0/3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7.9 | 3.9 | .186 | ||
無 | L | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9 1/3 | 10 | 8 | 2 | 11 | 2 | 10.6 | 1.9 | .300 | ||
藤 | L | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 0/3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4.5 | 5.4 | .325 | ||
中継 | 闇 | R | 5.62 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 0/3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5.6 | 1.1 | .405 | |
董 | R | 4.76 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 2/3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6.4 | 0.0 | .260 | ||
藍 | R | 10.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 0/3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6.0 | 4.5 | .333 | ||
翠 | R | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 1/3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9.8 | 7.4 | .294 | ||
抑え | 朱 | L | 1.93 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4 2/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5.8 | 0.0 | .176 | |
合計 | 5.27 | 30 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | .555 | 82 0/3 | 55 | 48 | 12 | 65 | 33 | 7.1 | 3.6 | .289 |
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
中 | 銀 | L | .297 | 421 | 400 | 63 | 119 | 25 | 2 | 2 | .385 | 35 | 1 | 2 | 47 | 18 | 33 | 2 | .326 | |
右 | 緑 | L | .302 | 410 | 373 | 67 | 113 | 14 | 1 | 15 | .466 | 54 | 1 | 1 | 61 | 35 | 14 | 1 | .361 | |
捕 | 赤 | R | .256 | 401 | 366 | 45 | 94 | 17 | 0 | 12 | .401 | 56 | 0 | 1 | 76 | 34 | 0 | 0 | .319 | |
一 | 蒼 | S | .344 | 392 | 340 | 60 | 117 | 19 | 1 | 15 | .538 | 65 | 0 | 2 | 51 | 50 | 0 | 11 | .426 | |
三 | 桜 | L | .301 | 384 | 348 | 42 | 105 | 21 | 0 | 9 | .439 | 51 | 1 | 2 | 62 | 33 | 6 | 6 | .360 | |
遊 | 黄 | R | .248 | 374 | 342 | 39 | 85 | 16 | 0 | 8 | .365 | 44 | 2 | 0 | 76 | 30 | 6 | 8 | .309 | |
二 | 碧 | R | .263 | 364 | 334 | 41 | 88 | 9 | 1 | 11 | .395 | 50 | 1 | 1 | 65 | 28 | 10 | 12 | .319 | |
左 | 桃 | L | .267 | 352 | 321 | 37 | 86 | 10 | 1 | 5 | .352 | 31 | 0 | 2 | 79 | 29 | 6 | 0 | .326 | |
控え | 灰 | R | .242 | 36 | 33 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .305 | |
白 | R | .333 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .777 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | ||
茶 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
橙 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .285 | 3144 | 2866 | 400 | 818 | 132 | 6 | 79 | .418 | 391 | 6 | 11 | 525 | 261 | 75 | 40 | .376 |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 紅 | L | 3.44 | 19 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | .615 | 125 2/3 | 48 | 48 | 8 | 108 | 39 | 7.7 | 2.8 | .235 | |
紫 | L | 5.42 | 16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 81 1/3 | 54 | 49 | 7 | 51 | 35 | 5.6 | 3.9 | .270 | ||
藤 | L | 3.48 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 64 2/3 | 27 | 25 | 1 | 36 | 34 | 5.0 | 4.7 | .243 | ||
青 | L | 3.03 | 22 | 7 | 3 | 12 | 6 | 0 | .666 | 157 2/3 | 53 | 53 | 12 | 144 | 48 | 8.2 | 2.7 | .206 | ||
無 | L | 4.09 | 22 | 5 | 2 | 10 | 7 | 0 | .588 | 132 0/3 | 66 | 60 | 18 | 133 | 30 | 9.1 | 2.0 | .273 | ||
中継 | 翠 | R | 2.89 | 61 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | .769 | 106 0/3 | 37 | 34 | 8 | 92 | 36 | 7.8 | 3.1 | .241 | |
藍 | R | 3.99 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 29 1/3 | 14 | 13 | 4 | 19 | 16 | 5.8 | 4.9 | .263 | ||
闇 | R | 5.44 | 28 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | .600 | 43 0/3 | 27 | 26 | 6 | 28 | 28 | 5.9 | 5.9 | .238 | ||
董 | R | 4.54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 37 2/3 | 20 | 19 | 5 | 33 | 15 | 7.9 | 3.6 | .292 | ||
抑え | 朱 | L | 0.67 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1.000 | 27 0/3 | 2 | 2 | 0 | 28 | 9 | 9.3 | 3.0 | .247 | |
合計 | 3.68 | 256 | 14 | 7 | 55 | 35 | 29 | .611 | 804 1/3 | 348 | 329 | 69 | 672 | 290 | 7.5 | 3.2 | .245 |