色 メジャーリーグ 1位 色 (センター:130 両翼:105 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : 蒼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
中 | 銀 | L | .571 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.142 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .666 | |
右 | 緑 | L | .125 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 | |
捕 | 赤 | R | .444 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | .888 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | |
一 | 蒼 | S | .555 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.111 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .555 | |
三 | 桜 | L | .250 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
遊 | 黄 | R | .222 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .555 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | |
二 | 碧 | R | .285 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .444 | |
左 | 桃 | L | .222 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | |
控え | 灰 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
白 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
茶 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
橙 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .333 | 72 | 66 | 17 | 22 | 6 | 0 | 4 | .606 | 17 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 1 | .424 |
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 紅 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
青 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
紫 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
藤 | L | 1.23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 1/3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4.9 | 2.5 | .266 | ||
無 | L | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 0/3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9.0 | 3.6 | .250 | ||
中継 | 翠 | R | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.7 | 0.0 | .416 | |
藍 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.6 | 7.7 | .125 | ||
闇 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
董 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
抑え | 朱 | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .333 | |
合計 | 3.50 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 18 0/3 | 7 | 7 | 1 | 14 | 6 | 7.0 | 3.0 | .273 |
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
中 | 銀 | L | .312 | 69 | 64 | 12 | 20 | 3 | 0 | 1 | .406 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 7 | 0 | .328 | |
右 | 緑 | L | .322 | 67 | 62 | 15 | 20 | 2 | 1 | 1 | .435 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | .373 | |
捕 | 赤 | R | .241 | 67 | 58 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | .327 | 8 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | .313 | |
一 | 蒼 | S | .426 | 67 | 61 | 20 | 26 | 2 | 1 | 13 | 1.131 | 26 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | .477 | |
三 | 桜 | L | .214 | 64 | 56 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | .267 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | .301 | |
遊 | 黄 | R | .175 | 60 | 57 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | .280 | 7 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | .200 | |
二 | 碧 | R | .236 | 59 | 55 | 8 | 13 | 6 | 0 | 1 | .400 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | .288 | |
左 | 桃 | L | .340 | 57 | 50 | 4 | 17 | 2 | 0 | 3 | .560 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | .421 | |
控え | 灰 | R | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .666 | |
白 | R | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||
茶 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
橙 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .286 | 515 | 467 | 75 | 134 | 20 | 2 | 22 | .479 | 69 | 3 | 4 | 82 | 41 | 12 | 3 | .374 |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 紫 | L | 2.89 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 18 2/3 | 6 | 6 | 1 | 10 | 10 | 4.8 | 4.8 | .174 | |
藤 | L | 1.88 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 1/3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1.9 | 2.5 | .222 | ||
無 | L | 2.19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 2/3 | 6 | 6 | 1 | 30 | 12 | 10.9 | 4.4 | .177 | ||
紅 | L | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 2/3 | 10 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7.0 | 2.7 | .268 | ||
青 | L | 1.78 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 30 1/3 | 6 | 6 | 1 | 19 | 13 | 5.6 | 3.9 | .236 | ||
中継 | 翠 | R | 4.26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 2/3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5.7 | 2.8 | .255 | |
藍 | R | 3.12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 2/3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7.3 | 4.2 | .218 | ||
闇 | R | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.4 | 5.4 | .375 | ||
董 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
抑え | 朱 | L | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | 6 2/3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8.1 | 1.4 | .230 | |
合計 | 3.21 | 40 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | .600 | 134 2/3 | 50 | 48 | 10 | 97 | 54 | 6.5 | 3.6 | .223 |