HOT WINGS メジャーリーグ 6位 玄界ウィングスタジアム (センター:129 両翼:102 フェンス:超高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督 : あつお
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
遊 | 徳宮 | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
二 | 畑中 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
右 | 柳瀬 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
三 | 松田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
一 | 飯原 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
中 | 栗山 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
左 | 野沢 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
捕 | 甲斐田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
控え | 梶本 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
芳賀 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
城田 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
庄子 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 稲盛 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
岩橋 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
杉浦 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
古賀 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
稲福 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
中継 | 坂森 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
鈴木 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
塹江 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
江沢 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
抑え | 藤岡 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
遊 | 徳宮 | S | .262 | 393 | 366 | 48 | 96 | 18 | 1 | 4 | .349 | 32 | 2 | 1 | 54 | 24 | 12 | 1 | .306 | |
二 | 畑中 | L | .261 | 384 | 359 | 46 | 94 | 15 | 0 | 1 | .311 | 23 | 8 | 0 | 68 | 17 | 6 | 0 | .295 | |
右 | 柳瀬 | L | .284 | 375 | 344 | 47 | 98 | 18 | 2 | 9 | .427 | 52 | 0 | 1 | 82 | 30 | 8 | 3 | .341 | |
三 | 松田 | R | .300 | 361 | 313 | 51 | 94 | 9 | 1 | 10 | .431 | 55 | 2 | 3 | 53 | 43 | 2 | 6 | .381 | |
一 | 飯原 | R | .288 | 354 | 312 | 42 | 90 | 9 | 1 | 11 | .429 | 45 | 1 | 2 | 57 | 39 | 1 | 10 | .365 | |
中 | 栗山 | L | .247 | 349 | 323 | 31 | 80 | 12 | 1 | 5 | .337 | 39 | 3 | 2 | 79 | 21 | 2 | 2 | .291 | |
左 | 野沢 | L | .277 | 344 | 314 | 28 | 87 | 19 | 1 | 3 | .372 | 46 | 1 | 0 | 61 | 29 | 2 | 1 | .338 | |
捕 | 甲斐田 | R | .220 | 330 | 300 | 23 | 66 | 5 | 0 | 5 | .286 | 27 | 2 | 2 | 76 | 26 | 0 | 0 | .280 | |
控え | 梶本 | L | .206 | 31 | 29 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | .241 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .233 | |
芳賀 | R | .375 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | ||
城田 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
庄子 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .267 | 2929 | 2668 | 321 | 714 | 107 | 7 | 48 | .366 | 321 | 20 | 11 | 535 | 230 | 33 | 23 | .353 |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 稲福 | R | 2.38 | 17 | 10 | 2 | 7 | 7 | 0 | .500 | 136 0/3 | 38 | 36 | 7 | 125 | 34 | 8.3 | 2.2 | .209 | |
稲盛 | R | 2.68 | 16 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | .545 | 124 1/3 | 38 | 37 | 9 | 98 | 32 | 7.1 | 2.3 | .206 | ||
岩橋 | L | 2.83 | 16 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 124 0/3 | 43 | 39 | 9 | 97 | 31 | 7.0 | 2.2 | .245 | ||
杉浦 | L | 3.74 | 17 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | .533 | 120 1/3 | 53 | 50 | 13 | 98 | 34 | 7.3 | 2.5 | .286 | ||
古賀 | L | 3.33 | 17 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0 | .266 | 119 0/3 | 44 | 44 | 12 | 97 | 28 | 7.3 | 2.1 | .243 | ||
中継 | 坂森 | L | 3.86 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 23 1/3 | 10 | 10 | 1 | 13 | 9 | 5.0 | 3.5 | .291 | |
鈴木 | L | 2.29 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 19 2/3 | 5 | 5 | 0 | 13 | 10 | 5.9 | 4.6 | .240 | ||
塹江 | R | 4.60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 29 1/3 | 15 | 15 | 4 | 22 | 16 | 6.8 | 4.9 | .282 | ||
江沢 | R | 4.75 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 36 0/3 | 20 | 19 | 5 | 16 | 19 | 4.0 | 4.8 | .251 | ||
抑え | 藤岡 | R | 3.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | 11 1/3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2.4 | 5.6 | .288 | |
合計 | 3.14 | 175 | 29 | 6 | 37 | 46 | 10 | .445 | 743 1/3 | 275 | 259 | 60 | 582 | 220 | 7.0 | 2.7 | .243 |