驀進ノウブルズ メジャーリーグ 39位
石川県立野球場 (センター:122 両翼:92 フェンス:高)


監督 : 世界のクロサワ
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 140(今日60)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 M39

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 254 254 455 177 278 .389 14位
マイナー 1 0 19 9 10 .473 2位
255 - 474 186 288 .392 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
289 0 0 0 267
首打 安打 本塁 打点 盗塁
0 0 0 0 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
0 0 0 0 0
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率




野 手 成 績
位置 名  前
















積 木 27 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
池 橋 32 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
渡 部 33 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
成 実 2 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
佐 伯 36 S .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
岩 里 50 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
斎 藤 0 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
戸 野 67 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え 冨 村 61 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
森 安 7 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
村 角 40 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
東 山 125 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000  

投 手 成 績
位置 名  前
















先発 金 川 48 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
矢 野 15 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
馬 渕 16 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
井 上 21 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
木 藤 30 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 徳 盛 20 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
藤 谷 47 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
野 村 34 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
伊 藤 38 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え 武 隈 52 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000  




前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















積 木 27 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
池 橋 32 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
渡 部 33 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
成 実 2 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
佐 伯 36 S .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
岩 里 50 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
斎 藤 0 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
戸 野 67 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え 冨 村 61 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
森 安 7 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
村 角 40 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
東 山 125 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000  

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 木 藤 30 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
金 川 48 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
矢 野 15 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
馬 渕 16 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
井 上 21 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 徳 盛 20 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
藤 谷 47 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
野 村 34 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
伊 藤 38 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え 武 隈 52 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000