東京ホワイトベルズ メジャーリーグ 30位
白鐘ドーム (センター:120 両翼:98 フェンス:普)


監督 : 木場
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 140(今日60)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 M30

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 369 289 11259 5698 5561 .506 4位
マイナー 45 0 5103 2827 2276 .553 1位
414 - 16362 8525 7837 .521 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
448 0 0 0 338
首打 安打 本塁 打点 盗塁
0 0 1 0 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
1 0 0 0 1
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率




野 手 成 績
位置 名  前
















数藤 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
稲嶺 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
大桑 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
多田羅 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
高萩 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
安土 S .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
新家 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
本庄 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え 都築 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
芦沢 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
金光 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
石関 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000  

投 手 成 績
位置 名  前
















先発 栗橋 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
椎葉 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
桑嶋 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
桐原 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
椿野 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 花園 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
小町 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
光成 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
樺島 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え 永渕 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000  




前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















数藤 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
稲嶺 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
大桑 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
多田羅 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
高萩 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
安土 S .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
新家 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
本庄 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え 都築 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
芦沢 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
金光 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
石関 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000  

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 椿野 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
栗橋 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
椎葉 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
桑嶋 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
桐原 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 花園 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
小町 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
光成 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
樺島 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え 永渕 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000