|
Abyss メジャーリーグ 1位 劇空間スタジアム (センター:115 両翼:85 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : Abyss
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
| 中 | 津坂 | L | .410 | 42 | 39 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | .743 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | .452 | |
| 遊 | 小松原 | R | .289 | 41 | 38 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | .342 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | .341 | |
| 三 | 駒崎 | S | .294 | 38 | 34 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | .588 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | .368 | |
| 左 | 長岐 | R | .388 | 37 | 36 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | .555 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | .405 | |
| 捕 | 里吉 | L | .181 | 37 | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | .272 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | .250 | |
| 一 | 福場 | L | .176 | 36 | 34 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | .294 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | .222 | |
| 右 | 小鹿 | L | .181 | 36 | 33 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | .212 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | .222 | |
| 二 | 荒関 | R | .212 | 36 | 33 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | .272 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | .277 | |
| 控え | 岩船 | R | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 菅尾 | R | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
| 豊倉 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 税田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 合計 | .272 | 306 | 283 | 34 | 77 | 14 | 2 | 8 | .420 | 31 | 1 | 1 | 75 | 21 | 2 | 5 | .346 | |||
| 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
| 先発 | 勅使川原 | L | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 0/3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5.0 | 4.0 | .161 | |
| 益 | L | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 14 0/3 | 7 | 7 | 1 | 12 | 4 | 7.7 | 2.6 | .236 | ||
| 鍋島 | R | 1.15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15 2/3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 9.2 | 2.3 | .234 | ||
| 野原 | R | 1.80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 0/3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 6.6 | 1.8 | .181 | ||
| 長友 | R | 3.45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 2/3 | 6 | 6 | 3 | 13 | 10 | 7.5 | 5.7 | .186 | ||
| 中継 | 木ノ内 | R | 1.17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 2/3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5.9 | 4.7 | .290 | |
| 江森 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
| 祝 | R | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 0/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | 4.5 | .250 | ||
| 西島 | L | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 0/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 9.0 | .444 | ||
| 抑え | 山岸 | L | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 9.0 | .250 | |
| 合計 | 2.52 | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | .555 | 82 0/3 | 24 | 23 | 6 | 66 | 33 | 7.2 | 3.6 | .221 | |||
| 前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
| 中 | 津坂 | L | .260 | 24 | 23 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | .478 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .291 | |
| 二 | 荒関 | R | .409 | 24 | 22 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | .636 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | .458 | |
| 左 | 長岐 | R | .428 | 22 | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | .571 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .454 | |
| 右 | 小鹿 | L | .235 | 23 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | .352 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | .434 | |
| 遊 | 小松原 | R | .368 | 22 | 19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1.052 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | .454 | |
| 三 | 駒崎 | S | .190 | 23 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | .260 | |
| 一 | 福場 | L | .142 | 22 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .142 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .181 | |
| 捕 | 里吉 | L | .285 | 22 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | .714 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | .318 | |
| 控え | 岩船 | R | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 菅尾 | R | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 豊倉 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 税田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 合計 | .293 | 184 | 167 | 26 | 49 | 8 | 1 | 10 | .532 | 26 | 0 | 0 | 45 | 17 | 3 | 3 | .395 | |||
| 前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
| 先発 | 鍋島 | R | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 0/3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2.6 | .303 | |
| 益 | L | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 0/3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6.8 | 3.4 | .294 | ||
| 長友 | R | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 0/3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6.8 | 4.5 | .172 | ||
| 勅使川原 | L | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 0/3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7.0 | 1.0 | .181 | ||
| 野原 | R | 7.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 2/3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6.4 | 1.6 | .392 | ||
| 中継 | 木ノ内 | R | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 0/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.2 | 6.8 | .142 | |
| 西島 | L | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 2/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.4 | 5.4 | .444 | ||
| 山岸 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
| 祝 | R | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 0/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | 4.5 | .333 | ||
| 抑え | 江森 | L | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.9 | 0.0 | .400 | |
| 合計 | 3.40 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | .600 | 47 2/3 | 19 | 18 | 4 | 28 | 16 | 5.3 | 3.0 | .276 | |||