|
Abyss メジャーリーグ 2位 劇空間スタジアム (センター:115 両翼:85 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : Abyss
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
| 左 | 長岐 | R | .240 | 28 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .240 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | .321 | |
| 遊 | 小松原 | R | .391 | 26 | 23 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | .608 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .461 | |
| 三 | 駒崎 | S | .380 | 27 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | .809 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | .518 | |
| 右 | 小鹿 | L | .130 | 27 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | .347 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | .259 | |
| 捕 | 里吉 | L | .291 | 26 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | .333 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .269 | |
| 中 | 津坂 | L | .173 | 27 | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .260 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .269 | |
| 二 | 荒関 | R | .227 | 25 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | .409 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | .320 | |
| 一 | 福場 | L | .136 | 24 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | .208 | |
| 控え | 菅尾 | R | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 岩船 | R | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||
| 豊倉 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 税田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 合計 | .241 | 214 | 186 | 22 | 45 | 6 | 1 | 6 | .381 | 24 | 1 | 2 | 48 | 25 | 4 | 5 | .376 | |||
| 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
| 先発 | 長友 | R | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 0/3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5.4 | 5.4 | .363 | |
| 勅使川原 | L | 14.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 1/3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6.2 | 2.1 | .409 | ||
| 野原 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 0/3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9.0 | 6.8 | .040 | ||
| 鍋島 | R | 5.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 2/3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6.2 | 1.0 | .235 | ||
| 益 | L | 3.31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 16 1/3 | 6 | 6 | 0 | 17 | 7 | 9.4 | 3.9 | .253 | ||
| 中継 | 江森 | L | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .333 | |
| 木ノ内 | R | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .400 | ||
| 西島 | L | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.7 | 3.9 | .125 | ||
| 祝 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | .000 | ||
| 抑え | 山岸 | L | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 2/3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9.6 | 5.8 | .285 | |
| 合計 | 4.42 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .500 | 53 0/3 | 27 | 26 | 5 | 45 | 23 | 7.6 | 3.9 | .247 | |||
| 前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
| 中 | 津坂 | L | .412 | 68 | 63 | 15 | 26 | 2 | 0 | 4 | .634 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | .455 | |
| 二 | 荒関 | R | .349 | 65 | 63 | 11 | 22 | 2 | 0 | 1 | .428 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1 | .359 | |
| 右 | 小鹿 | L | .339 | 64 | 56 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | .375 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | .396 | |
| 三 | 駒崎 | S | .411 | 60 | 51 | 10 | 21 | 1 | 0 | 4 | .666 | 16 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | .500 | |
| 捕 | 里吉 | L | .272 | 59 | 55 | 6 | 15 | 2 | 0 | 2 | .418 | 12 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | .305 | |
| 遊 | 小松原 | R | .207 | 59 | 53 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | .396 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 3 | .288 | |
| 左 | 長岐 | R | .172 | 61 | 58 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | .379 | 10 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | .213 | |
| 一 | 福場 | L | .236 | 57 | 55 | 6 | 13 | 3 | 0 | 4 | .509 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | .263 | |
| 控え | 菅尾 | R | .000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | |
| 岩船 | R | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 豊倉 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 税田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 合計 | .299 | 498 | 457 | 68 | 137 | 16 | 0 | 21 | .472 | 64 | 2 | 2 | 104 | 37 | 9 | 10 | .380 | |||
| 前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
| 先発 | 鍋島 | R | 4.09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .666 | 22 0/3 | 10 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4.5 | 2.9 | .277 | |
| 益 | L | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 0/3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6.8 | 2.2 | .152 | ||
| 勅使川原 | L | 4.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 0/3 | 15 | 11 | 1 | 15 | 6 | 6.4 | 2.6 | .244 | ||
| 長友 | R | 2.91 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 2/3 | 7 | 7 | 2 | 19 | 3 | 7.9 | 1.2 | .244 | ||
| 野原 | R | 2.88 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 25 0/3 | 8 | 8 | 0 | 15 | 5 | 5.4 | 1.8 | .271 | ||
| 中継 | 山岸 | L | 0.96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 9 1/3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3.9 | 4.8 | .187 | |
| 西島 | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 0.0 | .000 | ||
| 木ノ内 | R | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 1/3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10.8 | 0.0 | .230 | ||
| 江森 | L | 2.61 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .500 | 10 1/3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 7.8 | 2.6 | .138 | ||
| 抑え | 祝 | R | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .181 | |
| 合計 | 3.40 | 31 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | .642 | 129 2/3 | 55 | 49 | 12 | 88 | 32 | 6.1 | 2.2 | .231 | |||