THE ZODIACS メジャーリーグ 3位 満天星空スタジアム (センター:115 両翼:85 フェンス:超高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : 高堂
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
中 | 二上 | S | .346 | 105 | 101 | 15 | 35 | 5 | 0 | 3 | .485 | 12 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | .371 | |
二 | 蟹守 | R | .273 | 101 | 95 | 11 | 26 | 3 | 1 | 0 | .326 | 8 | 1 | 0 | 24 | 5 | 3 | 1 | .310 | |
右 | 獅子谷 | L | .247 | 99 | 93 | 13 | 23 | 6 | 0 | 4 | .440 | 14 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 2 | .292 | |
左 | 早乙女 | L | .202 | 98 | 84 | 12 | 17 | 3 | 0 | 5 | .416 | 17 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 3 | .316 | |
三 | 天美 | R | .195 | 96 | 87 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | .275 | 12 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 2 | .250 | |
一 | 反町 | L | .252 | 96 | 87 | 9 | 22 | 5 | 0 | 2 | .379 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 0 | 1 | .305 | |
遊 | 水亀 | L | .252 | 93 | 87 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | .275 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 2 | .301 | |
捕 | 柳生 | R | .109 | 91 | 82 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | .134 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | .197 | |
控え | 井出 | R | .222 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .363 | |
魚津 | R | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
羊野 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
牛田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .237 | 794 | 729 | 80 | 173 | 27 | 1 | 16 | .342 | 78 | 2 | 3 | 148 | 60 | 8 | 12 | .319 |
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 火田 | L | 3.90 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 27 2/3 | 12 | 12 | 6 | 25 | 6 | 8.1 | 2.0 | .235 | |
木本 | R | 0.79 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 34 0/3 | 3 | 3 | 1 | 31 | 8 | 8.2 | 2.1 | .187 | ||
水島 | R | 3.60 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 35 0/3 | 17 | 14 | 3 | 24 | 7 | 6.2 | 1.8 | .244 | ||
金岡 | L | 3.82 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 33 0/3 | 17 | 14 | 3 | 32 | 7 | 8.7 | 1.9 | .232 | ||
月野 | R | 3.15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 34 1/3 | 13 | 12 | 6 | 26 | 12 | 6.8 | 3.1 | .224 | ||
中継 | 天川 | L | 3.14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 1/3 | 6 | 5 | 3 | 13 | 3 | 8.2 | 1.9 | .311 | |
海原 | L | 4.86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 16 2/3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3.2 | 2.7 | .283 | ||
冥加 | R | 2.35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 2/3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8.2 | 2.3 | .266 | ||
土屋 | R | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .375 | ||
抑え | 日下部 | R | 8.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 4 1/3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4.2 | 4.2 | .250 | |
合計 | 3.28 | 59 | 8 | 3 | 11 | 12 | 4 | .478 | 208 2/3 | 84 | 76 | 26 | 166 | 52 | 7.2 | 2.2 | .239 |
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
中 | 二上 | S | .308 | 604 | 551 | 84 | 170 | 27 | 2 | 12 | .430 | 40 | 0 | 3 | 100 | 50 | 17 | 6 | .364 | |
二 | 蟹守 | R | .273 | 589 | 563 | 73 | 154 | 28 | 2 | 5 | .357 | 44 | 3 | 0 | 89 | 23 | 6 | 6 | .302 | |
右 | 獅子谷 | L | .255 | 573 | 513 | 75 | 131 | 20 | 2 | 15 | .389 | 66 | 2 | 3 | 96 | 55 | 9 | 7 | .325 | |
左 | 早乙女 | L | .263 | 554 | 486 | 70 | 128 | 23 | 2 | 11 | .386 | 67 | 0 | 2 | 98 | 66 | 5 | 10 | .350 | |
三 | 天美 | R | .288 | 544 | 486 | 69 | 140 | 21 | 0 | 13 | .411 | 75 | 1 | 5 | 96 | 52 | 3 | 5 | .353 | |
一 | 反町 | L | .303 | 536 | 487 | 66 | 148 | 20 | 2 | 29 | .531 | 95 | 3 | 3 | 90 | 43 | 0 | 15 | .358 | |
遊 | 水亀 | L | .264 | 527 | 491 | 40 | 130 | 21 | 1 | 8 | .360 | 62 | 1 | 5 | 87 | 30 | 3 | 10 | .304 | |
捕 | 柳生 | R | .204 | 512 | 474 | 38 | 97 | 16 | 2 | 12 | .322 | 50 | 3 | 3 | 111 | 32 | 0 | 0 | .253 | |
控え | 井出 | R | .326 | 56 | 52 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | .403 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | .363 | |
魚津 | R | .235 | 18 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | .277 | ||
羊野 | L | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
牛田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .271 | 4515 | 4122 | 519 | 1119 | 180 | 13 | 105 | .397 | 504 | 14 | 24 | 781 | 355 | 43 | 59 | .357 |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 木本 | R | 2.41 | 26 | 9 | 5 | 12 | 8 | 0 | .600 | 198 0/3 | 65 | 53 | 16 | 175 | 47 | 8.0 | 2.1 | .217 | |
水島 | R | 3.36 | 25 | 7 | 2 | 11 | 11 | 0 | .500 | 185 0/3 | 74 | 69 | 15 | 153 | 36 | 7.4 | 1.8 | .239 | ||
金岡 | L | 4.33 | 25 | 6 | 2 | 8 | 12 | 0 | .400 | 158 0/3 | 83 | 76 | 20 | 149 | 42 | 8.5 | 2.4 | .262 | ||
月野 | R | 3.74 | 26 | 7 | 1 | 9 | 10 | 0 | .473 | 182 2/3 | 82 | 76 | 24 | 149 | 44 | 7.3 | 2.2 | .235 | ||
火田 | L | 4.69 | 26 | 4 | 1 | 7 | 16 | 0 | .304 | 172 2/3 | 94 | 90 | 16 | 143 | 49 | 7.5 | 2.6 | .283 | ||
中継 | 天川 | L | 4.89 | 58 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 81 0/3 | 48 | 44 | 6 | 40 | 39 | 4.4 | 4.3 | .277 | |
海原 | L | 3.45 | 34 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 44 1/3 | 22 | 17 | 1 | 30 | 24 | 6.1 | 4.9 | .267 | ||
冥加 | R | 5.28 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 30 2/3 | 19 | 18 | 1 | 24 | 12 | 7.0 | 3.5 | .343 | ||
土屋 | R | 6.35 | 52 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 68 0/3 | 50 | 48 | 5 | 38 | 47 | 5.0 | 6.2 | .304 | ||
抑え | 日下部 | R | 1.52 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .500 | 23 2/3 | 5 | 4 | 0 | 18 | 12 | 6.8 | 4.6 | .166 | |
合計 | 3.89 | 322 | 33 | 11 | 58 | 70 | 24 | .453 | 1144 0/3 | 542 | 495 | 104 | 919 | 352 | 7.2 | 2.8 | .254 |