メガ$社 メジャーリーグ 4位 劇空間スタジアム (センター:122 両翼:98 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : キタジー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
二 | スタントン | L | .285 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | |
左 | ベッツ | L | .125 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 | |
三 | ゲレーロJr | R | .250 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .625 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
一 | 大谷 | L | .333 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .666 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
遊 | モニアック | L | .285 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .714 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 | |
右 | ビシェット | L | .375 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | |
捕 | レンギフォ | L | .285 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | |
中 | プーホールズ | L | .125 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
控え | ハーパー | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
アルトゥーべ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
ペレス | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
タティスJr | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .258 | 68 | 62 | 8 | 16 | 2 | 0 | 4 | .483 | 8 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | .354 |
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | アルカンタラ | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
ヘイダー | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
大谷翔平 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
チャップマン | R | 7.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 1/3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4.9 | 6.1 | .275 | ||
ダルビッシュ | L | 1.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 2/3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7.3 | 1.0 | .161 | ||
中継 | グラスノー | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
マクラナハン | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
デグローム | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
ギャレン | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
抑え | パクストン | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
合計 | 3.78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 16 2/3 | 10 | 7 | 5 | 11 | 6 | 5.9 | 3.2 | .209 |
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
二 | スタントン | L | .293 | 196 | 177 | 30 | 52 | 5 | 0 | 6 | .423 | 15 | 0 | 1 | 45 | 18 | 5 | 4 | .357 | |
左 | ベッツ | L | .254 | 189 | 173 | 21 | 44 | 4 | 2 | 6 | .404 | 16 | 0 | 0 | 45 | 16 | 3 | 3 | .317 | |
三 | ゲレーロJr | R | .229 | 120 | 109 | 16 | 25 | 3 | 0 | 5 | .394 | 12 | 0 | 0 | 25 | 11 | 2 | 1 | .300 | |
一 | 大谷 | L | .317 | 179 | 151 | 31 | 48 | 10 | 1 | 11 | .615 | 31 | 0 | 1 | 35 | 27 | 5 | 4 | .418 | |
遊 | モニアック | L | .335 | 176 | 155 | 27 | 52 | 6 | 1 | 5 | .483 | 33 | 1 | 3 | 35 | 17 | 7 | 2 | .394 | |
右 | ビシェット | L | .269 | 170 | 156 | 17 | 42 | 7 | 2 | 4 | .416 | 19 | 1 | 2 | 38 | 11 | 3 | 1 | .313 | |
捕 | レンギフォ | L | .246 | 163 | 154 | 13 | 38 | 5 | 1 | 8 | .448 | 22 | 0 | 1 | 40 | 8 | 0 | 0 | .282 | |
中 | プーホールズ | L | .222 | 163 | 144 | 12 | 32 | 3 | 1 | 1 | .277 | 15 | 2 | 4 | 40 | 13 | 2 | 0 | .279 | |
控え | ハーパー | L | .226 | 88 | 84 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | .250 | 8 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | .261 | |
アルトゥーべ | R | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
ペレス | L | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
タティスJr | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .269 | 1453 | 1312 | 175 | 353 | 45 | 8 | 46 | .420 | 171 | 4 | 12 | 322 | 125 | 28 | 15 | .364 |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 大谷翔平 | R | 3.51 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .400 | 59 0/3 | 25 | 23 | 7 | 39 | 22 | 5.9 | 3.4 | .233 | |
チャップマン | R | 2.83 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | .833 | 60 1/3 | 20 | 19 | 8 | 42 | 9 | 6.3 | 1.3 | .246 | ||
ダルビッシュ | L | 2.88 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 59 1/3 | 21 | 19 | 3 | 45 | 18 | 6.8 | 2.7 | .223 | ||
アルカンタラ | L | 3.18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 56 2/3 | 20 | 20 | 4 | 46 | 18 | 7.3 | 2.9 | .243 | ||
ヘイダー | L | 4.42 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | 53 0/3 | 26 | 26 | 8 | 44 | 13 | 7.5 | 2.2 | .251 | ||
中継 | グラスノー | R | 5.40 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .666 | 30 0/3 | 18 | 18 | 6 | 16 | 19 | 4.8 | 5.7 | .306 | |
マクラナハン | R | 3.90 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 27 2/3 | 13 | 12 | 1 | 16 | 15 | 5.2 | 4.9 | .266 | ||
デグローム | R | 5.06 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 16 0/3 | 9 | 9 | 2 | 8 | 7 | 4.5 | 3.9 | .276 | ||
ギャレン | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | .200 | ||
抑え | パクストン | R | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.8 | .222 | |
合計 | 3.56 | 96 | 15 | 4 | 22 | 19 | 3 | .536 | 368 2/3 | 152 | 146 | 39 | 258 | 125 | 6.3 | 3.1 | .248 |