メガ$社 メジャーリーグ 3位 劇空間スタジアム (センター:122 両翼:98 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : キタジー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
二 | スタントン | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
左 | ベッツ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
三 | ゲレーロJr | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
一 | 大谷 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
右 | ビシェット | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
中 | プーホールズ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
捕 | レンギフォ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
遊 | ハーパー | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
控え | モニアック | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
アルトゥーべ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
ペレス | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
タティスJr | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 大谷翔平 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
アルカンタラ | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
ダルビッシュ | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
ヘイダー | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
チャップマン | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
中継 | デグローム | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
グラスノー | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
ギャレン | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
マクラナハン | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
抑え | パクストン | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
二 | スタントン | L | .227 | 23 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .272 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .260 | |
左 | ベッツ | L | .363 | 22 | 22 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | .636 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .363 | |
三 | ゲレーロJr | R | .200 | 22 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .272 | |
一 | 大谷 | L | .277 | 21 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | .500 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | .380 | |
右 | ビシェット | L | .200 | 21 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | .238 | |
中 | プーホールズ | L | .222 | 21 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | .333 | |
捕 | レンギフォ | L | .222 | 21 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .277 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .333 | |
遊 | ハーパー | L | .157 | 19 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .157 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .157 | |
控え | モニアック | L | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .666 | |
アルトゥーべ | R | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
ペレス | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
タティスJr | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .237 | 174 | 160 | 15 | 38 | 6 | 1 | 2 | .325 | 16 | 0 | 0 | 30 | 14 | 3 | 7 | .325 |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | チャップマン | R | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 0/3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5.4 | 3.6 | .238 | |
大谷翔平 | R | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 0/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5.0 | 2.0 | .250 | ||
アルカンタラ | L | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 1/3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6.8 | 1.7 | .227 | ||
ダルビッシュ | L | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 0/3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7.2 | 0.0 | .304 | ||
ヘイダー | L | 10.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 1/3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5.1 | 6.8 | .333 | ||
中継 | デグローム | R | 12.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 0/3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5.4 | 1.8 | .423 | |
グラスノー | R | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 0/3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | .333 | ||
ギャレン | L | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .714 | ||
マクラナハン | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
抑え | パクストン | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
合計 | 7.07 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .200 | 42 0/3 | 35 | 33 | 13 | 27 | 15 | 5.8 | 3.2 | .315 |