戸張商社 野球部 メジャーリーグ 3位 野崎グラウンド (センター:120 両翼:100 フェンス:高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : 版岸 佳太
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
中 | 田 中 | S | .250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
遊 | 似 内 | R | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
左 | 張 島 | L | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
一 | キース | L | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
三 | 戸 張 | R | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
右 | 薬師寺 | L | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
捕 | 杉 羽 | R | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
二 | 来 島 | R | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
控え | 富田林 | R | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
金 村 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
武 田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
野 本 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .071 | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .071 |
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 倉 田 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
カーライル | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
稲 田 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
広 岡 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
新 浜 | L | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 2/3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9.5 | 4.8 | .320 | ||
中継 | 石 井 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .200 | |
柳 田 | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .250 | ||
江 本 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
大 島 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
抑え | 大 江 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
合計 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 0/3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6.8 | 3.4 | .294 |
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
中 | 田 中 | S | .322 | 65 | 62 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | .370 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .353 | |
遊 | 似 内 | R | .142 | 60 | 56 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | .267 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | .186 | |
左 | 張 島 | L | .211 | 59 | 52 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | .269 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | .288 | |
一 | キース | L | .200 | 58 | 50 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | .280 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | .310 | |
三 | 戸 張 | R | .200 | 58 | 50 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | .280 | 7 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | .298 | |
右 | 薬師寺 | L | .230 | 55 | 52 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | .250 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | .245 | |
捕 | 杉 羽 | R | .192 | 54 | 52 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | .230 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | .222 | |
二 | 来 島 | R | .234 | 53 | 47 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | .297 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | .320 | |
控え | 富田林 | R | .333 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .833 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | |
金 村 | L | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||
武 田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
野 本 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .220 | 474 | 431 | 40 | 95 | 12 | 0 | 7 | .296 | 38 | 4 | 2 | 73 | 37 | 2 | 5 | .306 |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 広 岡 | L | 4.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 15 0/3 | 11 | 8 | 1 | 13 | 5 | 7.8 | 3.0 | .265 | |
新 浜 | L | 1.00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18 0/3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 6.5 | 0.5 | .131 | ||
倉 田 | L | 3.48 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 20 2/3 | 8 | 8 | 1 | 10 | 9 | 4.4 | 3.9 | .282 | ||
カーライル | R | 2.53 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .666 | 21 1/3 | 6 | 6 | 0 | 9 | 7 | 3.8 | 3.0 | .217 | ||
稲 田 | R | 4.58 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 17 2/3 | 9 | 9 | 2 | 11 | 7 | 5.6 | 3.6 | .281 | ||
中継 | 石 井 | R | 3.86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 2/3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6.9 | 1.5 | .227 | |
柳 田 | L | 4.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 1/3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 7.3 | 1.5 | .234 | ||
江 本 | L | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | 0.0 | .000 | ||
大 島 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
抑え | 大 江 | L | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 4 0/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11.2 | 2.2 | .200 | |
合計 | 3.22 | 35 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | .428 | 123 0/3 | 48 | 44 | 9 | 81 | 34 | 5.9 | 2.5 | .233 |