戸張商社 野球部 メジャーリーグ 7位 野崎グラウンド (センター:120 両翼:100 フェンス:高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : 版岸 佳太
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
中 | 田 中 | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
遊 | 似 内 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
左 | 張 島 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
一 | キース | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
三 | 戸 張 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
右 | 薬師寺 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
捕 | 杉 羽 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
二 | 来 島 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
控え | 富田林 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
金 村 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
武 田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
野 本 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | 稲 田 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
広 岡 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
新 浜 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
倉 田 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
カーライル | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
中継 | 石 井 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
柳 田 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
江 本 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
大 島 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
抑え | 大 江 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
中 | 田 中 | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
遊 | 似 内 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
左 | 張 島 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
一 | キース | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
三 | 戸 張 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
右 | 薬師寺 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
捕 | 杉 羽 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
二 | 来 島 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
控え | 富田林 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
金 村 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
武 田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
野 本 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | カーライル | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
稲 田 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
広 岡 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
新 浜 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
倉 田 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
中継 | 石 井 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
柳 田 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
江 本 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
大 島 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
抑え | 大 江 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |