東運輸 メジャーリーグ 52位
劇空間スタジアム (センター:116 両翼:86 フェンス:高)


監督 : http://
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 140(今日60)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 M52

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 308 308 9555 5188 4367 .542 1位
マイナー 1 0 17 7 10 .411 9位
309 - 9572 5195 4377 .542 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
680 3 4 10 290
首打 安打 本塁 打点 盗塁
5 1 2 3 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
2 3 3 1 0
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率




野 手 成 績
位置 名  前
















板橋 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
高橋 S .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
洋一 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
桶川 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
山田 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
根本 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
成竹 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
大塚 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え 佐々原 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
増田 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
西山 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000  

投 手 成 績
位置 名  前
















先発 康之 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
松井 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
高田 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
逆井 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
小川 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 和成 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
石田 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
友野 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
松本 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え 徳田 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000  




前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















板橋 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
高橋 S .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
洋一 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
桶川 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
山田 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
根本 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
成竹 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
大塚 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え 佐々原 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
増田 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
西山 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000  

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 小川 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
康之 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
松井 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
高田 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
逆井 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 和成 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
石田 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
友野 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
松本 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え 徳田 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000