白百合学園 メジャーリーグ 1位 レズビアンスタジアム (センター:118 両翼:92 フェンス:普) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : ゆか
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
遊 | あつこ | L | .358 | 42 | 39 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | .538 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .404 | |
三 | ゆき | S | .351 | 41 | 37 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | .459 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | .414 | |
二 | みく | R | .454 | 41 | 33 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | .666 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | .536 | |
一 | あや | L | .312 | 39 | 32 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | .406 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | .435 | |
左 | ひとみ | L | .323 | 35 | 34 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | .529 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .314 | |
中 | さおり | R | .250 | 35 | 32 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | .312 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .314 | |
右 | しょうこ | L | .303 | 35 | 33 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | .424 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | .342 | |
捕 | ゆみこ | R | .258 | 34 | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .290 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .323 | |
控え | バイブ | R | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | |
ローター | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
電マ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
ローション | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .327 | 304 | 272 | 49 | 89 | 11 | 0 | 8 | .455 | 47 | 0 | 2 | 49 | 30 | 0 | 3 | .437 |
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | みかこ | L | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 0/3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5.4 | 7.2 | .285 | |
ようこ | R | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 0/3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9.0 | 3.9 | .214 | ||
かおり | R | 4.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11 2/3 | 6 | 6 | 0 | 15 | 4 | 11.6 | 3.1 | .186 | ||
めぐみ | R | 4.63 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11 2/3 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 10.0 | 1.5 | .270 | ||
きょうこ | L | 1.56 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 17 1/3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4.7 | 2.6 | .183 | ||
中継 | まみ | L | 9.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5.8 | 1.9 | .333 | |
あやか | R | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 1/3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10.8 | 8.1 | .375 | ||
ゆうこ | L | 10.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 2/3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.4 | 6.8 | .428 | ||
りょうこ | R | 6.14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 1/3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4.9 | 6.1 | .333 | ||
抑え | ゆり | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.4 | 0.0 | .222 | |
合計 | 4.44 | 27 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | .625 | 73 0/3 | 41 | 36 | 7 | 63 | 29 | 7.8 | 3.6 | .259 |
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
遊 | あつこ | L | .274 | 316 | 291 | 31 | 80 | 6 | 2 | 0 | .309 | 21 | 1 | 3 | 40 | 21 | 16 | 2 | .320 | |
三 | ゆき | S | .202 | 307 | 282 | 30 | 57 | 5 | 0 | 2 | .241 | 14 | 4 | 1 | 54 | 20 | 0 | 2 | .254 | |
二 | みく | R | .285 | 302 | 259 | 42 | 74 | 9 | 0 | 13 | .471 | 39 | 2 | 1 | 45 | 40 | 1 | 6 | .380 | |
一 | あや | L | .274 | 296 | 259 | 29 | 71 | 14 | 1 | 3 | .370 | 32 | 2 | 2 | 63 | 33 | 1 | 1 | .353 | |
左 | ひとみ | L | .264 | 286 | 257 | 28 | 68 | 8 | 1 | 8 | .396 | 38 | 1 | 2 | 41 | 26 | 0 | 7 | .329 | |
中 | さおり | R | .314 | 283 | 251 | 33 | 79 | 11 | 2 | 9 | .482 | 36 | 0 | 0 | 52 | 32 | 0 | 2 | .392 | |
右 | しょうこ | L | .231 | 279 | 264 | 20 | 61 | 8 | 1 | 4 | .314 | 30 | 0 | 3 | 60 | 12 | 0 | 4 | .261 | |
捕 | ゆみこ | R | .236 | 268 | 250 | 18 | 59 | 3 | 0 | 2 | .272 | 16 | 4 | 2 | 45 | 12 | 0 | 0 | .268 | |
控え | バイブ | R | .363 | 35 | 33 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | .393 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | .400 | |
ローター | L | .222 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .363 | ||
電マ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
ローション | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .261 | 2383 | 2155 | 232 | 563 | 66 | 7 | 41 | .355 | 228 | 14 | 14 | 410 | 200 | 18 | 24 | .354 |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | ようこ | R | 4.44 | 14 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | .153 | 79 0/3 | 42 | 39 | 3 | 53 | 26 | 6.0 | 3.0 | .255 | |
かおり | R | 3.31 | 13 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | .500 | 87 0/3 | 32 | 32 | 12 | 71 | 22 | 7.3 | 2.3 | .215 | ||
めぐみ | R | 5.75 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .111 | 67 1/3 | 45 | 43 | 5 | 68 | 23 | 9.1 | 3.1 | .292 | ||
きょうこ | L | 5.55 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | .428 | 73 0/3 | 45 | 45 | 8 | 53 | 19 | 6.5 | 2.3 | .290 | ||
みかこ | L | 3.68 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .666 | 88 0/3 | 42 | 36 | 5 | 80 | 22 | 8.2 | 2.2 | .286 | ||
中継 | りょうこ | R | 5.47 | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | 54 1/3 | 35 | 33 | 9 | 40 | 20 | 6.6 | 3.3 | .282 | |
まみ | L | 4.29 | 49 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .400 | 56 2/3 | 28 | 27 | 4 | 47 | 27 | 7.5 | 4.3 | .293 | ||
あやか | R | 5.73 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 37 2/3 | 25 | 24 | 6 | 23 | 21 | 5.5 | 5.0 | .333 | ||
ゆうこ | L | 3.33 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 1/3 | 12 | 9 | 1 | 13 | 11 | 4.8 | 4.1 | .237 | ||
抑え | ゆり | R | 5.66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .000 | 20 2/3 | 13 | 13 | 3 | 24 | 8 | 10.5 | 3.5 | .311 | |
合計 | 4.61 | 235 | 4 | 2 | 23 | 44 | 16 | .343 | 588 0/3 | 319 | 301 | 56 | 472 | 199 | 7.2 | 3.0 | .276 |