白百合学園 メジャーリーグ 1位 レズビアンスタジアム (センター:118 両翼:92 フェンス:普) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : ゆか
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
遊 | あつこ | L | .153 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .153 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .153 | |
三 | ゆき | S | .416 | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | .583 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .416 | |
二 | みく | R | .166 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .166 | |
一 | あや | L | .250 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .625 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | |
左 | ひとみ | L | .222 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .666 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .416 | |
中 | さおり | R | .166 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .166 | |
右 | しょうこ | L | .454 | 12 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | |
捕 | ゆみこ | R | .181 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .272 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .181 | |
控え | バイブ | R | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
ローター | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
電マ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
ローション | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .258 | 97 | 89 | 9 | 23 | 7 | 0 | 2 | .404 | 7 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1 | 2 | .348 |
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | きょうこ | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
みかこ | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
ようこ | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 0/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5.6 | 4.5 | .193 | ||
かおり | R | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 0/3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9.0 | 1.5 | .181 | ||
めぐみ | R | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 0/3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5.4 | 1.8 | .250 | ||
中継 | りょうこ | R | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 0/3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 13.5 | 0.0 | .333 | |
まみ | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
あやか | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 0.0 | .000 | ||
ゆうこ | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | ||
抑え | ゆり | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 0.0 | .250 | |
合計 | 2.33 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .666 | 27 0/3 | 7 | 7 | 3 | 22 | 6 | 7.3 | 2.0 | .209 |
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
|
遊 | あつこ | L | .233 | 181 | 167 | 19 | 39 | 5 | 0 | 0 | .263 | 11 | 1 | 2 | 24 | 11 | 6 | 4 | .277 | |
三 | ゆき | S | .270 | 177 | 159 | 26 | 43 | 10 | 1 | 2 | .383 | 17 | 1 | 1 | 23 | 16 | 0 | 5 | .335 | |
二 | みく | R | .311 | 170 | 154 | 18 | 48 | 6 | 1 | 7 | .500 | 27 | 0 | 1 | 19 | 15 | 0 | 3 | .370 | |
一 | あや | L | .293 | 167 | 150 | 12 | 44 | 5 | 1 | 6 | .460 | 20 | 2 | 0 | 34 | 15 | 1 | 2 | .357 | |
左 | ひとみ | L | .260 | 163 | 146 | 11 | 38 | 4 | 0 | 1 | .308 | 16 | 0 | 1 | 42 | 16 | 0 | 0 | .331 | |
中 | さおり | R | .198 | 162 | 156 | 9 | 31 | 3 | 0 | 2 | .256 | 10 | 2 | 0 | 41 | 4 | 0 | 3 | .218 | |
右 | しょうこ | L | .212 | 157 | 146 | 18 | 31 | 5 | 0 | 3 | .308 | 7 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 3 | .267 | |
捕 | ゆみこ | R | .208 | 154 | 144 | 16 | 30 | 5 | 1 | 0 | .256 | 15 | 1 | 2 | 26 | 7 | 0 | 0 | .241 | |
控え | バイブ | R | .428 | 22 | 21 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | .952 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .454 | |
ローター | L | .500 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||
電マ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
ローション | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
合計 | .253 | 1359 | 1249 | 135 | 316 | 45 | 4 | 24 | .353 | 131 | 7 | 7 | 249 | 96 | 7 | 20 | .329 |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
|
先発 | みかこ | L | 3.97 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 47 2/3 | 21 | 21 | 6 | 41 | 13 | 7.7 | 2.5 | .229 | |
ようこ | R | 4.50 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .400 | 42 0/3 | 22 | 21 | 3 | 34 | 8 | 7.3 | 1.7 | .248 | ||
かおり | R | 3.28 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 49 1/3 | 19 | 18 | 2 | 53 | 9 | 9.7 | 1.6 | .263 | ||
めぐみ | R | 5.36 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 43 2/3 | 27 | 26 | 2 | 36 | 18 | 7.4 | 3.7 | .288 | ||
きょうこ | L | 4.40 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 45 0/3 | 25 | 22 | 8 | 47 | 10 | 9.4 | 2.0 | .276 | ||
中継 | りょうこ | R | 6.75 | 34 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | .428 | 40 0/3 | 33 | 30 | 9 | 31 | 18 | 7.0 | 4.0 | .318 | |
まみ | L | 6.19 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .666 | 32 0/3 | 22 | 22 | 6 | 28 | 14 | 7.9 | 3.9 | .272 | ||
あやか | R | 4.98 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 21 2/3 | 14 | 12 | 4 | 15 | 10 | 6.2 | 4.2 | .235 | ||
ゆうこ | L | 5.79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 1/3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3.9 | 4.8 | .300 | ||
抑え | ゆり | R | 1.17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | 7 2/3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 11.7 | 1.2 | .281 | |
合計 | 4.76 | 137 | 2 | 1 | 14 | 25 | 9 | .358 | 338 1/3 | 195 | 179 | 43 | 299 | 106 | 8.0 | 2.8 | .269 |