yæUz | yŒãUz | |
2ˆÊ ƒ}ƒCƒi[ƒY abcd [ 42ŽŽ‡ 15Ÿ27”s ] i1˜A”s’†j |
39‰ñí ‚u‚r |
1ˆÊ ƒuƒ‹ƒAƒJ‘I”² æ¶ [ 45ŽŽ‡ 28Ÿ17”s ] i1˜AŸ’†j |
ƒ~ƒŒƒjƒAƒ€ƒtƒB[ƒ‹ƒh |
iƒZƒ“ƒ^[F115m@—¼—ƒF85m@ƒtƒFƒ“ƒXF’´‚j |
y ‘Î@í@¬@Ñ z | ||
13Ÿ | 25Ÿ |
ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN
y ƒ`[ƒ€ƒf[ƒ^ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uŽç”õ‘–—ÛŒ^v
|
uƒoƒ‰ƒ“ƒXv
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y ƒXƒ^[ƒeƒBƒ“ƒOƒƒ“ƒo[ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1‰ñ‚¨‚à‚Ä | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1‰ñ‚¤‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2‰ñ‚¨‚à‚Ä | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2‰ñ‚¤‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3‰ñ‚¨‚à‚Ä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3‰ñ‚¤‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4‰ñ‚¨‚à‚Ä | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4‰ñ‚¤‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5‰ñ‚¨‚à‚Ä | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5‰ñ‚¤‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6‰ñ‚¨‚à‚Ä | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6‰ñ‚¤‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7‰ñ‚¨‚à‚Ä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7‰ñ‚¤‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8‰ñ‚¨‚à‚Ä | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8‰ñ‚¤‚ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9‰ñ‚¨‚à‚Ä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/21 12:39ŠJŽn ƒ~ƒŒƒjƒAƒ€ƒtƒB[ƒ‹ƒh
39‰ñí ƒuƒ‹ƒAƒJ‘I”² 26Ÿ13”s
ƒ`@[@ƒ€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Œv | ‚g | ‚d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒ}ƒCƒi[ƒY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ƒuƒ‹ƒAƒJ‘I”² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 5 | 0 |
0 3 |
0 0 |
1 0 |
0 1 |
0 0 |
0 0 |
1 1 |
0 0 |
0 x |
2 5 |
[ Ÿ ] | ‹â‹¾ 9ŽŽ‡2Ÿ1”s0‚r |
---|---|
[ •‰ ] | “ú‰Y 9ŽŽ‡2Ÿ5”s0‚r |
[ –{—Û ] | ‚È‚µ |
@ | ‚È‚µ |
ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN
ƒ}ƒCƒi[ƒY iabcdj [ 43ŽŽ‡ 15Ÿ28”s ]
ƒuƒ‹ƒAƒJ‘I”² iæ¶j [ 46ŽŽ‡ 29Ÿ17”s ]
|
ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN