スポンサーリンク


メジャー1000試合以上(計54チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 虻利ソルジャーズ 28686 16546 12140 .576 1 584 420 メジャー 6 ピース
2 ばすたあツインズ 1385 787 598 .568 1 88 0 マイナー 64 メガ
3 レイザービームス 1373 780 593 .568 2 89 5 メジャー 17 鳥羽
4 ゴリラーズWEST 1455 820 635 .563 2 90 21 メジャー 45 ローラン
5 ライトニングス 7718 4343 3375 .562 1 286 2 メジャー 37 雷光
6 ああああ 13617 7632 5985 .560 1 438 0 マイナー 59 うい
7 渦潮旋流 13431 7447 5984 .554 1 425 1 メジャー - 真希波
8 COAST Corporation 16652 9186 7466 .551 1 442 84 メジャー 11 岸辺
9 LES FLAMBERGES 9746 5371 4375 .551 1 301 5 メジャー 30 坂田
10 SCARLET DEER 1375 757 618 .550 1 88 0 マイナー 53 赤鹿
11 上代ワーウルブス 7791 4273 3518 .548 1 290 3 メジャー 26 尾形
12 煉獄の使徒 5470 2996 2474 .547 1 167 1 メジャー - 闇の精霊王
13 わんぴーす 7648 4181 3467 .546 1 154 154 メジャー 2 たんたん
14 うまぴょい伝説 57309 31241 26068 .545 1 1155 541 メジャー 5 サボル
15 ガースー黒光り球団 21403 11656 9747 .544 1 702 1 メジャー - 菅賢治
16 ファルコンズ 13865 7533 6332 .543 1 426 1 メジャー - ふぁるこ
17 Honey Bees 11233 6105 5128 .543 1 311 1 メジャー - 三橋
18 BLUE SARDINES 7257 3938 3319 .542 1 284 1 メジャー - 岩橋
19 T.D.S. Moltens 1158 626 532 .540 1 74 0 マイナー 69 LragR
20 劇ぱわーず 12898 6962 5936 .539 1 439 0 マイナー 58 ぺろんちょ
21 金牛 11875 6377 5498 .537 1 426 0 マイナー 62 大阪
22 デルモンテ 26180 13992 12188 .534 1 607 4 メジャー 12 デルモンテ
23 よりどりみどりーず 37294 19897 17397 .533 1 905 1 メジャー - yuki
24 ゆきまる団 14741 7842 6899 .531 1 427 3 メジャー 35 雪丸
25 ボンバーズ 14199 7540 6659 .531 1 439 4 メジャー 23 本場
26 1162 616 546 .530 3 82 1 メジャー -
27 ナイスですね〜ズ 21151 11203 9948 .529 1 592 89 メジャー 15 村西とおる
28 完全勝利 12062 6297 5765 .522 1 437 0 マイナー 60 完全勝利
29 ペンギンズ 6190 3222 2968 .520 1 125 125 メジャー 1 Suicaのペンギン
30 Sing 5778 2983 2795 .516 1 207 1 メジャー - Song
31 炊事軍団 53144 27318 25826 .514 1 1078 218 メジャー 20 炊事係
32 玉の裏キンキンズ 3559 1826 1733 .513 2 149 1 メジャー - 菅義偉
33 塔鵠ヌ 1234 632 602 .512 3 91 1 メジャー - 菜EE
34 てきと〜 20038 10210 9828 .509 1 404 404 メジャー 7 よわい
35 早めのパブロン 7979 4027 3952 .504 1 164 164 メジャー 9 yukine
36 J-Trainers 13860 6975 6885 .503 1 504 121 メジャー 33 arima
37 ナイススティック 3223 1611 1612 .499 1 147 0 マイナー 61 小峠
38 希望の星 8736 4309 4427 .493 1 238 142 メジャー 40 スピカ
39 野球チーム 5209 2564 2645 .492 1 223 0 マイナー 75 監督
40 モストデンジャラス 4635 2277 2358 .491 1 196 0 マイナー 54 nackn
41 北斗軍 27811 13633 14178 .490 1 646 0 マイナー 66 リハク
42 イコノイジョイ 1068 522 546 .488 6 104 0 マイナー 65 指原P
43 大阪わっしー 31309 14902 16407 .475 1 646 188 メジャー 3 わっしー
44 乃木坂のイメージ 9906 4669 5237 .471 1 199 199 メジャー 4 早川終身名誉監督
45 カテナチオ 17892 8180 9712 .457 2 519 1 メジャー - ふふふ
46 乃木坂3+4+5+6 10456 4714 5742 .450 1 213 177 メジャー 10 掛橋
47 死神博士 7400 3307 4093 .446 6 239 4 メジャー 27 立花藤兵衛
48 PALPOQ 35645 15829 19816 .444 1 752 182 メジャー 19 palpop
49 DREAMER5 28572 12685 15887 .443 1 624 201 メジャー 14 京介
50 なでしこ2011 5036 2155 2881 .427 6 219 2 メジャー 31 則夫
51 ドリップコーヒー 2698 1096 1602 .406 4 150 0 マイナー 63 おもち
52 霞が関北ライオンズ 10563 4264 6299 .403 5 250 1 メジャー - ミナミ ヤスヒコ
53 T 10714 4177 6537 .389 3 247 160 メジャー 32 T
54 くりやまーず 1217 461 756 .378 14 61 61 メジャー 50 くりやま

スポンサーリンク