T メジャーリーグ 15位 Tスタジアム (センター:130 両翼:105 フェンス:超高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tの試合一覧 »
Tのライバル一覧 »
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:36 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | カズ | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
二 | 川崎 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中 | イチ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
左 | 青木 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
右 | 福留 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
三 | 岩村 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
一 | ヒデ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
捕 | 城島 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
控え | 新庄 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
井口 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
ノリ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
田口 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
●投手既定投球回数:12 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 権代 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
船戸 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
元谷 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
峰島 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
大富 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
中継 | 公平 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
枝元 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
船瀬 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
平湯 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | ダリ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | カズ | S | .248 | 233 | 217 | 27 | 54 | 11 | 0 | 5 | .368 | 21 | 0 | 1 | 46 | 15 | 8 | 4 | .296 |
二 | 川崎 | L | .224 | 227 | 209 | 26 | 47 | 11 | 0 | 2 | .306 | 14 | 11 | 0 | 34 | 7 | 7 | 5 | .250 |
中 | イチ | L | .328 | 216 | 198 | 35 | 65 | 11 | 1 | 11 | .560 | 33 | 1 | 0 | 38 | 17 | 7 | 3 | .381 |
左 | 青木 | L | .285 | 211 | 175 | 30 | 50 | 6 | 0 | 3 | .371 | 25 | 3 | 1 | 32 | 32 | 0 | 1 | .394 |
右 | 福留 | L | .255 | 203 | 180 | 12 | 46 | 9 | 0 | 3 | .355 | 23 | 6 | 2 | 26 | 15 | 0 | 0 | .309 |
三 | 岩村 | L | .224 | 197 | 174 | 11 | 39 | 9 | 1 | 1 | .304 | 16 | 6 | 0 | 34 | 17 | 0 | 4 | .293 |
一 | ヒデ | L | .282 | 205 | 191 | 19 | 54 | 9 | 0 | 4 | .392 | 24 | 1 | 0 | 38 | 13 | 0 | 0 | .328 |
捕 | 城島 | R | .230 | 194 | 169 | 13 | 39 | 5 | 0 | 0 | .260 | 9 | 7 | 1 | 35 | 17 | 0 | 2 | .299 |
控え | 新庄 | R | .105 | 23 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .157 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .260 |
井口 | R | .600 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .800 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | |
ノリ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
田口 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .259 | 1714 | 1537 | 174 | 399 | 73 | 2 | 29 | .366 | 168 | 35 | 5 | 287 | 137 | 22 | 19 | .319 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 権代 | L | 4.76 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 64 1/3 | 34 | 34 | 6 | 52 | 17 | 7.3 | 2.4 | .292 |
船戸 | L | 3.04 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | .625 | 74 0/3 | 26 | 25 | 8 | 54 | 14 | 6.6 | 1.7 | .206 | |
元谷 | L | 2.95 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | .666 | 58 0/3 | 20 | 19 | 2 | 48 | 16 | 7.4 | 2.5 | .216 | |
峰島 | L | 2.55 | 11 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | .500 | 84 2/3 | 25 | 24 | 5 | 59 | 32 | 6.3 | 3.4 | .217 | |
大富 | L | 3.57 | 11 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | .363 | 80 2/3 | 32 | 32 | 5 | 66 | 13 | 7.4 | 1.5 | .252 | |
中継 | 公平 | L | 4.07 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 24 1/3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 4.1 | 2.2 | .298 |
枝元 | L | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 0/3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.9 | 0.0 | .153 | |
船瀬 | L | 5.40 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 20 0/3 | 15 | 12 | 0 | 7 | 11 | 3.1 | 4.9 | .329 | |
平湯 | L | 4.32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 2/3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1.6 | 5.4 | .289 | |
抑え | ダリ | R | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.000 | 12 1/3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9.5 | 1.5 | .119 |
合計 | 3.33 | 122 | 12 | 4 | 26 | 24 | 12 | .520 | 446 0/3 | 172 | 165 | 28 | 319 | 121 | 6.4 | 2.4 | .242 |