メジャーリーグの試合一覧

最近の試合を200件まで表示します。

スポンサーリンク

日時 結果 劇ぱわニュース
07/03 16:38 わんぴーす 2-4 ペンギンズ ペンギンズが20勝に到達!!
07/03 16:02 ペンギンズ 2-1 Honey Bees
07/03 16:02 Honey Bees 4-3 ナイスですね〜ズ
07/03 15:49 ナイスですね〜ズ 4-1 ナイススティック
07/03 14:41 ナイススティック 10-0 乃木坂3+4+5+6 ナイススティックが10得点で圧勝!
07/03 14:35 ナイススティック 2-4 乃木坂3+4+5+6
07/03 14:34 BLUE SARDINES 3-7 乃木坂3+4+5+6
07/03 14:23 乃木坂3+4+5+6 1-0 SCARLET DEER 乃木坂3+4+5+6の五百城茉央が2安打完封!
07/03 14:01 SCARLET DEER 7-1 うまぴょい伝説
07/03 13:36 うまぴょい伝説 7-1 死神博士 うまぴょい伝説が死神博士の連勝を5でストップ!
07/03 13:11 なでしこ2011 3-4x 死神博士 死神博士が5連勝!
07/03 13:06 ペンギンズ 0-11 死神博士
07/03 13:00 乃木坂3+4+5+6 1-4 死神博士
07/03 12:58 T 2-5x 死神博士
07/03 12:54 死神博士 10-7 カテナチオ
07/03 12:54 カテナチオ 6-3 ペンギンズ
07/03 12:29 ペンギンズ 3-0 炊事軍団
07/03 12:24 炊事軍団 4-3 COAST Corporation
07/03 12:21 COAST Corporation 7-3 乃木坂のイメージ
07/03 11:58 乃木坂のイメージ 10-0 ボンバーズ 乃木坂のイメージが10得点で圧勝!
07/03 11:57 霞が関北ライオンズ 2-4 ボンバーズ
07/03 11:52 ボンバーズ 7-3 カテナチオ
07/03 11:46 カテナチオ 4-2 うまぴょい伝説
07/03 11:36 乃木坂のイメージ 3-5 うまぴょい伝説 うまぴょい伝説が乃木坂のイメージに接戦で勝利!!
07/03 11:30 わんぴーす 0-7 うまぴょい伝説 うまぴょい伝説のカフェが1安打完封!
07/03 11:25 ファルコンズ 3-4 うまぴょい伝説
07/03 11:20 うまぴょい伝説 4-2 ナイスですね〜ズ
07/03 10:22 ナイスですね〜ズ 11-3 北斗軍
07/03 10:21 北斗軍 14-7 乃木坂のイメージ 北斗軍のケンシロウが3本塁打5打点の大爆発!
07/03 10:12 乃木坂のイメージ 9-1 T 乃木坂のイメージがTを撃破!!
07/03 09:54 霞が関北ライオンズ 0-3 T
07/03 09:43 虻利ソルジャーズ 1-5 T
07/03 08:53 T 5-3 乃木坂3+4+5+6
07/03 08:53 乃木坂3+4+5+6 6-2 炊事軍団
07/03 08:48 炊事軍団 4-1 ペンギンズ 炊事軍団がペンギンズを撃破!!
07/03 08:41 ペンギンズ 11-3 T
07/03 08:40 T 3-1 カテナチオ
07/03 08:38 カテナチオ 2-1 てきと〜
07/03 08:14 てんとねスターズ! 0-4 てきと〜
07/03 08:00 てきと〜 4-2 うまぴょい伝説
07/03 07:55 乃木坂のイメージ 2-3x うまぴょい伝説
07/03 07:53 ペンギンズ 5-6x うまぴょい伝説
07/03 07:50 うまぴょい伝説 3-1 J-Trainers
07/03 07:47 J-Trainers 3-0 ペンギンズ J-Trainersがペンギンズを撃破!!
07/03 07:46 霞が関北ライオンズ 0-3 ペンギンズ
07/03 07:36 ペンギンズ 3-1 乃木坂のイメージ ペンギンズが乃木坂のイメージに接戦で勝利!!
07/03 07:34 乃木坂のイメージ 11-5 J-Trainers 乃木坂のイメージが5本の本塁打で勝利!
07/03 07:31 ガースー黒光り球団 2-3 J-Trainers
07/03 07:16 J-Trainers 10-1 ペンギンズ
07/03 06:55 なでしこ2011 0-1 ペンギンズ ペンギンズのフンボルトが2安打完封!

スポンサーリンク

07/03 06:47 ペンギンズ 13-5 大阪わっしー ペンギンズが15安打13得点で勝利!
07/03 06:34 大阪わっしー 3-2 麗起設備
07/03 06:29 麗起設備 7-0 乃木坂のイメージ
07/03 06:29 乃木坂のイメージ 15-10 北斗軍 乃木坂のイメージが18安打15得点で勝利!
07/03 06:28 ガースー黒光り球団 0-3 北斗軍 北斗軍が5連勝!
07/03 06:18 T 3-7 北斗軍
07/03 06:15 乃木坂のイメージ 8-9 北斗軍
07/03 06:03 大阪わっしー 5-8 北斗軍
07/03 05:58 北斗軍 8-5 乃木坂のイメージ
07/03 05:49 乃木坂のイメージ 12-9 大阪わっしー
07/03 05:29 大阪わっしー 7-2 虻利ソルジャーズ
07/03 05:22 虻利ソルジャーズ 6-0 大阪わっしー
07/03 05:19 大阪わっしー 7-2 DREAMER5 大阪わっしーがDREAMER5の連勝を10でストップ!
07/03 05:17 うまぴょい伝説 1-3 DREAMER5 DREAMER5が10連勝!
07/03 05:07 霞が関北ライオンズ 2-3 DREAMER5
07/03 04:41 なでしこ2011 2-7 DREAMER5
07/03 04:39 死神博士 1-7 DREAMER5
07/03 04:39 デルモンテ 1-2x DREAMER5
07/03 03:10 T 4-5x DREAMER5 DREAMER5が5連勝!
07/03 03:06 PALPOQ 0-1 DREAMER5 DREAMER5のモイネロが1安打完封!
07/03 02:12 乃木坂3+4+5+6 0-4 DREAMER5 DREAMER5の有原が2安打完封!
07/03 02:11 なでしこ2011 3-4 DREAMER5
07/03 01:20 DREAMER5 6-0 デルモンテ DREAMER5の前田が2安打完封!
07/03 01:12 DREAMER5 1-4 デルモンテ デルモンテが5連勝!
07/03 01:11 乃木坂3+4+5+6 3-4 デルモンテ
07/03 01:06 DREAMER5 2-4x デルモンテ
07/03 01:01 DREAMER5 1-2 デルモンテ
07/03 00:54 デルモンテ 6-2 わんぴーす デルモンテがわんぴーすを撃破!!
07/03 00:24 乃木坂3+4+5+6 5-6 わんぴーす
07/02 23:54 わんぴーす 2-1 虻利ソルジャーズ わんぴーすが虻利ソルジャーズの連勝を7でストップ!
07/02 23:52 T 1-3 虻利ソルジャーズ
07/02 23:48 PALPOQ 3-6 虻利ソルジャーズ
07/02 23:38 北斗軍 10-11x 虻利ソルジャーズ 虻利ソルジャーズが5連勝!
07/02 23:32 乃木坂3+4+5+6 3-4 虻利ソルジャーズ
07/02 23:22 デルモンテ 5-8 虻利ソルジャーズ
07/02 23:18 ペンギンズ 1-4 虻利ソルジャーズ
07/02 22:34 虻利ソルジャーズ 6-0 PALPOQ
07/02 22:08 PALPOQ 12-7 デルモンテ
07/02 22:01 デルモンテ 6-1 乃木坂3+4+5+6
07/02 21:46 乃木坂3+4+5+6 8-1 虻利ソルジャーズ
07/02 21:28 なでしこ2011 1-2 虻利ソルジャーズ
07/02 21:08 虻利ソルジャーズ 5-0 ペンギンズ 虻利ソルジャーズの柊玲子が2安打完封!
07/02 20:51 ペンギンズ 7-3 ふじ一族
07/02 20:47 ふじ一族 5-4 T
07/02 20:40 T 6-5 北斗軍
07/02 20:39 北斗軍 3-2 うまぴょい伝説
07/02 20:38 ふじ一族 0-7 うまぴょい伝説
07/02 20:26 うまぴょい伝説 4-3 J-Trainers
07/02 20:25 J-Trainers 15-4 T J-Trainersが15得点で圧勝!
07/02 20:16 T 5-3 うまぴょい伝説
07/02 20:06 うまぴょい伝説 10-2 T
07/02 19:36 乃木坂3+4+5+6 1-2x T
07/02 19:13 T 6-4 ガースー黒光り球団
07/02 18:54 ガースー黒光り球団 3-1 わんぴーす
07/02 18:46 わんぴーす 11-5 うまぴょい伝説
07/02 18:35 うまぴょい伝説 3-2 T
07/02 18:28 早めのパブロン 6-7x T
07/02 18:06 T 5-0 炊事軍団
07/02 18:03 ガースー黒光り球団 2-3 炊事軍団
07/02 17:27 なでしこ2011 0-2 炊事軍団
07/02 17:22 フェニックス 0-2 炊事軍団
07/02 16:46 炊事軍団 10-3 うまぴょい伝説
07/02 16:35 うまぴょい伝説 5-1 北斗軍
07/02 16:33 北斗軍 8-0 J-Trainers 北斗軍がJ-Trainersの連勝を5でストップ!
07/02 16:23 大阪わっしー 6-7x J-Trainers J-Trainersが5連勝!
07/02 16:22 PALPOQ 0-5 J-Trainers
07/02 16:00 モストデンジャラス 1-2 J-Trainers
07/02 15:47 PALPOQ 4-5x J-Trainers
07/02 14:48 J-Trainers 9-5 ふじ一族
07/02 14:40 ふじ一族 2-1 早めのパブロン
07/02 14:25 早めのパブロン 3-1 なでしこ2011
07/02 14:17 なでしこ2011 7-0 炊事軍団
07/02 14:05 PALPOQ 2-7 炊事軍団
07/02 14:03 炊事軍団 10-1 デルモンテ 炊事軍団がデルモンテを撃破!!
07/02 13:55 デルモンテ 4-0 わんぴーす デルモンテのもめんが2安打完封!
07/02 13:50 わんぴーす 5-0 乃木坂3+4+5+6
07/02 13:49 うまぴょい伝説 0-4 乃木坂3+4+5+6
07/02 13:01 T 1-4 乃木坂3+4+5+6
07/02 12:56 乃木坂3+4+5+6 2-1 モストデンジャラス
07/02 12:54 霞が関北ライオンズ 3-4 モストデンジャラス
07/02 12:43 てきと〜 2-4 モストデンジャラス
07/02 12:29 死神博士 0-3 モストデンジャラス モストデンジャラスの久川が2安打完封!
07/02 12:24 モストデンジャラス 4-1 てんとねスターズ!
07/02 12:21 てんとねスターズ! 6-5 炊事軍団
07/02 12:06 炊事軍団 2-0 デルモンテ 炊事軍団がデルモンテに接戦で勝利!!
07/02 11:59 北斗軍 1-6 デルモンテ
07/02 11:46 霞が関北ライオンズ 0-4 デルモンテ
07/02 11:37 乃木坂3+4+5+6 1-2 デルモンテ
07/02 11:31 デルモンテ 2-1 てんとねスターズ!
07/02 11:24 てんとねスターズ! 6-3 てきと〜
07/02 11:21 わんぴーす 1-5 てきと〜
07/02 11:20 早めのパブロン 2-5 てきと〜 てきと〜が早めのパブロンを撃破!!
07/02 11:13 てきと〜 8-6 ナイスですね〜ズ
07/02 10:26 霞が関北ライオンズ 0-5 ナイスですね〜ズ
07/02 10:21 ナイスですね〜ズ 4-0 霞が関北ライオンズ
07/02 09:51 霞が関北ライオンズ 10-0 乃木坂のイメージ 霞が関北ライオンズが10得点で圧勝!
07/02 09:46 霞が関北ライオンズ 8-11 乃木坂のイメージ 乃木坂のイメージの梅澤が4安打5打点で大活躍!
07/02 09:39 乃木坂のイメージ 7-1 モストデンジャラス
07/02 09:36 モストデンジャラス 5-1 霞が関北ライオンズ
07/02 09:33 霞が関北ライオンズ 8-5 乃木坂のイメージ 霞が関北ライオンズの滝沢 夏央が4安打5打点で大活躍!
07/02 09:27 霞が関北ライオンズ 0-5 乃木坂のイメージ 乃木坂のイメージが霞が関北ライオンズを撃破!!
07/02 09:25 乃木坂のイメージ 9-2 カテナチオ
07/02 09:20 霞が関北ライオンズ 2-8 カテナチオ
07/02 09:18 カテナチオ 7-2 わんぴーす カテナチオがわんぴーすの連勝を5でストップ!
07/02 09:13 霞が関北ライオンズ 1-3 わんぴーす わんぴーすが5連勝!
07/02 09:12 炊事軍団 0-7 わんぴーす
07/02 09:06 霞が関北ライオンズ 1-2 わんぴーす
07/02 09:04 てきと〜 3-4 わんぴーす
07/02 08:59 わんぴーす 5-2 ふじ一族
07/02 08:57 ふじ一族 6-2 炊事軍団 ふじ一族が炊事軍団を撃破!!
07/02 08:48 炊事軍団 4-1 ペンギンズ 炊事軍団がペンギンズを撃破!!
07/02 08:47 乃木坂のイメージ 2-6 ペンギンズ
07/02 08:39 T 0-2 ペンギンズ
07/02 08:38 霞が関北ライオンズ 1-8 ペンギンズ ペンギンズが霞が関北ライオンズを撃破!!
07/02 08:32 ペンギンズ 4-0 ナイスですね〜ズ
07/02 08:29 ナイスですね〜ズ 2-1 DREAMER5
07/02 08:13 DREAMER5 7-5 うまぴょい伝説
07/02 08:02 うまぴょい伝説 7-2 乃木坂のイメージ
07/02 07:58 乃木坂のイメージ 4-0 DREAMER5 乃木坂のイメージがDREAMER5を撃破!!
07/02 07:57 DREAMER5 3-1 ペンギンズ DREAMER5がペンギンズに接戦で勝利!!
07/02 07:56 ペンギンズ 6-2 炊事軍団
07/02 07:56 モストデンジャラス 0-1 炊事軍団
07/02 07:54 炊事軍団 3-0 うまぴょい伝説
07/02 07:39 うまぴょい伝説 14-6 ふじ一族 うまぴょい伝説が19安打14得点で勝利!
07/02 07:33 ふじ一族 2-1 DREAMER5
07/02 07:20 DREAMER5 8-2 早めのパブロン DREAMER5が早めのパブロンの連勝を5でストップ!
07/02 07:12 うまぴょい伝説 1-4 早めのパブロン 早めのパブロンが5連勝!
07/02 06:48 なでしこ2011 0-8 早めのパブロン
07/02 06:35 乃木坂のイメージ 4-9 早めのパブロン
07/02 06:32 ペンギンズ 2-5 早めのパブロン
07/02 06:31 早めのパブロン 8-1 フェニックス
07/02 06:20 麗起設備 2-4 フェニックス
07/02 06:19 フェニックス 12-9 乃木坂のイメージ
07/02 06:02 乃木坂のイメージ 6-4 なでしこ2011
07/02 05:27 なでしこ2011 8-4 DREAMER5
07/02 05:26 死神博士 4-5x DREAMER5 DREAMER5が死神博士にサヨナラで勝利!!
07/02 04:13 PALPOQ 3-4x DREAMER5
07/02 02:40 DREAMER5 5-4 死神博士
07/02 02:40 北斗軍 4-6 死神博士
07/02 02:12 死神博士 4-2 DREAMER5
07/02 01:14 DREAMER5 6-2 麗起設備
07/02 00:52 ガースー黒光り球団 5-8 麗起設備
07/02 00:03 ああああ 1-2 麗起設備
07/02 00:03 ふじ一族 3-10 麗起設備
07/01 23:53 麗起設備 6-0 カテナチオ 麗起設備のゼウスが1安打完封!
07/01 23:53 なでしこ2011 2-4 カテナチオ
07/01 23:45 死神博士 1-14 カテナチオ カテナチオが16安打14得点で勝利!
07/01 23:21 カテナチオ 12-7 乃木坂3+4+5+6
07/01 23:07 乃木坂3+4+5+6 7-3 デルモンテ
07/01 22:56 麗起設備 4-7 デルモンテ

スポンサーリンク