メジャーリーグの試合一覧

最近の試合を200件まで表示します。

スポンサーリンク

日時 結果 劇ぱわニュース
09/17 11:20 ゆきまる団 7-4 わんぴーす
09/17 11:13 わんぴーす 6-0 ペンギンズ わんぴーすのヒルルクが2安打完封!
09/17 11:10 ペンギンズ 7-6 ゴリラーズWEST
09/17 11:05 虻利ソルジャーズ 6-7 ゴリラーズWEST
09/17 11:00 LES FLAMBERGES 2-3 ゴリラーズWEST
09/17 10:49 ゴリラーズWEST 4-2 大阪わっしー
09/17 10:44 大阪わっしー 14-5 虻利ソルジャーズ 大阪わっしーが21安打14得点で勝利!
09/17 10:38 虻利ソルジャーズ 5-3 うまぴょい伝説
09/17 10:34 PALPOQ 0-11 うまぴょい伝説
09/17 10:25 てきと〜 2-8 うまぴょい伝説 うまぴょい伝説がてきと〜を撃破!!
09/17 10:13 虻利ソルジャーズ 0-10 うまぴょい伝説
09/17 10:06 うまぴょい伝説 2-0 虻利ソルジャーズ
09/17 09:49 虻利ソルジャーズ 9-3 渦潮旋流
09/17 09:42 乃木坂のイメージ 8-9x 渦潮旋流
09/17 09:41 渦潮旋流 6-4 ペンギンズ
09/17 09:13 ペンギンズ 3-2 ライトニングス
09/17 09:09 ライトニングス 5-2 炊事軍団 ライトニングスが炊事軍団の連勝を5でストップ!
09/17 09:00 ばすたあツインズ 2-3x 炊事軍団 炊事軍団が5連勝!
09/17 08:47 ゴリラーズWEST 2-3 炊事軍団
09/17 08:41 乃木坂のイメージ 1-4 炊事軍団 炊事軍団が乃木坂のイメージを撃破!!
09/17 08:32 乃木坂のイメージ 7-9x 炊事軍団 炊事軍団が乃木坂のイメージにサヨナラで勝利!!
09/17 08:28 炊事軍団 4-0 LES FLAMBERGES
09/17 08:24 希望の星 3-4 LES FLAMBERGES
09/17 08:23 LES FLAMBERGES 11-0 うまぴょい伝説 LES FLAMBERGESが11得点で圧勝!
09/17 08:14 虻利ソルジャーズ 3-6 うまぴょい伝説
09/17 08:11 うまぴょい伝説 13-3 ナイスですね〜ズ うまぴょい伝説が13得点で圧勝!
09/17 07:55 炊事軍団 2-3 ナイスですね〜ズ
09/17 07:54 ナイスですね〜ズ 3-2 希望の星 ナイスですね〜ズが希望の星の連勝を5でストップ!
09/17 07:31 乃木坂のイメージ 0-4 希望の星 希望の星が5連勝!
09/17 07:28 DREAMER5 2-3x 希望の星
09/17 07:23 虻利ソルジャーズ 2-4 希望の星
09/17 07:21 乃木坂のイメージ 3-6 希望の星
09/17 07:18 希望の星 4-1 ペンギンズ
09/17 06:40 希望の星 4-7 ペンギンズ
09/17 06:35 ペンギンズ 3-1 早めのパブロン
09/17 06:34 早めのパブロン 4-2 希望の星
09/17 06:19 希望の星 2-1 ばすたあツインズ
09/17 06:10 ばすたあツインズ 4-3 希望の星
09/17 06:01 乃木坂のイメージ 1-3 希望の星
09/17 05:54 希望の星 4-2 てきと〜
09/17 04:07 PALPOQ 0-3 てきと〜
09/17 04:06 てきと〜 5-4 DREAMER5
09/17 03:45 DREAMER5 7-2 大阪わっしー
09/17 03:40 てきと〜 1-3 大阪わっしー
09/17 01:57 ああああ 5-8x 大阪わっしー
09/17 01:47 大阪わっしー 9-2 COAST Corporation
09/17 01:47 ガースー黒光り球団 4-5 COAST Corporation
09/17 01:11 J-Trainers 3-8 COAST Corporation
09/17 00:53 COAST Corporation 3-1 乃木坂3+4+5+6
09/17 00:47 乃木坂3+4+5+6 4-3 ああああ 乃木坂3+4+5+6がああああに接戦で勝利!!

スポンサーリンク

09/16 23:55 ああああ 5-2 PALPOQ ああああがPALPOQを撃破!!
09/16 22:22 PALPOQ 4-1 ゆきまる団
09/16 21:55 ゆきまる団 17-2 早めのパブロン ゆきまる団の沢登が5安打5打点で大活躍!
09/16 21:38 早めのパブロン 3-2 うまぴょい伝説 早めのパブロンの連敗が7でストップ!
09/16 21:38 うまぴょい伝説 7-6 PALPOQ うまぴょい伝説がPALPOQの連勝を5でストップ!
09/16 21:37 ライトニングス 5-8 PALPOQ PALPOQが5連勝!
09/16 21:31 デルモンテ 7-8 PALPOQ
09/16 21:30 T 3-9 PALPOQ
09/16 21:21 早めのパブロン 6-7x PALPOQ
09/16 21:12 PALPOQ 6-4 ナイスですね〜ズ
09/16 21:11 ナイスですね〜ズ 10-1 乃木坂3+4+5+6
09/16 21:03 乃木坂3+4+5+6 8-6 BLUE SARDINES
09/16 20:33 BLUE SARDINES 14-2 ああああ BLUE SARDINESが14得点で圧勝!
09/16 19:45 ああああ 6-0 PALPOQ ああああがPALPOQを撃破!!
09/16 19:26 PALPOQ 7-6 ドリップコーヒー
09/16 19:10 ドリップコーヒー 1-0 T
09/16 19:04 T 6-1 T.D.S. Moltens
09/16 19:02 ドリップコーヒー 2-4 T.D.S. Moltens
09/16 18:27 ガースー黒光り球団 11-12x T.D.S. Moltens
09/16 17:28 T.D.S. Moltens 5-3 わんぴーす
09/16 17:20 早めのパブロン 0-1 わんぴーす
09/16 17:14 わんぴーす 6-1 うまぴょい伝説 わんぴーすがうまぴょい伝説を撃破!!
09/16 16:57 うまぴょい伝説 2-1 LES FLAMBERGES
09/16 16:56 LES FLAMBERGES 6-1 レイザービームス
09/16 15:17 乃木坂3+4+5+6 0-3 レイザービームス レイザービームスの中原が2安打完封!
09/16 15:14 レイザービームス 10-0 うまぴょい伝説 レイザービームスが10得点で圧勝!
09/16 15:03 SCARLET DEER 0-8 うまぴょい伝説
09/16 14:37 うまぴょい伝説 5-1 PALPOQ
09/16 14:10 PALPOQ 2-1 レイザービームス
09/16 14:10 ゆきまる団 1-6 レイザービームス
09/16 13:59 PALPOQ 2-3 レイザービームス
09/16 13:58 レイザービームス 5-0 T
09/16 13:02 PALPOQ 3-4 T
09/16 12:54 T 3-2 ああああ Tがああああの連勝を7でストップ!
09/16 12:42 T 2-3 ああああ
09/16 12:39 乃木坂3+4+5+6 1-3 ああああ
09/16 12:08 炊事軍団 4-5x ああああ ああああが5連勝!
09/16 11:08 T 1-2x ああああ
09/16 11:07 上代ワーウルブス 6-7x ああああ
09/16 11:01 ドリップコーヒー 0-8 ああああ
09/16 10:44 ああああ 6-4 ペンギンズ ああああがペンギンズの連勝を8でストップ!
09/16 10:38 わんぴーす 1-5 ペンギンズ
09/16 10:35 モストデンジャラス 2-7 ペンギンズ
09/16 10:31 COAST Corporation 0-7 ペンギンズ ペンギンズのフンボルトが2安打完封!
09/16 10:20 ボンバーズ 0-1x ペンギンズ ペンギンズが5連勝!
09/16 10:15 渦潮旋流 2-4 ペンギンズ ペンギンズが20勝に到達!!
09/16 10:05 Honey Bees 2-4 ペンギンズ
09/16 09:52 わんぴーす 2-4 ペンギンズ
09/16 09:51 ペンギンズ 7-0 てきと〜 ペンギンズのフンボルトがノーヒットノーラン!!
09/16 09:43 わんぴーす 6-8 てきと〜
09/16 09:40 ガースー黒光り球団 3-6 てきと〜
09/16 09:02 てんとねスターズ! 4-5x てきと〜
09/16 08:55 てきと〜 2-1 炊事軍団
09/16 08:32 早めのパブロン 4-5x 炊事軍団
09/16 08:19 ペンギンズ 4-5 炊事軍団 炊事軍団がペンギンズに接戦で勝利!!
09/16 08:17 炊事軍団 8-2 DREAMER5 炊事軍団がDREAMER5を撃破!!
09/16 08:00 T 1-2 DREAMER5 DREAMER5がTに接戦で勝利!!
09/16 07:51 ナイスですね〜ズ 4-5x DREAMER5
09/16 07:43 DREAMER5 7-3 乃木坂のイメージ
09/16 07:36 DREAMER5 5-13 乃木坂のイメージ 乃木坂のイメージが18安打13得点で勝利!
09/16 07:29 DREAMER5 1-10 乃木坂のイメージ
09/16 07:24 ペンギンズ 3-4x 乃木坂のイメージ
09/16 07:23 乃木坂のイメージ 12-5 希望の星 乃木坂のイメージが希望の星を撃破!!
09/16 07:19 希望の星 3-0 ペンギンズ 希望の星が20勝に到達!!
09/16 07:16 ペンギンズ 6-4 乃木坂のイメージ
09/16 07:12 乃木坂のイメージ 5-2 DREAMER5
09/16 06:53 DREAMER5 9-1 てきと〜
09/16 06:42 DREAMER5 2-7 てきと〜
09/16 06:36 希望の星 2-5 てきと〜 てきと〜が20勝に到達!!
09/16 06:34 てきと〜 7-4 ペンギンズ
09/16 06:29 ペンギンズ 9-0 BLUE SARDINES
09/16 06:25 てきと〜 3-5 BLUE SARDINES
09/16 06:25 希望の星 0-2x BLUE SARDINES
09/16 06:24 乃木坂のイメージ 0-1x BLUE SARDINES
09/16 06:23 BLUE SARDINES 9-6 T
09/16 06:15 T 1-0 ナイスですね〜ズ
09/16 06:14 ナイスですね〜ズ 3-0 わんぴーす
09/16 06:11 希望の星 3-9 わんぴーす
09/16 06:06 T 2-3x わんぴーす わんぴーすがTにサヨナラで勝利!!
09/16 06:04 わんぴーす 4-0 てきと〜 わんぴーすがてきと〜を撃破!!
09/16 06:00 てきと〜 7-1 希望の星
09/16 05:53 てきと〜 2-8 希望の星
09/16 05:48 希望の星 2-0 DREAMER5 希望の星がDREAMER5の連勝を7でストップ!
09/16 05:35 デルモンテ 2-3 DREAMER5
09/16 05:34 希望の星 1-5 DREAMER5
09/16 02:54 PALPOQ 1-2 DREAMER5 DREAMER5が5連勝!
09/16 02:51 大阪わっしー 2-3 DREAMER5
09/16 02:24 早めのパブロン 4-8 DREAMER5
09/16 02:06 早めのパブロン 0-4 DREAMER5 DREAMER5の東浜が1安打完封!
09/16 01:52 DREAMER5 6-2 ゴリラーズWEST DREAMER5の連敗が9でストップ!
09/16 01:47 DREAMER5 2-3 ゴリラーズWEST ゴリラーズWESTが5連勝!
09/16 01:46 ばすたあツインズ 0-3 ゴリラーズWEST
09/16 01:35 うまぴょい伝説 1-6 ゴリラーズWEST
09/16 00:36 てんとねスターズ! 2-4 ゴリラーズWEST
09/16 00:35 ゴリラーズWEST 7-0 乃木坂3+4+5+6
09/15 23:44 乃木坂3+4+5+6 4-3 PALPOQ
09/15 23:32 PALPOQ 2-1 ゴリラーズWEST
09/15 23:32 ゴリラーズWEST 3-2 死神博士
09/15 23:16 早めのパブロン 2-4 死神博士
09/15 23:15 死神博士 10-5 ガースー黒光り球団
09/15 23:04 炊事軍団 3-5 ガースー黒光り球団
09/15 22:46 ガースー黒光り球団 5-2 てんとねスターズ!
09/15 22:26 てんとねスターズ! 5-4 T.D.S. Moltens
09/15 22:07 ゴリラーズWEST 2-3x T.D.S. Moltens
09/15 21:53 炊事軍団 2-7 T.D.S. Moltens
09/15 21:48 くりやまーず 2-5 T.D.S. Moltens
09/15 21:19 T.D.S. Moltens 5-4 炊事軍団
09/15 21:17 炊事軍団 6-3 てんとねスターズ!
09/15 21:15 わんぴーす 2-3x てんとねスターズ!
09/15 20:22 てんとねスターズ! 6-2 死神博士
09/15 20:22 PALPOQ 1-5 死神博士
09/15 19:49 死神博士 6-4 ガースー黒光り球団
09/15 19:47 ガースー黒光り球団 10-6 大阪わっしー
09/15 19:38 渦潮旋流 0-7 大阪わっしー
09/15 19:20 てんとねスターズ! 2-3 大阪わっしー
09/15 19:18 大阪わっしー 5-4 虻利ソルジャーズ
09/15 18:52 PALPOQ 2-11 虻利ソルジャーズ 虻利ソルジャーズが5本の本塁打で勝利!
09/15 18:49 デルモンテ 5-6 虻利ソルジャーズ
09/15 18:47 虻利ソルジャーズ 9-0 ゴリラーズWEST 虻利ソルジャーズの柊玲子が2安打完封!
09/15 17:59 ゴリラーズWEST 3-2 早めのパブロン
09/15 16:28 くりやまーず 1-7 早めのパブロン
09/15 16:26 早めのパブロン 5-2 BLUE SARDINES
09/15 16:06 BLUE SARDINES 15-1 くりやまーず BLUE SARDINESが15得点で圧勝!
09/15 15:59 くりやまーず 2-1 乃木坂3+4+5+6
09/15 15:56 乃木坂3+4+5+6 3-2 T
09/15 15:55 T 3-2 ファルコンズ
09/15 15:49 乃木坂3+4+5+6 6-9 ファルコンズ
09/15 15:45 ファルコンズ 6-2 T
09/15 15:39 T 2-0 乃木坂3+4+5+6 Tの平湯が2安打完封!
09/15 15:26 虻利ソルジャーズ 4-5x 乃木坂3+4+5+6
09/15 15:17 乃木坂3+4+5+6 4-2 死神博士
09/15 15:06 死神博士 7-2 虻利ソルジャーズ
09/15 14:47 虻利ソルジャーズ 2-1 わんぴーす
09/15 14:41 ファルコンズ 9-10x わんぴーす
09/15 14:34 わんぴーす 6-3 虻利ソルジャーズ
09/15 14:29 虻利ソルジャーズ 3-2 PALPOQ
09/15 14:28 PALPOQ 3-2 ああああ
09/15 14:25 T 4-5x ああああ
09/15 14:19 ああああ 4-3 虻利ソルジャーズ
09/15 14:15 うまぴょい伝説 4-5x 虻利ソルジャーズ
09/15 13:25 虻利ソルジャーズ 8-3 早めのパブロン
09/15 13:24 早めのパブロン 9-1 うまぴょい伝説
09/15 13:15 うまぴょい伝説 4-2 ガースー黒光り球団
09/15 13:14 ガースー黒光り球団 5-1 乃木坂3+4+5+6
09/15 13:14 乃木坂3+4+5+6 6-4 SCARLET DEER
09/15 13:14 SCARLET DEER 13-0 わんぴーす SCARLET DEERの井戸田が4安打6打点で大活躍!
09/15 13:00 PALPOQ 1-9 わんぴーす わんぴーすがPALPOQを撃破!!
09/15 12:57 炊事軍団 3-8 わんぴーす わんぴーすが炊事軍団を撃破!!
09/15 12:56 わんぴーす 6-1 乃木坂3+4+5+6
09/15 12:55 COAST Corporation 2-3x 乃木坂3+4+5+6

スポンサーリンク