メジャーリーグの試合一覧

最近の試合を200件まで表示します。

スポンサーリンク

日時 結果 劇ぱわニュース
03/31 12:57 T 6-10 乃木坂3+4+5+6
03/31 12:56 乃木坂3+4+5+6 5-3 レイザービームス
03/31 12:53 レイザービームス 6-1 炊事軍団
03/31 12:45 T 0-2 炊事軍団
03/31 12:35 炊事軍団 2-1 ペンギンズ
03/31 12:31 なでしこ2011 4-5x ペンギンズ
03/31 12:12 瑯琊榜 4-5x ペンギンズ
03/31 12:06 ペンギンズ 7-5 ゆきまる団
03/31 12:05 カテナチオ 0-2 ゆきまる団
03/31 11:12 PALPOQ 3-4 ゆきまる団
03/31 11:12 ゆきまる団 3-0 モストデンジャラス ゆきまる団の白倉が1安打完封!
03/31 11:08 大阪わっしー 3-7 モストデンジャラス
03/31 11:06 瑯琊榜 3-6 モストデンジャラス
03/31 10:54 モストデンジャラス 6-5 大阪わっしー
03/31 10:49 大阪わっしー 7-5 瑯琊榜
03/31 10:38 瑯琊榜 11-2 大阪わっしー
03/31 10:00 大阪わっしー 15-10 乃木坂のイメージ 大阪わっしーの岡本が4安打5打点で大活躍!
03/31 09:58 乃木坂のイメージ 10-8 q 乃木坂のイメージがqに接戦で勝利!!
03/31 09:57 q 5-3 なでしこ2011 qが20勝に到達!!
03/31 09:32 なでしこ2011 5-0 てきと〜
03/31 09:31 サイクロン 0-8 てきと〜
03/31 09:15 てきと〜 7-1 ナイスですね〜ズ
03/31 09:12 ナイスですね〜ズ 5-0 ペンギンズ
03/31 08:54 ペンギンズ 4-3 てきと〜
03/31 08:51 てきと〜 4-3 炊事軍団
03/31 08:42 炊事軍団 4-2 仮チーム
03/31 08:31 仮チーム 5-4 炊事軍団 仮チームの連敗が7でストップ!
03/31 08:30 T 1-2 炊事軍団 炊事軍団が20勝に到達!!
03/31 08:30 炊事軍団 5-2 乃木坂3+4+5+6 炊事軍団が乃木坂3+4+5+6を撃破!!
03/31 08:30 乃木坂3+4+5+6 7-4 てきと〜 乃木坂3+4+5+6がてきと〜を撃破!!
03/31 08:21 てきと〜 6-1 DREAMER5 てきと〜が20勝に到達!!
03/31 08:01 DREAMER5 5-3 q DREAMER5がqに接戦で勝利!!
03/31 07:55 DREAMER5 2-7 q
03/31 07:52 ペンギンズ 1-3 q
03/31 07:45 DREAMER5 3-5 q qがDREAMER5に接戦で勝利!!
03/31 07:44 q 9-1 わんぴーす qがわんぴーすの連勝を5でストップ!
03/31 07:39 DREAMER5 1-4 わんぴーす わんぴーすが5連勝!
03/31 07:39 乃木坂のイメージ 1-7 わんぴーす
03/31 07:30 乃木坂のイメージ 5-10 わんぴーす
03/31 07:28 ペンギンズ 3-4x わんぴーす
03/31 07:25 わんぴーす 2-1 乃木坂3+4+5+6
03/31 07:20 乃木坂3+4+5+6 9-6 q 乃木坂3+4+5+6がqを撃破!!
03/31 07:17 うまぴょい伝説 1-2 q
03/31 07:03 q 3-2 ペンギンズ
03/31 06:57 ペンギンズ 7-6 乃木坂のイメージ
03/31 06:49 T 7-11 乃木坂のイメージ
03/31 06:48 ペンギンズ 1-4 乃木坂のイメージ
03/31 06:45 乃木坂のイメージ 12-6 DREAMER5 乃木坂のイメージがDREAMER5を撃破!!
03/31 06:39 ペンギンズ 2-4 DREAMER5
03/31 06:09 DREAMER5 1-0 T

スポンサーリンク

03/31 06:03 乃木坂のイメージ 0-3 T
03/31 05:51 T 2-0 q
03/31 05:46 仮チーム 4-9 q
03/31 05:30 仮チーム 3-4 q
03/31 05:28 T 2-3 q
03/31 05:16 q 7-3 渦潮旋流
03/31 05:16 渦潮旋流 4-1 てきと〜
03/31 05:00 てきと〜 8-1 q
03/31 04:52 うまぴょい伝説 3-4 q
03/31 04:07 q 11-1 炊事軍団 qが11得点で圧勝!
03/31 03:54 うまぴょい伝説 1-2 炊事軍団
03/31 03:43 デルモンテ 1-2 炊事軍団
03/31 03:27 炊事軍団 3-1 Honey Bees
03/31 03:24 PALPOQ 1-7 Honey Bees
03/31 03:22 Honey Bees 2-1 てきと〜
03/31 03:11 PALPOQ 2-4 てきと〜
03/31 03:09 北斗軍 6-8 てきと〜
03/31 02:13 てきと〜 8-4 うまぴょい伝説 てきと〜がうまぴょい伝説を撃破!!
03/31 02:06 DREAMER5 7-9 うまぴょい伝説
03/31 01:53 うまぴょい伝説 3-0 DREAMER5 うまぴょい伝説がDREAMER5を撃破!!
03/31 01:50 DREAMER5 5-3 てきと〜 DREAMER5がてきと〜に接戦で勝利!!
03/31 01:48 炊事軍団 1-3 てきと〜 てきと〜が炊事軍団に接戦で勝利!!
03/31 01:41 てきと〜 3-2 早めのパブロン
03/31 01:27 てきと〜 3-5 早めのパブロン
03/31 00:52 早めのパブロン 5-4 てきと〜
03/31 00:38 うまぴょい伝説 3-4x てきと〜
03/31 00:23 てきと〜 6-4 炊事軍団
03/31 00:19 うまぴょい伝説 5-6x 炊事軍団 炊事軍団がうまぴょい伝説にサヨナラで勝利!!
03/31 00:05 てきと〜 2-3 炊事軍団
03/30 23:54 炊事軍団 2-0 乃木坂3+4+5+6 炊事軍団の高千穂が2安打完封!
03/30 23:45 乃木坂3+4+5+6 4-3 てきと〜
03/30 23:33 てきと〜 8-4 北斗軍
03/30 23:15 ガースー黒光り球団 1-2 北斗軍
03/30 22:41 北斗軍 7-5 わんぴーす
03/30 22:31 フェニックス 3-5x わんぴーす わんぴーすが20勝に到達!!
03/30 22:19 わんぴーす 2-1 ペンギンズ
03/30 22:17 デルモンテ 1-4 ペンギンズ
03/30 21:59 q 1-2 ペンギンズ
03/30 21:59 早めのパブロン 3-6 ペンギンズ
03/30 21:49 ペンギンズ 5-0 てきと〜
03/30 21:45 てきと〜 1-0 PALPOQ てきと〜のP5が2安打完封!
03/30 21:19 PALPOQ 4-1 乃木坂3+4+5+6
03/30 20:49 乃木坂3+4+5+6 6-1 うまぴょい伝説 乃木坂3+4+5+6がうまぴょい伝説を撃破!!
03/30 20:46 q 2-5 うまぴょい伝説
03/30 20:37 うまぴょい伝説 2-1 てきと〜
03/30 20:35 乃木坂3+4+5+6 1-2 てきと〜
03/30 20:29 てきと〜 5-3 うまぴょい伝説
03/30 20:28 仮チーム 2-3 うまぴょい伝説
03/30 20:28 うまぴょい伝説 6-4 乃木坂3+4+5+6
03/30 20:27 乃木坂3+4+5+6 2-0 サイクロン
03/30 20:25 カテナチオ 0-4 サイクロン
03/30 20:19 サイクロン 3-1 T
03/30 20:18 T 9-8 うまぴょい伝説 Tが延長18回の接戦で勝利!
03/30 20:18 うまぴょい伝説 4-1 PALPOQ
03/30 19:40 PALPOQ 8-2 q PALPOQの桃香が4安打5打点で大活躍!
03/30 19:36 大阪わっしー 4-5x q
03/30 19:28 上代ワーウルブス 2-6 q qが5連勝!
03/30 18:26 カテナチオ 5-8 q
03/30 17:55 PALPOQ 0-5 q qの増島が2安打完封!
03/30 17:49 PALPOQ 4-5 q
03/30 17:46 q 8-3 虻利ソルジャーズ
03/30 17:41 PALPOQ 4-5x 虻利ソルジャーズ
03/30 17:41 虻利ソルジャーズ 3-2 q
03/30 17:32 q 11-7 PALPOQ
03/30 17:26 PALPOQ 11-10 なでしこ2011 PALPOQの千鶴が5安打5打点で大活躍!
03/30 17:12 なでしこ2011 9-1 PALPOQ
03/30 17:08 サイクロン 4-11 PALPOQ
03/30 17:07 ボンバーズ 3-8 PALPOQ
03/30 17:01 PALPOQ 11-1 ふじ一族 PALPOQが11得点で圧勝!
03/30 17:00 ガースー黒光り球団 3-4x ふじ一族
03/30 16:42 ふじ一族 5-1 レイザービームス
03/30 16:31 LES FLAMBERGES 1-4 レイザービームス
03/30 16:14 仮チーム 2-14 レイザービームス レイザービームスが15安打14得点で勝利!
03/30 16:13 レイザービームス 5-1 T
03/30 16:02 T 6-3 うまぴょい伝説
03/30 15:45 てきと〜 0-2 うまぴょい伝説
03/30 15:33 うまぴょい伝説 7-3 ファルコンズ うまぴょい伝説がファルコンズの連勝を12でストップ!
03/30 15:27 仮チーム 1-2 ファルコンズ
03/30 15:23 てきと〜 1-2 ファルコンズ
03/30 15:21 T 1-7 ファルコンズ ファルコンズが10連勝!
03/30 14:59 T 2-11 ファルコンズ
03/30 14:41 炊事軍団 0-3 ファルコンズ
03/30 14:33 ゴリラーズWEST 0-5 ファルコンズ
03/30 13:23 ガースー黒光り球団 1-2 ファルコンズ
03/30 13:22 炊事軍団 3-5 ファルコンズ ファルコンズが5連勝!
03/30 12:17 虻利ソルジャーズ 4-6 ファルコンズ
03/30 12:02 デルモンテ 0-4 ファルコンズ
03/30 11:55 ペンギンズ 5-6x ファルコンズ
03/30 11:55 ファルコンズ 11-4 わんぴーす ファルコンズの魚住が3本塁打6打点の大爆発!
03/30 10:59 わんぴーす 10-7 J-Trainers
03/30 10:57 J-Trainers 11-9 乃木坂のイメージ
03/30 10:40 乃木坂のイメージ 5-1 乃木坂3+4+5+6
03/30 10:19 乃木坂3+4+5+6 6-1 ナイスですね〜ズ
03/30 10:00 ナイスですね〜ズ 8-5 ふじ一族
03/30 09:40 ふじ一族 2-1 デルモンテ
03/30 09:04 デルモンテ 7-4 乃木坂のイメージ デルモンテが乃木坂のイメージを撃破!!
03/30 08:55 ばすたあツインズ 3-4 乃木坂のイメージ
03/30 08:45 乃木坂のイメージ 4-3 わんぴーす 乃木坂のイメージがわんぴーすに接戦で勝利!!
03/30 08:38 虻利ソルジャーズ 2-7 わんぴーす
03/30 08:33 わんぴーす 9-4 大阪わっしー
03/30 08:21 大阪わっしー 6-1 DREAMER5 大阪わっしーが20勝に到達!!
03/30 08:05 わんぴーす 3-4x DREAMER5
03/30 07:49 乃木坂のイメージ 4-5 DREAMER5 DREAMER5が乃木坂のイメージに接戦で勝利!!
03/30 07:48 虻利ソルジャーズ 3-4x DREAMER5
03/30 07:27 DREAMER5 7-5 乃木坂のイメージ DREAMER5が乃木坂のイメージに接戦で勝利!!
03/30 07:19 わんぴーす 4-8 乃木坂のイメージ 乃木坂のイメージがわんぴーすを撃破!!
03/30 07:16 乃木坂のイメージ 3-1 うまぴょい伝説
03/30 07:03 乃木坂のイメージ 5-9 うまぴょい伝説
03/30 06:52 乃木坂のイメージ 12-13x うまぴょい伝説 うまぴょい伝説が16安打13得点で勝利!
03/30 06:43 うまぴょい伝説 15-5 乃木坂のイメージ うまぴょい伝説が15得点で圧勝!
03/30 06:32 乃木坂のイメージ 6-2 T 乃木坂のイメージがTを撃破!!
03/30 06:24 T 5-4 わんぴーす
03/30 06:06 わんぴーす 8-5 T
03/30 06:01 T 1-0 希望の星
03/30 06:01 希望の星 3-2 虻利ソルジャーズ
03/30 04:25 虻利ソルジャーズ 8-3 デルモンテ
03/30 04:23 デルモンテ 2-1 LES FLAMBERGES
03/30 04:14 LES FLAMBERGES 4-2 炊事軍団
03/30 04:09 炊事軍団 1-0 DREAMER5 炊事軍団がDREAMER5に接戦で勝利!!
03/30 03:39 PALPOQ 0-6 DREAMER5 DREAMER5の有原が1安打完封!
03/30 02:59 DREAMER5 6-3 PALPOQ
03/30 02:50 DREAMER5 1-2 PALPOQ
03/30 02:41 PALPOQ 8-2 DREAMER5
03/30 02:39 ああああ 1-3 DREAMER5
03/30 02:17 DREAMER5 5-1 PALPOQ
03/30 02:11 DREAMER5 2-6 PALPOQ
03/30 02:05 PALPOQ 2-1 DREAMER5
03/30 01:30 DREAMER5 7-3 ゴリラーズWEST
03/30 01:03 ゴリラーズWEST 4-0 炊事軍団
03/29 23:18 炊事軍団 4-1 ペンギンズ
03/29 22:58 ペンギンズ 5-2 ふじ一族
03/29 22:27 ふじ一族 9-3 デルモンテ ふじ一族の藤嶋が4安打6打点で大活躍!
03/29 22:26 フェニックス 1-2 デルモンテ デルモンテがフェニックスに接戦で勝利!!
03/29 22:25 わんぴーす 3-4 デルモンテ デルモンテがわんぴーすに接戦で勝利!!
03/29 22:15 デルモンテ 5-1 炊事軍団 デルモンテが炊事軍団を撃破!!
03/29 21:55 乃木坂3+4+5+6 9-10 炊事軍団 炊事軍団が乃木坂3+4+5+6に接戦で勝利!!
03/29 21:53 なでしこ2011 2-4 炊事軍団
03/29 21:04 炊事軍団 5-3 なでしこ2011
03/29 21:03 ゆきまる団 0-1 なでしこ2011
03/29 20:57 なでしこ2011 1-0 虻利ソルジャーズ なでしこ2011の山郷が完全試合達成!!
03/29 20:14 虻利ソルジャーズ 4-2 LES FLAMBERGES
03/29 20:12 サイクロン 1-4 LES FLAMBERGES
03/29 20:10 LES FLAMBERGES 2-0 BLUE SARDINES
03/29 19:57 炊事軍団 2-11 BLUE SARDINES
03/29 19:47 希望の星 0-2 BLUE SARDINES
03/29 19:37 BLUE SARDINES 11-4 デルモンテ BLUE SARDINESの中倉が4安打7打点で大活躍!
03/29 19:30 デルモンテ 3-1 フェニックス デルモンテがフェニックスに接戦で勝利!!
03/29 18:58 わんぴーす 3-4x フェニックス フェニックスがわんぴーすにサヨナラで勝利!!
03/29 18:52 フェニックス 10-3 ナイスですね〜ズ フェニックスの藤嶋が4安打6打点で大活躍!
03/29 18:40 乃木坂3+4+5+6 4-5x ナイスですね〜ズ

スポンサーリンク