スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:50(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 ああああ(19) 46 30 16 7 14 .652 .273 3.21 4.7 51 31 15 うい
2 炊事軍団(12) 50 30 20 10 10 .600 .251 3.18 3.7 43 53 12 炊事係
3 ペンギンズ3 50 30 20 8 10 .600 .270 3.07 4.4 39 51 12 Suicaのペンギン
4 希望の星(8) 50 29 21 5 8 .580 .260 3.63 3.8 17 41 14 スピカ
5 てきと〜(15) 50 29 21 4 8 .580 .232 3.33 4.0 42 38 11 よわい
6 うまぴょい伝説4 48 26 22 4 4 .541 .257 3.39 4.5 46 48 15 サボル
7 乃木坂3+4+5+6(14) 49 26 23 5 3 .530 .229 3.63 3.3 46 21 14 掛橋
8 PALPOQ1 50 26 24 5 2 .520 .265 3.96 4.0 27 19 19 palpop
9 わんぴーす(9) 50 24 26 3 -2 .480 .237 4.08 4.0 37 37 24 たんたん
10 T(16) 49 22 27 5 -5 .448 .248 4.58 3.3 18 11 13 T
11 虻利ソルジャーズ2 50 22 28 5 -6 .440 .239 3.97 4.0 60 45 30 ピース
12 大阪わっしー(7) 44 21 23 3 -2 .477 .257 4.18 4.4 44 24 28 わっしー
13 早めのパブロン5 50 21 29 5 -8 .420 .248 3.96 3.8 36 43 18 yukine
14 乃木坂のイメージ(11) 50 20 30 4 -10 .400 .260 4.93 4.7 58 3 20 早川終身名誉監督
15 DREAMER5(17) 50 19 31 7 -12 .380 .243 3.93 3.2 21 30 16 京介
16 ナイスですね〜ズ(30) 22 13 9 3 4 .590 .257 4.05 4.2 26 16 7 村西とおる
17 Now Champion!
死神博士(31)
23 13 10 4 3 .565 .258 3.65 4.4 22 12 11 立花藤兵衛
18 ゴリラーズWEST(34) 24 13 11 5 2 .541 .236 3.25 3.6 21 13 15 ローラン
19 BLUE SARDINES(22) 18 12 6 4 6 .666 .289 3.14 5.8 22 10 6 岩橋
20 J-Trainers(28) 17 11 6 8 5 .647 .276 3.74 5.2 19 7 6 arima
21 T.D.S. Moltens(42) 13 9 4 4 5 .692 .278 3.72 5.2 15 5 3 LragR
22 レイザービームス(18) 14 9 5 4 4 .642 .243 2.40 4.2 11 13 5 鳥羽
23 ガースー黒光り球団(25) 18 9 9 4 0 .500 .275 4.52 5.3 25 11 5 菅賢治
24 ライトニングス(37) 13 8 5 3 3 .615 .281 3.17 4.7 8 2 4 雷光
25 ファルコンズ(24) 15 7 8 2 -1 .466 .281 3.97 4.4 10 7 3 ふぁるこ
26 てんとねスターズ!(10) 21 7 14 2 -7 .333 .242 3.73 3.0 5 7 4 TNサードトーン
27 ボンバーズ(38) 9 6 3 5 3 .666 .237 3.01 4.5 8 9 5 本場
28 Honey Bees(29) 11 6 5 4 1 .545 .265 2.44 5.0 11 8 3 三橋
29 COAST Corporation(6) 12 6 6 3 0 .500 .252 3.60 4.0 8 15 3 岸辺
30 ドリップコーヒー(36) 15 5 10 2 -5 .333 .250 3.98 2.9 10 7 11 おもち
31 上代ワーウルブス(27) 10 4 6 3 -2 .400 .227 4.08 3.0 6 14 5 尾形
32 デルモンテ(13) 14 4 10 3 -6 .285 .241 4.45 3.6 9 8 6 デルモンテ
33 くりやまーず(35) 16 4 12 1 -8 .250 .208 5.16 1.8 1 2 3 くりやま
34 渦潮旋流(26) 7 3 4 2 -1 .428 .176 4.76 3.0 4 4 5 真希波
35 LES FLAMBERGES(21) 9 3 6 2 -3 .333 .248 2.88 3.3 3 7 2 坂田
36 ゆきまる団(39) 10 2 8 1 -6 .200 .271 4.07 4.6 8 3 3 雪丸
37 SCARLET DEER(32) 5 1 4 1 -3 .200 .321 4.95 5.3 5 2 3 赤鹿
38 ばすたあツインズ(33) 6 1 5 1 -4 .166 .197 3.20 2.1 4 7 1 メガ
39 モストデンジャラス(40) 1 0 1 0 -1 .000 .250 7.88 2.0 0 1 0 nackn
40 霞が関北ライオンズ(20) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ミナミ ヤスヒコ
41 なでしこ2011(23) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 則夫
42 (41) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
43 野球チーム(43) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 監督
44 北斗軍(44) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 リハク
45 ふじ一族(45) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふじ
46 フェニックス(46) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 fuji
47 ナイススティック(47) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小峠
48 カテナチオ(48) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふふふ
49 麗起設備(49) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 一郎
50 野球しようよ(50) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ちんちん
-------------------- 残留ライン --------------------
51 劇ぱわーず(W1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぺろんちょ
52 玉の裏キンキンズ(W2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉
53 ゴールデンクラブす(W3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 キム
54 乃木坂(W4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 白石
55 劇劇劇劇劇(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
56 シルバースター(W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あべちゃん
57 紅蓮(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 しげしげ
58 マイナーズ(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 abcd
59 yjgh(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ゆう
60 宝泉's(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 1067
61 ばすたあ絶対殺す(C1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 デルモンテ殺すマン
62 日鉄阪神タイガース(C2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
63 MBCMS(C3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 つんく♂
64 塔鵠ヌ(C4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菜EE
65 Super League(C5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 SA
66 阪神タイガース2015(C6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 和田豊
67 ブルアカ選抜(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 先生
68 鳳ピーキーズ(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
69 中信油桝(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 林桑
70 煉獄の使徒(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闇の精霊王
71 ぐい(E1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
72 はんしん(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 はんしん
73 トヨタドラゴンズ(E3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ZYAPON
74 凰花ラビッツ(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 崗田 賢人
75 東京ユナイテッド(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 マッシモ
76 金牛(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 大阪
77 横浜ふるき・さえき(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 横浜ふるき・さえき
78 Sing(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
79 よわよわ(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 レオ
80 よりどりみどりーず(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki

スポンサーリンク