スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:26(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 魔球ロワイヤル(9) 24 16 8 5 8 .666 .261 4.01 4.9 16 28 15 ベジータ
2 乃木坂のイメージ(16) 27 15 12 4 3 .555 .295 5.12 6.3 37 6 12 早川終身名誉監督
3 大阪わっしー2 26 12 14 4 -2 .461 .279 5.01 5.5 24 24 18 わっしー
4 ペンギンズ3 24 11 13 4 -2 .458 .261 3.28 3.8 10 12 7 Suicaのペンギン
5 わんぴーす(6) 18 10 8 4 2 .555 .247 3.97 4.1 17 13 6 たんたん
6 希望の星(34) 20 10 10 3 0 .500 .268 3.44 4.3 10 19 8 スピカ
7 てきと〜5 25 10 15 4 -5 .400 .239 4.52 3.6 19 25 2 よわい
8 虻利ソルジャーズ(7) 13 9 4 5 5 .692 .221 2.41 4.5 18 12 4 ピース
9 Now Champion!
DREAMER6(20)
17 9 8 3 1 .529 .253 4.31 3.2 6 7 3 京介
10 にこにこエコーズ(W4) 13 8 5 6 3 .615 .278 3.08 4.8 7 11 3 谷山
11 加津どんスターズ(18) 13 8 5 4 3 .615 .274 4.24 5.2 16 8 8 矢部
12 とぅめいごぅず(23) 14 8 6 4 2 .571 .263 2.91 4.5 6 14 2 玉井
13 COAST Corporation(8) 11 7 4 4 3 .636 .248 2.76 3.9 10 14 1 岸辺
14 J-Trainers(12) 13 7 6 4 1 .538 .255 5.19 5.3 19 4 3 arima
15 うまぴょい伝説1 15 7 8 3 -1 .466 .259 3.51 4.4 13 22 1 サボル
16 くりやまーず(37) 8 6 2 5 4 .750 .258 2.17 2.5 0 0 3 くりやま
17 (32) 10 6 4 3 2 .600 .293 4.33 6.4 15 7 8
18 PALPOQ(19) 15 6 9 3 -3 .400 .238 4.67 3.0 6 2 5 palpop
19 T(40) 16 6 10 1 -4 .375 .243 3.54 2.7 6 5 5 T
20 ぐれーぷす(33) 6 5 1 5 4 .833 .283 2.17 4.5 8 2 4 ぐれお
21 BLUE SARDINES(25) 9 5 4 5 1 .555 .252 4.96 4.3 9 4 6 岩橋
22 早めのパブロン(11) 13 5 8 2 -3 .384 .230 4.46 3.8 10 13 4 yukine
23 乃木坂3+4+5+6(14) 18 5 13 2 -8 .277 .212 4.66 2.8 16 11 5 掛橋
24 カントリーズ(49) 6 4 2 2 2 .666 .248 2.67 5.4 6 4 1 真中
25 日笠フラワーズ(E3) 7 4 3 2 1 .571 .244 4.22 3.0 1 10 1 向井
26 ナイスですね〜ズ(44) 5 3 2 2 1 .600 .234 3.20 4.3 7 2 0 村西とおる
27 べるすーず(29) 3 2 1 2 1 .666 .240 1.67 4.5 1 0 1 小森
28 スクイーズ(35) 3 2 1 2 1 .666 .304 1.33 4.8 1 0 1 練馬
29 ゆきまる団(C1) 3 2 1 2 1 .666 .212 1.33 3.1 1 0 1 雪丸
30 Honey Bees(13) 4 2 2 2 0 .500 .282 3.09 4.1 4 2 0 三橋
31 死神博士(E5) 4 2 2 2 0 .500 .315 3.60 5.4 2 2 1 立花藤兵衛
32 えじそんモーターズ(45) 4 2 2 2 0 .500 .271 6.17 6.2 1 3 2 藤村
33 バウンサーズ(E1) 5 2 3 2 -1 .400 .240 4.81 2.5 3 2 2 羽田
34 LES FLAMBERGES(15) 5 2 3 1 -1 .400 .270 3.88 5.0 1 4 2 坂田
35 デルモンテ(22) 5 2 3 1 -1 .400 .238 3.68 3.8 6 6 1 デルモンテ
36 炊事軍団(28) 6 2 4 2 -2 .333 .260 4.06 3.2 5 4 1 炊事係
37 北尾浜学院(27) 2 1 1 1 0 .500 .277 6.50 4.5 2 1 0 太田
38 じゃがガリバターズ(W2) 2 1 1 1 0 .500 .257 2.00 2.5 2 1 2 大盛
39 HOT WINGS(W3) 2 1 1 1 0 .500 .196 4.50 2.5 3 0 1 あつお
40 ウインドライダース(W1) 2 1 1 1 0 .500 .208 3.50 3.0 2 4 1
41 プランバーズ(E4) 2 1 1 1 0 .500 .285 1.00 3.5 1 0 0 桃田
42 上代ワーウルブス(26) 3 1 2 1 -1 .333 .266 3.12 3.7 1 4 0 尾形
43 すずめ野球倶楽部(50) 3 1 2 1 -1 .333 .227 4.50 2.0 0 4 2 小鈴
44 渦潮旋流(W6) 1 0 1 0 -1 .000 .166 5.62 2.0 0 2 0 真希波
45 チームウル虎(10) 1 0 1 0 -1 .000 .205 6.75 2.0 0 0 0 寅次郎
46 ほろよいドリンクス(17) 1 0 1 0 -1 .000 .218 2.25 0.0 0 0 0 酒井潜水
47 ああああ(39) 1 0 1 0 -1 .000 .250 5.62 4.0 2 0 0 うい
48 まかろにパイレーツ(30) 1 0 1 0 -1 .000 .100 3.38 0.0 0 0 0 沖田
49 なでしこ2011(W7) 1 0 1 0 -1 .000 .133 2.25 0.0 0 1 0 則夫
50 蒼海メンソールス4 1 0 1 0 -1 .000 .270 4.50 2.0 1 1 0 安室
-------------------- 残留ライン --------------------
51 ガースー黒光り球団(E6) 1 0 1 0 -1 .000 .257 4.50 3.0 2 0 0 菅賢治
52 ばすたあツインズ(31) 1 0 1 0 -1 .000 .285 6.97 5.7 1 0 0 メガ
53 みなみパークス(36) 2 0 2 0 -2 .000 .180 5.62 1.0 1 0 0
54 崖ッ淵高校(C3) 3 0 3 0 -3 .000 .175 6.00 1.3 0 1 4 さいはて
55 SCARLET DEER(21) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 赤鹿
56 幸崎ムーンラビッツ(24) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 宇佐田
57 KAZUYAドラゴンズ(38) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 カズヤ
58 バンズ(41) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 パン
59 ティンクルナイン(42) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 さくら
60 Tricky☆streams(43) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
61 ファルコンズ(46) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふぁるこ
62 大居フラミンゴス(47) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
63 クロウズ(48) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 つばめ
64 堅揚フライヤーズ(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ソト
65 (W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 梵天
66 玉の裏キンキンズ(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉
67 グッドラック(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 mamono
68 もにゃんズ(C2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 門司
69 レイザービームス(C4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 鳥羽
70 豪々ジェッキーズ(C5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 桐生
71 日本人のお名前(C6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Name
72 カテナチオ(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふふふ
73 日鉄阪神タイガース(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
74 塔鵠ヌ(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菜EE
75 マイナーズ(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 abcd
76 THE ZODIACS(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 高堂
77 ぐい(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
78 煉獄の使徒(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闇の精霊王
79 Sing(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
80 よりどりみどりーず(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki

スポンサーリンク