スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:26(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 みなみパークス(31) 28 17 11 6 6 .607 .257 3.43 4.1 13 16 11
2 乃木坂のイメージ(7) 27 15 12 5 3 .555 .290 4.16 5.7 36 3 15 早川終身名誉監督
3 まかろにパイレーツ(11) 27 13 14 6 -1 .481 .237 3.48 3.7 16 14 7 沖田
4 レイザービームス(46) 15 11 4 9 7 .733 .250 2.31 2.6 5 21 1 鳥羽
5 わんぴーす5 18 11 7 3 4 .611 .261 3.57 4.8 21 16 5 たんたん
6 大阪わっしー3 19 11 8 4 3 .578 .283 3.62 4.6 17 13 9 わっしー
7 Honey Bees(22) 19 10 9 7 1 .526 .236 3.49 4.0 8 7 8 三橋
8 ペンギンズ(8) 21 10 11 7 -1 .476 .272 3.78 4.2 13 17 2 Suicaのペンギン
9 うまぴょい伝説4 14 9 5 4 4 .642 .234 2.88 4.2 16 15 9 サボル
10 J-Trainers(18) 13 8 5 5 3 .615 .244 3.57 4.2 11 2 8 arima
11 早めのパブロン(10) 13 8 5 5 3 .615 .291 3.35 5.2 17 18 6 yukine
12 希望の星(42) 20 8 12 4 -4 .400 .218 3.89 2.6 9 9 10 スピカ
13 乃木坂3+4+5+6(15) 22 8 14 4 -6 .363 .258 4.08 3.4 9 8 6 掛橋
14 てきと〜(9) 24 8 16 2 -8 .333 .227 3.94 3.2 25 20 4 よわい
15 えじそんモーターズ(20) 15 7 8 4 -1 .466 .244 3.03 3.3 10 5 2 藤村
16 Now Champion!
DREAMER5(6)
16 7 9 2 -2 .437 .274 5.15 4.1 4 14 7 京介
17 ウインドライダース(29) 8 6 2 6 4 .750 .280 1.99 4.2 9 5 0
18 BLITZ(C2) 8 6 2 3 4 .750 .306 2.38 5.1 6 7 3 稲本
19 T(17) 11 6 5 4 1 .545 .237 4.40 3.4 3 2 1 T
20 炊事軍団1 12 6 6 3 0 .500 .214 3.92 3.5 14 3 4 炊事係
21 日本人のお名前(12) 13 6 7 3 -1 .461 .275 4.70 4.8 16 10 12 Name
22 PALPOQ(19) 15 6 9 4 -3 .400 .249 4.03 3.1 10 7 8 palpop
23 もにゃんズ(39) 7 5 2 3 3 .714 .216 2.39 3.2 6 2 3 門司
24 COAST Corporation(36) 10 5 5 4 0 .500 .299 3.83 5.6 5 9 3 岸辺
25 渦潮旋流(E1) 6 4 2 4 2 .666 .292 2.68 7.2 14 4 3 真希波
26 とぅめいごぅず(47) 5 3 2 3 1 .600 .242 2.25 3.6 4 3 1 玉井
27 ナイスですね〜ズ(45) 5 3 2 3 1 .600 .263 2.66 6.1 10 2 1 村西とおる
28 崖ッ淵高校(40) 7 3 4 3 -1 .428 .261 5.78 4.6 6 4 2 さいはて
29 デルモンテ(E4) 7 3 4 2 -1 .428 .267 6.64 6.4 11 9 2 デルモンテ
30 虻利ソルジャーズ2 8 3 5 2 -2 .375 .188 6.39 2.3 7 4 2 ピース
31 LES FLAMBERGES(14) 9 3 6 3 -3 .333 .229 3.67 2.3 5 7 5 坂田
32 死神博士(W4) 3 2 1 2 1 .666 .295 4.00 5.1 1 0 4 立花藤兵衛
33 豪々ジェッキーズ(C1) 3 2 1 2 1 .666 .288 2.00 3.5 0 4 1 桐生
34 ガースー黒光り球団(30) 3 2 1 2 1 .666 .314 2.00 6.2 3 1 0 菅賢治
35 幸崎ムーンラビッツ(41) 4 2 2 2 0 .500 .285 2.31 3.3 3 3 1 宇佐田
36 バウンサーズ(24) 4 2 2 2 0 .500 .286 6.75 6.9 2 4 0 羽田
37 スクイーズ(38) 4 2 2 2 0 .500 .288 4.63 5.1 0 4 0 練馬
38 ゴリラーズWEST(23) 4 2 2 1 0 .500 .246 3.00 2.8 3 5 0 ローラン
39 堅揚フライヤーズ(C3) 2 1 1 1 0 .500 .268 3.38 3.8 3 1 2 ソト
40 ファルコンズ(W3) 4 1 3 1 -2 .250 .251 4.35 2.9 2 3 0 ふぁるこ
41 バンズ(28) 1 0 1 0 -1 .000 .212 6.23 4.0 2 2 0 パン
42 THE ZODIACS(48) 1 0 1 0 -1 .000 .250 12.38 1.0 0 0 0 高堂
43 モストデンジャラス(50) 1 0 1 0 -1 .000 .161 7.88 0.0 0 1 0 nackn
44 クロウズ(25) 1 0 1 0 -1 .000 .242 3.38 2.0 0 1 1 つばめ
45 ばすたあツインズ(43) 1 0 1 0 -1 .000 .166 2.25 1.0 0 0 0 メガ
46 じゃがガリバターズ(W1) 1 0 1 0 -1 .000 .257 4.50 3.0 1 1 0 大盛
47 魔球ロワイヤル(21) 1 0 1 0 -1 .000 .218 6.75 2.0 0 0 0 ベジータ
48 SCARLET DEER(C4) 1 0 1 0 -1 .000 .137 4.50 3.0 1 0 0 赤鹿
49 大居フラミンゴス(34) 1 0 1 0 -1 .000 .218 6.75 1.0 0 0 0
50 加津どんスターズ(33) 1 0 1 0 -1 .000 .216 2.79 1.8 0 0 0 矢部
-------------------- 残留ライン --------------------
51 ああああ(13) 2 0 2 0 -2 .000 .184 5.06 2.0 1 1 1 うい
52 ライトニングス(26) 2 0 2 0 -2 .000 .084 3.94 0.0 0 0 0 雷光
53 ボンバーズ(E5) 3 0 3 0 -3 .000 .271 6.84 4.2 2 3 1 本場
54 ナイススティック(16) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小峠
55 くりやまーず(27) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 くりやま
56 にこにこエコーズ(32) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 谷山
57 カントリーズ(35) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 真中
58 BLUE SARDINES(37) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 岩橋
59 ティンクルナイン(44) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 さくら
60 紅翔(49) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
61 PistoLeo(W2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぽじとろん
62 なでしこ2011(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 則夫
63 😯(W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 アキツキ
64 ジョイナス(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ジョイナス
65 イコノイジョイ(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 指原P
66 ハンタ(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ハンタ
67 蓮ノ空女学院SIC(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 新田
68 北斗軍(C5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 リハク
69 あいうえお(C6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 TH
70 ビンビンズ(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 bi
71 Axia(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 しょう
72 幕末組(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 阿知波
73 きままんず(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 にーやん
74 HOT WINGS(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あつお
75 ぐれーぷす(E3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐれお
76 ナナフシ野球部(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ナナフシ
77 きままんず(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 にーやん
78 北海道日本ハム(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 エース
79 T.D.S. Moltens(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 LragR
80 野球チーム(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 監督

スポンサーリンク