スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:26(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 大草原フィールズ(13) 15 11 4 7 7 .733 .270 3.57 4.8 10 13 9 原田
2 Now Champion!
ペンギンズ1
14 9 5 3 4 .642 .296 2.83 4.1 6 12 3 Suicaのペンギン
3 (C6) 17 8 9 6 -1 .470 .222 3.97 4.2 12 18 4
4 希望の星(40) 13 7 6 5 1 .538 .282 3.79 4.1 7 7 4 スピカ
5 乃木坂のイメージ4 14 7 7 3 0 .500 .241 3.82 3.5 13 2 9 早川終身名誉監督
6 てきと〜(7) 14 7 7 2 0 .500 .226 3.27 3.3 10 6 3 よわい
7 大阪わっしー3 9 6 3 6 3 .666 .279 3.99 6.0 20 11 6 わっしー
8 わんぴーす2 11 6 5 3 1 .545 .264 3.00 4.5 13 6 6 たんたん
9 ほろよいドリンクス(16) 13 6 7 3 -1 .461 .237 3.23 3.1 3 9 1 酒井潜水
10 うまぴょい伝説5 14 6 8 2 -2 .428 .229 3.89 3.8 9 19 6 サボル
11 T(32) 15 6 9 2 -3 .400 .236 4.33 2.9 8 3 2 T
12 COAST Corporation(11) 8 5 3 2 2 .625 .259 1.92 4.5 1 14 1 岸辺
13 J-Trainers(33) 11 5 6 3 -1 .454 .258 4.92 4.3 14 3 4 arima
14 炊事軍団(20) 11 5 6 2 -1 .454 .240 2.53 3.3 7 8 2 炊事係
15 DREAMER5(14) 14 5 9 2 -4 .357 .235 3.01 2.0 1 10 3 京介
16 KAZUYAドラゴンズ(C3) 4 3 1 3 2 .750 .293 3.50 5.6 5 1 2 カズヤ
17 BLITZ(36) 5 3 2 3 1 .600 .192 2.25 3.1 3 2 0 稲本
18 早めのパブロン(9) 6 3 3 3 0 .500 .258 4.33 3.6 5 7 3 yukine
19 魔球ロワイヤル(8) 6 3 3 1 0 .500 .239 4.25 4.3 4 8 3 ベジータ
20 乃木坂3+4+5+6(10) 9 3 6 1 -3 .333 .205 3.29 2.3 6 6 4 掛橋
21 スクイーズ(48) 3 2 1 2 1 .666 .284 4.18 5.3 2 1 1 練馬
22 虻利ソルジャーズ(6) 3 2 1 2 1 .666 .223 3.38 4.3 4 1 0 ピース
23 ライトニングス(37) 4 2 2 2 0 .500 .326 3.60 5.7 0 4 0 雷光
24 くりやまーず(50) 2 1 1 1 0 .500 .246 0.50 3.0 1 1 1 くりやま
25 大居フラミンゴス(22) 2 1 1 1 0 .500 .270 1.00 3.5 2 4 0
26 えじそんモーターズ(C5) 2 1 1 1 0 .500 .166 2.00 2.5 1 0 0 藤村
27 PALPOQ(19) 5 1 4 1 -3 .200 .233 3.64 1.4 1 2 1 palpop
28 デルモンテ(12) 1 0 1 0 -1 .000 .100 6.75 1.0 0 0 0 デルモンテ
29 ボンバーズ(23) 1 0 1 0 -1 .000 .324 12.38 6.0 2 0 1 本場
30 PistoLeo(28) 1 0 1 0 -1 .000 .161 11.25 1.0 0 1 0 ぽじとろん
31 日笠フラワーズ(21) 1 0 1 0 -1 .000 .307 9.00 7.0 1 0 0 向井
32 ナイスですね〜ズ(15) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 村西とおる
33 レイザービームス(17) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 鳥羽
34 まかろにパイレーツ(18) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 沖田
35 紅翔(24) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
36 豪々ジェッキーズ(25) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 桐生
37 上代ワーウルブス(26) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 尾形
38 死神博士(27) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 立花藤兵衛
39 じゃがガリバターズ(29) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 大盛
40 LES FLAMBERGES(30) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 坂田
41 なでしこ2011(31) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 則夫
42 崖ッ淵高校(34) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 さいはて
43 ゆきまる団(35) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 雪丸
44 プランバーズ(38) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 桃田
45 堅揚フライヤーズ(39) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ソト
46 THE ZODIACS(41) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 高堂
47 北尾浜学院(42) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 太田
48 加津どんスターズ(43) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 矢部
49 Tricky☆streams(44) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
50 ゴリラーズWEST(45) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ローラン
-------------------- 残留ライン --------------------
51 バンズ(46) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 パン
52 幸崎ムーンラビッツ(47) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 宇佐田
53 カントリーズ(49) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 真中
54 BLUE SARDINES(W1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 岩橋
55 HOT WINGS(W2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あつお
56 とぅめいごぅず(W3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 玉井
57 ファルコンズ(W4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふぁるこ
58 渦潮旋流(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 真希波
59 日本人のお名前(W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Name
60 ぐい(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
61 (W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 梵天
62 カテナチオ(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふふふ
63 煉獄の使徒(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闇の精霊王
64 ガースー黒光り球団(C1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅賢治
65 すずめ野球倶楽部(C2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小鈴
66 ウインドライダース(C4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
67 日鉄阪神タイガース(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
68 霞が関北ライオンズ(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ミナミ ヤスヒコ
69 Sing(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
70 玉の裏キンキンズ(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉
71 Honey Bees(E1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 三橋
72 ぐれーぷす(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐれお
73 もにゃんズ(E3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 門司
74 にこにこエコーズ(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 谷山
75 バウンサーズ(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 羽田
76 チームウル虎(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 寅次郎
77 塔鵠ヌ(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菜EE
78 よりどりみどりーず(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki
79 グッドラック(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 mamono
80 マイナーズ(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 abcd

スポンサーリンク