スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:50(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 ペンギンズ1 50 35 15 7 20 .700 .277 2.53 4.4 33 45 9 Suicaのペンギン
2 虻利ソルジャーズ(6) 50 32 18 6 14 .640 .269 3.52 4.9 58 49 21 ピース
3 大草原フィールズ(13) 50 30 20 7 10 .600 .255 3.27 4.1 27 39 20 原田
4 まかろにパイレーツ(18) 50 30 20 7 10 .600 .250 3.00 3.9 37 15 13 沖田
5 魔球ロワイヤル(8) 45 27 18 4 9 .600 .278 3.57 4.6 30 51 17 ベジータ
6 早めのパブロン(9) 41 25 16 5 9 .609 .268 2.78 4.3 30 39 14 yukine
7 てきと〜(7) 50 23 27 4 -4 .460 .229 3.55 3.4 36 31 11 よわい
8 ほろよいドリンクス(16) 50 23 27 4 -4 .460 .242 3.37 3.2 10 43 10 酒井潜水
9 PALPOQ(19) 38 22 16 6 6 .578 .257 2.97 3.5 8 10 14 palpop
10 大阪わっしー3 43 22 21 6 1 .511 .264 4.30 4.7 62 50 23 わっしー
11 DREAMER5(14) 50 19 31 3 -12 .380 .237 3.65 2.7 16 28 8 京介
12 わんぴーす2 42 18 24 5 -6 .428 .238 4.03 3.8 33 26 18 たんたん
13 うまぴょい伝説5 38 17 21 3 -4 .447 .248 4.07 3.8 31 46 14 サボル
14 Tricky☆streams(44) 19 16 3 12 13 .842 .284 2.69 4.9 18 9 10
15 LES FLAMBERGES(30) 28 16 12 7 4 .571 .246 3.03 3.7 10 28 6 坂田
16 J-Trainers(33) 34 16 18 5 -2 .470 .255 4.23 4.1 44 5 15 arima
17 T(32) 39 16 23 3 -7 .410 .260 4.54 3.3 16 12 13 T
18 炊事軍団(20) 27 15 12 4 3 .555 .237 3.17 3.4 19 15 6 炊事係
19 COAST Corporation(11) 23 13 10 3 3 .565 .245 2.74 4.0 8 35 3 岸辺
20 (C6) 28 13 15 6 -2 .464 .242 3.97 4.3 20 28 8
21 乃木坂のイメージ4 44 13 31 3 -18 .295 .232 4.41 3.4 37 6 22 早川終身名誉監督
22 Now Champion!
デルモンテ(12)
21 11 10 3 1 .523 .250 4.29 4.6 29 17 9 デルモンテ
23 Honey Bees(E1) 30 11 19 4 -8 .366 .231 2.96 2.5 10 16 5 三橋
24 霞が関北ライオンズ(C8) 28 10 18 4 -8 .357 .229 4.03 3.2 18 18 15 ミナミ ヤスヒコ
25 KAZUYAドラゴンズ(C3) 10 8 2 5 6 .800 .276 2.90 5.2 11 2 4 カズヤ
26 BLITZ(36) 13 8 5 3 3 .615 .205 2.56 3.2 10 7 3 稲本
27 希望の星(40) 20 8 12 5 -4 .400 .267 4.35 3.8 7 11 7 スピカ
28 乃木坂3+4+5+6(10) 30 8 22 2 -14 .266 .212 4.24 2.7 27 14 12 掛橋
29 ファルコンズ(W4) 10 7 3 4 4 .700 .217 3.50 3.7 7 7 3 ふぁるこ
30 北尾浜学院(42) 8 6 2 6 4 .750 .268 2.81 5.1 6 6 1 太田
31 ボンバーズ(23) 9 6 3 4 3 .666 .277 3.84 5.2 11 4 3 本場
32 すずめ野球倶楽部(C2) 8 5 3 3 2 .625 .279 3.79 5.6 7 3 2 小鈴
33 PistoLeo(28) 7 4 3 4 1 .571 .270 4.43 4.9 10 2 2 ぽじとろん
34 上代ワーウルブス(26) 9 4 5 2 -1 .444 .254 5.13 4.5 6 13 5 尾形
35 大居フラミンゴス(22) 9 4 5 2 -1 .444 .249 4.78 3.5 8 12 5
36 スクイーズ(48) 6 3 3 2 0 .500 .301 4.33 4.8 2 4 2 練馬
37 えじそんモーターズ(C5) 4 2 2 1 0 .500 .237 2.00 3.5 1 2 0 藤村
38 チームウル虎(E6) 5 2 3 2 -1 .400 .251 4.60 4.5 4 9 2 寅次郎
39 カントリーズ(49) 5 2 3 1 -1 .400 .272 3.60 3.5 2 5 1 真中
40 ライトニングス(37) 6 2 4 2 -2 .333 .284 3.18 3.9 0 5 1 雷光
41 くりやまーず(50) 6 2 4 1 -2 .333 .225 2.62 2.2 2 1 2 くりやま
42 バンズ(46) 2 1 1 1 0 .500 .257 2.52 2.9 0 5 0 パン
43 ぐれーぷす(E2) 2 1 1 1 0 .500 .260 7.58 6.2 2 0 0 ぐれお
44 日笠フラワーズ(21) 3 1 2 1 -1 .333 .287 4.85 5.3 1 2 2 向井
45 紅翔(24) 3 1 2 1 -1 .333 .322 6.21 5.7 3 1 2
46 にこにこエコーズ(E4) 3 1 2 1 -1 .333 .321 4.85 4.7 5 5 0 谷山
47 BLUE SARDINES(W1) 4 1 3 1 -2 .250 .189 3.18 3.2 3 1 4 岩橋
48 プランバーズ(38) 4 1 3 1 -2 .250 .297 5.55 5.8 6 3 4 桃田
49 ナイスですね〜ズ(15) 5 1 4 1 -3 .200 .220 3.43 1.6 0 2 2 村西とおる
50 ゴリラーズWEST(45) 5 1 4 1 -3 .200 .250 5.44 4.3 3 4 1 ローラン
-------------------- 残留ライン --------------------
51 加津どんスターズ(43) 1 0 1 0 -1 .000 .279 4.22 3.3 0 0 0 矢部
52 豪々ジェッキーズ(25) 1 0 1 0 -1 .000 .156 6.75 2.0 0 2 1 桐生
53 もにゃんズ(E3) 1 0 1 0 -1 .000 .257 4.50 1.0 0 1 1 門司
54 THE ZODIACS(41) 1 0 1 0 -1 .000 .285 5.62 4.0 1 1 0 高堂
55 じゃがガリバターズ(29) 1 0 1 0 -1 .000 .285 6.75 2.0 0 0 1 大盛
56 堅揚フライヤーズ(39) 2 0 2 0 -2 .000 .253 6.35 3.8 3 1 1 ソト
57 バウンサーズ(E5) 2 0 2 0 -2 .000 .206 2.20 1.5 0 4 1 羽田
58 崖ッ淵高校(34) 2 0 2 0 -2 .000 .257 9.00 3.5 1 0 0 さいはて
59 レイザービームス(17) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 鳥羽
60 死神博士(27) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 立花藤兵衛
61 なでしこ2011(31) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 則夫
62 ゆきまる団(35) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 雪丸
63 幸崎ムーンラビッツ(47) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 宇佐田
64 HOT WINGS(W2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あつお
65 とぅめいごぅず(W3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 玉井
66 渦潮旋流(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 真希波
67 日本人のお名前(W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Name
68 ぐい(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
69 (W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 梵天
70 カテナチオ(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふふふ
71 煉獄の使徒(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闇の精霊王
72 ガースー黒光り球団(C1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅賢治
73 ウインドライダース(C4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
74 日鉄阪神タイガース(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
75 Sing(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
76 玉の裏キンキンズ(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉
77 塔鵠ヌ(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菜EE
78 よりどりみどりーず(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki
79 グッドラック(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 mamono
80 マイナーズ(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 abcd

スポンサーリンク