スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:50(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 ウインドライダース(9) 50 34 16 14 18 .680 .255 2.87 4.6 46 31 12
2 ティンクルナイン(43) 50 32 18 6 14 .640 .246 3.64 4.4 56 28 12 さくら
3 うまぴょい伝説(8) 45 27 18 7 9 .600 .243 3.25 3.8 32 53 12 サボル
4 J-Trainers(13) 48 25 23 5 2 .520 .245 3.71 4.1 49 18 22 arima
5 虻利ソルジャーズ3 39 24 15 5 9 .615 .256 2.86 4.4 50 40 12 ピース
6 大阪わっしー(21) 50 24 26 7 -2 .480 .257 4.66 4.8 53 47 26 わっしー
7 堅揚フライヤーズ(40) 33 22 11 7 11 .666 .246 3.37 4.4 37 26 11 ソト
8 希望の星(26) 50 22 28 5 -6 .440 .251 3.72 3.6 17 33 14 スピカ
9 乃木坂のイメージ(22) 50 22 28 4 -6 .440 .270 4.41 5.3 75 6 33 早川終身名誉監督
10 早めのパブロン(11) 39 21 18 4 3 .538 .232 2.83 3.3 22 26 15 yukine
11 てきと〜(16) 50 21 29 4 -8 .420 .237 3.94 3.9 48 44 12 よわい
12 わんぴーす1 39 20 19 3 1 .512 .229 3.77 4.0 29 28 15 たんたん
13 Honey Bees(15) 41 20 21 5 -1 .487 .261 4.21 3.7 31 14 8 三橋
14 DREAMER5(14) 50 19 31 4 -12 .380 .240 3.25 2.9 18 32 27 京介
15 すずめ野球倶楽部(12) 27 17 10 8 7 .629 .275 3.12 4.7 34 14 6 小鈴
16 ペンギンズ(18) 34 16 18 4 -2 .470 .264 3.87 3.6 15 33 13 Suicaのペンギン
17 炊事軍団4 35 16 19 4 -3 .457 .252 3.65 3.8 21 26 11 炊事係
18 T(19) 50 16 34 3 -18 .320 .233 4.03 2.5 9 37 27 T
19 Now Champion!
乃木坂3+4+5+6(20)
36 15 21 2 -6 .416 .232 3.48 3.6 28 14 15 掛橋
20 PALPOQ(10) 40 15 25 4 -10 .375 .244 4.28 3.8 24 4 23 palpop
21 COAST Corporation(7) 28 14 14 8 0 .500 .258 3.66 4.2 11 32 9 岸辺
22 デルモンテ(34) 19 13 6 7 7 .684 .214 1.81 3.1 15 13 4 デルモンテ
23 ゆきまる団(24) 21 13 8 5 5 .619 .263 3.45 4.6 13 23 5 雪丸
24 岡田阪神(E1) 26 12 14 5 -2 .461 .265 3.76 4.0 19 20 9 岡田彰布
25 ナイスですね〜ズ(30) 19 11 8 4 3 .578 .269 3.34 5.0 27 25 7 村西とおる
26 Tricky☆streams(48) 16 10 6 4 4 .625 .256 3.14 3.5 13 8 6
27 くりやまーず(39) 25 10 15 7 -5 .400 .257 3.85 3.4 4 18 8 くりやま
28 ボンバーズ(45) 12 8 4 8 4 .666 .285 4.25 5.7 9 7 5 本場
29 ばすたあツインズ(36) 13 8 5 4 3 .615 .285 4.50 5.8 12 6 4 メガ
30 ああああ5 19 8 11 3 -3 .421 .229 3.04 3.1 13 6 2 うい
31 ガースー黒光り球団(W1) 10 6 4 4 2 .600 .262 3.46 4.2 13 12 3 菅賢治
32 ドリップコーヒー(32) 10 6 4 3 2 .600 .250 3.90 4.1 6 9 5 おもち
33 豪々ジェッキーズ(6) 11 6 5 4 1 .545 .272 3.39 3.8 8 8 2 桐生
34 なでしこ2011(42) 7 5 2 3 3 .714 .307 3.57 4.5 1 0 3 則夫
35 渦潮旋流(35) 9 5 4 2 1 .555 .289 3.29 4.7 11 8 3 真希波
36 幸崎ムーンラビッツ(28) 10 5 5 1 0 .500 .216 2.90 3.5 7 3 2 宇佐田
37 じゃがガリバターズ2 11 5 6 1 -1 .454 .212 4.01 2.8 4 4 6 大盛
38 ファルコンズ(37) 10 4 6 2 -2 .400 .245 3.71 3.3 6 4 2 ふぁるこ
39 モストデンジャラス(31) 7 3 4 2 -1 .428 .263 5.18 4.0 8 5 5 nackn
40 ナイススティック(41) 7 3 4 2 -1 .428 .250 4.57 5.5 12 3 2 小峠
41 スクイーズ(17) 9 3 6 3 -3 .333 .282 4.97 3.1 1 5 4 練馬
42 BLUE SARDINES(47) 5 2 3 2 -1 .400 .220 3.95 3.5 2 5 5 岩橋
43 ライトニングス(38) 6 2 4 1 -2 .333 .248 6.06 3.7 1 3 3 雷光
44 レイザービームス(46) 6 2 4 1 -2 .333 .257 3.57 4.7 3 6 1 鳥羽
45 SCARLET DEER(44) 3 1 2 1 -1 .333 .178 4.50 3.7 4 1 1 赤鹿
46 LES FLAMBERGES(27) 3 1 2 1 -1 .333 .216 4.15 2.7 0 4 0 坂田
47 てんとねスターズ!(49) 3 1 2 1 -1 .333 .227 2.08 1.3 1 2 3 TNサードトーン
48 (23) 4 1 3 1 -2 .250 .208 5.40 2.2 1 2 2 梵天
49 死神博士(25) 4 1 3 1 -2 .250 .272 3.71 4.2 2 0 4 立花藤兵衛
50 バンズ(29) 2 0 2 0 -2 .000 .230 3.93 2.8 0 4 0 パン
-------------------- 残留ライン --------------------
51 ゴリラーズWEST(33) 3 0 3 0 -3 .000 .272 7.11 4.8 5 0 1 ローラン
52 お茶目ジョークス(50) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 きょん
53 ブルアカ選抜(W2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 先生
54 トヨタドラゴンズ(W3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ZYAPON
55 ぐい(W4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
56 玉の裏キンキンズ(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉
57 Super League(W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 SA
58 宝泉's(W7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 1067
59 エンドレスバトル(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 総帥
60 鳳ピーキーズ(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
61 MBCMS(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 つんく♂
62 (C1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
63 ゴールデンクラブす(C2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 キム
64 カテナチオ(C3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふふふ
65 劇劇劇劇劇(C4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
66 凰花ラビッツ(C5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 崗田 賢人
67 よりどりみどりーず(C6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki
68 金牛(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 大阪
69 はんしん(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 はんしん
70 よわよわ(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 レオ
71 横浜ふるき・さえき(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 横浜ふるき・さえき
72 シルバースター(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あべちゃん
73 日鉄阪神タイガース(E3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
74 マイナーズ(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 abcd
75 煉獄の使徒(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闇の精霊王
76 劇ぱわーず(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぺろんちょ
77 Sing(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
78 塔鵠ヌ(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菜EE
79 yjgh(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ゆう
80 麗起設備(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 一郎

スポンサーリンク