スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:50(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 うまぴょい伝説2 47 33 14 10 19 .702 .261 2.95 5.0 38 40 17 サボル
2 まかろにパイレーツ(15) 50 28 22 4 6 .560 .244 3.18 4.0 44 23 14 沖田
3 魔球ロワイヤル(22) 39 25 14 7 11 .641 .257 3.29 4.6 16 40 16 ベジータ
4 乃木坂のイメージ(8) 50 25 25 3 0 .500 .266 4.69 4.6 60 6 21 早川終身名誉監督
5 早めのパブロン3 40 24 16 6 8 .600 .252 3.08 3.9 22 39 9 yukine
6 わんぴーす1 40 24 16 6 8 .600 .241 3.33 4.3 49 28 17 たんたん
7 大阪わっしー(14) 48 23 25 7 -2 .479 .262 4.54 5.0 63 40 32 わっしー
8 希望の星(25) 43 22 21 7 1 .511 .270 4.35 4.2 15 30 17 スピカ
9 てきと〜(13) 49 22 27 6 -5 .448 .244 3.85 3.6 49 38 6 よわい
10 デルモンテ(43) 32 21 11 8 10 .656 .262 4.04 4.8 40 31 12 デルモンテ
11 Now Champion!
虻利ソルジャーズ5
38 21 17 5 4 .552 .234 3.27 3.7 47 29 11 ピース
12 DREAMER5(9) 50 21 29 3 -8 .420 .261 3.90 3.9 19 30 19 京介
13 T(21) 48 17 31 4 -14 .354 .248 4.61 3.3 19 28 14 T
14 ほろよいドリンクス(C6) 36 15 21 3 -6 .416 .275 4.85 4.4 16 33 14 酒井潜水
15 乃木坂3+4+5+6(17) 42 15 27 2 -12 .357 .229 4.93 3.6 35 20 20 掛橋
16 劇ぱわーず(C7) 22 13 9 6 4 .590 .246 3.38 4.6 29 18 10 ぺろんちょ
17 ペンギンズ(7) 32 13 19 2 -6 .406 .252 3.88 3.6 20 23 9 Suicaのペンギン
18 ああああ(48) 16 9 7 4 2 .562 .238 2.64 3.4 11 13 10 うい
19 PALPOQ(10) 27 9 18 2 -9 .333 .251 4.51 3.6 15 8 9 palpop
20 くりやまーず(38) 27 9 18 2 -9 .333 .232 3.81 2.7 8 6 3 くりやま
21 カントリーズ(41) 11 8 3 5 5 .727 .264 2.53 4.1 12 6 3 真中
22 Tricky☆streams(W2) 13 8 5 4 3 .615 .263 2.54 4.9 10 6 5
23 上代ワーウルブス(W3) 11 7 4 4 3 .636 .222 3.33 3.3 8 5 5 尾形
24 ボンバーズ(24) 12 7 5 4 2 .583 .300 5.14 6.0 14 8 3 本場
25 崖ッ淵高校(35) 12 7 5 2 2 .583 .260 3.83 4.8 10 9 2 さいはて
26 北尾浜学院(C5) 9 6 3 4 3 .666 .280 4.14 3.8 8 3 4 太田
27 レイザービームス(18) 10 6 4 5 2 .600 .259 3.89 4.3 3 12 1 鳥羽
28 BLITZ(26) 7 5 2 3 3 .714 .276 2.91 4.9 7 4 5 稲本
29 死神博士(40) 7 5 2 3 3 .714 .297 3.00 4.9 9 4 2 立花藤兵衛
30 完全勝利(C10) 9 5 4 3 1 .555 .209 2.22 3.4 4 13 2 完全勝利
31 ゴリラーズWEST(46) 9 5 4 3 1 .555 .258 3.54 3.5 11 3 4 ローラン
32 炊事軍団(20) 11 5 6 4 -1 .454 .223 4.73 3.1 7 8 7 炊事係
33 J-Trainers(19) 15 5 10 2 -5 .333 .231 4.41 3.3 14 1 4 arima
34 プランバーズ(E1) 5 4 1 4 3 .800 .321 3.20 7.0 3 1 4 桃田
35 ドリップコーヒー(W6) 7 4 3 2 1 .571 .282 4.65 4.7 6 2 2 おもち
36 蒼海メンソールス(W5) 7 4 3 2 1 .571 .271 3.29 3.6 3 6 1 安室
37 幸崎ムーンラビッツ(49) 8 4 4 2 0 .500 .285 4.20 5.4 11 5 1 宇佐田
38 大草原フィールズ(E2) 9 4 5 3 -1 .444 .236 4.63 4.0 6 8 2 原田
39 ナイスですね〜ズ(44) 10 4 6 4 -2 .400 .250 3.44 5.0 14 6 6 村西とおる
40 クロウズ(30) 4 3 1 3 2 .750 .319 1.50 5.6 5 3 2 つばめ
41 堅揚フライヤーズ(27) 5 3 2 3 1 .600 .250 4.70 5.0 6 2 1 ソト
42 COAST Corporation(11) 5 3 2 2 1 .600 .236 2.20 3.1 3 3 3 岸辺
43 にこにこエコーズ(34) 6 3 3 3 0 .500 .213 2.70 2.7 2 7 3 谷山
44 大居フラミンゴス(37) 7 3 4 2 -1 .428 .246 3.92 3.4 5 2 6
45 バウンサーズ(50) 7 3 4 2 -1 .428 .257 3.57 4.5 7 2 2 羽田
46 BLUE SARDINES(47) 7 3 4 2 -1 .428 .211 3.92 4.3 6 5 1 岩橋
47 みなみパークス4 8 3 5 1 -2 .375 .283 3.70 5.2 6 11 4
48 ガースー黒光り球団(45) 3 2 1 2 1 .666 .250 4.50 5.2 5 3 2 菅賢治
49 Honey Bees(12) 3 2 1 2 1 .666 .288 3.33 5.5 6 2 0 三橋
50 金牛(W7) 4 2 2 2 0 .500 .262 2.95 4.8 6 2 0 大阪
-------------------- 残留ライン --------------------
51 べるすーず(C3) 2 1 1 1 0 .500 .263 2.50 3.5 2 2 0 小森
52 LES FLAMBERGES(28) 3 1 2 1 -1 .333 .290 4.50 4.0 1 1 0 坂田
53 えじそんモーターズ(6) 4 1 3 1 -2 .250 .266 6.99 4.8 3 4 3 藤村
54 日笠フラワーズ(C4) 5 1 4 1 -3 .200 .186 5.02 2.2 2 3 1 向井
55 渦潮旋流(33) 5 1 4 1 -3 .200 .205 7.58 4.3 6 1 0 真希波
56 とぅめいごぅず(42) 1 0 1 0 -1 .000 .156 1.12 0.0 0 1 1 玉井
57 チームウル虎(E3) 1 0 1 0 -1 .000 .257 5.62 3.0 1 2 0 寅次郎
58 ぐれーぷす(29) 1 0 1 0 -1 .000 .277 4.50 2.0 1 0 1 ぐれお
59 ファルコンズ(32) 2 0 2 0 -2 .000 .208 2.70 1.0 1 2 3 ふぁるこ
60 ウインドライダース(23) 2 0 2 0 -2 .000 .250 4.50 1.8 0 1 0
61 ゆきまる団(W4) 2 0 2 0 -2 .000 .315 7.31 4.5 2 0 1 雪丸
62 もにゃんズ(16) 2 0 2 0 -2 .000 .311 3.24 1.5 1 2 1 門司
63 すずめ野球倶楽部(W1) 2 0 2 0 -2 .000 .263 4.86 3.5 2 1 0 小鈴
64 KAZUYAドラゴンズ(C1) 4 0 4 0 -4 .000 .184 3.31 0.8 1 0 1 カズヤ
65 日本人のお名前(31) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Name
66 ナイススティック(36) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小峠
67 HOT WINGS(39) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あつお
68 日鉄阪神タイガース(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
69 塔鵠ヌ(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菜EE
70 ぐい(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
71 (C2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
72 よりどりみどりーず(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki
73 (C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 梵天
74 霞が関北ライオンズ(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ミナミ ヤスヒコ
75 グッドラック(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 mamono
76 カテナチオ(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふふふ
77 Sing(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
78 マイナーズ(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 abcd
79 煉獄の使徒(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闇の精霊王
80 玉の裏キンキンズ(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉

スポンサーリンク