スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:26(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 デルモンテ(43) 14 12 2 8 10 .857 .300 4.47 6.3 23 18 7 デルモンテ
2 希望の星(25) 13 10 3 7 7 .769 .262 2.80 4.0 5 11 5 スピカ
3 Now Champion!
まかろにパイレーツ(15)
12 9 3 4 6 .750 .238 2.57 4.3 12 7 4 沖田
4 劇ぱわーず(C7) 8 6 2 6 4 .750 .259 3.70 5.7 14 6 2 ぺろんちょ
5 カントリーズ(41) 8 6 2 5 4 .750 .256 2.76 3.5 11 3 2 真中
6 わんぴーす1 10 6 4 6 2 .600 .253 2.56 3.9 9 3 3 たんたん
7 乃木坂のイメージ(8) 13 6 7 3 -1 .461 .278 6.24 4.6 15 2 2 早川終身名誉監督
8 レイザービームス(18) 6 5 1 5 4 .833 .282 2.50 5.0 2 11 1 鳥羽
9 完全勝利(C10) 9 5 4 3 1 .555 .209 2.22 3.4 4 13 2 完全勝利
10 ああああ(48) 6 4 2 4 2 .666 .216 1.50 3.1 5 4 2 うい
11 大阪わっしー(14) 7 4 3 4 1 .571 .279 3.75 5.6 12 7 9 わっしー
12 早めのパブロン3 7 4 3 2 1 .571 .232 2.71 3.6 4 5 0 yukine
13 ボンバーズ(24) 8 4 4 4 0 .500 .307 5.74 6.4 8 3 2 本場
14 T(21) 13 4 9 3 -5 .307 .250 3.96 3.0 7 10 2 T
15 ほろよいドリンクス(C6) 14 4 10 1 -6 .285 .276 5.53 4.5 7 11 6 酒井潜水
16 BLITZ(26) 4 3 1 3 2 .750 .301 3.00 6.1 6 0 3 稲本
17 Tricky☆streams(W2) 5 3 2 3 1 .600 .250 1.80 4.5 5 4 3
18 ドリップコーヒー(W6) 3 2 1 2 1 .666 .348 5.00 8.0 5 1 0 おもち
19 金牛(W7) 4 2 2 2 0 .500 .262 2.95 4.8 6 2 0 大阪
20 バウンサーズ(50) 4 2 2 2 0 .500 .258 3.41 5.0 1 2 1 羽田
21 BLUE SARDINES(47) 4 2 2 2 0 .500 .195 3.60 4.6 2 4 1 岩橋
22 ゴリラーズWEST(46) 4 2 2 2 0 .500 .236 4.25 3.4 4 2 0 ローラン
23 ペンギンズ(7) 5 2 3 2 -1 .400 .217 4.19 1.8 1 4 0 Suicaのペンギン
24 PALPOQ(10) 7 2 5 2 -3 .285 .234 4.73 2.8 4 2 0 palpop
25 DREAMER5(9) 9 2 7 1 -5 .222 .264 5.15 4.2 4 5 2 京介
26 渦潮旋流(33) 2 1 1 1 0 .500 .260 12.00 6.5 4 0 0 真希波
27 COAST Corporation(11) 2 1 1 1 0 .500 .184 1.00 1.5 2 0 2 岸辺
28 うまぴょい伝説2 2 1 1 1 0 .500 .202 8.50 4.0 3 2 1 サボル
29 虻利ソルジャーズ5 3 1 2 1 -1 .333 .261 5.54 5.3 8 3 0 ピース
30 幸崎ムーンラビッツ(49) 3 1 2 1 -1 .333 .276 5.54 5.3 6 0 0 宇佐田
31 魔球ロワイヤル(22) 3 1 2 1 -1 .333 .204 5.54 3.0 2 2 0 ベジータ
32 J-Trainers(19) 4 1 3 1 -2 .250 .260 4.79 2.2 1 0 1 arima
33 くりやまーず(38) 5 1 4 1 -3 .200 .269 5.14 2.6 0 2 0 くりやま
34 乃木坂3+4+5+6(17) 9 1 8 1 -7 .111 .227 4.66 2.6 4 6 3 掛橋
35 すずめ野球倶楽部(W1) 1 0 1 0 -1 .000 .270 3.38 2.0 0 1 0 小鈴
36 ウインドライダース(23) 1 0 1 0 -1 .000 .272 3.60 2.5 0 1 0
37 にこにこエコーズ(34) 1 0 1 0 -1 .000 .194 3.86 2.7 0 2 0 谷山
38 堅揚フライヤーズ(27) 1 0 1 0 -1 .000 .205 3.38 2.0 1 1 0 ソト
39 日笠フラワーズ(C4) 1 0 1 0 -1 .000 .187 4.50 1.0 1 0 0 向井
40 ファルコンズ(32) 1 0 1 0 -1 .000 .228 3.38 1.0 0 1 1 ふぁるこ
41 大草原フィールズ(E2) 1 0 1 0 -1 .000 .309 7.45 6.3 2 2 0 原田
42 ゆきまる団(W4) 1 0 1 0 -1 .000 .333 2.25 2.0 2 0 1 雪丸
43 KAZUYAドラゴンズ(C1) 2 0 2 0 -2 .000 .193 3.24 1.5 1 0 1 カズヤ
44 みなみパークス4 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
45 えじそんモーターズ(6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 藤村
46 Honey Bees(12) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 三橋
47 てきと〜(13) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 よわい
48 もにゃんズ(16) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 門司
49 炊事軍団(20) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 炊事係
50 LES FLAMBERGES(28) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 坂田
-------------------- 残留ライン --------------------
51 ぐれーぷす(29) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐれお
52 クロウズ(30) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 つばめ
53 日本人のお名前(31) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Name
54 崖ッ淵高校(35) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 さいはて
55 ナイススティック(36) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小峠
56 大居フラミンゴス(37) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
57 HOT WINGS(39) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 あつお
58 死神博士(40) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 立花藤兵衛
59 とぅめいごぅず(42) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 玉井
60 ナイスですね〜ズ(44) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 村西とおる
61 ガースー黒光り球団(45) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅賢治
62 上代ワーウルブス(W3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 尾形
63 蒼海メンソールス(W5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 安室
64 日鉄阪神タイガース(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 吉幾三
65 塔鵠ヌ(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菜EE
66 ぐい(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ぐい
67 (C2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0
68 べるすーず(C3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 小森
69 北尾浜学院(C5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 太田
70 よりどりみどりーず(C8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 yuki
71 (C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 梵天
72 プランバーズ(E1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 桃田
73 チームウル虎(E3) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 寅次郎
74 霞が関北ライオンズ(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ミナミ ヤスヒコ
75 グッドラック(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 mamono
76 カテナチオ(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ふふふ
77 Sing(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 Song
78 マイナーズ(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 abcd
79 煉獄の使徒(E9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 闇の精霊王
80 玉の裏キンキンズ(E10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 菅義偉

スポンサーリンク