SCARLET DEER ƒƒWƒƒ[ƒŠ[ƒO 29ˆÊ
“Þ—ÇŒö‰€–ì‹…ê@iƒZƒ“ƒ^[F118@—¼—ƒF94@ƒtƒFƒ“ƒXF’áj


ŠÄ“Â F ÔŽ­


ƒ`[ƒ€í—Í•ªÍ
¡‰ñƒŠ[ƒO¬Ñ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚¿ •‰@‚¯ ˜A@Ÿ Ÿ@—¦ ‘Å@—¦ –hŒä—¦ “¾“_—¦ –{—Û‘Å “@—Û Ž¸@ô Žc‚莎‡
3 2 1 2 .666 .350 2.67 7.3 7 2 2 47i¡“ú36j

‘O‰ñƒŠ[ƒO¬Ñ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚¿ •‰@‚¯ ˜A@Ÿ Ÿ@—¦ ‘Å@—¦ –hŒä—¦ “¾“_—¦ –{—Û‘Å “@—Û Ž¸@ô ÅI‡ˆÊ
10 7 3 4 .700 .274 3.62 4.0 6 7 3 ‚l29

’ÊŽZ¬Ñ
ÝЊúŠÔ ŽŽ‡ Ÿ‚¿ •‰‚¯ Ÿ—¦ Å‚ˆÊ
’ÊŽZ ˜A‘±
ƒƒWƒƒ[ 14 14 515 279 236 .541 2ˆÊ
ƒ}ƒCƒi[ 1 0 50 24 26 .480 3ˆÊ
Œv 15 - 565 303 262 .536 -

Šl“¾ƒ^ƒCƒgƒ‹
‚o ‚s —DŸ ‚QˆÊ ‚RˆÊ ˆÈ‰º
48 0 1 0 12
Žñ‘Å ˆÀ‘Å –{—Û ‘Å“_ “—Û
0 0 0 0 0
–h—¦ ÅŸ Ÿ—¦ ’DŽO ‹~‰‡
1 0 0 0 0
Å‹ß5ŽŽ‡‚ÌŒ‹‰Ê
02/12 07:24  (œ1) 2 - 3 DREAMER4
02/12 07:15  (›2) 6 - 2 ‚¤‚Ü‚Ò‚å‚¢“`à
02/12 07:05  (›1) 13 - 4 ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY
- - -
- - -
‘Îíƒ`[ƒ€•Ê¬Ñ
ƒ`@[@ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ‚¿ •‰‚¯ Ÿ—¦ ŽŽ—¦
ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY 1 1 0 1.000 .333
‚¤‚Ü‚Ò‚å‚¢“`à 1 1 0 1.000 .333
DREAMER4 1 0 1 .000 .333


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



œ–ìŽèŠù’è‘ÅÈ”F108 iÅIF180j
–ì@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O ‘Å ‘Å
—¦
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
ŽO
—Û
–{
—Û
’·
‘Å
‘Å
“_
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
Žl
Ž€

—Û
Ž¸
ô
o
—Û
’† ‘å‹{ L .533 16 15 3 8 1 0 1 .800 3 0 0 2 1 1 1 .562
“ñ ¬‹v•Û R .357 15 14 3 5 1 0 0 .428 0 0 0 0 1 1 0 .400
‰E •‰ª L .307 15 13 2 4 0 0 1 .538 5 0 0 2 2 0 0 .400
‹g‰i L .307 14 13 2 4 0 0 0 .307 0 0 0 3 1 0 0 .357
ˆê ™‰Y R .500 14 12 3 6 0 0 1 .750 4 0 0 0 2 0 1 .571
—V ˆäŒË“c S .250 13 12 2 3 0 0 2 .750 3 0 0 2 1 0 0 .307
ŽO ’·—ä L .076 13 13 1 1 0 0 0 .076 1 0 0 4 0 0 0 .076
•ß ‘åŠÝ R .461 13 13 4 6 0 0 2 .923 4 0 0 2 0 0 0 .461
T‚¦ ‘Šì L .000 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 1.000
Š—’n R 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000
¬–쎛 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
•Šâ L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .358 115 106 20 38 2 0 7 .575 20 0 0 15 9 2 2 .408

œ“ŠŽèŠù’è“Š‹…‰ñ”F36 iÅIF60j
“Š@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O “Š –h
—¦
ŽŽ
Š®
“Š
Š®
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—¦
“Š
‰ñ
Ž¸
“_
Ž©
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—¦
Žl
—¦
Ӓ
‘Å
æ”­ ¼‘q L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
“cŒû R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
“¡‘ò L 2.25 1 0 0 1 0 0 1.000 8 0/3 3 2 1 7 3 7.9 3.4 .272
¬’¹—V L 2.00 1 1 0 1 0 0 1.000 9 0/3 2 2 1 8 1 8.0 1.0 .176
’†–ì R 4.50 1 0 0 0 1 0 .000 6 0/3 3 3 0 4 2 6.0 3.0 .227
’†Œp ŽO“ˆ R 4.50 2 0 0 0 0 0 .000 2 0/3 1 1 1 0 0 0.0 0.0 .142
ŽR‰ª L 0.00 1 0 0 0 0 0 .000 2 0/3 0 0 0 1 1 4.5 4.5 .166
™’J R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
‘Œ© L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
—}‚¦ ŽÔ“c R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
‡Œv @ @ 2.67 6 1 0 2 1 0 .666 27 0/3 9 8 3 20 7 6.7 2.3 .215


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



‘O@‰ñ@–ì@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O ‘Å ‘Å
—¦
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
ŽO
—Û
–{
—Û
’·
‘Å
‘Å
“_
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
Žl
Ž€

—Û
Ž¸
ô
o
—Û
’† ‘å‹{ L .311 48 45 6 14 1 0 0 .333 5 0 0 5 3 3 1 .354
“ñ ¬‹v•Û R .357 46 42 7 15 3 0 0 .428 2 0 0 3 4 1 2 .413
‰E •‰ª L .325 45 40 6 13 0 1 1 .450 5 0 0 10 5 0 0 .400
‹g‰i L .289 45 38 4 11 1 0 0 .315 6 0 1 11 6 3 0 .377
ˆê ™‰Y R .325 45 40 6 13 2 0 3 .600 9 0 1 10 4 0 0 .377
—V ˆäŒË“c S .205 43 39 2 8 0 0 1 .282 4 0 1 7 3 0 0 .255
ŽO ’·—ä L .282 41 39 6 11 4 0 1 .461 3 0 0 5 2 0 0 .317
•ß ‘åŠÝ R .135 40 37 1 5 1 0 0 .162 3 0 0 11 3 0 0 .200
T‚¦ ‘Šì L .500 4 4 0 2 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 0 0 .500
Š—’n R .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
¬–쎛 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
•Šâ L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .283 358 325 38 92 12 1 6 .381 37 0 3 62 30 7 3 .340

‘O@‰ñ@“Š@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O “Š –h
—¦
ŽŽ
Š®
“Š
Š®
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—¦
“Š
‰ñ
Ž¸
“_
Ž©
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—¦
Žl
—¦
Ӓ
‘Å
æ”­ “cŒû R 4.15 2 0 0 0 1 0 .000 13 0/3 6 6 3 8 5 5.5 3.5 .277
“¡‘ò L 2.70 2 1 0 2 0 0 1.000 16 2/3 5 5 0 18 4 9.7 2.2 .209
¬’¹—V L 2.65 2 1 0 1 1 0 .500 17 0/3 5 5 2 14 4 7.4 2.1 .215
’†–ì R 3.63 2 1 0 2 0 0 1.000 17 1/3 7 7 1 12 5 6.2 2.6 .246
¼‘q L 2.51 2 0 0 1 0 0 1.000 14 1/3 4 4 2 18 6 11.3 3.8 .185
’†Œp ŽO“ˆ R 17.18 5 0 0 0 0 0 .000 3 2/3 7 7 2 2 5 4.9 12.3 .444
ŽR‰ª L 0.00 3 0 0 0 0 0 .000 6 0/3 0 0 0 2 0 3.0 0.0 .142
™’J R 0.00 2 0 0 1 0 0 1.000 2 0/3 0 0 0 2 2 9.0 9.0 .000
‘Œ© L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
—}‚¦ ŽÔ“c R 13.50 3 0 0 0 1 2 .000 2 0/3 3 3 0 1 3 4.5 13.5 .400
‡Œv @ @ 3.62 23 3 0 7 3 2 .700 92 0/3 37 37 10 77 34 7.5 3.3 .233
@