|
BLUE SARDINES メジャーリーグ 4位 マリンブルースタジアム (センター:118 両翼:88 フェンス:普) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク
●野手既定打席数:72 (最終:180)
| 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
| 二 | 柳川 | R | .387 | 34 | 31 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | .483 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .441 |
| 遊 | 沢井 | R | .300 | 33 | 30 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | .433 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .363 |
| 右 | 筒城 | L | .153 | 32 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .307 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | .312 |
| 中 | 大越 | L | .269 | 30 | 26 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | .461 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | .366 |
| 左 | 中倉 | R | .333 | 29 | 27 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | .851 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .379 |
| 一 | 塩澤 | L | .400 | 29 | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | .760 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | .464 |
| 三 | 喜田 | S | .346 | 27 | 26 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | .576 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | .370 |
| 捕 | 桐山 | R | .360 | 27 | 25 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | .760 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | .407 |
| 控え | 神木 | R | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 富村 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 新谷 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 畠山 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | .322 | 242 | 217 | 46 | 70 | 13 | 0 | 14 | .576 | 46 | 1 | 0 | 33 | 24 | 2 | 4 | .390 | ||
●投手既定投球回数:24 (最終:60)
| 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
| 先発 | 頓宮 | L | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 0/3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.0 | 0.0 | .176 |
| 高坂 | R | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 0/3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6.0 | 2.0 | .228 | |
| 遊佐 | L | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 0/3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9.0 | 2.0 | .181 | |
| 平岡 | L | 1.15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15 2/3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 | 9.2 | 3.4 | .181 | |
| 谷山 | R | 2.08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 17 1/3 | 4 | 4 | 2 | 18 | 5 | 9.3 | 2.6 | .187 | |
| 中継 | 本田 | L | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 0/3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | .500 |
| 須川 | R | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .400 | |
| 安村 | R | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18.0 | .500 | |
| 大江 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
| 抑え | 吉川 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
| 合計 | 1.86 | 11 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | .857 | 63 0/3 | 16 | 13 | 6 | 57 | 18 | 8.1 | 2.6 | .210 | ||
スポンサーリンク
| 前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
| 二 | 柳川 | R | .355 | 83 | 76 | 15 | 27 | 7 | 0 | 2 | .526 | 11 | 0 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | .385 |
| 遊 | 沢井 | R | .217 | 82 | 78 | 9 | 17 | 5 | 0 | 0 | .282 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | .256 |
| 右 | 筒城 | L | .263 | 81 | 72 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | .333 | 6 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | .333 |
| 中 | 大越 | L | .305 | 81 | 72 | 15 | 22 | 0 | 1 | 2 | .416 | 11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | .382 |
| 左 | 中倉 | R | .333 | 77 | 63 | 14 | 21 | 2 | 0 | 6 | .650 | 23 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | .428 |
| 一 | 塩澤 | L | .287 | 77 | 73 | 9 | 21 | 1 | 0 | 2 | .383 | 8 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | .324 |
| 三 | 喜田 | S | .316 | 74 | 60 | 14 | 19 | 5 | 0 | 8 | .800 | 21 | 0 | 1 | 14 | 13 | 2 | 1 | .432 |
| 捕 | 桐山 | R | .278 | 71 | 61 | 7 | 17 | 1 | 0 | 3 | .442 | 11 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | .366 |
| 控え | 神木 | R | .142 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .142 |
| 富村 | L | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 新谷 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 畠山 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | .294 | 635 | 564 | 95 | 166 | 26 | 1 | 23 | .466 | 94 | 0 | 7 | 95 | 64 | 12 | 5 | .362 | ||
| 前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
| 先発 | 遊佐 | L | 3.14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | 28 2/3 | 10 | 10 | 1 | 24 | 7 | 7.5 | 2.2 | .194 |
| 平岡 | L | 3.57 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .666 | 22 2/3 | 9 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4.0 | 0.8 | .253 | |
| 谷山 | R | 4.82 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 18 2/3 | 12 | 10 | 2 | 15 | 5 | 7.2 | 2.4 | .256 | |
| 頓宮 | L | 1.93 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 32 2/3 | 7 | 7 | 2 | 27 | 5 | 7.4 | 1.4 | .206 | |
| 高坂 | R | 2.48 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .666 | 29 0/3 | 8 | 8 | 1 | 27 | 3 | 8.4 | 0.9 | .214 | |
| 中継 | 本田 | L | 5.68 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 2/3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2.8 | 3.6 | .400 |
| 須川 | R | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6.2 | 2.1 | .294 | |
| 安村 | R | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.7 | .000 | |
| 大江 | L | 6.43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 0/3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5.1 | 6.4 | .230 | |
| 抑え | 吉川 | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | .000 |
| 合計 | 3.32 | 42 | 7 | 2 | 11 | 7 | 2 | .611 | 160 0/3 | 61 | 59 | 12 | 114 | 37 | 6.4 | 2.1 | .236 | ||