Honey Bees ƒƒWƒƒ[ƒŠ[ƒO 42ˆÊ
ƒvƒƒ|ƒŠƒXƒXƒ^ƒWƒAƒ€@iƒZƒ“ƒ^[F125@—¼—ƒF100@ƒtƒFƒ“ƒXF‚j


ŠÄ“Â F ŽO‹´


ƒ`[ƒ€í—Í•ªÍ
¡‰ñƒŠ[ƒO¬Ñ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚¿ •‰@‚¯ ˜A@Ÿ Ÿ@—¦ ‘Å@—¦ –hŒä—¦ “¾“_—¦ –{—Û‘Å “@—Û Ž¸@ô Žc‚莎‡
4 3 1 3 .750 .233 2.37 3.0 5 1 1 46i¡“ú46j

‘O‰ñƒŠ[ƒO¬Ñ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚¿ •‰@‚¯ ˜A@Ÿ Ÿ@—¦ ‘Å@—¦ –hŒä—¦ “¾“_—¦ –{—Û‘Å “@—Û Ž¸@ô ÅI‡ˆÊ
14 5 9 2 .357 .270 3.69 3.3 5 11 4 ‚l48

’ÊŽZ¬Ñ
ÝЊúŠÔ ŽŽ‡ Ÿ‚¿ •‰‚¯ Ÿ—¦ Å‚ˆÊ
’ÊŽZ ˜A‘±
ƒƒWƒƒ[ 177 48 7949 4386 3563 .551 1ˆÊ
ƒ}ƒCƒi[ 10 0 500 258 242 .516 1ˆÊ
Œv 187 - 8449 4644 3805 .549 -

Šl“¾ƒ^ƒCƒgƒ‹
‚o ‚s —DŸ ‚QˆÊ ‚RˆÊ ˆÈ‰º
615 5 7 5 150
Žñ‘Å ˆÀ‘Å –{—Û ‘Å“_ “—Û
6 0 1 3 2
–h—¦ ÅŸ Ÿ—¦ ’DŽO ‹~‰‡
6 4 3 0 0
Å‹ß5ŽŽ‡‚ÌŒ‹‰Ê
04/17 12:19  (œ1) 0 - 5 ƒJƒeƒiƒ`ƒI
04/17 12:18  (›3) 4 - 1 ‚Ó‚¶ˆê‘°
04/17 12:14  (›2) 4x - 2 ƒ‚ƒXƒgƒfƒ“ƒWƒƒƒ‰ƒX
04/17 12:13  (›1) 4 - 2 “ƒû”Ç
- - -
‘Îíƒ`[ƒ€•Ê¬Ñ
ƒ`@[@ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ‚¿ •‰‚¯ Ÿ—¦ ŽŽ—¦
“ƒû”Ç 1 1 0 1.000 .250
ƒ‚ƒXƒgƒfƒ“ƒWƒƒƒ‰ƒX 1 1 0 1.000 .250
‚Ó‚¶ˆê‘° 1 1 0 1.000 .250
ƒJƒeƒiƒ`ƒI 1 0 1 .000 .250


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



œ–ìŽèŠù’è‘ÅÈ”F144 iÅIF180j
–ì@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O ‘Å ‘Å
—¦
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
ŽO
—Û
–{
—Û
’·
‘Å
‘Å
“_
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
Žl
Ž€

—Û
Ž¸
ô
o
—Û
’† œA£ R .235 17 17 2 4 1 0 1 .470 1 0 0 4 0 0 0 .235
—V ì‰z R .250 17 16 2 4 0 0 0 .250 1 0 0 2 1 1 1 .294
ˆê ŽõŽR L .133 17 15 1 2 1 0 0 .200 0 0 0 2 2 0 0 .235
Ž‡“¡ L .117 17 17 0 2 0 0 0 .117 1 0 0 5 0 0 0 .117
ŽO ¬–쎛 R .333 17 15 3 5 0 0 1 .533 3 0 0 1 2 0 0 .411
“ñ •“¡ L .400 16 15 4 6 0 0 3 1.000 5 0 0 5 1 0 0 .437
‰E ŒIŽR L .285 15 14 0 4 1 0 0 .357 1 0 0 4 1 0 0 .333
•ß ¬‰€ R .266 15 15 0 4 0 0 0 .266 0 0 0 5 0 0 0 .266
T‚¦ ŽRì R .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‰F–ì R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
ì’[ R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
d‹v R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .248 132 125 12 31 3 0 5 .392 12 0 0 28 7 1 1 .287

œ“ŠŽèŠù’è“Š‹…‰ñ”F48 iÅIF60j
“Š@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O “Š –h
—¦
ŽŽ
Š®
“Š
Š®
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—¦
“Š
‰ñ
Ž¸
“_
Ž©
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—¦
Žl
—¦
Ӓ
‘Å
æ”­ “càV L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
‘ “c L 2.00 1 1 0 1 0 0 1.000 9 0/3 2 2 0 4 2 4.0 2.0 .212
ŽÔ L 2.25 1 0 0 0 0 0 .000 8 0/3 2 2 2 8 1 9.0 1.1 .281
ӄԼ R 1.00 1 1 0 1 0 0 1.000 9 0/3 1 1 0 7 2 7.0 2.0 .129
Ž½’J R 4.50 1 0 0 0 1 0 .000 6 0/3 3 3 0 0 2 0.0 3.0 .217
’†Œp ‹´‘º L 5.40 2 0 0 1 0 0 1.000 3 1/3 2 2 0 1 2 2.7 5.4 .285
“ñ‹{ R 0.00 1 0 0 0 0 0 .000 1 2/3 0 0 0 1 1 5.4 5.4 .000
•½‰ª L 0.00 1 0 0 0 0 0 .000 1 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
•ˆä R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
—}‚¦ ŒË‹½ L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
‡Œv @ @ 2.37 8 2 0 3 1 0 .750 38 0/3 10 10 2 21 10 5.0 2.4 .207


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



‘O@‰ñ@–ì@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O ‘Å ‘Å
—¦
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
ŽO
—Û
–{
—Û
’·
‘Å
‘Å
“_
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
Žl
Ž€

—Û
Ž¸
ô
o
—Û
’† œA£ R .278 66 61 6 17 2 1 0 .344 3 0 0 3 5 7 0 .333
—V ì‰z R .161 65 62 6 10 1 2 0 .241 2 1 0 11 2 2 0 .187
ˆê ŽõŽR L .393 64 61 8 24 2 1 0 .459 6 0 1 6 2 1 0 .406
Ž‡“¡ L .338 63 59 7 20 3 0 1 .440 5 0 0 16 4 0 1 .380
ŽO ¬–쎛 R .259 59 54 9 14 3 0 1 .370 9 0 0 10 5 0 1 .322
“ñ •“¡ L .320 59 53 7 17 2 0 2 .471 7 1 0 10 5 1 2 .379
‰E ŒIŽR L .314 58 54 1 17 2 1 0 .388 7 1 1 5 2 0 0 .333
•ß ¬‰€ R .191 55 47 2 9 0 0 1 .255 5 0 0 9 8 0 0 .309
T‚¦ ŽRì R .285 7 7 0 2 0 0 0 .285 0 0 0 1 0 0 0 .285
‰F–ì R .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
ì’[ R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
d‹v R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .283 497 459 46 130 15 5 5 .370 44 3 2 71 33 11 4 .329

‘O@‰ñ@“Š@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O “Š –h
—¦
ŽŽ
Š®
“Š
Š®
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—¦
“Š
‰ñ
Ž¸
“_
Ž©
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—¦
Žl
—¦
Ӓ
‘Å
æ”­ “càV L 4.95 3 1 0 1 2 0 .333 20 0/3 11 11 2 19 4 8.5 1.8 .250
‘ “c L 3.95 2 0 0 1 1 0 .500 13 2/3 7 6 1 8 3 5.3 2.0 .298
ŽÔ L 4.50 3 1 0 1 1 0 .500 20 0/3 10 10 3 14 5 6.3 2.2 .243
ӄԼ R 3.86 3 0 0 0 2 0 .000 18 2/3 9 8 3 11 0 5.3 0.0 .280
Ž½’J R 1.85 3 1 1 2 0 0 1.000 24 1/3 5 5 2 14 10 5.2 3.7 .193
’†Œp ‹´‘º L 7.45 7 0 0 0 1 0 .000 9 2/3 8 8 0 8 5 7.4 4.7 .325
“ñ‹{ R 1.08 6 0 0 0 1 0 .000 8 1/3 1 1 0 5 1 5.4 1.1 .225
•½‰ª L 0.00 2 0 0 0 0 0 .000 2 0/3 0 0 0 0 1 0.0 4.5 .250
•ˆä R 2.84 4 0 0 0 1 0 .000 6 1/3 2 2 0 0 5 0.0 7.1 .291
—}‚¦ ŒË‹½ L 0.00 1 0 0 0 0 1 .000 1 1/3 0 0 0 2 0 13.5 0.0 .000
‡Œv @ @ 3.69 34 3 1 5 9 1 .357 124 1/3 53 51 11 81 34 5.9 2.5 .254
@