‚Ä‚Ť‚Ɓ` ƒƒWƒƒ[ƒŠ[ƒO 23ˆĘ
‰Íě•~@iƒZƒ“ƒ^[F130@—ź—ƒF105@ƒtƒFƒ“ƒXF’´‚j


ŠÄ“ F ‚ć‚킢


ƒ`[ƒ€í—͕ސÍ
Ą‰ńƒŠ[ƒOŹŃ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚ż •‰@‚Ż ˜A@Ÿ Ÿ@—Ś ‘Ł@—Ś –hŒä—Ś “ž“_—Ś –{—Ű‘Ĺ “@—Ű Ž¸@ô Žc‚莎‡
25 8 17 2 .320 .217 4.30 3.1 24 10 4 25iĄ“ú1j

‘O‰ńƒŠ[ƒOŹŃ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚ż •‰@‚Ż ˜A@Ÿ Ÿ@—Ś ‘Ł@—Ś –hŒä—Ś “ž“_—Ś –{—Ű‘Ĺ “@—Ű Ž¸@ô ĹI‡ˆĘ
50 24 26 5 .480 .232 4.07 3.7 47 11 9 ‚l17

’ĘŽZŹŃ
ÝĐŠúŠÔ ŽŽ‡ Ÿ‚ż •‰‚Ż Ÿ—Ś Ĺ‚ˆĘ
’ĘŽZ ˜A‘ą
ƒƒWƒƒ[ 271 271 13491 6891 6600 .510 1ˆĘ
ƒ}ƒCƒi[ 1 0 27 16 11 .592 8ˆĘ
Œv 272 - 13518 6907 6611 .510 -

Šl“žƒ^ƒCƒgƒ‹
‚o ‚s —DŸ ‚QˆĘ ‚RˆĘ ˆČ‰ş
658 4 3 5 258
Žń‘Ĺ ˆŔ‘Ĺ –{—Ű ‘Ĺ“_ “—Ű
0 0 1 0 0
–h—Ś ĹŸ Ÿ—Ś ’DŽO ‹~‰‡
3 1 3 0 29
Ĺ‹ß5ŽŽ‡‚ĚŒ‹‰Ę
05/08 19:30  (œ1) 3 - 6 ‘‚ß‚Ěƒpƒuƒƒ“
05/08 19:27  (›1) 3 - 2 ‹Ę‚Ě— ƒLƒ“ƒLƒ“ƒY
05/08 17:10  (œ5) 0 - 1 ”T–؍â‚R+‚S+‚T
05/08 16:27  (œ4) 1 - 5 ’†Mű–ű–‘ŕ
05/08 16:15  (œ3) 0 - 6 ’†Mű–ű–‘ŕ
‘ΐíƒ`[ƒ€•ĘŹŃ
ƒ`@[@ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ‚ż •‰‚Ż Ÿ—Ś ŽŽ—Ś
“š’ˇ 2 2 0 1.000 .080
ă_ƒ^ƒCƒK[ƒX2014 1 1 0 1.000 .040
“ƒű”Ç 1 1 0 1.000 .040
ƒ‰ƒCƒgƒjƒ“ƒOƒX 1 1 0 1.000 .040
ˆ¸—˜ƒ\ƒ‹ƒWƒƒ[ƒY 1 1 0 1.000 .040


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



œ–ěŽčŠů’č‘ŐȐ”F72 iĹIF180j
–ě@Žč@Ź@Ń
ˆĘ’u –ź@@‘O ‘Ĺ ‘Ĺ
—Ś
‘Ĺ
Č
‘Ĺ
”
“ž
“_
ˆŔ
‘Ĺ
“ń
—Ű
ŽO
—Ű
–{
—Ű
’ˇ
‘Ĺ
‘Ĺ
“_
‹]
‘Ĺ
‹]
”ň
ŽO
U
Žl
Ž€
“
—Ű
Ž¸
ô
o
—Ű
ś 1 L .273 116 106 14 29 3 0 7 .500 10 0 0 23 10 1 1 .336
‰E 2 S .190 113 100 9 19 3 0 3 .310 6 0 0 29 13 2 1 .283
ŽO 3 L .191 111 99 8 19 3 0 0 .222 3 0 0 23 12 0 1 .279
ˆę 4 R .204 110 98 10 20 1 0 1 .244 6 0 0 20 12 4 0 .290
•ß 5 L .206 106 97 10 20 3 0 2 .298 5 0 0 25 9 1 0 .273
’† 6 R .297 105 94 12 28 3 0 7 .553 17 0 0 24 11 1 1 .371
“ń 7 L .279 100 86 9 24 5 0 1 .372 8 0 1 12 13 0 0 .370
—V 8 R .182 97 93 6 17 1 0 3 .290 14 0 0 23 4 1 0 .216
T‚Ś 9 R .100 14 10 1 1 0 0 0 .100 0 0 0 2 4 0 0 .357
10 R .000 5 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 1 0 0 .200
11 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
12 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .224 877 787 79 177 22 0 24 .344 69 0 1 182 89 10 4 .303

œ“ŠŽčŠů’č“Š‹…‰ń”F24 iĹIF60j
“Š@Žč@Ź@Ń
ˆĘ’u –ź@@‘O “Š –h
—Ś
ŽŽ
‡
ŠŽ
“Š
ŠŽ
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—Ś
“Š
‰ń
Ž¸
“_
ŽŠ
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—Ś
Žl
—Ś
Ӓ
‘Ĺ
ć”­ P2 L 6.00 4 0 0 0 3 0 .000 21 0/3 14 14 3 17 8 7.3 3.4 .285
P4 L 5.74 5 1 0 1 3 0 .250 26 2/3 17 17 5 27 11 9.1 3.7 .240
P1 R 2.48 5 1 0 1 3 0 .250 32 2/3 10 9 0 21 8 5.8 2.2 .237
P5 R 3.77 5 0 0 0 1 0 .000 28 2/3 12 12 3 21 17 6.6 5.3 .236
P3 R 5.29 6 0 0 2 2 0 .500 32 1/3 19 19 5 19 20 5.3 5.6 .245
’†Œp P8 R 4.09 13 0 0 3 3 0 .500 22 0/3 10 10 5 16 10 6.5 4.1 .212
P9 L 5.59 7 0 0 0 0 0 .000 9 2/3 6 6 1 8 4 7.4 3.7 .275
P7 L 2.04 13 0 0 1 0 1 1.000 17 2/3 4 4 0 13 9 6.6 4.6 .142
P6 R 4.56 12 0 0 0 2 0 .000 25 2/3 13 13 1 25 13 8.8 4.6 .229
—}‚Ś P10 R 2.45 3 0 0 0 0 3 .000 3 2/3 1 1 1 4 1 9.8 2.5 .214
‡Œv @ @ 4.30 73 2 0 8 17 4 .320 220 0/3 106 105 24 171 101 7.0 4.1 .235


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



‘O@‰ń@–ě@Žč@Ź@Ń
ˆĘ’u –ź@@‘O ‘Ĺ ‘Ĺ
—Ś
‘Ĺ
Č
‘Ĺ
”
“ž
“_
ˆŔ
‘Ĺ
“ń
—Ű
ŽO
—Ű
–{
—Ű
’ˇ
‘Ĺ
‘Ĺ
“_
‹]
‘Ĺ
‹]
”ň
ŽO
U
Žl
Ž€
“
—Ű
Ž¸
ô
o
—Ű
ś 1 L .230 229 204 25 47 6 1 1 .284 18 0 1 50 24 2 1 .310
‰E 2 S .295 225 210 32 62 7 1 12 .509 28 0 1 52 14 1 0 .337
ŽO 3 L .236 219 203 15 48 9 1 2 .320 21 0 3 44 13 1 2 .278
ˆę 4 R .236 214 186 24 44 8 1 7 .403 21 0 2 54 26 3 1 .327
•ß 5 L .198 211 191 14 38 5 0 6 .319 17 0 3 59 17 1 1 .260
’† 6 R .247 206 186 26 46 4 2 8 .419 24 0 0 39 20 1 1 .320
“ń 7 L .235 195 174 23 41 6 0 7 .390 19 0 1 43 20 2 1 .312
—V 8 R .230 189 178 20 41 7 0 4 .337 17 0 2 42 9 0 2 .264
T‚Ś 9 R .312 20 16 2 5 2 0 0 .437 1 0 0 3 4 0 0 .450
10 R .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
11 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
12 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .240 1710 1550 181 372 54 6 47 .373 166 0 13 386 147 11 9 .303

‘O@‰ń@“Š@Žč@Ź@Ń
ˆĘ’u –ź@@‘O “Š –h
—Ś
ŽŽ
‡
ŠŽ
“Š
ŠŽ
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—Ś
“Š
‰ń
Ž¸
“_
ŽŠ
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—Ś
Žl
—Ś
Ӓ
‘Ĺ
ć”­ P2 L 5.74 11 2 1 5 5 0 .500 58 0/3 40 37 8 56 36 8.7 5.6 .233
P1 R 3.66 9 0 0 3 4 0 .428 51 2/3 21 21 2 47 22 8.2 3.8 .209
P3 R 3.08 10 1 1 4 4 0 .500 64 1/3 22 22 2 55 32 7.7 4.5 .202
P4 L 4.34 10 0 0 3 2 0 .600 58 0/3 28 28 6 56 26 8.7 4.0 .236
P5 R 3.58 10 1 0 3 5 0 .375 60 1/3 24 24 8 51 26 7.6 3.9 .242
’†Œp P7 L 5.97 25 0 0 2 1 0 .666 31 2/3 21 21 7 28 18 8.0 5.1 .276
P9 L 5.59 22 0 0 2 2 0 .500 37 0/3 23 23 5 26 24 6.3 5.8 .263
P8 R 3.58 19 0 0 0 3 0 .000 32 2/3 15 13 5 27 18 7.4 5.0 .245
P6 R 2.52 23 0 0 1 0 2 1.000 39 1/3 11 11 2 32 20 7.3 4.6 .173
—}‚Ś P10 R 1.32 12 0 0 1 0 11 1.000 13 2/3 3 2 1 13 6 8.6 4.0 .220
‡Œv @ @ 4.07 151 4 2 24 26 13 .480 446 2/3 208 202 46 391 228 7.9 4.6 .229
@