|
DREAMER6 メジャーリーグ 12位 福岡ドーム (センター:125 両翼:105 フェンス:高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク
●野手既定打席数:36 (最終:180)
| 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
| 中 | 周東 | L | .363 | 33 | 33 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | .363 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .363 |
| 遊 | 今宮 | R | .206 | 31 | 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | .275 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 左 | 近藤 | L | .285 | 30 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .285 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .310 |
| 一 | 小林 | R | .296 | 28 | 27 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | .629 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .321 |
| 右 | 柳田 | L | .160 | 27 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .160 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | .222 |
| 三 | 栗原 | L | .307 | 27 | 26 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | .384 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 二 | 牧原 | L | .363 | 27 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | .545 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .423 |
| 捕 | 海野 | R | .291 | 27 | 24 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | .375 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | .370 |
| 控え | 中村 | L | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 佐藤 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 柳町 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| ジーター | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | .291 | 232 | 216 | 25 | 63 | 10 | 0 | 3 | .379 | 24 | 4 | 1 | 33 | 11 | 2 | 1 | .324 | ||
●投手既定投球回数:12 (最終:60)
| 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
| 先発 | 東浜 | R | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 0/3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7.7 | 5.1 | .222 |
| 前田 | L | 14.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 2/3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4.9 | 4.9 | .421 | |
| 伊藤 | R | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7.0 | 2.3 | .323 | |
| 上沢 | R | 1.65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 16 1/3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 7.7 | 2.8 | .234 | |
| モイネロ | L | 6.10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 1/3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | .236 | |
| 中継 | 松本裕 | R | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 1/3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 9.8 | 0.0 | .275 |
| ヘルナンデス | L | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 2/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | .312 | |
| オスナ | R | 23.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 11.6 | 7.7 | .562 | |
| 森山 | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .200 | |
| 抑え | 杉山 | R | 21.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1 2/3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16.2 | 0.0 | .500 |
| 合計 | 5.43 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | .428 | 61 1/3 | 38 | 37 | 4 | 47 | 20 | 6.9 | 2.9 | .300 | ||
スポンサーリンク
| 前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
| 二 | 牧原 | L | .217 | 162 | 152 | 17 | 33 | 2 | 0 | 2 | .269 | 5 | 1 | 0 | 21 | 9 | 4 | 1 | .260 |
| 遊 | 今宮 | R | .246 | 157 | 142 | 17 | 35 | 8 | 0 | 0 | .302 | 10 | 4 | 0 | 22 | 11 | 5 | 1 | .300 |
| 左 | 近藤 | L | .300 | 153 | 133 | 19 | 40 | 10 | 2 | 1 | .428 | 17 | 0 | 1 | 23 | 19 | 1 | 1 | .385 |
| 一 | 小林 | R | .260 | 152 | 138 | 16 | 36 | 10 | 0 | 5 | .442 | 23 | 1 | 1 | 24 | 12 | 0 | 3 | .317 |
| 右 | 柳田 | L | .270 | 147 | 137 | 11 | 37 | 1 | 1 | 1 | .313 | 11 | 1 | 0 | 22 | 9 | 2 | 1 | .315 |
| 三 | 栗原 | L | .196 | 143 | 127 | 7 | 25 | 6 | 0 | 0 | .244 | 17 | 1 | 2 | 26 | 13 | 1 | 0 | .267 |
| 中 | 正木 | R | .258 | 138 | 124 | 10 | 32 | 1 | 0 | 1 | .290 | 7 | 5 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | .308 |
| 捕 | 海野 | R | .214 | 135 | 121 | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | .247 | 4 | 7 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | .257 |
| 控え | 中村 | L | .176 | 19 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .294 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .263 |
| 佐藤 | R | .285 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .285 | |
| 柳町 | L | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| ジーター | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | .244 | 1214 | 1098 | 104 | 269 | 45 | 3 | 10 | .318 | 99 | 20 | 4 | 180 | 92 | 13 | 7 | .302 | ||
| 前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
| 位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
| 先発 | 伊藤 | R | 4.26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .166 | 44 1/3 | 21 | 21 | 1 | 28 | 28 | 5.7 | 5.7 | .280 |
| 有原 | R | 3.21 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | .333 | 47 2/3 | 17 | 17 | 5 | 40 | 10 | 7.6 | 1.9 | .219 | |
| モイネロ | L | 3.70 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | .500 | 48 2/3 | 21 | 20 | 2 | 30 | 23 | 5.5 | 4.3 | .238 | |
| 東浜 | R | 4.97 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .166 | 41 2/3 | 25 | 23 | 7 | 28 | 25 | 6.0 | 5.4 | .272 | |
| 前田 | L | 4.03 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 44 2/3 | 20 | 20 | 1 | 25 | 12 | 5.0 | 2.4 | .269 | |
| 中継 | 松本裕 | R | 3.38 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .750 | 45 1/3 | 17 | 17 | 1 | 41 | 17 | 8.1 | 3.4 | .226 |
| ヘルナンデス | L | 2.03 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 31 0/3 | 8 | 7 | 2 | 22 | 6 | 6.4 | 1.7 | .201 | |
| 杉山 | R | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 1/3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5.4 | 8.1 | .312 | |
| 森山 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
| 抑え | オスナ | R | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 2/3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16.9 | 0.0 | .200 |
| 合計 | 3.72 | 87 | 6 | 2 | 13 | 22 | 3 | .371 | 310 0/3 | 133 | 128 | 20 | 221 | 124 | 6.4 | 3.6 | .246 | ||