スポンサーリンク
最近5シーズンのメジャー成績(計112チーム)
順 | チーム | 最近5回 | 今回 | 前回 | 前々回 | 前々々回 | 前々々々回 | 監督 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | |||
1 | 虻利ソルジャーズ | 199 | 120 | 79 | .603 | - | - | - | - | - | 3(↓) | 50 | 28 | 22 | .560 | 1(↑) | 50 | 39 | 11 | .780 | 2(↑) | 50 | 29 | 21 | .580 | 8 | 49 | 24 | 25 | .489 | ピース |
2 | 早めのパブロン | 207 | 117 | 90 | .565 | 2(↓) | 7 | 5 | 2 | .714 | 1(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | 2(↑) | 50 | 33 | 17 | .660 | 4(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | 11 | 50 | 23 | 27 | .460 | yukine |
3 | てきと〜 | 200 | 110 | 90 | .550 | - | - | - | - | - | 6(↑) | 50 | 26 | 24 | .520 | 9(↓) | 50 | 25 | 25 | .500 | 1(↑) | 50 | 30 | 20 | .600 | 3 | 50 | 29 | 21 | .580 | よわい |
4 | うまぴょい伝説 | 200 | 108 | 92 | .540 | - | - | - | - | - | 5(↑) | 50 | 26 | 24 | .520 | 7(↓) | 50 | 28 | 22 | .560 | 5(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | 7 | 50 | 26 | 24 | .520 | サボル |
5 | 炊事軍団 | 200 | 108 | 92 | .540 | - | - | - | - | - | 4(↑) | 50 | 27 | 23 | .540 | 8(↓) | 50 | 28 | 22 | .560 | 3(↑) | 50 | 29 | 21 | .580 | 9 | 50 | 24 | 26 | .480 | 炊事係 |
6 | わんぴーす | 205 | 102 | 103 | .497 | 3(↓) | 5 | 4 | 1 | .800 | 2(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | 13(↑) | 50 | 22 | 28 | .440 | 16(↓) | 50 | 19 | 31 | .380 | 4 | 50 | 29 | 21 | .580 | たんたん |
7 | デルモンテ | 178 | 100 | 78 | .561 | - | - | - | - | - | 12(↓) | 41 | 21 | 20 | .512 | 4(↑) | 50 | 30 | 20 | .600 | 6(↑) | 48 | 27 | 21 | .562 | 12 | 39 | 22 | 17 | .564 | デルモンテ |
8 | ペンギンズ | 203 | 100 | 103 | .492 | 6(↑) | 3 | 1 | 2 | .333 | 7(↓) | 50 | 25 | 25 | .500 | 6(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | 17(↓) | 50 | 19 | 31 | .380 | 5 | 50 | 27 | 23 | .540 | Suicaのペンギン |
9 | 乃木坂のイメージ | 208 | 92 | 116 | .442 | 1(↑) | 9 | 6 | 3 | .666 | 14(↓) | 49 | 20 | 29 | .408 | 12(↓) | 50 | 23 | 27 | .460 | 11(↑) | 50 | 21 | 29 | .420 | 14 | 50 | 22 | 28 | .440 | 早川終身名誉監督 |
10 | DREAMER5 | 189 | 90 | 99 | .476 | 4(↑) | 4 | 2 | 2 | .500 | 10(↑) | 50 | 23 | 27 | .460 | 11(↓) | 50 | 24 | 26 | .480 | 7(↑) | 50 | 27 | 23 | .540 | 23 | 35 | 14 | 21 | .400 | 京介 |
11 | T | 200 | 90 | 110 | .450 | - | - | - | - | - | 16(↓) | 50 | 17 | 33 | .340 | 3(↑) | 50 | 31 | 19 | .620 | 15(-) | 50 | 20 | 30 | .400 | 15 | 50 | 22 | 28 | .440 | T |
12 | PALPOQ | 195 | 88 | 107 | .451 | 7(↑) | 1 | 0 | 1 | .000 | 13(↑) | 50 | 21 | 29 | .420 | 16(↓) | 46 | 18 | 28 | .391 | 8(↑) | 50 | 27 | 23 | .540 | 13 | 48 | 22 | 26 | .458 | palpop |
13 | 大阪わっしー | 202 | 87 | 115 | .430 | 10(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 9(↑) | 50 | 23 | 27 | .460 | 14(↓) | 50 | 19 | 31 | .380 | 12(↓) | 50 | 21 | 29 | .420 | 10 | 50 | 24 | 26 | .480 | わっしー |
14 | 乃木坂3+4+5+6 | 200 | 78 | 122 | .390 | - | - | - | - | - | 8(↑) | 50 | 24 | 26 | .480 | 17(↓) | 50 | 16 | 34 | .320 | 13(↑) | 50 | 21 | 29 | .420 | 17 | 50 | 17 | 33 | .340 | 掛橋 |
15 | サイクロン | 142 | 70 | 72 | .492 | 8(↑) | 1 | 0 | 1 | .000 | 17(↓) | 31 | 15 | 16 | .483 | 10(↑) | 49 | 24 | 25 | .489 | 18(↑) | 30 | 16 | 14 | .533 | 20 | 31 | 15 | 16 | .483 | 立花藤兵衛 |
16 | ああああ | 120 | 69 | 51 | .575 | - | - | - | - | - | 24(↓) | 20 | 10 | 10 | .500 | 5(↑) | 44 | 28 | 16 | .636 | 10(↑) | 37 | 22 | 15 | .594 | 26 | 19 | 9 | 10 | .473 | うい |
17 | ナイスですね〜ズ | 126 | 64 | 62 | .507 | - | - | - | - | - | 20(↑) | 23 | 13 | 10 | .565 | 23(↑) | 26 | 11 | 15 | .423 | 28(↓) | 27 | 9 | 18 | .333 | 1 | 50 | 31 | 19 | .620 | 村西とおる |
18 | q | 117 | 59 | 58 | .504 | - | - | - | - | - | 11(↑) | 35 | 21 | 14 | .600 | 20(↓) | 29 | 14 | 15 | .482 | 19(↑) | 29 | 15 | 14 | .517 | 28 | 24 | 9 | 15 | .375 | q |
19 | モストデンジャラス | 112 | 58 | 54 | .517 | - | - | - | - | - | 23(↓) | 21 | 11 | 10 | .523 | 22(↑) | 28 | 13 | 15 | .464 | 36(↓) | 13 | 4 | 9 | .307 | 2 | 50 | 30 | 20 | .600 | nackn |
20 | フェニックス | 98 | 52 | 46 | .530 | - | - | - | - | - | 25(↑) | 17 | 9 | 8 | .529 | 32(↓) | 19 | 7 | 12 | .368 | 14(↑) | 33 | 20 | 13 | .606 | 19 | 29 | 16 | 13 | .551 | fuji |
21 | 希望の星 | 116 | 50 | 66 | .431 | 5(↑) | 7 | 2 | 5 | .285 | 28(-) | 16 | 6 | 10 | .375 | 28(↑) | 26 | 9 | 17 | .346 | 31(↓) | 17 | 7 | 10 | .411 | 6 | 50 | 26 | 24 | .520 | スピカ |
22 | ふじ一族 | 89 | 49 | 40 | .550 | - | - | - | - | - | 26(↓) | 13 | 7 | 6 | .538 | 19(↓) | 26 | 14 | 12 | .538 | 9(↑) | 35 | 22 | 13 | .628 | 36 | 15 | 6 | 9 | .400 | ふじ |
23 | 北斗軍 | 78 | 40 | 38 | .512 | - | - | - | - | - | 31(↓) | 16 | 5 | 11 | .312 | 21(↑) | 24 | 13 | 11 | .541 | 29(↓) | 15 | 8 | 7 | .533 | 21 | 23 | 14 | 9 | .608 | リハク |
24 | 瑯琊榜 | 96 | 39 | 57 | .406 | - | - | - | - | - | 32(↓) | 16 | 5 | 11 | .312 | 24(↓) | 29 | 11 | 18 | .379 | 21(↑) | 30 | 14 | 16 | .466 | 27 | 21 | 9 | 12 | .428 | Homedogg |
25 | ばすたあツインズ | 54 | 36 | 18 | .666 | - | - | - | - | - | 40(↓) | 6 | 3 | 3 | .500 | 15(↑) | 22 | 18 | 4 | .818 | 26(↑) | 15 | 9 | 6 | .600 | 33 | 11 | 6 | 5 | .545 | メガ |
26 | レイザービームス | 52 | 31 | 21 | .596 | - | - | - | - | - | 19(↑) | 21 | 14 | 7 | .666 | 25(↑) | 14 | 10 | 4 | .714 | 45(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 31 | 15 | 7 | 8 | .466 | 鳥羽 |
27 | 渦潮旋流 | 53 | 31 | 22 | .584 | - | - | - | - | - | 21(↑) | 17 | 12 | 5 | .705 | 29(↑) | 13 | 8 | 5 | .615 | 32(↑) | 12 | 6 | 6 | .500 | 37 | 11 | 5 | 6 | .454 | 真希波 |
28 | J-Trainers | 68 | 31 | 37 | .455 | - | - | - | - | - | 27(↑) | 16 | 7 | 9 | .437 | 39(↓) | 6 | 2 | 4 | .333 | 30(↓) | 21 | 8 | 13 | .380 | 22 | 25 | 14 | 11 | .560 | arima |
29 | BLUE SARDINES | 52 | 30 | 22 | .576 | - | - | - | - | - | 41(↓) | 6 | 3 | 3 | .500 | 33(↓) | 8 | 5 | 3 | .625 | 20(↑) | 20 | 14 | 6 | .700 | 30 | 18 | 8 | 10 | .444 | 岩橋 |
30 | ゆきまる団 | 50 | 29 | 21 | .580 | - | - | - | - | - | 15(↑) | 25 | 17 | 8 | .680 | 26(↑) | 17 | 9 | 8 | .529 | 42(↑) | 4 | 2 | 2 | .500 | 45 | 4 | 1 | 3 | .250 | 雪丸 |
31 | なでしこ2011 | 77 | 29 | 48 | .376 | 9(↑) | 1 | 0 | 1 | .000 | 36(↓) | 12 | 4 | 8 | .333 | 27(↓) | 24 | 9 | 15 | .375 | 22(↑) | 26 | 13 | 13 | .500 | 42 | 14 | 3 | 11 | .214 | 則夫 |
32 | ファルコンズ | 45 | 27 | 18 | .600 | - | - | - | - | - | 18(↑) | 18 | 14 | 4 | .777 | 34(↑) | 10 | 5 | 5 | .500 | 43(↓) | 4 | 2 | 2 | .500 | 35 | 13 | 6 | 7 | .461 | ふぁるこ |
33 | SCARLET DEER | 47 | 27 | 20 | .574 | - | - | - | - | - | 33(↑) | 6 | 4 | 2 | .666 | 42(↓) | 5 | 1 | 4 | .200 | 34(↓) | 14 | 6 | 8 | .428 | 18 | 22 | 16 | 6 | .727 | 赤鹿 |
34 | LES FLAMBERGES | 41 | 24 | 17 | .585 | - | - | - | - | - | 22(↑) | 21 | 12 | 9 | .571 | 30(↑) | 13 | 8 | 5 | .615 | - | - | - | - | - | 39 | 7 | 4 | 3 | .571 | 坂田 |
35 | ガースー黒光り球団 | 47 | 20 | 27 | .425 | - | - | - | - | - | 43(↓) | 5 | 1 | 4 | .200 | 40(↓) | 7 | 2 | 5 | .285 | 25(↑) | 19 | 10 | 9 | .526 | 32 | 16 | 7 | 9 | .437 | 菅賢治 |
36 | ライトニングス | 34 | 19 | 15 | .558 | - | - | - | - | - | 29(↑) | 7 | 5 | 2 | .714 | 44(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 23(↑) | 20 | 12 | 8 | .600 | 43 | 5 | 2 | 3 | .400 | 雷光 |
37 | 劇ぱわーず | 27 | 18 | 9 | .666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 27 | 18 | 9 | .666 | ぺろんちょ |
38 | 上代ワーウルブス | 38 | 18 | 20 | .473 | - | - | - | - | - | 34(↓) | 10 | 4 | 6 | .400 | 31(↑) | 14 | 8 | 6 | .571 | 35(↑) | 9 | 4 | 5 | .444 | 44 | 5 | 2 | 3 | .400 | 尾形 |
39 | カテナチオ | 40 | 18 | 22 | .450 | - | - | - | - | - | 35(↑) | 10 | 4 | 6 | .400 | 38(↓) | 5 | 2 | 3 | .400 | 33(↑) | 13 | 6 | 7 | .461 | 34 | 12 | 6 | 6 | .500 | ふふふ |
40 | くりやまーず | 44 | 18 | 26 | .409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27(↓) | 25 | 9 | 16 | .360 | 25 | 19 | 9 | 10 | .473 | くりやま |
41 | ゴリラーズWEST | 36 | 17 | 19 | .472 | - | - | - | - | - | 42(↓) | 8 | 2 | 6 | .250 | 36(↑) | 8 | 3 | 5 | .375 | 40(↓) | 7 | 3 | 4 | .428 | 24 | 13 | 9 | 4 | .692 | ローラン |
42 | ボンバーズ | 37 | 16 | 21 | .432 | - | - | - | - | - | 39(↓) | 5 | 3 | 2 | .600 | 35(↑) | 13 | 5 | 8 | .384 | 39(↓) | 6 | 3 | 3 | .500 | 38 | 13 | 5 | 8 | .384 | 本場 |
43 | COAST Corporation | 32 | 15 | 17 | .468 | - | - | - | - | - | 38(↑) | 5 | 3 | 2 | .600 | 41(-) | 5 | 1 | 4 | .200 | 41(↓) | 9 | 3 | 6 | .333 | 29 | 13 | 8 | 5 | .615 | 岸辺 |
44 | 霞が関北ライオンズ | 50 | 15 | 35 | .300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(↑) | 50 | 15 | 35 | .300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ミナミ ヤスヒコ |
45 | エンドレスバトル | 16 | 11 | 5 | .687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24(↑) | 16 | 11 | 5 | .687 | - | - | - | - | - | 総帥 |
46 | Honey Bees | 25 | 10 | 15 | .400 | - | - | - | - | - | 30(↑) | 9 | 5 | 4 | .555 | 43(↓) | 7 | 1 | 6 | .142 | 38(↑) | 5 | 3 | 2 | .600 | 46 | 4 | 1 | 3 | .250 | 三橋 |
47 | ナイススティック | 15 | 6 | 9 | .400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37(↑) | 8 | 3 | 5 | .375 | 44(↓) | 1 | 0 | 1 | .000 | 40 | 6 | 3 | 3 | .500 | 小峠 |
48 | 仮チーム | 17 | 4 | 13 | .235 | - | - | - | - | - | 37(↑) | 17 | 4 | 13 | .235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 仮 |
49 | ブルアカ選抜 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37(↑) | 4 | 3 | 1 | .750 | - | - | - | - | - | 先生 |
50 | 金牛 | 7 | 3 | 4 | .428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 7 | 3 | 4 | .428 | 大阪 |
51 | 乃木坂 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 白石 |
52 | 金欠 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3年G組金欠先生 |
53 | マイナーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | abcd |
54 | Lotte Peach Monkey | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | hfim129 |
55 | 聖雫高校 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Baya |
56 | 幕末組 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 阿知波 |
57 | 横浜ふるき・さえき | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 横浜ふるき・さえき |
58 | パワフル | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ブラジ |
59 | 蓬莱フェニックス | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アリス |
60 | TFT | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ポロ |
61 | 指定暴力団藤澤会 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | テストマン |
62 | Axia | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | しょう |
63 | おざなり | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なおざり |
64 | 日鉄阪神タイガース | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 吉幾三 |
65 | ほたて | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ほたて |
66 | トップダウン | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あいうい |
67 | カーメルズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | かーめる |
68 | 完全勝利 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 完全勝利 |
69 | ヤクルトスワローズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゆうゆう |
70 | Operation I.C.E | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LragR |
71 | トヨタドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZYAPON |
72 | 鳳ピーキーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鳳 |
73 | ホッパーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小鳥遊 |
74 | きままんず | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | にーやん |
75 | ばすたあ絶対殺す | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | デルモンテ殺すマン |
76 | 玉の裏キンキンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 菅義偉 |
77 | DRAMATIC BASEBALL | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
78 | 凰花ラビッツ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 崗田 賢人 |
79 | くりやまーず | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | くりやま |
80 | kcanファイターズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kcan |
81 | ビンビンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bi |
82 | よわよわ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | レオ |
83 | 紅蓮 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | しげしげ |
84 | よりどりみどりーず | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yuki |
85 | 南関東競馬's | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAR |
86 | bmcoach | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | leonardkong |
87 | 虹色十色信者 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABC |
88 | ぐい | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ぐい |
89 | 宝泉's | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1067 |
90 | イコノイジョイ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 指原P |
91 | 阪神タイガース2015 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 和田豊 |
92 | MBCMS | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | つんく♂ |
93 | シルバースター | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あべちゃん |
94 | yjgh | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゆう |
95 | あいうえお | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TH |
96 | ゴールデンクラブす | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | キム |
97 | はんしん | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | はんしん |
98 | 東京ユナイテッド | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | マッシモ |
99 | つかちゃんBW | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 青波君 |
100 | ショーケース | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 人形 |
101 | ニャンコ組 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ちろまろ |
102 | Super League | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SA |
103 | 😯 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アキツキ |
104 | ドリップコーヒー | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | おもち |
105 | 中信油桝 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 林桑 |
106 | 煉獄の使徒 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 闇の精霊王 |
107 | 塔鵠ヌ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 菜EE |
108 | Sing | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Song |
109 | 野球チーム | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 監督 |
110 | 北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | エース |
111 | 大満腹大学 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 版岸 佳太 |
112 | 劇劇劇劇劇 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 1 | 0 | 1 | .000 | 劇 |
スポンサーリンク