スポンサーリンク
最近5シーズンのメジャー成績(計109チーム)
| 順 | チーム | 最近5回 | 今回 | 前回 | 前々回 | 前々々回 | 前々々々回 | 監督 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | |||
| 1 | 虻利ソルジャーズ | 221 | 128 | 93 | .579 | 5(↑) | 25 | 17 | 8 | .680 | 7(↓) | 47 | 26 | 21 | .553 | 2(↑) | 50 | 32 | 18 | .640 | 6(↓) | 49 | 25 | 24 | .510 | 4 | 50 | 28 | 22 | .560 | ピース |
| 2 | わんぴーす | 232 | 127 | 105 | .547 | 1(↑) | 32 | 20 | 12 | .625 | 6(↑) | 50 | 27 | 23 | .540 | 7(↓) | 50 | 25 | 25 | .500 | 2(↑) | 50 | 27 | 23 | .540 | 3 | 50 | 28 | 22 | .560 | たんたん |
| 3 | ペンギンズ | 227 | 124 | 103 | .546 | 8(↓) | 27 | 12 | 15 | .444 | 3(↓) | 50 | 27 | 23 | .540 | 1(-) | 50 | 35 | 15 | .700 | 1(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | 12 | 50 | 22 | 28 | .440 | Suicaのペンギン |
| 4 | 魔球ロワイヤル | 216 | 122 | 94 | .564 | 4(↑) | 28 | 19 | 9 | .678 | 9(↓) | 49 | 25 | 24 | .510 | 6(↑) | 47 | 28 | 19 | .595 | 8(↓) | 48 | 24 | 24 | .500 | 7 | 44 | 26 | 18 | .590 | ベジータ |
| 5 | 大阪わっしー | 233 | 119 | 114 | .510 | 7(↓) | 33 | 14 | 19 | .424 | 2(↑) | 50 | 29 | 21 | .580 | 8(↓) | 50 | 25 | 25 | .500 | 3(↑) | 50 | 27 | 23 | .540 | 10 | 50 | 24 | 26 | .480 | わっしー |
| 6 | うまぴょい伝説 | 215 | 117 | 98 | .544 | 16(↓) | 15 | 7 | 8 | .466 | 1(↑) | 50 | 33 | 17 | .660 | 16(↓) | 50 | 18 | 32 | .360 | 5(↓) | 50 | 26 | 24 | .520 | 1 | 50 | 33 | 17 | .660 | サボル |
| 7 | 早めのパブロン | 216 | 111 | 105 | .513 | 19(↓) | 16 | 6 | 10 | .375 | 11(↓) | 50 | 22 | 28 | .440 | 3(↑) | 50 | 31 | 19 | .620 | 9(↓) | 50 | 22 | 28 | .440 | 2 | 50 | 30 | 20 | .600 | yukine |
| 8 | てきと〜 | 225 | 107 | 118 | .475 | 12(↓) | 25 | 10 | 15 | .400 | 5(↑) | 50 | 27 | 23 | .540 | 10(↓) | 50 | 23 | 27 | .460 | 7(↑) | 50 | 25 | 25 | .500 | 13 | 50 | 22 | 28 | .440 | よわい |
| 9 | 乃木坂のイメージ | 231 | 102 | 129 | .441 | 3(↑) | 37 | 20 | 17 | .540 | 16(↑) | 50 | 18 | 32 | .360 | 25(↓) | 44 | 13 | 31 | .295 | 4(↑) | 50 | 26 | 24 | .520 | 9 | 50 | 25 | 25 | .500 | 早川終身名誉監督 |
| 10 | DREAMER6 | 202 | 83 | 119 | .410 | 9(↑) | 23 | 11 | 12 | .478 | 20(↓) | 35 | 13 | 22 | .371 | 14(-) | 50 | 19 | 31 | .380 | 14(-) | 44 | 19 | 25 | .431 | 14 | 50 | 21 | 29 | .420 | 京介 |
| 11 | 乃木坂3+4+5+6 | 218 | 81 | 137 | .371 | 24(↓) | 18 | 5 | 13 | .277 | 14(↑) | 50 | 19 | 31 | .380 | 18(↓) | 50 | 17 | 33 | .340 | 10(↑) | 50 | 22 | 28 | .440 | 15 | 50 | 18 | 32 | .360 | 掛橋 |
| 12 | PALPOQ | 183 | 78 | 105 | .426 | 10(↑) | 26 | 11 | 15 | .423 | 19(↓) | 38 | 14 | 24 | .368 | 9(↑) | 42 | 23 | 19 | .547 | 19(↓) | 35 | 14 | 21 | .400 | 17 | 42 | 16 | 26 | .380 | palpop |
| 13 | まかろにパイレーツ | 136 | 77 | 59 | .566 | 49(↓) | 1 | 0 | 1 | .000 | 30(↓) | 7 | 5 | 2 | .714 | 5(↑) | 50 | 30 | 20 | .600 | 18(↓) | 28 | 14 | 14 | .500 | 5 | 50 | 28 | 22 | .560 | 沖田 |
| 14 | COAST Corporation | 137 | 75 | 62 | .547 | 14(↓) | 12 | 7 | 5 | .583 | 8(↑) | 43 | 25 | 18 | .581 | 23(↓) | 25 | 13 | 12 | .520 | 11(↑) | 39 | 21 | 18 | .538 | 25 | 18 | 9 | 9 | .500 | 岸辺 |
| 15 | ほろよいドリンクス | 171 | 72 | 99 | .421 | 48(↓) | 1 | 0 | 1 | .000 | 17(↓) | 40 | 17 | 23 | .425 | 11(↑) | 50 | 23 | 27 | .460 | 16(↑) | 44 | 17 | 27 | .386 | 18 | 36 | 15 | 21 | .416 | 酒井潜水 |
| 16 | デルモンテ | 136 | 71 | 65 | .522 | 23(↓) | 13 | 5 | 8 | .384 | 22(↓) | 20 | 8 | 12 | .400 | 21(↓) | 32 | 15 | 17 | .468 | 12(↓) | 34 | 20 | 14 | .588 | 11 | 37 | 23 | 14 | .621 | デルモンテ |
| 17 | 希望の星 | 125 | 64 | 61 | .512 | 2(↑) | 35 | 20 | 15 | .571 | 34(↓) | 8 | 4 | 4 | .500 | 30(↑) | 20 | 8 | 12 | .400 | 40(↓) | 12 | 5 | 7 | .416 | 6 | 50 | 27 | 23 | .540 | スピカ |
| 18 | LES FLAMBERGES | 95 | 58 | 37 | .610 | 27(↓) | 8 | 4 | 4 | .500 | 15(-) | 26 | 18 | 8 | .692 | 15(↑) | 32 | 18 | 14 | .562 | 30(↓) | 15 | 8 | 7 | .533 | 22 | 14 | 10 | 4 | .714 | 坂田 |
| 19 | J-Trainers | 119 | 58 | 61 | .487 | 15(↓) | 14 | 7 | 7 | .500 | 12(↑) | 39 | 21 | 18 | .538 | 17(↑) | 36 | 17 | 19 | .472 | 33(↓) | 10 | 6 | 4 | .600 | 32 | 20 | 7 | 13 | .350 | arima |
| 20 | 大草原フィールズ | 112 | 55 | 57 | .491 | - | - | - | - | - | 55(↓) | 3 | 1 | 2 | .333 | 4(↑) | 50 | 30 | 20 | .600 | 13(↑) | 50 | 20 | 30 | .400 | 47 | 9 | 4 | 5 | .444 | 原田 |
| 21 | T | 169 | 55 | 114 | .325 | 20(↑) | 21 | 6 | 15 | .285 | 40(↓) | 18 | 4 | 14 | .222 | 12(↑) | 49 | 20 | 29 | .408 | 32(↓) | 31 | 8 | 23 | .258 | 16 | 50 | 17 | 33 | .340 | T |
| 22 | 日笠フラワーズ | 76 | 43 | 33 | .565 | 26(↑) | 7 | 4 | 3 | .571 | - | - | - | - | - | 54(↓) | 3 | 1 | 2 | .333 | 21(↓) | 16 | 12 | 4 | .750 | 8 | 50 | 26 | 24 | .520 | 向井 |
| 23 | Honey Bees | 84 | 43 | 41 | .511 | 33(↓) | 4 | 2 | 2 | .500 | 13(-) | 32 | 20 | 12 | .625 | 13(↑) | 44 | 19 | 25 | .431 | - | - | - | - | - | 57 | 4 | 2 | 2 | .500 | 三橋 |
| 24 | 炊事軍団 | 81 | 41 | 40 | .506 | 40(↓) | 7 | 2 | 5 | .285 | 28(↓) | 12 | 6 | 6 | .500 | 20(-) | 28 | 15 | 13 | .535 | 20(↑) | 22 | 13 | 9 | .590 | 40 | 12 | 5 | 7 | .416 | 炊事係 |
| 25 | 加津どんスターズ | 52 | 32 | 20 | .615 | 11(↑) | 17 | 10 | 7 | .588 | 18(↑) | 21 | 16 | 5 | .761 | 46(↓) | 4 | 2 | 2 | .500 | 43(↑) | 10 | 4 | 6 | .400 | - | - | - | - | - | 矢部 |
| 26 | Tricky☆streams | 50 | 31 | 19 | .620 | - | - | - | - | - | 43(↓) | 8 | 3 | 5 | .375 | 19(↑) | 19 | 16 | 3 | .842 | 44(↓) | 10 | 4 | 6 | .400 | 27 | 13 | 8 | 5 | .615 | 陸 |
| 27 | 蒼海メンソールス | 60 | 31 | 29 | .516 | 51(↓) | 1 | 0 | 1 | .000 | 4(↑) | 50 | 27 | 23 | .540 | - | - | - | - | - | 56(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 43 | 7 | 4 | 3 | .571 | 安室 |
| 28 | くりやまーず | 81 | 31 | 50 | .382 | 17(↑) | 8 | 6 | 2 | .750 | 37(↓) | 10 | 4 | 6 | .400 | 33(↑) | 14 | 6 | 8 | .428 | 50(↓) | 10 | 2 | 8 | .200 | 20 | 39 | 13 | 26 | .333 | くりやま |
| 29 | ナイスですね〜ズ | 58 | 30 | 28 | .517 | 29(↑) | 5 | 3 | 2 | .600 | 44(-) | 10 | 3 | 7 | .300 | 44(↓) | 9 | 3 | 6 | .333 | 15(↑) | 23 | 17 | 6 | .739 | 48 | 11 | 4 | 7 | .363 | 村西とおる |
| 30 | とぅめいごぅず | 44 | 28 | 16 | .636 | 6(↑) | 23 | 14 | 9 | .608 | 23(↑) | 11 | 7 | 4 | .636 | 34(↑) | 6 | 5 | 1 | .833 | - | - | - | - | - | 55 | 4 | 2 | 2 | .500 | 玉井 |
| 31 | 大居フラミンゴス | 43 | 27 | 16 | .627 | - | - | - | - | - | 47(↓) | 4 | 2 | 2 | .500 | 40(↓) | 9 | 4 | 5 | .444 | 22(↑) | 14 | 11 | 3 | .785 | 23 | 16 | 10 | 6 | .625 | 巽 |
| 32 | 上代ワーウルブス | 49 | 27 | 22 | .551 | 45(↓) | 3 | 1 | 2 | .333 | 26(↑) | 8 | 6 | 2 | .750 | 39(↓) | 9 | 4 | 5 | .444 | 26(↑) | 17 | 9 | 8 | .529 | 30 | 12 | 7 | 5 | .583 | 尾形 |
| 33 | ボンバーズ | 44 | 26 | 18 | .590 | - | - | - | - | - | 51(↓) | 5 | 2 | 3 | .400 | 32(↓) | 9 | 6 | 3 | .666 | 23(↑) | 18 | 11 | 7 | .611 | 29 | 12 | 7 | 5 | .583 | 本場 |
| 34 | 北尾浜学院 | 44 | 26 | 18 | .590 | 39(↓) | 5 | 2 | 3 | .400 | 27(-) | 9 | 6 | 3 | .666 | 27(↑) | 11 | 8 | 3 | .727 | 42(↓) | 9 | 4 | 5 | .444 | 35 | 10 | 6 | 4 | .600 | 太田 |
| 35 | チームウル虎 | 59 | 26 | 33 | .440 | 47(↓) | 1 | 0 | 1 | .000 | 10(↑) | 50 | 23 | 27 | .460 | 42(↑) | 7 | 3 | 4 | .428 | - | - | - | - | - | 60 | 1 | 0 | 1 | .000 | 寅次郎 |
| 36 | q | 51 | 24 | 27 | .470 | 18(↑) | 10 | 6 | 4 | .600 | 32(↓) | 13 | 5 | 8 | .384 | 24(↑) | 28 | 13 | 15 | .464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q |
| 37 | レイザービームス | 36 | 23 | 13 | .638 | 28(↑) | 4 | 3 | 1 | .750 | - | - | - | - | - | 62(↓) | 1 | 0 | 1 | .000 | 17(↑) | 21 | 14 | 7 | .666 | 34 | 10 | 6 | 4 | .600 | 鳥羽 |
| 38 | カントリーズ | 38 | 20 | 18 | .526 | 25(↑) | 6 | 4 | 2 | .666 | 49(↓) | 5 | 2 | 3 | .400 | 38(↑) | 8 | 4 | 4 | .500 | 49(↓) | 7 | 2 | 5 | .285 | 26 | 12 | 8 | 4 | .666 | 真中 |
| 39 | BLITZ | 31 | 19 | 12 | .612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29(↑) | 13 | 8 | 5 | .615 | 36(-) | 8 | 5 | 3 | .625 | 36 | 10 | 6 | 4 | .600 | 稲本 |
| 40 | BLUE SARDINES | 40 | 19 | 21 | .475 | 22(↑) | 9 | 5 | 4 | .555 | 25(↑) | 16 | 7 | 9 | .437 | 37(↑) | 8 | 4 | 4 | .500 | - | - | - | - | - | 52 | 7 | 3 | 4 | .428 | 岩橋 |
| 41 | 死神博士 | 34 | 18 | 16 | .529 | 38(↑) | 5 | 2 | 3 | .400 | - | - | - | - | - | 51(↓) | 2 | 1 | 1 | .500 | 27(↑) | 18 | 9 | 9 | .500 | 33 | 9 | 6 | 3 | .666 | 立花藤兵衛 |
| 42 | 幸崎ムーンラビッツ | 30 | 17 | 13 | .566 | 32(↓) | 3 | 2 | 1 | .666 | 24(↑) | 12 | 7 | 5 | .583 | 45(↑) | 3 | 2 | 1 | .666 | 47(↓) | 4 | 2 | 2 | .500 | 45 | 8 | 4 | 4 | .500 | 宇佐田 |
| 43 | ゆきまる団 | 27 | 16 | 11 | .592 | 34(↑) | 4 | 2 | 2 | .500 | - | - | - | - | - | 53(↓) | 2 | 1 | 1 | .500 | 35(↓) | 8 | 5 | 3 | .625 | 28 | 13 | 8 | 5 | .615 | 雪丸 |
| 44 | スクイーズ | 30 | 16 | 14 | .533 | 36(↓) | 4 | 2 | 2 | .500 | 35(↓) | 8 | 4 | 4 | .500 | 28(↑) | 12 | 8 | 4 | .666 | 48(↑) | 6 | 2 | 4 | .333 | - | - | - | - | - | 練馬 |
| 45 | KAZUYAドラゴンズ | 31 | 16 | 15 | .516 | - | - | - | - | - | 38(↓) | 11 | 4 | 7 | .363 | 26(↑) | 12 | 9 | 3 | .750 | - | - | - | - | - | 53 | 8 | 3 | 5 | .375 | カズヤ |
| 46 | みなみパークス | 30 | 15 | 15 | .500 | 54(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 36(↑) | 8 | 4 | 4 | .500 | - | - | - | - | - | 55(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 21 | 18 | 11 | 7 | .611 | 南 |
| 47 | ああああ | 32 | 15 | 17 | .468 | 35(↑) | 4 | 2 | 2 | .500 | 39(↑) | 12 | 4 | 8 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 9 | 7 | .562 | うい |
| 48 | べるすーず | 25 | 14 | 11 | .560 | 31(↓) | 3 | 2 | 1 | .666 | 29(↑) | 13 | 6 | 7 | .461 | - | - | - | - | - | 51(↓) | 2 | 1 | 1 | .500 | 38 | 7 | 5 | 2 | .714 | 小森 |
| 49 | PistoLeo | 25 | 14 | 11 | .560 | - | - | - | - | - | 53(↓) | 7 | 2 | 5 | .285 | 36(↓) | 7 | 4 | 3 | .571 | 28(↑) | 11 | 8 | 3 | .727 | - | - | - | - | - | ぽじとろん |
| 50 | 霞が関北ライオンズ | 35 | 14 | 21 | .400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22(↑) | 35 | 14 | 21 | .400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ミナミ ヤスヒコ |
| 51 | 劇ぱわーず | 22 | 13 | 9 | .590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 22 | 13 | 9 | .590 | ぺろんちょ |
| 52 | 紅翔 | 24 | 13 | 11 | .541 | - | - | - | - | - | 54(↓) | 2 | 1 | 1 | .500 | 41(↓) | 6 | 3 | 3 | .500 | 24(↑) | 16 | 9 | 7 | .562 | - | - | - | - | - | 紅 |
| 53 | 崖ッ淵高校 | 29 | 13 | 16 | .448 | 57(↑) | 3 | 0 | 3 | .000 | - | - | - | - | - | 65(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 34(↓) | 12 | 6 | 6 | .500 | 31 | 12 | 7 | 5 | .583 | さいはて |
| 54 | にこにこエコーズ | 23 | 12 | 11 | .521 | 13(↑) | 13 | 8 | 5 | .615 | - | - | - | - | - | 55(↑) | 3 | 1 | 2 | .333 | - | - | - | - | - | 51 | 7 | 3 | 4 | .428 | 谷山 |
| 55 | SCARLET DEER | 18 | 11 | 7 | .611 | - | - | - | - | - | 21(↑) | 15 | 10 | 5 | .666 | - | - | - | - | - | 53(↑) | 3 | 1 | 2 | .333 | - | - | - | - | - | 赤鹿 |
| 56 | プランバーズ | 22 | 11 | 11 | .500 | 44(↑) | 2 | 1 | 1 | .500 | - | - | - | - | - | 57(↓) | 4 | 1 | 3 | .250 | 38(↑) | 9 | 5 | 4 | .555 | 42 | 7 | 4 | 3 | .571 | 桃田 |
| 57 | ゴリラーズWEST | 26 | 11 | 15 | .423 | - | - | - | - | - | 56(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 43(↑) | 8 | 3 | 5 | .375 | 45(↓) | 7 | 3 | 4 | .428 | 39 | 9 | 5 | 4 | .555 | ローラン |
| 58 | ぐれーぷす | 17 | 10 | 7 | .588 | 21(↑) | 6 | 5 | 1 | .833 | 33(↑) | 7 | 4 | 3 | .571 | 50(↑) | 2 | 1 | 1 | .500 | - | - | - | - | - | 63 | 2 | 0 | 2 | .000 | ぐれお |
| 59 | 豪々ジェッキーズ | 19 | 10 | 9 | .526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56(↓) | 3 | 1 | 2 | .333 | 25(↑) | 16 | 9 | 7 | .562 | - | - | - | - | - | 桐生 |
| 60 | じゃがガリバターズ | 19 | 10 | 9 | .526 | 41(↑) | 2 | 1 | 1 | .500 | - | - | - | - | - | 58(↓) | 4 | 1 | 3 | .250 | 29(↑) | 13 | 8 | 5 | .615 | - | - | - | - | - | 大盛 |
| 61 | ファルコンズ | 16 | 9 | 7 | .562 | - | - | - | - | - | 46(↓) | 4 | 2 | 2 | .500 | 31(↑) | 10 | 7 | 3 | .700 | - | - | - | - | - | 61 | 2 | 0 | 2 | .000 | ふぁるこ |
| 62 | ライトニングス | 21 | 9 | 12 | .428 | - | - | - | - | - | 52(↓) | 6 | 2 | 4 | .333 | 48(↓) | 6 | 2 | 4 | .333 | 37(↑) | 9 | 5 | 4 | .555 | - | - | - | - | - | 雷光 |
| 63 | なでしこ2011 | 21 | 9 | 12 | .428 | 50(↑) | 1 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | 52(↓) | 2 | 1 | 1 | .500 | 31(↑) | 18 | 8 | 10 | .444 | - | - | - | - | - | 則夫 |
| 64 | 堅揚フライヤーズ | 19 | 8 | 11 | .421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 39(↑) | 11 | 5 | 6 | .454 | 50 | 6 | 3 | 3 | .500 | ソト |
| 65 | すずめ野球倶楽部 | 19 | 8 | 11 | .421 | 46(↑) | 3 | 1 | 2 | .333 | 50(↓) | 5 | 2 | 3 | .400 | 35(↑) | 8 | 5 | 3 | .625 | - | - | - | - | - | 65 | 3 | 0 | 3 | .000 | 小鈴 |
| 66 | えじそんモーターズ | 20 | 8 | 12 | .400 | 30(↑) | 6 | 3 | 3 | .500 | 45(↑) | 4 | 2 | 2 | .500 | 47(↑) | 5 | 2 | 3 | .400 | - | - | - | - | - | 59 | 5 | 1 | 4 | .200 | 藤村 |
| 67 | バンズ | 10 | 6 | 4 | .600 | - | - | - | - | - | 41(↑) | 5 | 3 | 2 | .600 | 49(↓) | 2 | 1 | 1 | .500 | 46(↑) | 3 | 2 | 1 | .666 | - | - | - | - | - | パン |
| 68 | 完全勝利 | 12 | 6 | 6 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 12 | 6 | 6 | .500 | 完全勝利 |
| 69 | ばすたあツインズ | 10 | 5 | 5 | .500 | 55(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 31(↑) | 8 | 5 | 3 | .625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | メガ |
| 70 | クロウズ | 11 | 5 | 6 | .454 | - | - | - | - | - | 48(↑) | 4 | 2 | 2 | .500 | - | - | - | - | - | 57(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 49 | 5 | 3 | 2 | .600 | つばめ |
| 71 | バウンサーズ | 16 | 5 | 11 | .312 | 37(↑) | 5 | 2 | 3 | .400 | - | - | - | - | - | 66(↑) | 3 | 0 | 3 | .000 | - | - | - | - | - | 54 | 8 | 3 | 5 | .375 | 羽田 |
| 72 | ナイススティック | 5 | 4 | 1 | .800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 5 | 4 | 1 | .800 | 小峠 |
| 73 | 金牛 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | 4 | 3 | .571 | 大阪 |
| 74 | THE ZODIACS | 8 | 4 | 4 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60(↓) | 1 | 0 | 1 | .000 | 41(↑) | 7 | 4 | 3 | .571 | - | - | - | - | - | 高堂 |
| 75 | ドリップコーヒー | 8 | 4 | 4 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 8 | 4 | 4 | .500 | おもち |
| 76 | ティンクルナイン | 9 | 4 | 5 | .444 | - | - | - | - | - | 42(↑) | 7 | 3 | 4 | .428 | - | - | - | - | - | 52(↑) | 2 | 1 | 1 | .500 | - | - | - | - | - | さくら |
| 77 | ガースー黒光り球団 | 6 | 2 | 4 | .333 | 52(↑) | 1 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | 63(↑) | 1 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | 56 | 4 | 2 | 2 | .500 | 菅賢治 |
| 78 | 渦潮旋流 | 10 | 2 | 8 | .200 | 56(↑) | 2 | 0 | 2 | .000 | - | - | - | - | - | 61(↑) | 1 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | 58 | 7 | 2 | 5 | .285 | 真希波 |
| 79 | HOT WINGS | 4 | 1 | 3 | .250 | 42(↑) | 2 | 1 | 1 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 2 | 0 | 2 | .000 | あつお |
| 80 | ウインドライダース | 4 | 1 | 3 | .250 | 43(↑) | 2 | 1 | 1 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 2 | 0 | 2 | .000 | 辻 |
| 81 | カテナチオ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ふふふ |
| 82 | マイナーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | abcd |
| 83 | ナナフシ野球部 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ナナフシ |
| 84 | 幕末組 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 阿知波 |
| 85 | Axia | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | しょう |
| 86 | 日鉄阪神タイガース | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 吉幾三 |
| 87 | ジョイナス | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ジョイナス |
| 88 | T.D.S. Moltens | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LragR |
| 89 | 日本人のお名前 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Name |
| 90 | きままんず | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | にーやん |
| 91 | 玉の裏キンキンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 菅義偉 |
| 92 | ビンビンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bi |
| 93 | ハンタ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ハンタ |
| 94 | よりどりみどりーず | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yuki |
| 95 | ぐい | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ぐい |
| 96 | グッドラック | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mamono |
| 97 | イコノイジョイ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 指原P |
| 98 | 北斗軍 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | リハク |
| 99 | あいうえお | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TH |
| 100 | 梵 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 梵天 |
| 101 | 蓮ノ空女学院SIC | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新田 |
| 102 | 😯 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アキツキ |
| 103 | 煉獄の使徒 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 闇の精霊王 |
| 104 | 塔鵠ヌ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 菜EE |
| 105 | Sing | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Song |
| 106 | 野球チーム | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 監督 |
| 107 | 北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | エース |
| 108 | モストデンジャラス | 1 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54(↑) | 1 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | nackn |
| 109 | もにゃんズ | 5 | 0 | 5 | .000 | 53(↑) | 1 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | 59(↑) | 1 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | 66 | 3 | 0 | 3 | .000 | 門司 |
スポンサーリンク