スポンサーリンク


最近5シーズンのメジャー成績(計114チーム)

チーム 最近5回 今回 前回 前々回 前々々回 前々々々回 監督
試合 勝利 敗戦 勝率
1 炊事軍団 227 130 97 .572 3(↓)271314.4811(↑)503416.6808(↑)502723.54011(↓)502921.5809502723.540 炊事係
2 煉獄の使徒 205 126 79 .614 28(↓)532.6007(↓)502822.5601(↑)503416.6802(↑)503218.6403502921.580 闇の精霊王
3 うまぴょい伝説 208 120 88 .576 20(↓)853.6252(↑)503317.66010(↓)502723.5404(↑)503020.60013502525.500 サボル
4 わんぴーす 218 120 98 .550 6(↓)19127.6314(↑)492920.59115(↓)502327.4603(↑)503119.62011502525.500 たんたん
5 ふじ一族 209 115 94 .550 12(↓)1789.47011(↓)442420.5455(↑)502822.56014(↓)482622.5416502921.580 ふじ
6 てきと〜 228 114 114 .500 1(↑)281612.57121(↓)502030.40012(↓)502525.50010(↑)502921.58015502426.480 よわい
7 デルモンテ 191 113 78 .591 26(↓)945.44413(↓)362214.6117(↑)492722.55113(↓)472720.5741503317.660 デルモンテ
8 早めのパブロン 217 113 104 .520 4(↑)17125.70526(↓)501832.3603(↑)503119.6208(↑)502921.58016502327.460 yukine
9 大阪わっしー 213 112 101 .525 18(↓)1569.4005(↑)482820.58317(↓)502327.46015(↓)502624.5204502921.580 わっしー
10 虻利ソルジャーズ 198 110 88 .555 32(↓)835.3753(↑)503020.6009(↓)502723.5406(↑)503020.60017402020.500 ピース
11 ペンギンズ 205 105 100 .512 39(↓)514.20012(↑)502426.48016(↓)502327.4605(↑)503020.6008502723.540 Suicaのペンギン
12 希望の星 204 102 102 .500 10(-)21912.42810(↑)482523.52024(↓)351817.51419(↓)502228.4407502822.560 スピカ
13 乃木坂のイメージ 226 102 124 .451 7(↑)261214.4618(↑)502624.52011(↑)502624.52023(-)502030.40023501832.360 早川終身名誉監督
14 PALPOQ 203 98 105 .482 40(↓)716.1429(↑)502624.52025(↓)501832.3609(↑)502921.58014462422.521 palpop
15 カテナチオ 186 96 90 .516 31(↓)734.42814(↑)452223.48827(↓)361620.44416(↓)502624.5202482919.604 ふふふ
16 北斗軍 193 96 97 .497 9(↓)15105.6666(↑)502822.56031(↓)351322.37127(↓)431924.44110502624.520 リハク
17 乃木坂3+4+5 214 93 121 .434 14(↑)1477.50025(↓)501931.38014(↑)502525.50018(↑)502327.46019501931.380 掛橋
18 幕末組 178 91 87 .511 -----30(↓)291316.4486(↑)502822.56021(↓)492128.4285502921.580 阿知波
19 霞が関北ライオンズ 214 89 125 .415 17(↓)1468.42816(↑)502228.44026(↑)501733.34028(↓)501931.38012502525.500 ミナミ ヤスヒコ
20 T 223 88 135 .394 15(↑)23716.30424(↓)501931.38019(↑)502228.44022(↓)502129.42020501931.380 T
21 ああああ 166 86 80 .518 21(↓)954.55520(↑)442024.45432(↓)251213.4807(↑)503020.60018381919.500 うい
22 DREAMER4 215 86 129 .400 22(↓)15510.33315(↑)502228.44021(↑)502030.40024(↓)502030.40021501931.380 京介
23 フェニックス 166 76 90 .457 33(↓)936.33317(↓)502228.4402(↑)493217.65335(↑)351223.3424223716.304 fuji
24 ナイスですね〜ズ 111 73 38 .657 23(↓)743.57122(-)25196.76022(↑)24195.79129(↓)271710.62926281414.500 村西とおる
25 ライトニングス 113 64 49 .566 30(↓)633.50028(-)241410.58328(↓)271512.55526(↑)331914.57530231310.565 雷光
26 ゆきまる団 130 64 66 .492 13(↑)1376.53836(↓)1789.4704(↑)472918.61737(↓)311021.32234221012.454 雪丸
27 くりやまーず 189 64 125 .338 19(↑)16610.37523(↑)471928.40430(↑)501535.30039(↓)36927.25025401525.375 くりやま
28 COAST Corporation 109 59 50 .541 2(↑)17134.76431(↑)20128.60045(↓)16511.31220(↑)422121.500381486.571 岸辺
29 エンドレスバトル 104 55 49 .528 -----41(↓)1569.40013(↑)502525.50017(↑)392415.615----- 総帥
30 MBCMS 98 54 44 .551 16(↑)963.66634(↓)1495.64220(↑)382018.52642(↓)16610.3752721138.619 つんく♂
31 Honey Bees 107 52 55 .485 24(↑)743.57150(↓)936.33318(↑)362214.61130(↑)421626.380391376.538 三橋
32 BLUE SARDINES 82 48 34 .585 -----44(↓)15510.33337(↓)1587.5331(↑)463214.69549633.500 岩橋
33 LES FLAMBERGES 84 47 37 .559 -----45(↓)844.50033(↓)18117.61112(↑)502822.56046844.500 坂田
34 完全勝利 91 47 44 .516 5(↑)19127.63148(↓)14410.28523(↑)291811.62048(↓)523.40032241113.458 完全勝利
35 ナイススティック 101 47 54 .465 36(↓)321.66633(↑)221111.50041(↓)1679.43734(↓)261214.46124341519.441 小峠
36 東急電鉄 100 45 55 .450 37(-)422.50037(↑)18810.44443(↓)23617.26025(↑)331914.57535221012.454 田園都市線
37 渦潮旋流 88 44 44 .500 27(↓)532.60019(↑)362016.55548(↓)936.33341(↓)23815.3473315105.666 真希波
38 J-Trainers 78 39 39 .500 -----35(↑)1789.47042(↓)1468.42833(↓)251213.4802822139.590 arima
39 阪神タイガース2014 93 39 54 .419 -----39(↓)1275.58334(↓)231112.47831(↑)441529.340441468.428 和田豊
40 金牛 58 33 25 .568 8(↑)16115.68727(↑)271710.629-----51(↓)202.000451358.384 大阪
41 乃木坂 53 30 23 .566 -----53(↓)101.00039(↑)1275.58345(↓)954.55522311813.580 白石
42 モストデンジャラス 68 30 38 .441 -----29(↑)311417.45144(↑)853.62550(↓)12210.166371798.529 nackn
43 47 28 19 .595 42(↓)202.00018(↑)30219.700----------401578.466
44 ボンバーズ 62 28 34 .451 29(↑)633.50046(↓)945.44436(↑)1798.52940(↑)18810.444481248.333 本場
45 紅組オールスター 72 28 44 .388 ----------38(↓)24816.33332(↑)291316.4484119712.368 momoka
46 マイナーズ 70 26 44 .371 25(↑)945.444-----51(↓)615.16636(-)321121.34336231013.434 abcd
47 大満腹大学 40 23 17 .575 38(↑)211.500----------38(↓)1596.60029231310.565 版岸 佳太
48 劇ぱわーず 48 23 25 .479 -----51(↓)523.40040(↑)1376.53849(↓)624.33331241212.500 ぺろんちょ
49 ファルコンズ 44 22 22 .500 35(↑)321.66649(↓)734.42835(↑)1596.60046(↑)1147.36347844.500 ふぁるこ
50 ガースー黒光り球団 35 19 16 .542 -----32(↑)221210.54549(↓)523.40044(↑)853.625----- 菅賢治
51 横浜ふるき・さえき 65 17 48 .261 34(↑)13310.23040(↑)27720.25950(↓)312.33347(↑)14311.21450835.375 横浜ふるき・さえき
52 27 15 12 .555 ----------29(↑)271512.555----------
53 上代ワーウルブス 28 10 18 .357 -----47(↓)1248.33346(↑)945.444-----51725.285 尾形
54 なでしこ2011 28 10 18 .357 41(↑)101.00043(↑)1459.35747(↑)1046.400-----52312.333 則夫
55 ブルアカ選抜 14 8 6 .571 11(↑)1486.571-------------------- 先生
56 北海道日本ハム 20 8 12 .400 -----38(↑)20812.400--------------- エース
57 中信油桝 11 6 5 .545 -----52(↑)101.000----------431064.600 林桑
58 Axia 16 6 10 .375 -----42(↑)16610.375--------------- しょう
59 Super League 6 5 1 .833 ---------------43(↑)651.833----- SA
60 シードラゴン 0 0 0 .000 ------------------------- シオン
61 坂道オールスターズ 0 0 0 .000 ------------------------- 秋元康
62 ラッキーズ 0 0 0 .000 ------------------------- 石川
63 ラーメン屋 0 0 0 .000 ------------------------- ラーメン屋
64 戦国古今徒然草 0 0 0 .000 ------------------------- 鼻毛ファイターズ
65 Lotte Peach Monkey 0 0 0 .000 ------------------------- hfim129
66 聖雫高校 0 0 0 .000 ------------------------- Baya
67 中日ドラゴンズ 0 0 0 .000 ------------------------- 落合博満
68 akahell 0 0 0 .000 ------------------------- tatsuuu
69 パワフル 0 0 0 .000 ------------------------- ブラジ
70 蓬莱フェニックス 0 0 0 .000 ------------------------- アリス
71 指定暴力団藤澤会 0 0 0 .000 ------------------------- テストマン
72 福岡ソフトバンク 0 0 0 .000 ------------------------- 石凛
73 おざなり 0 0 0 .000 ------------------------- なおざり
74 日鉄阪神タイガース 0 0 0 .000 ------------------------- 塩ア裕仁
75 ブレイクアウト 0 0 0 .000 ------------------------- hide
76 ほたて 0 0 0 .000 ------------------------- ほたて
77 トップダウン 0 0 0 .000 ------------------------- あいうい
78 カーメルズ 0 0 0 .000 ------------------------- かーめる
79 ヤクルトスワローズ 0 0 0 .000 ------------------------- ゆうゆう
80 トヨタドラゴンズ 0 0 0 .000 ------------------------- ZYAPON
81 ホッパーズ 0 0 0 .000 ------------------------- 小鳥遊
82 きままんず 0 0 0 .000 ------------------------- にーやん
83 タイガース 0 0 0 .000 ------------------------- TAKUMI
84 玉の裏キンキンズ 0 0 0 .000 ------------------------- 菅義偉
85 山賊打線 0 0 0 .000 ------------------------- ゆうすけ
86 凰花ラビッツ 0 0 0 .000 ------------------------- 崗田 賢人
87 ビンビンズ 0 0 0 .000 ------------------------- bi
88 地下なまにく工房 0 0 0 .000 ------------------------- よしこ
89 新安楽死 0 0 0 .000 ------------------------- ゴンザレス
90 よりどりみどりーず 0 0 0 .000 ------------------------- yuki
91 南関東競馬's 0 0 0 .000 ------------------------- NAR
92 bmcoach 0 0 0 .000 ------------------------- leonardkong
93 ぐい 0 0 0 .000 ------------------------- ぐい
94 宝泉's 0 0 0 .000 ------------------------- 1067
95 イコノイジョイ 0 0 0 .000 ------------------------- 指原P
96 試合が出来ない 0 0 0 .000 ------------------------- データ削除できない
97 Kazoku 0 0 0 .000 ------------------------- 偉い人
98 シルバースター 0 0 0 .000 ------------------------- あべちゃん
99 べイース 0 0 0 .000 ------------------------- っっp
100 あいうえお 0 0 0 .000 ------------------------- TH
101 yjgh 0 0 0 .000 ------------------------- ゆう
102 ゴールデンクラブす 0 0 0 .000 ------------------------- キム
103 東京ユナイテッド 0 0 0 .000 ------------------------- マッシモ
104 大井ナイターズ 0 0 0 .000 ------------------------- 柴田善
105 つかちゃんBW 0 0 0 .000 ------------------------- 青波君
106 ニャンコ組 0 0 0 .000 ------------------------- ちろまろ
107 12Lund 0 0 0 .000 ------------------------- 12Lund
108 😯 0 0 0 .000 ------------------------- アキツキ
109 ドリップコーヒー 0 0 0 .000 ------------------------- おもち
110 王子オワコンズ 0 0 0 .000 ------------------------- はっすー
111 Sing 0 0 0 .000 ------------------------- Song
112 野球チーム 0 0 0 .000 ------------------------- 監督
113 サザエさん 0 0 0 .000 ------------------------- サザエさん
114 塔鵠ヌ 1 0 1 .000 --------------------53101.000 菜EE

スポンサーリンク