スポンサーリンク


最近5シーズンのメジャー成績(計112チーム)

チーム 最近5回 今回 前回 前々回 前々々回 前々々々回 監督
試合 勝利 敗戦 勝率
1 虻利ソルジャーズ 199 120 79 .603 -----3(↓)502822.5601(↑)503911.7802(↑)502921.5808492425.489 ピース
2 早めのパブロン 207 117 90 .565 2(↓)752.7141(↑)502822.5602(↑)503317.6604(↑)502822.56011502327.460 yukine
3 てきと〜 200 110 90 .550 -----6(↑)502624.5209(↓)502525.5001(↑)503020.6003502921.580 よわい
4 うまぴょい伝説 200 108 92 .540 -----5(↑)502624.5207(↓)502822.5605(↑)502822.5607502624.520 サボル
5 炊事軍団 200 108 92 .540 -----4(↑)502723.5408(↓)502822.5603(↑)502921.5809502426.480 炊事係
6 わんぴーす 205 102 103 .497 3(↓)541.8002(↑)502822.56013(↑)502228.44016(↓)501931.3804502921.580 たんたん
7 デルモンテ 178 100 78 .561 -----12(↓)412120.5124(↑)503020.6006(↑)482721.56212392217.564 デルモンテ
8 ペンギンズ 203 100 103 .492 6(↑)312.3337(↓)502525.5006(↑)502822.56017(↓)501931.3805502723.540 Suicaのペンギン
9 乃木坂のイメージ 208 92 116 .442 1(↑)963.66614(↓)492029.40812(↓)502327.46011(↑)502129.42014502228.440 早川終身名誉監督
10 DREAMER5 189 90 99 .476 4(↑)422.50010(↑)502327.46011(↓)502426.4807(↑)502723.54023351421.400 京介
11 T 200 90 110 .450 -----16(↓)501733.3403(↑)503119.62015(-)502030.40015502228.440 T
12 PALPOQ 195 88 107 .451 7(↑)101.00013(↑)502129.42016(↓)461828.3918(↑)502723.54013482226.458 palpop
13 大阪わっしー 202 87 115 .430 10(↓)202.0009(↑)502327.46014(↓)501931.38012(↓)502129.42010502426.480 わっしー
14 乃木坂3+4+5+6 200 78 122 .390 -----8(↑)502426.48017(↓)501634.32013(↑)502129.42017501733.340 掛橋
15 サイクロン 142 70 72 .492 8(↑)101.00017(↓)311516.48310(↑)492425.48918(↑)301614.53320311516.483 立花藤兵衛
16 ああああ 120 69 51 .575 -----24(↓)201010.5005(↑)442816.63610(↑)372215.5942619910.473 うい
17 ナイスですね〜ズ 126 64 62 .507 -----20(↑)231310.56523(↑)261115.42328(↓)27918.3331503119.620 村西とおる
18 117 59 58 .504 -----11(↑)352114.60020(↓)291415.48219(↑)291514.5172824915.375
19 モストデンジャラス 112 58 54 .517 -----23(↓)211110.52322(↑)281315.46436(↓)1349.3072503020.600 nackn
20 フェニックス 98 52 46 .530 -----25(↑)1798.52932(↓)19712.36814(↑)332013.60619291613.551 fuji
21 希望の星 116 50 66 .431 5(↑)725.28528(-)16610.37528(↑)26917.34631(↓)17710.4116502624.520 スピカ
22 ふじ一族 89 49 40 .550 -----26(↓)1376.53819(↓)261412.5389(↑)352213.628361569.400 ふじ
23 北斗軍 78 40 38 .512 -----31(↓)16511.31221(↑)241311.54129(↓)1587.5332123149.608 リハク
24 瑯琊榜 96 39 57 .406 -----32(↓)16511.31224(↓)291118.37921(↑)301416.4662721912.428 Homedogg
25 ばすたあツインズ 54 36 18 .666 -----40(↓)633.50015(↑)22184.81826(↑)1596.600331165.545 メガ
26 レイザービームス 52 31 21 .596 -----19(↑)21147.66625(↑)14104.71445(↓)202.000311578.466 鳥羽
27 渦潮旋流 53 31 22 .584 -----21(↑)17125.70529(↑)1385.61532(↑)1266.500371156.454 真希波
28 J-Trainers 68 31 37 .455 -----27(↑)1679.43739(↓)624.33330(↓)21813.38022251411.560 arima
29 BLUE SARDINES 52 30 22 .576 -----41(↓)633.50033(↓)853.62520(↑)20146.7003018810.444 岩橋
30 ゆきまる団 50 29 21 .580 -----15(↑)25178.68026(↑)1798.52942(↑)422.50045413.250 雪丸
31 なでしこ2011 77 29 48 .376 9(↑)101.00036(↓)1248.33327(↓)24915.37522(↑)261313.5004214311.214 則夫
32 ファルコンズ 45 27 18 .600 -----18(↑)18144.77734(↑)1055.50043(↓)422.500351367.461 ふぁるこ
33 SCARLET DEER 47 27 20 .574 -----33(↑)642.66642(↓)514.20034(↓)1468.4281822166.727 赤鹿
34 LES FLAMBERGES 41 24 17 .585 -----22(↑)21129.57130(↑)1385.615-----39743.571 坂田
35 ガースー黒光り球団 47 20 27 .425 -----43(↓)514.20040(↓)725.28525(↑)19109.526321679.437 菅賢治
36 ライトニングス 34 19 15 .558 -----29(↑)752.71444(↓)202.00023(↑)20128.60043523.400 雷光
37 劇ぱわーず 27 18 9 .666 --------------------1627189.666 ぺろんちょ
38 上代ワーウルブス 38 18 20 .473 -----34(↓)1046.40031(↑)1486.57135(↑)945.44444523.400 尾形
39 カテナチオ 40 18 22 .450 -----35(↑)1046.40038(↓)523.40033(↑)1367.461341266.500 ふふふ
40 くりやまーず 44 18 26 .409 ---------------27(↓)25916.3602519910.473 くりやま
41 ゴリラーズWEST 36 17 19 .472 -----42(↓)826.25036(↑)835.37540(↓)734.428241394.692 ローラン
42 ボンバーズ 37 16 21 .432 -----39(↓)532.60035(↑)1358.38439(↓)633.500381358.384 本場
43 COAST Corporation 32 15 17 .468 -----38(↑)532.60041(-)514.20041(↓)936.333291385.615 岸辺
44 霞が関北ライオンズ 50 15 35 .300 ----------18(↑)501535.300---------- ミナミ ヤスヒコ
45 エンドレスバトル 16 11 5 .687 ---------------24(↑)16115.687----- 総帥
46 Honey Bees 25 10 15 .400 -----30(↑)954.55543(↓)716.14238(↑)532.60046413.250 三橋
47 ナイススティック 15 6 9 .400 ----------37(↑)835.37544(↓)101.00040633.500 小峠
48 仮チーム 17 4 13 .235 -----37(↑)17413.235---------------
49 ブルアカ選抜 4 3 1 .750 ---------------37(↑)431.750----- 先生
50 金牛 7 3 4 .428 --------------------41734.428 大阪
51 乃木坂 0 0 0 .000 ------------------------- 白石
52 金欠 0 0 0 .000 ------------------------- 3年G組金欠先生
53 マイナーズ 0 0 0 .000 ------------------------- abcd
54 Lotte Peach Monkey 0 0 0 .000 ------------------------- hfim129
55 聖雫高校 0 0 0 .000 ------------------------- Baya
56 幕末組 0 0 0 .000 ------------------------- 阿知波
57 横浜ふるき・さえき 0 0 0 .000 ------------------------- 横浜ふるき・さえき
58 パワフル 0 0 0 .000 ------------------------- ブラジ
59 蓬莱フェニックス 0 0 0 .000 ------------------------- アリス
60 TFT 0 0 0 .000 ------------------------- ポロ
61 指定暴力団藤澤会 0 0 0 .000 ------------------------- テストマン
62 Axia 0 0 0 .000 ------------------------- しょう
63 おざなり 0 0 0 .000 ------------------------- なおざり
64 日鉄阪神タイガース 0 0 0 .000 ------------------------- 吉幾三
65 ほたて 0 0 0 .000 ------------------------- ほたて
66 トップダウン 0 0 0 .000 ------------------------- あいうい
67 カーメルズ 0 0 0 .000 ------------------------- かーめる
68 完全勝利 0 0 0 .000 ------------------------- 完全勝利
69 ヤクルトスワローズ 0 0 0 .000 ------------------------- ゆうゆう
70 Operation I.C.E 0 0 0 .000 ------------------------- LragR
71 トヨタドラゴンズ 0 0 0 .000 ------------------------- ZYAPON
72 鳳ピーキーズ 0 0 0 .000 -------------------------
73 ホッパーズ 0 0 0 .000 ------------------------- 小鳥遊
74 きままんず 0 0 0 .000 ------------------------- にーやん
75 ばすたあ絶対殺す 0 0 0 .000 ------------------------- デルモンテ殺すマン
76 玉の裏キンキンズ 0 0 0 .000 ------------------------- 菅義偉
77 DRAMATIC BASEBALL 0 0 0 .000 ------------------------- 123
78 凰花ラビッツ 0 0 0 .000 ------------------------- 崗田 賢人
79 くりやまーず 0 0 0 .000 ------------------------- くりやま
80 kcanファイターズ 0 0 0 .000 ------------------------- kcan
81 ビンビンズ 0 0 0 .000 ------------------------- bi
82 よわよわ 0 0 0 .000 ------------------------- レオ
83 紅蓮 0 0 0 .000 ------------------------- しげしげ
84 よりどりみどりーず 0 0 0 .000 ------------------------- yuki
85 南関東競馬's 0 0 0 .000 ------------------------- NAR
86 bmcoach 0 0 0 .000 ------------------------- leonardkong
87 虹色十色信者 0 0 0 .000 ------------------------- ABC
88 ぐい 0 0 0 .000 ------------------------- ぐい
89 宝泉's 0 0 0 .000 ------------------------- 1067
90 イコノイジョイ 0 0 0 .000 ------------------------- 指原P
91 阪神タイガース2015 0 0 0 .000 ------------------------- 和田豊
92 MBCMS 0 0 0 .000 ------------------------- つんく♂
93 シルバースター 0 0 0 .000 ------------------------- あべちゃん
94 yjgh 0 0 0 .000 ------------------------- ゆう
95 あいうえお 0 0 0 .000 ------------------------- TH
96 ゴールデンクラブす 0 0 0 .000 ------------------------- キム
97 はんしん 0 0 0 .000 ------------------------- はんしん
98 東京ユナイテッド 0 0 0 .000 ------------------------- マッシモ
99 つかちゃんBW 0 0 0 .000 ------------------------- 青波君
100 ショーケース 0 0 0 .000 ------------------------- 人形
101 ニャンコ組 0 0 0 .000 ------------------------- ちろまろ
102 Super League 0 0 0 .000 ------------------------- SA
103 😯 0 0 0 .000 ------------------------- アキツキ
104 ドリップコーヒー 0 0 0 .000 ------------------------- おもち
105 中信油桝 0 0 0 .000 ------------------------- 林桑
106 煉獄の使徒 0 0 0 .000 ------------------------- 闇の精霊王
107 塔鵠ヌ 0 0 0 .000 ------------------------- 菜EE
108 Sing 0 0 0 .000 ------------------------- Song
109 野球チーム 0 0 0 .000 ------------------------- 監督
110 北海道日本ハム 0 0 0 .000 ------------------------- エース
111 大満腹大学 0 0 0 .000 ------------------------- 版岸 佳太
112 劇劇劇劇劇 1 0 1 .000 --------------------47101.000

スポンサーリンク