スポンサーリンク


最近5シーズンのメジャー成績(計109チーム)

チーム 最近5回 今回 前回 前々回 前々々回 前々々々回 監督
試合 勝利 敗戦 勝率
1 わんぴーす 221 119 102 .538 2(-)21147.6662(↑)503020.60010(↑)502624.52011(↓)502426.48010502525.500 たんたん
2 早めのパブロン 224 118 106 .526 1(↑)24177.7087(↑)502525.50014(↓)502426.4801(↑)502921.58012502327.460 yukine
3 大阪わっしー 218 111 107 .509 6(↑)1899.5008(↓)502525.5004(↑)502921.5807(↑)502525.50011502327.460 わっしー
4 虻利ソルジャーズ 206 109 97 .529 14(↓)954.55510(↑)492326.46911(↓)502525.5002(↑)502822.5605482820.583 ピース
5 ペンギンズ 216 109 107 .504 5(↓)1697.5624(↑)502921.5808(-)502624.5208(↑)502525.50015502030.400 Suicaのペンギン
6 てきと〜 227 109 118 .480 3(↑)271215.4449(↑)502426.48015(↓)502327.46014(↓)502030.4002503020.600 よわい
7 うまぴょい伝説 208 107 101 .514 28(↓)826.2503(-)503020.6003(↑)502921.58010(↑)502525.50014502129.420 サボル
8 乃木坂のイメージ 226 103 123 .455 7(↑)26917.34617(↓)501931.38013(↓)502426.48012(↓)502228.4403502921.580 早川終身名誉監督
9 DREAMER5 217 102 115 .470 10(↑)1789.47015(↑)502030.40019(↓)502030.4004(↑)502723.5407502723.540 京介
10 Honey Bees 191 100 91 .523 20(↓)844.5005(↑)502624.52022(↓)411724.4143(↑)502822.5609422517.595 三橋
11 LES FLAMBERGES 170 98 72 .576 11(↑)1165.54513(↓)402119.5252(↑)503317.66025(↓)19118.5786502723.540 坂田
12 J-Trainers 190 95 95 .500 41(↓)303.00019(↓)371621.4329(↓)502624.5205(↑)502723.5408502624.520 arima
13 Tricky☆streams 182 88 94 .483 12(↑)1367.46120(↓)501634.3205(↑)502723.54027(↓)19109.5264502921.580
14 T 201 87 114 .432 13(↑)1569.40018(↓)411823.43912(↑)502525.50013(↑)452025.44417501832.360 T
15 PALPOQ 184 86 98 .467 15(↓)1055.50012(↓)492227.4487(↑)502723.54022(↓)331320.39316421923.452 palpop
16 炊事軍団 167 84 83 .502 22(↑)532.60023(↓)221210.5456(-)502723.5406(↑)502624.52019401624.400 炊事係
17 豪々ジェッキーズ 119 73 46 .613 32(↓)413.2501(-)503218.6401(↑)503416.68049(↓)615.16638954.555 桐生
18 乃木坂3+4+5+6 199 73 126 .366 40(↓)202.00011(↑)502327.46024(↓)501337.26019(↓)491633.32613482127.437 掛橋
19 COAST Corporation 143 69 74 .482 33(↓)514.20014(↑)422121.50016(↑)432221.51124(↓)221210.54521311318.419 岸辺
20 幸崎ムーンラビッツ 135 68 67 .503 9(↑)1183.72716(↑)421923.45218(↑)492029.40821(↑)19136.684291486.571 宇佐田
21 デルモンテ 95 52 43 .547 29(↓)211.5006(↑)412516.60928(↑)1385.61534(↓)16610.37522231211.521 デルモンテ
22 すずめ野球倶楽部 81 47 34 .580 18(↑)642.66646(↓)413.25043(↓)734.42828(↓)1495.6421503020.600 小鈴
23 ああああ 90 46 44 .511 -----28(↑)19811.42132(↓)1477.50015(↑)341915.55823231211.521 うい
24 希望の星 117 46 71 .393 25(↑)624.33342(↓)1129.18117(-)502129.42017(↑)421725.40443844.500 スピカ
25 ファルコンズ 69 45 24 .652 4(↑)13112.84634(↓)954.55531(↓)1376.53818(↑)23167.695321165.545 ふぁるこ
26 ウインドライダース 63 40 23 .634 8(↑)981.88844(↓)413.25027(↓)1284.66623(↑)19127.6312519118.578
27 上代ワーウルブス 55 35 20 .636 38(↓)202.00030(↓)1174.63621(↑)23176.73932(↑)1165.54535853.625 尾形
28 79 34 45 .430 ----------34(↓)1569.4009(↑)502525.5004714311.214 梵天
29 くりやまーず 81 33 48 .407 31(↑)312.33345(↓)413.25026(↑)291118.37942(↓)835.37518371720.459 くりやま
30 堅揚フライヤーズ 53 30 23 .566 39(↓)202.00026(↑)1697.56240(↓)844.50031(↓)1275.5832615105.666 ソト
31 ゆきまる団 59 29 30 .491 24(↓)523.40021(↑)16124.75041(↓)844.50040(↓)14410.285311679.437 雪丸
32 ティンクルナイン 50 28 22 .560 21(↑)431.75025(↑)1394.69235(↑)853.62538(↓)1046.400301578.466 さくら
33 スクイーズ 52 28 24 .538 37(↓)101.00035(↑)1055.50039(↓)844.50030(↓)1697.5622717107.588 練馬
34 ナイスですね〜ズ 64 28 36 .437 26(↑)624.33341(↓)936.33325(↑)20119.55029(↑)1697.5624613310.230 村西とおる
35 BLUE SARDINES 42 27 15 .642 -----31(↑)1064.60044(↓)734.42836(↓)743.5712018144.777 岩橋
36 ボンバーズ 55 27 28 .490 36(↓)101.00032(↓)1165.54523(↑)22139.59037(↑)945.444441248.333 本場
37 ガースー黒光り球団 41 25 16 .609 17(↑)541.80022(↑)16124.75030(↑)1486.571-----51615.166 菅賢治
38 ナイススティック 42 24 18 .571 ----------47(↓)211.50016(↑)301812.600411055.500 小峠
39 SCARLET DEER 51 24 27 .470 -----27(↑)1688.50037(↓)1358.38433(↑)1266.500391055.500 赤鹿
40 霞が関北ライオンズ 65 24 41 .369 16(↑)15510.333-----20(↑)501931.380---------- ミナミ ヤスヒコ
41 じゃがガリバターズ 40 22 18 .550 23(↑)321.66629(↑)972.77736(↑)954.55547(↓)826.250331165.545 大盛
42 バンズ 43 22 21 .511 35(↓)101.00033(↑)1266.50045(↓)835.37526(↑)14104.71445835.375 パン
43 死神博士 37 21 16 .567 -----24(↑)16115.68738(↑)743.57150(↓)202.000341266.500 立花藤兵衛
44 てんとねスターズ! 37 19 18 .513 -----47(↓)101.00042(↓)1147.36320(↑)19136.68450624.333 TNサードトーン
45 渦潮旋流 41 19 22 .463 -----36(↓)1156.45429(↑)1486.57139(↑)1248.33348422.500 真希波
46 ばすたあツインズ 34 16 18 .470 -----38(↓)734.42833(↑)1064.60035(↑)1156.45449624.333 メガ
47 ライトニングス 36 14 22 .388 27(↑)725.28537(↑)734.42849(↓)312.33344(↓)1037.30037954.555 雷光
48 レイザービームス 32 13 19 .406 34(↑)101.00039(↑)734.42846(↓)523.40043(↓)936.333401055.500 鳥羽
49 なでしこ2011 19 12 7 .631 -----43(↑)211.500----------2417116.647 則夫
50 ドリップコーヒー 25 12 13 .480 19(↑)743.571----------41(↑)532.600421358.384 おもち
51 モストデンジャラス 26 12 14 .461 -----48(-)202.00048(-)312.33348(↓)312.3332818108.555 nackn
52 ゴリラーズWEST 28 11 17 .392 30(↑)211.50040(↑)835.37550(↓)303.00045(↓)624.33336954.555 ローラン
53 お茶目ジョークス 6 2 4 .333 ---------------46(↑)624.333----- きょん
54 フェニックス 0 0 0 .000 ------------------------- fuji
55 カテナチオ 0 0 0 .000 ------------------------- ふふふ
56 金牛 0 0 0 .000 ------------------------- 大阪
57 マイナーズ 0 0 0 .000 ------------------------- abcd
58 ナナフシ野球部 0 0 0 .000 ------------------------- ナナフシ
59 ブルアカ選抜 0 0 0 .000 ------------------------- 先生
60 幕末組 0 0 0 .000 ------------------------- 阿知波
61 横浜ふるき・さえき 0 0 0 .000 ------------------------- 横浜ふるき・さえき
62 パワフル 0 0 0 .000 ------------------------- ブラジ
63 指定暴力団藤澤会 0 0 0 .000 ------------------------- テストマン
64 Axia 0 0 0 .000 ------------------------- しょう
65 日鉄阪神タイガース 0 0 0 .000 ------------------------- 吉幾三
66 トップダウン 0 0 0 .000 ------------------------- あいうい
67 完全勝利 0 0 0 .000 ------------------------- 完全勝利
68 ヤクルトスワローズ 0 0 0 .000 ------------------------- ゆうゆう
69 T.D.S. Moltens 0 0 0 .000 ------------------------- LragR
70 ホッパーズ 0 0 0 .000 ------------------------- 小鳥遊
71 トヨタドラゴンズ 0 0 0 .000 ------------------------- ZYAPON
72 鳳ピーキーズ 0 0 0 .000 -------------------------
73 きままんず 0 0 0 .000 ------------------------- にーやん
74 野球しようよ 0 0 0 .000 ------------------------- ちんちん
75 玉の裏キンキンズ 0 0 0 .000 ------------------------- 菅義偉
76 凰花ラビッツ 0 0 0 .000 ------------------------- 崗田 賢人
77 麗起設備 0 0 0 .000 ------------------------- 一郎
78 ビンビンズ 0 0 0 .000 ------------------------- bi
79 ふじ一族 0 0 0 .000 ------------------------- ふじ
80 よわよわ 0 0 0 .000 ------------------------- レオ
81 0 0 0 .000 -------------------------
82 よりどりみどりーず 0 0 0 .000 ------------------------- yuki
83 bmcoach 0 0 0 .000 ------------------------- leonardkong
84 劇劇劇劇劇 0 0 0 .000 -------------------------
85 ぐい 0 0 0 .000 ------------------------- ぐい
86 宝泉's 0 0 0 .000 ------------------------- 1067
87 イコノイジョイ 0 0 0 .000 ------------------------- 指原P
88 北斗軍 0 0 0 .000 ------------------------- リハク
89 岡田阪神 0 0 0 .000 ------------------------- 岡田彰布
90 エンドレスバトル 0 0 0 .000 ------------------------- 総帥
91 MBCMS 0 0 0 .000 ------------------------- つんく♂
92 シルバースター 0 0 0 .000 ------------------------- あべちゃん
93 劇ぱわーず 0 0 0 .000 ------------------------- ぺろんちょ
94 あいうえお 0 0 0 .000 ------------------------- TH
95 yjgh 0 0 0 .000 ------------------------- ゆう
96 ゴールデンクラブす 0 0 0 .000 ------------------------- キム
97 はんしん 0 0 0 .000 ------------------------- はんしん
98 つかちゃんBW 0 0 0 .000 ------------------------- 青波君
99 ショーケース 0 0 0 .000 ------------------------- 人形
100 蓮ノ空女学院SIC 0 0 0 .000 ------------------------- 新田
101 Super League 0 0 0 .000 ------------------------- SA
102 瑯琊榜 0 0 0 .000 ------------------------- Homedogg
103 😯 0 0 0 .000 ------------------------- アキツキ
104 煉獄の使徒 0 0 0 .000 ------------------------- 闇の精霊王
105 塔鵠ヌ 0 0 0 .000 ------------------------- 菜EE
106 Sing 0 0 0 .000 ------------------------- Song
107 野球チーム 0 0 0 .000 ------------------------- 監督
108 北海道日本ハム 0 0 0 .000 ------------------------- エース
109 大満腹大学 0 0 0 .000 ------------------------- 版岸 佳太

スポンサーリンク