スポンサーリンク
最近5シーズンのメジャー成績(計109チーム)
| 順 | チーム | 最近5回 | 今回 | 前回 | 前々回 | 前々々回 | 前々々々回 | 監督 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | 順 | 試 | 勝 | 敗 | 率 | |||
| 1 | わんぴーす | 221 | 119 | 102 | .538 | 2(-) | 21 | 14 | 7 | .666 | 2(↑) | 50 | 30 | 20 | .600 | 10(↑) | 50 | 26 | 24 | .520 | 11(↓) | 50 | 24 | 26 | .480 | 10 | 50 | 25 | 25 | .500 | たんたん |
| 2 | 早めのパブロン | 224 | 118 | 106 | .526 | 1(↑) | 24 | 17 | 7 | .708 | 7(↑) | 50 | 25 | 25 | .500 | 14(↓) | 50 | 24 | 26 | .480 | 1(↑) | 50 | 29 | 21 | .580 | 12 | 50 | 23 | 27 | .460 | yukine |
| 3 | 大阪わっしー | 218 | 111 | 107 | .509 | 6(↑) | 18 | 9 | 9 | .500 | 8(↓) | 50 | 25 | 25 | .500 | 4(↑) | 50 | 29 | 21 | .580 | 7(↑) | 50 | 25 | 25 | .500 | 11 | 50 | 23 | 27 | .460 | わっしー |
| 4 | 虻利ソルジャーズ | 206 | 109 | 97 | .529 | 14(↓) | 9 | 5 | 4 | .555 | 10(↑) | 49 | 23 | 26 | .469 | 11(↓) | 50 | 25 | 25 | .500 | 2(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | 5 | 48 | 28 | 20 | .583 | ピース |
| 5 | ペンギンズ | 216 | 109 | 107 | .504 | 5(↓) | 16 | 9 | 7 | .562 | 4(↑) | 50 | 29 | 21 | .580 | 8(-) | 50 | 26 | 24 | .520 | 8(↑) | 50 | 25 | 25 | .500 | 15 | 50 | 20 | 30 | .400 | Suicaのペンギン |
| 6 | てきと〜 | 227 | 109 | 118 | .480 | 3(↑) | 27 | 12 | 15 | .444 | 9(↑) | 50 | 24 | 26 | .480 | 15(↓) | 50 | 23 | 27 | .460 | 14(↓) | 50 | 20 | 30 | .400 | 2 | 50 | 30 | 20 | .600 | よわい |
| 7 | うまぴょい伝説 | 208 | 107 | 101 | .514 | 28(↓) | 8 | 2 | 6 | .250 | 3(-) | 50 | 30 | 20 | .600 | 3(↑) | 50 | 29 | 21 | .580 | 10(↑) | 50 | 25 | 25 | .500 | 14 | 50 | 21 | 29 | .420 | サボル |
| 8 | 乃木坂のイメージ | 226 | 103 | 123 | .455 | 7(↑) | 26 | 9 | 17 | .346 | 17(↓) | 50 | 19 | 31 | .380 | 13(↓) | 50 | 24 | 26 | .480 | 12(↓) | 50 | 22 | 28 | .440 | 3 | 50 | 29 | 21 | .580 | 早川終身名誉監督 |
| 9 | DREAMER5 | 217 | 102 | 115 | .470 | 10(↑) | 17 | 8 | 9 | .470 | 15(↑) | 50 | 20 | 30 | .400 | 19(↓) | 50 | 20 | 30 | .400 | 4(↑) | 50 | 27 | 23 | .540 | 7 | 50 | 27 | 23 | .540 | 京介 |
| 10 | Honey Bees | 191 | 100 | 91 | .523 | 20(↓) | 8 | 4 | 4 | .500 | 5(↑) | 50 | 26 | 24 | .520 | 22(↓) | 41 | 17 | 24 | .414 | 3(↑) | 50 | 28 | 22 | .560 | 9 | 42 | 25 | 17 | .595 | 三橋 |
| 11 | LES FLAMBERGES | 170 | 98 | 72 | .576 | 11(↑) | 11 | 6 | 5 | .545 | 13(↓) | 40 | 21 | 19 | .525 | 2(↑) | 50 | 33 | 17 | .660 | 25(↓) | 19 | 11 | 8 | .578 | 6 | 50 | 27 | 23 | .540 | 坂田 |
| 12 | J-Trainers | 190 | 95 | 95 | .500 | 41(↓) | 3 | 0 | 3 | .000 | 19(↓) | 37 | 16 | 21 | .432 | 9(↓) | 50 | 26 | 24 | .520 | 5(↑) | 50 | 27 | 23 | .540 | 8 | 50 | 26 | 24 | .520 | arima |
| 13 | Tricky☆streams | 182 | 88 | 94 | .483 | 12(↑) | 13 | 6 | 7 | .461 | 20(↓) | 50 | 16 | 34 | .320 | 5(↑) | 50 | 27 | 23 | .540 | 27(↓) | 19 | 10 | 9 | .526 | 4 | 50 | 29 | 21 | .580 | 陸 |
| 14 | T | 201 | 87 | 114 | .432 | 13(↑) | 15 | 6 | 9 | .400 | 18(↓) | 41 | 18 | 23 | .439 | 12(↑) | 50 | 25 | 25 | .500 | 13(↑) | 45 | 20 | 25 | .444 | 17 | 50 | 18 | 32 | .360 | T |
| 15 | PALPOQ | 184 | 86 | 98 | .467 | 15(↓) | 10 | 5 | 5 | .500 | 12(↓) | 49 | 22 | 27 | .448 | 7(↑) | 50 | 27 | 23 | .540 | 22(↓) | 33 | 13 | 20 | .393 | 16 | 42 | 19 | 23 | .452 | palpop |
| 16 | 炊事軍団 | 167 | 84 | 83 | .502 | 22(↑) | 5 | 3 | 2 | .600 | 23(↓) | 22 | 12 | 10 | .545 | 6(-) | 50 | 27 | 23 | .540 | 6(↑) | 50 | 26 | 24 | .520 | 19 | 40 | 16 | 24 | .400 | 炊事係 |
| 17 | 豪々ジェッキーズ | 119 | 73 | 46 | .613 | 32(↓) | 4 | 1 | 3 | .250 | 1(-) | 50 | 32 | 18 | .640 | 1(↑) | 50 | 34 | 16 | .680 | 49(↓) | 6 | 1 | 5 | .166 | 38 | 9 | 5 | 4 | .555 | 桐生 |
| 18 | 乃木坂3+4+5+6 | 199 | 73 | 126 | .366 | 40(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 11(↑) | 50 | 23 | 27 | .460 | 24(↓) | 50 | 13 | 37 | .260 | 19(↓) | 49 | 16 | 33 | .326 | 13 | 48 | 21 | 27 | .437 | 掛橋 |
| 19 | COAST Corporation | 143 | 69 | 74 | .482 | 33(↓) | 5 | 1 | 4 | .200 | 14(↑) | 42 | 21 | 21 | .500 | 16(↑) | 43 | 22 | 21 | .511 | 24(↓) | 22 | 12 | 10 | .545 | 21 | 31 | 13 | 18 | .419 | 岸辺 |
| 20 | 幸崎ムーンラビッツ | 135 | 68 | 67 | .503 | 9(↑) | 11 | 8 | 3 | .727 | 16(↑) | 42 | 19 | 23 | .452 | 18(↑) | 49 | 20 | 29 | .408 | 21(↑) | 19 | 13 | 6 | .684 | 29 | 14 | 8 | 6 | .571 | 宇佐田 |
| 21 | デルモンテ | 95 | 52 | 43 | .547 | 29(↓) | 2 | 1 | 1 | .500 | 6(↑) | 41 | 25 | 16 | .609 | 28(↑) | 13 | 8 | 5 | .615 | 34(↓) | 16 | 6 | 10 | .375 | 22 | 23 | 12 | 11 | .521 | デルモンテ |
| 22 | すずめ野球倶楽部 | 81 | 47 | 34 | .580 | 18(↑) | 6 | 4 | 2 | .666 | 46(↓) | 4 | 1 | 3 | .250 | 43(↓) | 7 | 3 | 4 | .428 | 28(↓) | 14 | 9 | 5 | .642 | 1 | 50 | 30 | 20 | .600 | 小鈴 |
| 23 | ああああ | 90 | 46 | 44 | .511 | - | - | - | - | - | 28(↑) | 19 | 8 | 11 | .421 | 32(↓) | 14 | 7 | 7 | .500 | 15(↑) | 34 | 19 | 15 | .558 | 23 | 23 | 12 | 11 | .521 | うい |
| 24 | 希望の星 | 117 | 46 | 71 | .393 | 25(↑) | 6 | 2 | 4 | .333 | 42(↓) | 11 | 2 | 9 | .181 | 17(-) | 50 | 21 | 29 | .420 | 17(↑) | 42 | 17 | 25 | .404 | 43 | 8 | 4 | 4 | .500 | スピカ |
| 25 | ファルコンズ | 69 | 45 | 24 | .652 | 4(↑) | 13 | 11 | 2 | .846 | 34(↓) | 9 | 5 | 4 | .555 | 31(↓) | 13 | 7 | 6 | .538 | 18(↑) | 23 | 16 | 7 | .695 | 32 | 11 | 6 | 5 | .545 | ふぁるこ |
| 26 | ウインドライダース | 63 | 40 | 23 | .634 | 8(↑) | 9 | 8 | 1 | .888 | 44(↓) | 4 | 1 | 3 | .250 | 27(↓) | 12 | 8 | 4 | .666 | 23(↑) | 19 | 12 | 7 | .631 | 25 | 19 | 11 | 8 | .578 | 辻 |
| 27 | 上代ワーウルブス | 55 | 35 | 20 | .636 | 38(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 30(↓) | 11 | 7 | 4 | .636 | 21(↑) | 23 | 17 | 6 | .739 | 32(↑) | 11 | 6 | 5 | .545 | 35 | 8 | 5 | 3 | .625 | 尾形 |
| 28 | 梵 | 79 | 34 | 45 | .430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34(↓) | 15 | 6 | 9 | .400 | 9(↑) | 50 | 25 | 25 | .500 | 47 | 14 | 3 | 11 | .214 | 梵天 |
| 29 | くりやまーず | 81 | 33 | 48 | .407 | 31(↑) | 3 | 1 | 2 | .333 | 45(↓) | 4 | 1 | 3 | .250 | 26(↑) | 29 | 11 | 18 | .379 | 42(↓) | 8 | 3 | 5 | .375 | 18 | 37 | 17 | 20 | .459 | くりやま |
| 30 | 堅揚フライヤーズ | 53 | 30 | 23 | .566 | 39(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 26(↑) | 16 | 9 | 7 | .562 | 40(↓) | 8 | 4 | 4 | .500 | 31(↓) | 12 | 7 | 5 | .583 | 26 | 15 | 10 | 5 | .666 | ソト |
| 31 | ゆきまる団 | 59 | 29 | 30 | .491 | 24(↓) | 5 | 2 | 3 | .400 | 21(↑) | 16 | 12 | 4 | .750 | 41(↓) | 8 | 4 | 4 | .500 | 40(↓) | 14 | 4 | 10 | .285 | 31 | 16 | 7 | 9 | .437 | 雪丸 |
| 32 | ティンクルナイン | 50 | 28 | 22 | .560 | 21(↑) | 4 | 3 | 1 | .750 | 25(↑) | 13 | 9 | 4 | .692 | 35(↑) | 8 | 5 | 3 | .625 | 38(↓) | 10 | 4 | 6 | .400 | 30 | 15 | 7 | 8 | .466 | さくら |
| 33 | スクイーズ | 52 | 28 | 24 | .538 | 37(↓) | 1 | 0 | 1 | .000 | 35(↑) | 10 | 5 | 5 | .500 | 39(↓) | 8 | 4 | 4 | .500 | 30(↓) | 16 | 9 | 7 | .562 | 27 | 17 | 10 | 7 | .588 | 練馬 |
| 34 | ナイスですね〜ズ | 64 | 28 | 36 | .437 | 26(↑) | 6 | 2 | 4 | .333 | 41(↓) | 9 | 3 | 6 | .333 | 25(↑) | 20 | 11 | 9 | .550 | 29(↑) | 16 | 9 | 7 | .562 | 46 | 13 | 3 | 10 | .230 | 村西とおる |
| 35 | BLUE SARDINES | 42 | 27 | 15 | .642 | - | - | - | - | - | 31(↑) | 10 | 6 | 4 | .600 | 44(↓) | 7 | 3 | 4 | .428 | 36(↓) | 7 | 4 | 3 | .571 | 20 | 18 | 14 | 4 | .777 | 岩橋 |
| 36 | ボンバーズ | 55 | 27 | 28 | .490 | 36(↓) | 1 | 0 | 1 | .000 | 32(↓) | 11 | 6 | 5 | .545 | 23(↑) | 22 | 13 | 9 | .590 | 37(↑) | 9 | 4 | 5 | .444 | 44 | 12 | 4 | 8 | .333 | 本場 |
| 37 | ガースー黒光り球団 | 41 | 25 | 16 | .609 | 17(↑) | 5 | 4 | 1 | .800 | 22(↑) | 16 | 12 | 4 | .750 | 30(↑) | 14 | 8 | 6 | .571 | - | - | - | - | - | 51 | 6 | 1 | 5 | .166 | 菅賢治 |
| 38 | ナイススティック | 42 | 24 | 18 | .571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47(↓) | 2 | 1 | 1 | .500 | 16(↑) | 30 | 18 | 12 | .600 | 41 | 10 | 5 | 5 | .500 | 小峠 |
| 39 | SCARLET DEER | 51 | 24 | 27 | .470 | - | - | - | - | - | 27(↑) | 16 | 8 | 8 | .500 | 37(↓) | 13 | 5 | 8 | .384 | 33(↑) | 12 | 6 | 6 | .500 | 39 | 10 | 5 | 5 | .500 | 赤鹿 |
| 40 | 霞が関北ライオンズ | 65 | 24 | 41 | .369 | 16(↑) | 15 | 5 | 10 | .333 | - | - | - | - | - | 20(↑) | 50 | 19 | 31 | .380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ミナミ ヤスヒコ |
| 41 | じゃがガリバターズ | 40 | 22 | 18 | .550 | 23(↑) | 3 | 2 | 1 | .666 | 29(↑) | 9 | 7 | 2 | .777 | 36(↑) | 9 | 5 | 4 | .555 | 47(↓) | 8 | 2 | 6 | .250 | 33 | 11 | 6 | 5 | .545 | 大盛 |
| 42 | バンズ | 43 | 22 | 21 | .511 | 35(↓) | 1 | 0 | 1 | .000 | 33(↑) | 12 | 6 | 6 | .500 | 45(↓) | 8 | 3 | 5 | .375 | 26(↑) | 14 | 10 | 4 | .714 | 45 | 8 | 3 | 5 | .375 | パン |
| 43 | 死神博士 | 37 | 21 | 16 | .567 | - | - | - | - | - | 24(↑) | 16 | 11 | 5 | .687 | 38(↑) | 7 | 4 | 3 | .571 | 50(↓) | 2 | 0 | 2 | .000 | 34 | 12 | 6 | 6 | .500 | 立花藤兵衛 |
| 44 | てんとねスターズ! | 37 | 19 | 18 | .513 | - | - | - | - | - | 47(↓) | 1 | 0 | 1 | .000 | 42(↓) | 11 | 4 | 7 | .363 | 20(↑) | 19 | 13 | 6 | .684 | 50 | 6 | 2 | 4 | .333 | TNサードトーン |
| 45 | 渦潮旋流 | 41 | 19 | 22 | .463 | - | - | - | - | - | 36(↓) | 11 | 5 | 6 | .454 | 29(↑) | 14 | 8 | 6 | .571 | 39(↑) | 12 | 4 | 8 | .333 | 48 | 4 | 2 | 2 | .500 | 真希波 |
| 46 | ばすたあツインズ | 34 | 16 | 18 | .470 | - | - | - | - | - | 38(↓) | 7 | 3 | 4 | .428 | 33(↑) | 10 | 6 | 4 | .600 | 35(↑) | 11 | 5 | 6 | .454 | 49 | 6 | 2 | 4 | .333 | メガ |
| 47 | ライトニングス | 36 | 14 | 22 | .388 | 27(↑) | 7 | 2 | 5 | .285 | 37(↑) | 7 | 3 | 4 | .428 | 49(↓) | 3 | 1 | 2 | .333 | 44(↓) | 10 | 3 | 7 | .300 | 37 | 9 | 5 | 4 | .555 | 雷光 |
| 48 | レイザービームス | 32 | 13 | 19 | .406 | 34(↑) | 1 | 0 | 1 | .000 | 39(↑) | 7 | 3 | 4 | .428 | 46(↓) | 5 | 2 | 3 | .400 | 43(↓) | 9 | 3 | 6 | .333 | 40 | 10 | 5 | 5 | .500 | 鳥羽 |
| 49 | なでしこ2011 | 19 | 12 | 7 | .631 | - | - | - | - | - | 43(↑) | 2 | 1 | 1 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 17 | 11 | 6 | .647 | 則夫 |
| 50 | ドリップコーヒー | 25 | 12 | 13 | .480 | 19(↑) | 7 | 4 | 3 | .571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41(↑) | 5 | 3 | 2 | .600 | 42 | 13 | 5 | 8 | .384 | おもち |
| 51 | モストデンジャラス | 26 | 12 | 14 | .461 | - | - | - | - | - | 48(-) | 2 | 0 | 2 | .000 | 48(-) | 3 | 1 | 2 | .333 | 48(↓) | 3 | 1 | 2 | .333 | 28 | 18 | 10 | 8 | .555 | nackn |
| 52 | ゴリラーズWEST | 28 | 11 | 17 | .392 | 30(↑) | 2 | 1 | 1 | .500 | 40(↑) | 8 | 3 | 5 | .375 | 50(↓) | 3 | 0 | 3 | .000 | 45(↓) | 6 | 2 | 4 | .333 | 36 | 9 | 5 | 4 | .555 | ローラン |
| 53 | お茶目ジョークス | 6 | 2 | 4 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46(↑) | 6 | 2 | 4 | .333 | - | - | - | - | - | きょん |
| 54 | フェニックス | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fuji |
| 55 | カテナチオ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ふふふ |
| 56 | 金牛 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大阪 |
| 57 | マイナーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | abcd |
| 58 | ナナフシ野球部 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ナナフシ |
| 59 | ブルアカ選抜 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 先生 |
| 60 | 幕末組 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 阿知波 |
| 61 | 横浜ふるき・さえき | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 横浜ふるき・さえき |
| 62 | パワフル | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ブラジ |
| 63 | 指定暴力団藤澤会 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | テストマン |
| 64 | Axia | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | しょう |
| 65 | 日鉄阪神タイガース | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 吉幾三 |
| 66 | トップダウン | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あいうい |
| 67 | 完全勝利 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 完全勝利 |
| 68 | ヤクルトスワローズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゆうゆう |
| 69 | T.D.S. Moltens | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LragR |
| 70 | ホッパーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小鳥遊 |
| 71 | トヨタドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZYAPON |
| 72 | 鳳ピーキーズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鳳 |
| 73 | きままんず | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | にーやん |
| 74 | 野球しようよ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ちんちん |
| 75 | 玉の裏キンキンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 菅義偉 |
| 76 | 凰花ラビッツ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 崗田 賢人 |
| 77 | 麗起設備 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一郎 |
| 78 | ビンビンズ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bi |
| 79 | ふじ一族 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ふじ |
| 80 | よわよわ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | レオ |
| 81 | q | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q |
| 82 | よりどりみどりーず | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yuki |
| 83 | bmcoach | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | leonardkong |
| 84 | 劇劇劇劇劇 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 劇 |
| 85 | ぐい | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ぐい |
| 86 | 宝泉's | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1067 |
| 87 | イコノイジョイ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 指原P |
| 88 | 北斗軍 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | リハク |
| 89 | 岡田阪神 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岡田彰布 |
| 90 | エンドレスバトル | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 総帥 |
| 91 | MBCMS | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | つんく♂ |
| 92 | シルバースター | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | あべちゃん |
| 93 | 劇ぱわーず | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ぺろんちょ |
| 94 | あいうえお | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TH |
| 95 | yjgh | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゆう |
| 96 | ゴールデンクラブす | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | キム |
| 97 | はんしん | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | はんしん |
| 98 | つかちゃんBW | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 青波君 |
| 99 | ショーケース | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 人形 |
| 100 | 蓮ノ空女学院SIC | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新田 |
| 101 | Super League | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SA |
| 102 | 瑯琊榜 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Homedogg |
| 103 | 😯 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アキツキ |
| 104 | 煉獄の使徒 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 闇の精霊王 |
| 105 | 塔鵠ヌ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 菜EE |
| 106 | Sing | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Song |
| 107 | 野球チーム | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 監督 |
| 108 | 北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | エース |
| 109 | 大満腹大学 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 版岸 佳太 |
スポンサーリンク