BLITZ ƒƒWƒƒ[ƒŠ[ƒO 41ˆÊ
ƒuƒŠƒbƒcƒVƒ…ƒ^[ƒfƒBƒIƒ“@iƒZƒ“ƒ^[F130@—¼—ƒF103@ƒtƒFƒ“ƒXF’áj


ŠÄ“ F ˆî–{


ƒ`[ƒ€í—Í•ªÍ
¡‰ñƒŠ[ƒO¬Ñ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚¿ •‰@‚¯ ˜A@Ÿ Ÿ@—¦ ‘Å@—¦ –hŒä—¦ “¾“_—¦ –{—Û‘Å “@—Û Ž¸@ô Žc‚莎‡
5 2 3 1 .400 .254 2.86 2.6 2 3 2 45i¡“ú45j

‘O‰ñƒŠ[ƒO¬Ñ
ŽŽ@‡ Ÿ@‚¿ •‰@‚¯ ˜A@Ÿ Ÿ@—¦ ‘Å@—¦ –hŒä—¦ “¾“_—¦ –{—Û‘Å “@—Û Ž¸@ô ÅI‡ˆÊ
50 27 23 6 .540 .264 3.85 4.1 39 25 11 ‚v1

’ÊŽZ¬Ñ
ÝЊúŠÔ ŽŽ‡ Ÿ‚¿ •‰‚¯ Ÿ—¦ Å‚ˆÊ
’ÊŽZ ˜A‘±
ƒƒWƒƒ[ 7 1 52 30 22 .576 26ˆÊ
ƒ}ƒCƒi[ 4 0 150 75 75 .500 1ˆÊ
Œv 11 - 202 105 97 .519 -

Šl“¾ƒ^ƒCƒgƒ‹
‚o ‚s —DŸ ‚QˆÊ ‚RˆÊ ˆÈ‰º
15 0 0 0 4
Žñ‘Å ˆÀ‘Å –{—Û ‘Å“_ “—Û
0 0 0 0 0
–h—¦ ÅŸ Ÿ—¦ ’DŽO ‹~‰‡
0 0 0 0 0
Å‹ß5ŽŽ‡‚ÌŒ‹‰Ê
03/21 10:33  (œ2) 2 - 3x ”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW
03/20 11:57  (œ1) 1 - 5 PALPOQ
03/20 11:48  (›1) 5 - 2 ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY
03/18 21:42  (œ1) 1 - 3 3369
03/18 21:41  (›1) 4 - 2 ƒXƒNƒC[ƒY
‘Îíƒ`[ƒ€•ʬÑ
ƒ`@[@ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ‚¿ •‰‚¯ Ÿ—¦ ŽŽ—¦
ƒXƒNƒC[ƒY 1 1 0 1.000 .200
ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY 1 1 0 1.000 .200
3369 1 0 1 .000 .200
PALPOQ 1 0 1 .000 .200
”T–Øâ‚̃Cƒ[ƒW 1 0 1 .000 .200


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



œ–ìŽèŠù’è‘ÅÈ”F180 iÅIF180j
–ì@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O ‘Å ‘Å
—¦
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
ŽO
—Û
–{
—Û
’·
‘Å
‘Å
“_
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
Žl
Ž€

—Û
ޏ
ô
o
—Û
’† ùì L .300 24 20 4 6 1 1 0 .450 0 0 0 2 4 2 0 .416
“ñ •À L .333 23 21 4 7 0 0 0 .333 3 2 0 3 0 0 0 .333
‰E Œ•Ž R .500 22 20 3 10 3 0 2 .950 3 0 0 3 2 0 0 .545
ŽO o–ì L .222 22 18 1 4 0 0 0 .222 2 0 1 2 3 1 1 .318
ˆê ŽO“c‘º R .187 21 16 0 3 1 0 0 .250 2 0 0 3 5 0 0 .380
¡–x S .000 21 21 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 1 .000
—V Ž›•½ L .400 20 20 0 8 0 0 0 .400 1 0 0 4 0 0 0 .400
•ß Žá¼ R .000 19 15 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 4 0 0 .210
T‚¦ ”Âè L .500 2 2 0 1 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 0 0 .500
‹è R .500 2 2 0 1 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 0 0 .500
“¡‰ª R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
ˆ¤b R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .258 176 155 12 40 5 1 2 .341 12 2 1 18 18 3 2 .333

œ“ŠŽèŠù’蓊‹…‰ñ”F60 iÅIF60j
“Š@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O “Š –h
—¦
ŽŽ
Š®
“Š
Š®
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—¦
“Š
‰ñ
ޏ
“_
Ž©
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—¦
Žl
—¦
Ӓ
‘Å
æ”­ ‰Ô—§ R 2.25 1 0 0 1 0 0 1.000 8 0/3 2 2 0 6 4 6.8 4.5 .115
°“c R 3.00 1 0 0 0 1 0 .000 6 0/3 2 2 1 3 0 4.5 0.0 .142
– L 1.00 1 1 0 1 0 0 1.000 9 0/3 2 1 1 5 1 5.0 1.0 .129
•½Î R 6.75 1 0 0 0 1 0 .000 5 1/3 4 4 2 5 0 8.4 0.0 .304
‰L‘ò L 3.38 1 1 0 0 1 0 .000 8 0/3 3 3 0 3 4 3.4 4.5 .281
’†Œp 匴 L 0.00 2 0 0 0 0 0 .000 2 2/3 0 0 0 1 0 3.4 0.0 .272
éŽs L 6.75 2 0 0 0 0 0 .000 2 2/3 2 2 1 1 3 3.4 10.1 .333
²“c R 0.00 1 0 0 0 0 0 .000 1 1/3 0 0 0 1 0 6.8 0.0 .200
”¼ˆä R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
—}‚¦ ‚Œ´ L 0.00 1 0 0 0 0 1 .000 1 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .250
‡Œv @ @ 2.86 11 2 0 2 3 1 .400 44 0/3 15 14 5 25 12 5.1 2.5 .212


ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN



‘O@‰ñ@–ì@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O ‘Å ‘Å
—¦
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
ŽO
—Û
–{
—Û
’·
‘Å
‘Å
“_
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
Žl
Ž€

—Û
ޏ
ô
o
—Û
’† ùì L .284 233 211 31 60 10 1 3 .383 12 0 2 27 20 11 1 .343
“ñ •À L .287 227 216 22 62 14 0 0 .351 18 5 0 28 6 5 1 .306
‰E Œ•Ž R .308 221 198 26 61 10 1 6 .459 25 0 3 35 20 6 2 .366
ŽO o–ì L .299 217 197 28 59 10 0 5 .426 26 0 0 38 20 1 1 .364
ˆê ŽO“c‘º R .298 213 191 30 57 9 2 12 .554 35 0 1 39 21 0 2 .366
¡–x S .237 211 194 26 46 11 0 6 .386 27 0 2 44 15 1 3 .289
—V Ž›•½ L .276 201 188 18 52 12 1 2 .382 18 1 0 29 12 1 1 .320
•ß Žá¼ R .241 196 178 16 43 7 1 4 .359 26 1 0 43 17 0 0 .307
T‚¦ ”Âè L .111 19 18 2 2 0 0 1 .277 3 0 0 3 1 0 0 .157
‹è R .375 8 8 1 3 0 0 0 .375 1 0 0 0 0 0 0 .375
“¡‰ª R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
ˆ¤b R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
‡Œv @ @ .278 1746 1599 200 445 83 6 39 .410 191 7 8 286 132 25 11 .331

‘O@‰ñ@“Š@Žè@¬@Ñ
ˆÊ’u –¼@@‘O “Š –h
—¦
ŽŽ
Š®
“Š
Š®
••
Ÿ
—˜
”s
í
‚r
‚u
Ÿ
—¦
“Š
‰ñ
ޏ
“_
Ž©
Ó
Ӓ
–{
’D
ŽO
Žl
Ž€
’D
—¦
Žl
—¦
Ӓ
‘Å
æ”­ ‰Ô—§ R 5.49 10 2 0 2 7 0 .222 59 0/3 38 36 7 40 17 6.1 2.6 .289
°“c R 3.20 10 2 0 5 3 0 .625 76 0/3 28 27 7 55 16 6.5 1.9 .234
– L 3.13 10 4 2 5 3 0 .625 74 2/3 26 26 4 53 15 6.4 1.8 .242
•½Î R 4.22 10 4 2 5 3 0 .625 70 1/3 33 33 5 45 20 5.8 2.6 .267
‰L‘ò L 2.36 10 5 2 5 3 0 .625 76 1/3 21 20 1 60 23 7.1 2.7 .183
’†Œp 匴 L 5.02 28 0 0 2 1 3 .666 37 2/3 22 21 4 17 21 4.1 5.0 .208
éŽs L 3.58 16 0 0 2 2 0 .500 27 2/3 12 11 0 11 17 3.6 5.5 .242
²“c R 9.82 8 0 0 1 0 0 1.000 7 1/3 8 8 1 3 2 3.7 2.5 .275
”¼ˆä R 5.17 13 0 0 0 1 0 .000 15 2/3 9 9 1 4 9 2.3 5.2 .295
—}‚¦ ‚Œ´ L 0.00 2 0 0 0 0 2 .000 2 0/3 0 0 0 1 1 4.5 4.5 .250
‡Œv @ @ 3.85 117 17 6 27 23 5 .540 446 2/3 197 191 30 289 141 5.8 2.8 .242
@