スポンサーリンク


【 メジャー 】
優勝:20p、2位:15p、3位:10p、4位:8p、5位:5p、
6位:4p、7位:3p、8〜10位:2p、11〜残留:1p、各タイトル:3p
【 マイナー 】
優勝:5p、2位:3p、3位:2p、4〜10位:1p
  チ ー ム ポイント 優勝 2位 3位 以下









監 督
1 うまぴょい伝説 4974 46 38 40 937 18 31 16 30 174 45 43 44 14 1 サボル
2 虻利ソルジャーズ 3492 56 36 42 403 11 4 39 26 3 17 34 25 10 4 ピース
3 炊事軍団 3149 13 22 21 880 9 11 15 7 5 42 14 44 1 103 炊事係
4 よりどりみどりーず 2652 21 12 18 630 24 34 0 3 68 13 15 8 1 0 yuki
5 ガースー黒光り球団 2001 9 13 7 389 8 8 7 20 7 6 14 6 26 9 菅賢治
6 デルモンテ 1882 16 18 19 461 4 1 8 3 20 18 7 19 0 0 デルモンテ
7 大阪わっしー 1771 1 6 7 531 23 44 63 32 17 0 23 6 48 12 わっしー
8 ふじ一族 1729 6 6 9 526 20 29 20 20 50 5 18 1 26 5 ふじ
9 ナイスですね〜ズ 1525 9 9 8 406 4 2 4 3 23 6 1 12 0 24 村西とおる
10 ああああ 1488 18 11 5 252 2 4 5 1 17 13 17 9 29 0 うい
11 北斗軍 1445 7 7 9 512 8 5 50 10 0 0 2 5 0 11 リハク
12 COAST Corporation 1369 11 10 19 325 4 2 3 15 2 18 8 15 0 0 岸辺
13 フェニックス 1257 1 2 8 507 15 29 12 14 4 6 6 5 2 20 fuji
14 渦潮旋流 1236 10 15 8 304 1 1 4 10 0 9 6 8 0 0 真希波
15 劇ぱわーず 1202 11 5 3 257 3 1 4 2 1 10 8 4 0 0 ぺろんちょ
16 PALPOQ 1159 0 1 4 539 17 32 1 6 0 6 1 8 0 8 palpop
17 金牛 1094 4 5 4 230 7 2 2 6 1 6 3 5 0 0 大阪
18 シルバースター 1057 1 1 3 486 14 4 10 7 1 3 2 6 1 0 あべちゃん
19 完全勝利 1049 5 5 4 221 2 4 0 7 0 7 2 4 0 1 完全勝利
20 てきと〜 1048 7 6 10 336 0 0 3 0 0 4 2 7 0 44 よわい
21 ボンバーズ 1003 1 5 8 313 8 3 5 10 1 3 1 5 0 17 本場
22 ゆきまる団 925 7 5 4 329 8 1 2 9 0 6 1 5 0 2 雪丸
23 ファルコンズ 908 3 4 8 330 7 0 0 2 0 13 1 7 0 0 ふぁるこ
24 LES FLAMBERGES 904 15 5 3 215 5 1 0 1 1 15 1 6 3 0 坂田
25 わんぴーす 892 14 13 9 73 3 1 4 11 6 4 9 8 4 0 たんたん
26 J-Trainers 869 0 0 0 226 1 1 4 4 0 1 0 1 0 4 arima
27 DREAMER5 843 1 3 1 497 8 4 0 0 2 5 4 10 0 0 京介
28 Honey Bees 788 5 8 5 238 8 0 1 4 2 9 7 5 0 0 三橋
29 ライトニングス 764 8 7 6 187 2 1 1 0 0 10 1 5 0 0 雷光
30 大満腹大学 764 0 0 0 183 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 版岸 佳太
31 BLUE SARDINES 736 7 9 0 186 4 1 2 7 0 3 4 5 0 0 岩橋
32 カテナチオ 730 0 2 3 320 2 2 0 1 0 3 0 3 1 5 ふふふ
33 上代ワーウルブス 647 3 4 6 202 5 2 0 2 2 5 1 4 0 0 尾形
34 ペンギンズ 645 2 5 5 68 13 13 5 3 4 3 16 4 32 5 Suicaのペンギン
35 煉獄の使徒 641 4 10 8 94 0 1 3 6 6 2 7 4 0 0 闇の精霊王
36 乃木坂のイメージ 603 2 2 4 146 24 18 23 21 0 0 0 1 0 0 早川終身名誉監督
37 SOLOMON'S 599 3 6 9 88 5 3 8 7 0 7 3 3 0 0 YHVH
38 早めのパブロン 580 6 6 5 102 0 2 2 2 11 6 2 4 1 0 yukine
39 ひだまれやこの野郎 493 4 2 4 116 1 3 2 2 11 1 3 1 2 0 南蛮
40 JOKER 470 6 4 6 81 2 1 5 4 0 2 3 1 1 1 アビス
41 希望の星 450 2 2 4 180 3 4 1 1 4 0 4 3 0 0 スピカ
42 野球チーム 448 1 0 2 103 0 0 1 1 3 1 4 2 5 15 監督
43 乃木坂3+4+5+6 428 1 2 1 161 0 0 4 1 1 0 3 3 6 20 掛橋
44 つかちゃんBW 423 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 青波君
45 蓬莱フェニックス 368 1 1 3 103 0 1 4 2 1 1 0 0 0 3 アリス
46 Sing 337 2 1 4 119 1 1 3 0 0 1 2 2 0 0 Song
47 モストデンジャラス 333 1 3 2 139 3 1 1 4 6 1 1 0 1 2 nackn
48 玉の裏キンキンズ 327 0 3 1 77 6 0 4 2 0 2 2 1 0 4 菅義偉
49 超広島 315 2 0 0 84 3 3 1 6 0 1 0 0 0 2 仁義洲漢
50 T 280 0 0 2 167 0 3 0 0 0 2 0 0 0 11 T
51 霞が関北ライオンズ 279 0 0 0 199 0 0 0 3 5 4 0 4 0 0 ミナミ ヤスヒコ
52 死神博士 274 0 0 0 165 4 4 2 2 0 0 0 0 0 2 立花藤兵衛
53 旋律の軌跡 268 0 1 1 84 0 3 0 1 4 5 2 1 14 0 えくろ
54 ルパン三世 266 1 2 0 61 0 1 0 1 4 4 0 2 0 6 モンキーパンチ
55 きままんず 254 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 にーやん
56 Producerz 243 1 0 0 68 0 0 0 2 9 1 3 1 4 2 acid
57 238 1 1 1 55 6 6 0 3 2 2 3 1 1 1 孫権
58 やしろワークス 238 0 1 1 67 2 2 4 6 5 1 0 1 0 0 げるるーん
59 なでしこ2011 237 0 0 0 138 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 則夫
60 BYPLAYERS 236 2 2 1 55 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 寺田農
61 Actress 235 1 2 3 46 3 1 2 1 2 2 3 1 3 2 マーチ
62 中信油桝 223 1 2 2 35 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 林桑
63 ナイススティック 216 1 1 2 105 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 小峠
64 ニャンコ組 211 0 0 1 55 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4 ちろまろ
65 らんだむダンジョン 199 2 1 3 35 0 0 1 2 1 0 3 0 2 0 me$o
66 MBCMS 198 1 1 2 74 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 つんく♂
67 藤王スターズ 190 1 0 1 37 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3 藤王
68 野球しようよ 170 0 1 0 72 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2 ちんちん
69 塔鵠ヌ 169 0 0 2 38 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 菜EE
70 ドリップコーヒー 168 0 0 0 32 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 おもち
71 Super League 166 1 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 SA
72 T.D.S. Moltens 162 0 3 3 32 1 2 2 0 0 0 1 1 1 0 LragR
73 エンドレスバトル 161 0 1 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 総帥
74 ホッパーズ 148 0 0 0 40 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 小鳥遊
75 劇劇劇劇劇 144 1 2 0 42 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
76 カリカリーノ 144 0 2 0 44 0 2 0 0 2 1 2 0 4 0
77 風林火山 142 1 1 0 25 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 神牙
78 SKE48 137 0 0 2 67 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 支配人
79 阪神タイガース2015 134 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 和田豊
80 イコノイジョイ 125 0 0 0 24 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 指原P
81 ぼっちwagon 113 1 1 1 26 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 寺地理
82 ばすたあツインズ 110 2 0 0 44 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 メガ
83 あいうえお 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TH
84 yjgh 109 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ゆう
85 指定暴力団藤澤会 108 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 テストマン
86 宝泉's 107 0 0 0 38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1067
87 SCARLET DEER 104 1 1 0 44 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 赤鹿
88 101 0 0 1 39 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0
89 お〜い北海道 97 0 0 0 26 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 小泉 洋
90 レイザービームス 96 0 1 0 43 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 鳥羽
91 JT 93 0 0 1 27 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 JT
92 カーメルズ 91 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 かーめる
93 聖雫高校 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baya
94 ゴリラーズWEST 90 0 1 0 45 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ローラン
95 死神 80 0 0 0 18 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 昭久
96 ぐい 76 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 ぐい
97 幕末組 76 0 0 0 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 阿知波
98 パワフル 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ブラジ
99 都市対抗倉敷代表 75 0 0 0 17 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 倉敷市
100 乃木坂 71 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 白石

スポンサーリンク