スポンサーリンク


【 メジャー 】
優勝:20p、2位:15p、3位:10p、4位:8p、5位:5p、
6位:4p、7位:3p、8〜10位:2p、11〜残留:1p、各タイトル:3p
【 マイナー 】
優勝:5p、2位:3p、3位:2p、4〜10位:1p
  チ ー ム ポイント 優勝 2位 3位 以下









監 督
1 うまぴょい伝説 4680 42 34 37 925 18 30 15 27 165 42 39 40 12 1 サボル
2 虻利ソルジャーズ 3290 53 34 38 389 10 4 36 25 3 16 33 23 9 4 ピース
3 炊事軍団 2978 12 21 18 862 9 11 15 6 5 38 13 40 1 95 炊事係
4 よりどりみどりーず 2626 21 12 18 630 24 34 0 3 68 13 15 8 1 0 yuki
5 ガースー黒光り球団 1978 9 13 7 366 8 8 7 20 7 6 14 6 26 9 菅賢治
6 デルモンテ 1716 13 16 16 446 3 0 8 3 20 16 6 17 0 0 デルモンテ
7 大阪わっしー 1678 1 6 6 509 21 41 59 31 15 0 23 6 47 10 わっしー
8 ふじ一族 1664 5 6 9 504 19 28 20 20 48 5 18 1 26 5 ふじ
9 ナイスですね〜ズ 1464 9 8 8 384 3 2 4 3 22 6 1 12 0 23 村西とおる
10 ああああ 1397 16 10 5 232 2 4 5 1 17 11 16 8 28 0 うい
11 北斗軍 1371 7 7 8 490 5 3 46 8 0 0 2 4 0 11 リハク
12 COAST Corporation 1346 11 10 19 302 4 2 3 15 2 18 8 15 0 0 岸辺
13 フェニックス 1224 1 2 8 484 15 29 12 13 4 6 6 5 2 20 fuji
14 渦潮旋流 1213 10 15 8 281 1 1 4 10 0 9 6 8 0 0 真希波
15 劇ぱわーず 1184 11 5 3 254 3 1 4 2 1 10 8 4 0 0 ぺろんちょ
16 PALPOQ 1076 0 1 4 516 14 26 1 4 0 5 1 8 0 7 palpop
17 金牛 1071 4 5 4 227 7 2 2 6 1 6 3 5 0 0 大阪
18 完全勝利 1032 5 5 4 221 2 4 0 7 0 7 2 4 0 1 完全勝利
19 シルバースター 1030 1 1 3 485 14 4 10 7 1 3 2 6 1 0 あべちゃん
20 ボンバーズ 980 1 5 8 290 8 3 5 10 1 3 1 5 0 17 本場
21 ゆきまる団 902 7 5 4 306 8 1 2 9 0 6 1 5 0 2 雪丸
22 てきと〜 899 6 4 8 318 0 0 1 0 0 3 2 7 0 41 よわい
23 ファルコンズ 885 3 4 8 307 7 0 0 2 0 13 1 7 0 0 ふぁるこ
24 LES FLAMBERGES 881 15 5 3 192 5 1 0 1 1 15 1 6 3 0 坂田
25 J-Trainers 846 0 0 0 203 1 1 4 4 0 1 0 1 0 4 arima
26 Honey Bees 765 5 8 5 215 8 0 1 4 2 9 7 5 0 0 三橋
27 大満腹大学 752 0 0 0 183 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 版岸 佳太
28 DREAMER5 745 1 1 0 477 8 4 0 0 2 4 2 8 0 0 京介
29 ライトニングス 737 8 7 6 164 2 1 1 0 0 10 1 5 0 0 雷光
30 BLUE SARDINES 713 7 9 0 163 4 1 2 7 0 3 4 5 0 0 岩橋
31 カテナチオ 707 0 2 3 297 2 2 0 1 0 3 0 3 1 5 ふふふ
32 上代ワーウルブス 623 3 4 6 179 5 2 0 2 2 5 1 4 0 0 尾形
33 わんぴーす 612 10 9 7 60 2 1 3 7 0 3 4 5 0 0 たんたん
34 煉獄の使徒 609 4 10 8 94 0 1 3 6 6 2 7 4 0 0 闇の精霊王
35 SOLOMON'S 599 3 6 9 88 5 3 8 7 0 7 3 3 0 0 YHVH
36 乃木坂のイメージ 516 2 2 4 123 18 14 22 18 0 0 0 1 0 0 早川終身名誉監督
37 ひだまれやこの野郎 493 4 2 4 116 1 3 2 2 11 1 3 1 2 0 南蛮
38 JOKER 470 6 4 6 81 2 1 5 4 0 2 3 1 1 1 アビス
39 早めのパブロン 444 3 6 5 82 0 2 1 2 9 4 2 2 1 0 yukine
40 野球チーム 434 1 0 2 101 0 0 1 1 3 1 4 2 5 15 監督
41 ペンギンズ 433 1 3 5 48 10 10 2 2 3 1 10 3 20 3 Suicaのペンギン
42 希望の星 424 2 2 4 157 3 4 1 1 4 0 4 3 0 0 スピカ
43 つかちゃんBW 402 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 青波君
44 乃木坂3+4+5+6 357 1 2 1 138 0 0 4 1 1 0 3 3 4 17 掛橋
45 蓬莱フェニックス 345 1 1 3 103 0 1 4 2 1 1 0 0 0 3 アリス
46 Sing 317 2 1 4 119 1 1 3 0 0 1 2 2 0 0 Song
47 超広島 315 2 0 0 84 3 3 1 6 0 1 0 0 0 2 仁義洲漢
48 玉の裏キンキンズ 311 0 3 1 77 6 0 4 2 0 2 2 1 0 4 菅義偉
49 モストデンジャラス 306 1 3 2 116 3 1 1 4 6 1 1 0 1 1 nackn
50 旋律の軌跡 268 0 1 1 84 0 3 0 1 4 5 2 1 14 0 えくろ
51 ルパン三世 266 1 2 0 61 0 1 0 1 4 4 0 2 0 6 モンキーパンチ
52 サイクロン 251 0 0 0 142 4 4 2 2 0 0 0 0 0 2 立花藤兵衛
53 霞が関北ライオンズ 250 0 0 0 176 0 0 0 2 5 4 0 4 0 0 ミナミ ヤスヒコ
54 Producerz 243 1 0 0 68 0 0 0 2 9 1 3 1 4 2 acid
55 238 1 1 1 55 6 6 0 3 2 2 3 1 1 1 孫権
56 やしろワークス 238 0 1 1 67 2 2 4 6 5 1 0 1 0 0 げるるーん
57 BYPLAYERS 236 2 2 1 55 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 寺田農
58 Actress 235 1 2 3 46 3 1 2 1 2 2 3 1 3 2 マーチ
59 T 234 0 0 1 145 0 2 0 0 0 1 0 0 0 9 T
60 なでしこ2011 214 0 0 0 115 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 則夫
61 中信油桝 210 1 2 2 35 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 林桑
62 きままんず 209 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 にーやん
63 らんだむダンジョン 199 2 1 3 35 0 0 1 2 1 0 3 0 2 0 me$o
64 ニャンコ組 192 0 0 1 55 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4 ちろまろ
65 藤王スターズ 190 1 0 1 37 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3 藤王
66 ナイススティック 182 1 1 2 82 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 小峠
67 MBCMS 181 1 1 2 74 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 つんく♂
68 ドリップコーヒー 149 0 0 0 32 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 おもち
69 DRAMATIC BASEBALL 145 0 1 0 62 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 123
70 カリカリーノ 144 0 2 0 44 0 2 0 0 2 1 2 0 4 0
71 風林火山 142 1 1 0 25 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 神牙
72 Super League 141 1 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 SA
73 塔鵠ヌ 141 0 0 2 38 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 菜EE
74 エンドレスバトル 137 0 1 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 総帥
75 SKE48 137 0 0 2 67 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 支配人
76 ホッパーズ 128 0 0 0 40 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 小鳥遊
77 劇劇劇劇劇 115 1 2 0 23 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
78 ぼっちwagon 113 1 1 1 26 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 寺地理
79 イコノイジョイ 112 0 0 0 24 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 指原P
80 阪神タイガース2015 106 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 和田豊
81 お〜い北海道 97 0 0 0 26 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 小泉 洋
82 JT 93 0 0 1 27 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 JT
83 宝泉's 92 0 0 0 38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1067
84 指定暴力団藤澤会 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 テストマン
85 yjgh 89 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ゆう
86 ばすたあツインズ 85 2 0 0 21 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 メガ
87 あいうえお 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TH
88 SCARLET DEER 80 1 1 0 21 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 赤鹿
89 死神 80 0 0 0 18 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 昭久
90 Operation I.C.E 79 0 1 1 16 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 LragR
91 都市対抗倉敷代表 75 0 0 0 17 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 倉敷市
92 聖雫高校 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baya
93 レイザービームス 72 0 1 0 20 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 鳥羽
94 69 0 0 1 16 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
95 ほたて 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ほたて
96 カーメルズ 67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 かーめる
97 広島近鉄タキゲンズ 63 1 0 0 6 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 松田元オーナー
98 ゴリラーズWEST 61 0 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ローラン
99 ぐい 60 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 ぐい
100 りとるばすたーず 59 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 なずる

スポンサーリンク