スポンサーリンク


【 メジャー 】
優勝:20p、2位:15p、3位:10p、4位:8p、5位:5p、
6位:4p、7位:3p、8〜10位:2p、11〜残留:1p、各タイトル:3p
【 マイナー 】
優勝:5p、2位:3p、3位:2p、4〜10位:1p
  チ ー ム ポイント 優勝 2位 3位 以下









監 督
1 うまぴょい伝説 5330 48 42 43 965 18 32 20 34 185 50 48 47 17 1 サボル
2 虻利ソルジャーズ 3873 61 43 46 424 13 6 40 28 6 20 36 30 14 4 ピース
3 炊事軍団 3378 14 25 26 908 10 12 15 7 6 45 14 47 1 113 炊事係
4 よりどりみどりーず 2678 21 12 18 630 24 34 0 3 68 13 15 8 1 0 yuki
5 ガースー黒光り球団 2084 10 13 7 421 8 8 8 22 7 6 15 6 28 9 菅賢治
6 デルモンテ 1966 16 18 19 498 4 1 9 3 20 22 8 23 0 0 デルモンテ
7 大阪わっしー 1951 2 7 8 565 26 47 67 37 17 0 27 7 54 12 わっしー
8 ナイスですね〜ズ 1627 10 10 9 440 4 2 5 4 23 7 1 14 0 25 村西とおる
9 ああああ 1559 19 11 5 288 3 4 5 1 19 13 17 9 29 0 うい
10 北斗軍 1485 7 7 9 529 8 5 50 10 0 0 2 5 0 11 リハク
11 COAST Corporation 1441 11 10 19 362 5 3 3 15 4 19 9 16 0 0 岸辺
12 PALPOQ 1311 2 2 4 573 18 38 2 7 0 7 1 11 0 9 palpop
13 フェニックス 1293 1 2 8 522 15 29 12 14 4 6 6 5 2 20 fuji
14 てきと〜 1279 11 7 12 366 0 0 3 0 0 5 3 8 0 57 よわい
15 渦潮旋流 1276 10 15 8 339 1 1 4 10 0 9 6 8 0 0 真希波
16 劇ぱわーず 1235 11 5 3 259 3 1 4 2 1 10 8 4 0 0 ぺろんちょ
17 わんぴーす 1207 18 17 14 97 4 1 6 17 10 4 14 9 6 0 たんたん
18 金牛 1120 4 5 4 232 7 2 2 6 1 6 3 5 0 0 大阪
19 シルバースター 1095 1 1 3 486 14 4 10 7 1 3 2 6 1 0 あべちゃん
20 完全勝利 1078 5 5 4 224 2 4 0 7 0 7 2 4 0 1 完全勝利
21 ボンバーズ 1040 1 5 8 350 8 3 5 10 1 3 1 5 0 17 本場
22 ペンギンズ 1013 2 8 8 99 20 23 11 8 8 4 24 6 52 10 Suicaのペンギン
23 LES FLAMBERGES 997 16 7 3 247 5 1 0 1 1 16 1 6 3 0 坂田
24 J-Trainers 987 2 0 0 261 1 1 4 4 0 1 1 1 0 6 arima
25 ゆきまる団 962 7 5 4 366 8 1 2 9 0 6 1 5 0 2 雪丸
26 ファルコンズ 945 3 4 8 367 7 0 0 2 0 13 1 7 0 0 ふぁるこ
27 DREAMER5 944 2 3 1 533 9 4 0 0 3 6 6 11 0 0 京介
28 Honey Bees 871 5 9 6 273 8 0 1 4 2 11 7 5 0 0 三橋
29 乃木坂のイメージ 805 3 3 5 180 33 26 32 26 0 0 0 2 0 0 早川終身名誉監督
30 ライトニングス 801 8 7 6 224 2 1 1 0 0 10 1 5 0 0 雷光
31 大満腹大学 787 0 0 0 183 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 版岸 佳太
32 早めのパブロン 781 7 7 8 134 1 4 2 2 19 8 2 6 1 0 yukine
33 BLUE SARDINES 773 7 9 0 223 4 1 2 7 0 3 4 5 0 0 岩橋
34 カテナチオ 762 0 2 3 334 2 2 0 1 0 3 0 3 1 5 ふふふ
35 上代ワーウルブス 687 3 4 6 237 5 2 0 2 2 5 1 4 0 0 尾形
36 煉獄の使徒 672 4 10 8 94 0 1 3 6 6 2 7 4 0 0 闇の精霊王
37 SOLOMON'S 599 3 6 9 88 5 3 8 7 0 7 3 3 0 0 YHVH
38 希望の星 541 2 4 4 215 4 4 1 1 4 0 5 3 0 0 スピカ
39 乃木坂3+4+5+6 528 1 2 2 197 0 0 6 2 1 2 3 4 6 23 掛橋
40 ひだまれやこの野郎 493 4 2 4 116 1 3 2 2 11 1 3 1 2 0 南蛮
41 野球チーム 475 1 0 2 120 0 0 1 1 3 1 4 2 5 15 監督
42 JOKER 470 6 4 6 81 2 1 5 4 0 2 3 1 1 1 アビス
43 つかちゃんBW 448 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 青波君
44 モストデンジャラス 373 1 3 2 174 3 1 1 4 6 1 1 0 1 2 nackn
45 Sing 365 2 1 4 119 1 1 3 0 0 1 2 2 0 0 Song
46 玉の裏キンキンズ 360 0 3 1 77 6 0 4 2 0 2 2 1 0 4 菅義偉
47 T 338 0 0 2 204 2 4 0 0 0 2 0 0 0 13 T
48 霞が関北ライオンズ 337 0 0 0 226 0 0 0 3 5 4 0 4 0 0 ミナミ ヤスヒコ
49 超広島 315 2 0 0 84 3 3 1 6 0 1 0 0 0 2 仁義洲漢
50 死神博士 312 0 0 0 202 4 4 2 2 0 0 0 0 0 2 立花藤兵衛
51 きままんず 299 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 にーやん
52 なでしこ2011 280 0 0 0 171 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 則夫
53 旋律の軌跡 268 0 1 1 84 0 3 0 1 4 5 2 1 14 0 えくろ
54 ルパン三世 266 1 2 0 61 0 1 0 1 4 4 0 2 0 6 モンキーパンチ
55 ナイススティック 260 1 1 2 134 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 小峠
56 Producerz 243 1 0 0 68 0 0 0 2 9 1 3 1 4 2 acid
57 238 1 1 1 55 6 6 0 3 2 2 3 1 1 1 孫権
58 やしろワークス 238 0 1 1 67 2 2 4 6 5 1 0 1 0 0 げるるーん
59 BYPLAYERS 236 2 2 1 55 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 寺田農
60 Actress 235 1 2 3 46 3 1 2 1 2 2 3 1 3 2 マーチ
61 MBCMS 227 1 1 2 74 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 つんく♂
62 T.D.S. Moltens 224 1 3 3 50 1 2 3 0 0 1 1 2 1 0 LragR
63 ドリップコーヒー 223 0 0 0 52 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 おもち
64 野球しようよ 202 0 1 0 83 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2 ちんちん
65 エンドレスバトル 202 0 1 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 総帥
66 塔鵠ヌ 201 0 0 2 38 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 菜EE
67 らんだむダンジョン 199 2 1 3 35 0 0 1 2 1 0 3 0 2 0 me$o
68 Super League 194 1 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 SA
69 藤王スターズ 190 1 0 1 37 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3 藤王
70 ホッパーズ 176 0 0 0 40 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 小鳥遊
71 岡田阪神 169 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 岡田彰布
72 劇劇劇劇劇 168 1 2 0 42 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
73 166 0 0 2 59 2 1 2 3 0 0 0 2 0 0
74 イコノイジョイ 152 0 0 0 24 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 指原P
75 ばすたあツインズ 151 2 0 0 81 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 メガ
76 あいうえお 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TH
77 カリカリーノ 144 0 2 0 44 0 2 0 0 2 1 2 0 4 0
78 風林火山 142 1 1 0 25 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 神牙
79 SCARLET DEER 141 1 1 0 81 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 赤鹿
80 ゴリラーズWEST 137 0 1 0 80 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ローラン
81 SKE48 137 0 0 2 67 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 支配人
82 yjgh 134 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ゆう
83 レイザービームス 133 0 1 0 80 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 鳥羽
84 宝泉's 129 0 0 0 38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1067
85 指定暴力団藤澤会 129 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 テストマン
86 パワフル 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ブラジ
87 ぼっちwagon 113 1 1 1 26 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 寺地理
88 幕末組 113 0 0 0 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 阿知波
89 ぐい 111 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 ぐい
90 Tricky☆streams 106 0 1 1 17 3 1 1 1 0 1 2 0 0 0
91 日鉄阪神タイガース 106 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 吉幾三
92 ブルアカ選抜 101 0 0 0 29 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 先生
93 お〜い北海道 97 0 0 0 26 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 小泉 洋
94 豪々ジェッキーズ 95 3 0 0 17 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 桐生
95 JT 93 0 0 1 27 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 JT
96 ゴールデンクラブす 93 0 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 キム
97 bmcoach 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 leonardkong
98 瑯琊榜 89 0 0 0 29 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Homedogg
99 😯 89 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 アキツキ
100 マイナーズ 84 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 abcd

スポンサーリンク