スポンサーリンク


【 メジャー 】
優勝:20p、2位:15p、3位:10p、4位:8p、5位:5p、
6位:4p、7位:3p、8〜10位:2p、11〜残留:1p、各タイトル:3p
【 マイナー 】
優勝:5p、2位:3p、3位:2p、4〜10位:1p
  チ ー ム ポイント 優勝 2位 3位 以下









監 督
1 うまぴょい伝説 4824 44 35 39 929 18 30 16 29 168 44 43 43 13 1 サボル
2 虻利ソルジャーズ 3366 54 35 39 395 10 4 38 26 3 16 33 23 10 4 ピース
3 炊事軍団 3027 12 21 19 870 9 11 15 6 5 39 13 41 1 98 炊事係
4 よりどりみどりーず 2642 21 12 18 630 24 34 0 3 68 13 15 8 1 0 yuki
5 ガースー黒光り球団 1987 9 13 7 375 8 8 7 20 7 6 14 6 26 9 菅賢治
6 デルモンテ 1785 15 16 17 452 3 0 8 3 20 17 6 19 0 0 デルモンテ
7 大阪わっしー 1728 1 6 7 517 21 42 61 32 17 0 23 6 47 12 わっしー
8 ふじ一族 1673 5 6 9 513 19 28 20 20 48 5 18 1 26 5 ふじ
9 ナイスですね〜ズ 1483 9 8 8 393 4 2 4 3 23 6 1 12 0 23 村西とおる
10 ああああ 1429 17 10 5 240 2 4 5 1 17 12 16 8 28 0 うい
11 北斗軍 1380 7 7 8 499 5 3 46 8 0 0 2 4 0 11 リハク
12 COAST Corporation 1355 11 10 19 311 4 2 3 15 2 18 8 15 0 0 岸辺
13 フェニックス 1233 1 2 8 493 15 29 12 13 4 6 6 5 2 20 fuji
14 渦潮旋流 1222 10 15 8 290 1 1 4 10 0 9 6 8 0 0 真希波
15 劇ぱわーず 1195 11 5 3 257 3 1 4 2 1 10 8 4 0 0 ぺろんちょ
16 PALPOQ 1113 0 1 4 525 16 28 1 4 0 6 1 8 0 7 palpop
17 金牛 1085 4 5 4 230 7 2 2 6 1 6 3 5 0 0 大阪
18 シルバースター 1045 1 1 3 486 14 4 10 7 1 3 2 6 1 0 あべちゃん
19 完全勝利 1037 5 5 4 221 2 4 0 7 0 7 2 4 0 1 完全勝利
20 ボンバーズ 989 1 5 8 299 8 3 5 10 1 3 1 5 0 17 本場
21 てきと〜 950 6 4 9 326 0 0 3 0 0 4 2 7 0 42 よわい
22 ゆきまる団 911 7 5 4 315 8 1 2 9 0 6 1 5 0 2 雪丸
23 ファルコンズ 894 3 4 8 316 7 0 0 2 0 13 1 7 0 0 ふぁるこ
24 LES FLAMBERGES 890 15 5 3 201 5 1 0 1 1 15 1 6 3 0 坂田
25 J-Trainers 855 0 0 0 212 1 1 4 4 0 1 0 1 0 4 arima
26 DREAMER5 795 1 2 1 484 8 4 0 0 2 5 3 10 0 0 京介
27 Honey Bees 774 5 8 5 224 8 0 1 4 2 9 7 5 0 0 三橋
28 わんぴーす 759 12 13 7 63 3 1 4 9 1 4 6 6 2 0 たんたん
29 大満腹大学 757 0 0 0 183 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 版岸 佳太
30 ライトニングス 746 8 7 6 173 2 1 1 0 0 10 1 5 0 0 雷光
31 BLUE SARDINES 722 7 9 0 172 4 1 2 7 0 3 4 5 0 0 岩橋
32 カテナチオ 716 0 2 3 306 2 2 0 1 0 3 0 3 1 5 ふふふ
33 上代ワーウルブス 632 3 4 6 188 5 2 0 2 2 5 1 4 0 0 尾形
34 煉獄の使徒 626 4 10 8 94 0 1 3 6 6 2 7 4 0 0 闇の精霊王
35 SOLOMON'S 599 3 6 9 88 5 3 8 7 0 7 3 3 0 0 YHVH
36 乃木坂のイメージ 554 2 2 4 132 21 17 23 19 0 0 0 1 0 0 早川終身名誉監督
37 ひだまれやこの野郎 493 4 2 4 116 1 3 2 2 11 1 3 1 2 0 南蛮
38 早めのパブロン 489 4 6 5 90 0 2 1 2 11 4 2 2 1 0 yukine
39 ペンギンズ 487 1 3 5 57 11 12 2 2 3 1 11 3 24 3 Suicaのペンギン
40 JOKER 470 6 4 6 81 2 1 5 4 0 2 3 1 1 1 アビス
41 野球チーム 439 1 0 2 101 0 0 1 1 3 1 4 2 5 15 監督
42 希望の星 436 2 2 4 166 3 4 1 1 4 0 4 3 0 0 スピカ
43 つかちゃんBW 408 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 青波君
44 乃木坂3+4+5+6 384 1 2 1 147 0 0 4 1 1 0 3 3 5 19 掛橋
45 蓬莱フェニックス 354 1 1 3 103 0 1 4 2 1 1 0 0 0 3 アリス
46 Sing 323 2 1 4 119 1 1 3 0 0 1 2 2 0 0 Song
47 玉の裏キンキンズ 317 0 3 1 77 6 0 4 2 0 2 2 1 0 4 菅義偉
48 超広島 315 2 0 0 84 3 3 1 6 0 1 0 0 0 2 仁義洲漢
49 モストデンジャラス 315 1 3 2 125 3 1 1 4 6 1 1 0 1 1 nackn
50 旋律の軌跡 268 0 1 1 84 0 3 0 1 4 5 2 1 14 0 えくろ
51 ルパン三世 266 1 2 0 61 0 1 0 1 4 4 0 2 0 6 モンキーパンチ
52 霞が関北ライオンズ 264 0 0 0 185 0 0 0 3 5 4 0 4 0 0 ミナミ ヤスヒコ
53 T 260 0 0 2 153 0 3 0 0 0 1 0 0 0 10 T
54 死神博士 260 0 0 0 151 4 4 2 2 0 0 0 0 0 2 立花藤兵衛
55 Producerz 243 1 0 0 68 0 0 0 2 9 1 3 1 4 2 acid
56 238 1 1 1 55 6 6 0 3 2 2 3 1 1 1 孫権
57 やしろワークス 238 0 1 1 67 2 2 4 6 5 1 0 1 0 0 げるるーん
58 BYPLAYERS 236 2 2 1 55 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 寺田農
59 Actress 235 1 2 3 46 3 1 2 1 2 2 3 1 3 2 マーチ
60 きままんず 227 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 にーやん
61 なでしこ2011 223 0 0 0 124 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 則夫
62 中信油桝 215 1 2 2 35 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 林桑
63 ニャンコ組 202 0 0 1 55 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4 ちろまろ
64 らんだむダンジョン 199 2 1 3 35 0 0 1 2 1 0 3 0 2 0 me$o
65 ナイススティック 191 1 1 2 91 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 小峠
66 MBCMS 191 1 1 2 74 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 つんく♂
67 藤王スターズ 190 1 0 1 37 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3 藤王
68 ドリップコーヒー 159 0 0 0 32 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 おもち
69 DRAMATIC BASEBALL 151 0 1 0 62 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 123
70 Super League 149 1 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 SA
71 塔鵠ヌ 147 0 0 2 38 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 菜EE
72 エンドレスバトル 146 0 1 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 総帥
73 カリカリーノ 144 0 2 0 44 0 2 0 0 2 1 2 0 4 0
74 風林火山 142 1 1 0 25 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 神牙
75 SKE48 137 0 0 2 67 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 支配人
76 ホッパーズ 137 0 0 0 40 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 小鳥遊
77 劇劇劇劇劇 127 1 2 0 30 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
78 T.D.S. Moltens 119 0 3 1 20 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 LragR
79 阪神タイガース2015 119 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 和田豊
80 イコノイジョイ 117 0 0 0 24 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 指原P
81 ぼっちwagon 113 1 1 1 26 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 寺地理
82 宝泉's 98 0 0 0 38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1067
83 お〜い北海道 97 0 0 0 26 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 小泉 洋
84 指定暴力団藤澤会 96 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 テストマン
85 あいうえお 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TH
86 ばすたあツインズ 94 2 0 0 30 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 メガ
87 yjgh 94 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ゆう
88 JT 93 0 0 1 27 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 JT
89 SCARLET DEER 89 1 1 0 30 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 赤鹿
90 87 0 0 1 25 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0
91 レイザービームス 82 0 1 0 29 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 鳥羽
92 死神 80 0 0 0 18 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 昭久
93 聖雫高校 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baya
94 都市対抗倉敷代表 75 0 0 0 17 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 倉敷市
95 カーメルズ 75 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 かーめる
96 ほたて 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ほたて
97 ゴリラーズWEST 70 0 1 0 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ローラン
98 幕末組 66 0 0 0 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 阿知波
99 ぐい 65 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 ぐい
100 乃木坂 64 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 白石

スポンサーリンク