スポンサーリンク


【 メジャー 】
優勝:20p、2位:15p、3位:10p、4位:8p、5位:5p、
6位:4p、7位:3p、8〜10位:2p、11〜残留:1p、各タイトル:3p
【 マイナー 】
優勝:5p、2位:3p、3位:2p、4〜10位:1p
  チ ー ム ポイント 優勝 2位 3位 以下









監 督
1 うまぴょい伝説 4516 41 34 35 902 16 29 15 24 159 39 38 39 12 1 サボル
2 虻利ソルジャーズ 3023 49 32 30 377 10 4 31 23 2 14 29 20 8 4 ピース
3 炊事軍団 2830 11 21 16 839 9 11 14 6 5 33 13 36 1 89 炊事係
4 よりどりみどりーず 2611 21 12 18 630 24 34 0 3 68 13 15 8 1 0 yuki
5 ガースー黒光り球団 1944 9 13 7 352 8 8 7 20 7 6 14 6 26 9 菅賢治
6 デルモンテ 1611 11 16 16 422 3 0 8 3 18 16 6 15 0 0 デルモンテ
7 ふじ一族 1595 4 6 9 479 19 28 20 20 48 4 16 1 23 5 ふじ
8 大阪わっしー 1537 1 3 6 486 19 38 55 25 14 0 23 6 43 10 わっしー
9 ナイスですね〜ズ 1339 6 8 7 364 3 2 4 3 20 5 1 11 0 18 村西とおる
10 北斗軍 1321 7 6 8 465 5 3 45 7 0 0 1 4 0 11 リハク
11 COAST Corporation 1298 10 10 19 279 4 2 3 15 2 18 8 15 0 0 岸辺
12 ああああ 1290 16 10 5 206 1 3 5 1 15 7 15 5 25 0 うい
13 フェニックス 1192 1 2 8 460 15 29 12 13 4 6 5 5 2 20 fuji
14 渦潮旋流 1184 10 15 8 257 1 1 4 10 0 9 6 8 0 0 真希波
15 劇ぱわーず 1141 11 5 3 237 3 1 4 2 1 10 7 4 0 0 ぺろんちょ
16 PALPOQ 1038 0 1 4 490 14 25 1 4 0 5 1 8 0 5 palpop
17 金牛 1028 4 5 3 208 7 2 2 5 1 6 3 5 0 0 大阪
18 シルバースター 1009 1 1 3 485 14 4 10 7 1 3 2 6 1 0 あべちゃん
19 完全勝利 986 5 4 4 210 2 4 0 7 0 7 2 4 0 1 完全勝利
20 ボンバーズ 953 1 5 8 268 8 3 5 10 1 3 1 5 0 17 本場
21 ゆきまる団 872 7 5 4 284 8 1 2 9 0 6 1 5 0 2 雪丸
22 ファルコンズ 858 3 4 8 283 7 0 0 2 0 13 1 7 0 0 ふぁるこ
23 LES FLAMBERGES 838 15 5 3 170 4 1 0 1 1 14 1 5 3 0 坂田
24 J-Trainers 807 0 0 0 177 1 1 4 4 0 1 0 1 0 4 arima
25 てきと〜 804 5 4 6 295 0 0 1 0 0 3 1 6 0 37 よわい
26 Honey Bees 736 5 8 5 191 8 0 1 4 2 9 7 5 0 0 三橋
27 大満腹大学 726 0 0 0 167 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 版岸 佳太
28 ライトニングス 704 8 7 6 144 2 1 1 0 0 10 1 5 0 0 雷光
29 DREAMER4 693 1 1 0 451 7 3 0 0 2 4 1 8 0 0 京介
30 BLUE SARDINES 684 7 9 0 141 4 1 2 7 0 3 4 5 0 0 岩橋
31 カテナチオ 678 0 2 3 277 2 2 0 1 0 3 0 3 1 5 ふふふ
32 SOLOMON'S 599 3 6 9 88 5 3 8 7 0 7 3 3 0 0 YHVH
33 上代ワーウルブス 596 3 4 6 155 5 2 0 2 2 5 1 4 0 0 尾形
34 煉獄の使徒 558 4 9 7 87 0 1 3 6 6 2 7 4 0 0 闇の精霊王
35 ひだまれやこの野郎 493 4 2 4 116 1 3 2 2 11 1 3 1 2 0 南蛮
36 JOKER 470 6 4 6 81 2 1 5 4 0 2 3 1 1 1 アビス
37 野球チーム 411 1 0 2 101 0 0 1 1 3 1 4 2 5 15 監督
38 わんぴーす 409 7 4 6 43 2 1 2 5 0 2 2 3 0 0 たんたん
39 乃木坂のイメージ 400 2 2 3 98 12 11 16 12 0 0 0 1 0 0 早川終身名誉監督
40 つかちゃんBW 375 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 青波君
41 希望の星 372 2 2 4 131 2 3 1 1 2 0 4 3 0 0 スピカ
42 蓬莱フェニックス 320 1 1 3 103 0 1 4 2 1 1 0 0 0 3 アリス
43 超広島 315 2 0 0 84 3 3 1 6 0 1 0 0 0 2 仁義洲漢
44 Sing 301 2 1 4 119 1 1 3 0 0 1 2 2 0 0 Song
45 玉の裏キンキンズ 293 0 3 1 77 6 0 4 2 0 2 2 1 0 4 菅義偉
46 早めのパブロン 281 1 4 3 62 0 1 1 2 5 2 1 2 1 0 yukine
47 乃木坂3+4+5 272 1 2 0 113 0 0 3 1 1 0 2 1 2 12 掛橋
48 旋律の軌跡 268 0 1 1 84 0 3 0 1 4 5 2 1 14 0 えくろ
49 ルパン三世 266 1 2 0 61 0 1 0 1 4 4 0 2 0 6 モンキーパンチ
50 Producerz 243 1 0 0 68 0 0 0 2 9 1 3 1 4 2 acid
51 モストデンジャラス 240 1 1 2 92 3 0 0 3 5 1 1 0 1 1 nackn
52 238 1 1 1 55 6 6 0 3 2 2 3 1 1 1 孫権
53 やしろワークス 238 0 1 1 67 2 2 4 6 5 1 0 1 0 0 げるるーん
54 BYPLAYERS 236 2 2 1 55 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 寺田農
55 Actress 235 1 2 3 46 3 1 2 1 2 2 3 1 3 2 マーチ
56 東急電鉄 224 0 0 0 116 4 4 2 2 0 0 0 0 0 2 田園都市線
57 霞が関北ライオンズ 221 0 0 0 152 0 0 0 2 5 4 0 4 0 0 ミナミ ヤスヒコ
58 らんだむダンジョン 199 2 1 3 35 0 0 1 2 1 0 3 0 2 0 me$o
59 きままんず 192 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 にーやん
60 藤王スターズ 190 1 0 1 37 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3 藤王
61 なでしこ2011 188 0 0 0 91 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 則夫
62 T 186 0 0 0 120 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 T
63 中信油桝 183 1 2 2 35 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 林桑
64 ニャンコ組 178 0 0 1 55 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4 ちろまろ
65 ペンギンズ 163 0 1 4 26 3 1 1 1 0 1 2 1 8 3 Suicaのペンギン
66 カリカリーノ 144 0 2 0 44 0 2 0 0 2 1 2 0 4 0
67 風林火山 142 1 1 0 25 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 神牙
68 ナイススティック 137 0 1 2 57 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 小峠
69 SKE48 137 0 0 2 67 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 支配人
70 ドリップコーヒー 134 0 0 0 32 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 おもち
71 akahell 117 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tatsuuu
72 紅組オールスター 116 0 1 0 52 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 momoka
73 MBCMS 115 0 0 2 55 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 つんく♂
74 くりやまーず 115 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 くりやま
75 ぼっちwagon 113 1 1 1 26 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 寺地理
76 サザエさん 113 0 2 0 14 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 サザエさん
77 Super League 111 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 SA
78 ホッパーズ 110 0 0 0 40 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 小鳥遊
79 エンドレスバトル 106 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 総帥
80 塔鵠ヌ 104 0 0 2 35 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 菜EE
81 お〜い北海道 97 0 0 0 26 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 小泉 洋
82 JT 93 0 0 1 27 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 JT
83 イコノイジョイ 83 0 0 0 24 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 指原P
84 死神 80 0 0 0 18 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 昭久
85 宝泉's 77 0 0 0 38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1067
86 都市対抗倉敷代表 75 0 0 0 17 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 倉敷市
87 タイガース 71 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TAKUMI
88 指定暴力団藤澤会 70 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 テストマン
89 阪神タイガース2014 69 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 和田豊
90 ラッキーズ 68 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 石川
91 yjgh 66 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ゆう
92 あいうえお 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TH
93 広島近鉄タキゲンズ 63 1 0 0 6 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 松田元オーナー
94 りとるばすたーず 59 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 なずる
95 聖雫高校 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baya
96 軍鶏 55 1 0 1 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 たなか亜希夫
97 新安楽死 55 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ゴンザレス
98 エンジェルエース 50 0 1 0 24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ゼロカク
99 戦国古今徒然草 50 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 鼻毛ファイターズ
100 ほたて 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ほたて

スポンサーリンク