スポンサーリンク


【 メジャー 】
優勝:20p、2位:15p、3位:10p、4位:8p、5位:5p、
6位:4p、7位:3p、8〜10位:2p、11〜残留:1p、各タイトル:3p
【 マイナー 】
優勝:5p、2位:3p、3位:2p、4〜10位:1p
  チ ー ム ポイント 優勝 2位 3位 以下









監 督
1 うまぴょい伝説 5193 48 40 41 951 18 31 19 32 180 49 48 45 15 1 サボル
2 虻利ソルジャーズ 3664 57 40 43 416 12 5 39 28 4 17 34 29 13 4 ピース
3 炊事軍団 3307 14 25 24 892 10 12 15 7 6 43 14 47 1 110 炊事係
4 よりどりみどりーず 2667 21 12 18 630 24 34 0 3 68 13 15 8 1 0 yuki
5 ガースー黒光り球団 2020 9 13 7 408 8 8 7 20 7 6 14 6 26 9 菅賢治
6 デルモンテ 1941 16 18 19 480 4 1 9 3 20 22 8 22 0 0 デルモンテ
7 大阪わっしー 1854 2 6 7 549 25 46 63 33 17 0 26 7 51 12 わっしー
8 ふじ一族 1750 6 6 9 541 20 29 20 20 50 5 18 1 26 5 ふじ
9 ナイスですね〜ズ 1570 9 9 9 424 4 2 5 4 23 6 1 13 0 25 村西とおる
10 ああああ 1532 19 11 5 270 3 4 5 1 18 13 17 9 29 0 うい
11 北斗軍 1467 7 7 9 529 8 5 50 10 0 0 2 5 0 11 リハク
12 COAST Corporation 1391 11 10 19 344 4 2 3 15 2 18 8 15 0 0 岸辺
13 フェニックス 1282 1 2 8 522 15 29 12 14 4 6 6 5 2 20 fuji
14 PALPOQ 1257 2 2 4 555 17 36 1 6 0 7 1 8 0 9 palpop
15 渦潮旋流 1255 10 15 8 323 1 1 4 10 0 9 6 8 0 0 真希波
16 劇ぱわーず 1223 11 5 3 257 3 1 4 2 1 10 8 4 0 0 ぺろんちょ
17 てきと〜 1185 10 6 11 351 0 0 3 0 0 4 3 8 0 50 よわい
18 金牛 1104 4 5 4 230 7 2 2 6 1 6 3 5 0 0 大阪
19 シルバースター 1080 1 1 3 486 14 4 10 7 1 3 2 6 1 0 あべちゃん
20 完全勝利 1062 5 5 4 221 2 4 0 7 0 7 2 4 0 1 完全勝利
21 わんぴーす 1046 16 14 12 86 4 1 4 15 7 4 11 9 6 0 たんたん
22 ボンバーズ 1022 1 5 8 332 8 3 5 10 1 3 1 5 0 17 本場
23 LES FLAMBERGES 959 16 6 3 232 5 1 0 1 1 16 1 6 3 0 坂田
24 ゆきまる団 944 7 5 4 348 8 1 2 9 0 6 1 5 0 2 雪丸
25 ファルコンズ 927 3 4 8 349 7 0 0 2 0 13 1 7 0 0 ふぁるこ
26 DREAMER5 900 2 3 1 515 9 4 0 0 3 6 4 10 0 0 京介
27 J-Trainers 896 0 0 0 245 1 1 4 4 0 1 0 1 0 4 arima
28 ペンギンズ 867 2 7 8 82 18 19 9 8 7 3 21 4 42 6 Suicaのペンギン
29 Honey Bees 820 5 8 5 257 8 0 1 4 2 10 7 5 0 0 三橋
30 ライトニングス 783 8 7 6 206 2 1 1 0 0 10 1 5 0 0 雷光
31 大満腹大学 778 0 0 0 183 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 版岸 佳太
32 BLUE SARDINES 755 7 9 0 205 4 1 2 7 0 3 4 5 0 0 岩橋
33 カテナチオ 750 0 2 3 334 2 2 0 1 0 3 0 3 1 5 ふふふ
34 乃木坂のイメージ 716 3 3 4 163 27 22 29 24 0 0 0 2 0 0 早川終身名誉監督
35 上代ワーウルブス 666 3 4 6 221 5 2 0 2 2 5 1 4 0 0 尾形
36 早めのパブロン 664 6 6 7 119 1 2 2 2 15 6 2 4 1 0 yukine
37 煉獄の使徒 654 4 10 8 94 0 1 3 6 6 2 7 4 0 0 闇の精霊王
38 SOLOMON'S 599 3 6 9 88 5 3 8 7 0 7 3 3 0 0 YHVH
39 希望の星 517 2 4 4 197 3 4 1 1 4 0 5 3 0 0 スピカ
40 ひだまれやこの野郎 493 4 2 4 116 1 3 2 2 11 1 3 1 2 0 南蛮
41 乃木坂3+4+5+6 489 1 2 2 179 0 0 5 1 1 1 3 3 6 23 掛橋
42 JOKER 470 6 4 6 81 2 1 5 4 0 2 3 1 1 1 アビス
43 野球チーム 466 1 0 2 120 0 0 1 1 3 1 4 2 5 15 監督
44 つかちゃんBW 438 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 青波君
45 Sing 353 2 1 4 119 1 1 3 0 0 1 2 2 0 0 Song
46 モストデンジャラス 352 1 3 2 158 3 1 1 4 6 1 1 0 1 2 nackn
47 玉の裏キンキンズ 348 0 3 1 77 6 0 4 2 0 2 2 1 0 4 菅義偉
48 超広島 315 2 0 0 84 3 3 1 6 0 1 0 0 0 2 仁義洲漢
49 T 307 0 0 2 186 1 4 0 0 0 2 0 0 0 11 T
50 霞が関北ライオンズ 302 0 0 0 217 0 0 0 3 5 4 0 4 0 0 ミナミ ヤスヒコ
51 死神博士 294 0 0 0 184 4 4 2 2 0 0 0 0 0 2 立花藤兵衛
52 きままんず 280 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 にーやん
53 旋律の軌跡 268 0 1 1 84 0 3 0 1 4 5 2 1 14 0 えくろ
54 ルパン三世 266 1 2 0 61 0 1 0 1 4 4 0 2 0 6 モンキーパンチ
55 なでしこ2011 256 0 0 0 157 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 則夫
56 Producerz 243 1 0 0 68 0 0 0 2 9 1 3 1 4 2 acid
57 238 1 1 1 55 6 6 0 3 2 2 3 1 1 1 孫権
58 やしろワークス 238 0 1 1 67 2 2 4 6 5 1 0 1 0 0 げるるーん
59 BYPLAYERS 236 2 2 1 55 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 寺田農
60 ナイススティック 236 1 1 2 124 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 小峠
61 Actress 235 1 2 3 46 3 1 2 1 2 2 3 1 3 2 マーチ
62 T.D.S. Moltens 209 1 3 3 50 1 2 3 0 0 1 1 2 1 0 LragR
63 MBCMS 208 1 1 2 74 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 つんく♂
64 らんだむダンジョン 199 2 1 3 35 0 0 1 2 1 0 3 0 2 0 me$o
65 ドリップコーヒー 197 0 0 0 42 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 おもち
66 藤王スターズ 190 1 0 1 37 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3 藤王
67 野球しようよ 190 0 1 0 83 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2 ちんちん
68 塔鵠ヌ 190 0 0 2 38 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 菜EE
69 エンドレスバトル 189 0 1 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 総帥
70 Super League 175 1 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 SA
71 ホッパーズ 165 0 0 0 40 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 小鳥遊
72 劇劇劇劇劇 159 1 2 0 42 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
73 阪神タイガース2015 147 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 和田豊
74 カリカリーノ 144 0 2 0 44 0 2 0 0 2 1 2 0 4 0
75 風林火山 142 1 1 0 25 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 神牙
76 イコノイジョイ 142 0 0 0 24 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 指原P
77 141 0 0 2 56 2 1 2 3 0 0 0 2 0 0
78 SKE48 137 0 0 2 67 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 支配人
79 ばすたあツインズ 129 2 0 0 63 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 メガ
80 あいうえお 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TH
81 SCARLET DEER 123 1 1 0 63 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 赤鹿
82 yjgh 119 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ゆう
83 指定暴力団藤澤会 119 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 テストマン
84 宝泉's 117 0 0 0 38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1067
85 レイザービームス 115 0 1 0 62 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 鳥羽
86 ぼっちwagon 113 1 1 1 26 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 寺地理
87 ゴリラーズWEST 109 0 1 0 64 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ローラン
88 幕末組 98 0 0 0 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 阿知波
89 お〜い北海道 97 0 0 0 26 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 小泉 洋
90 ぐい 96 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 ぐい
91 パワフル 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ブラジ
92 JT 93 0 0 1 27 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 JT
93 日鉄阪神タイガース 92 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 吉幾三
94 ブルアカ選抜 84 0 0 0 29 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 先生
95 死神 80 0 0 0 18 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 昭久
96 ゴールデンクラブす 80 0 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 キム
97 瑯琊榜 79 0 0 0 29 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Homedogg
98 bmcoach 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 leonardkong
99 😯 78 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 アキツキ
100 都市対抗倉敷代表 75 0 0 0 17 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 倉敷市

スポンサーリンク