スポンサーリンク


【 メジャー 】
優勝:20p、2位:15p、3位:10p、4位:8p、5位:5p、
6位:4p、7位:3p、8〜10位:2p、11〜残留:1p、各タイトル:3p
【 マイナー 】
優勝:5p、2位:3p、3位:2p、4〜10位:1p
  チ ー ム ポイント 優勝 2位 3位 以下









監 督
1 うまぴょい伝説 4186 38 32 33 865 14 26 15 21 151 37 33 37 11 1 サボル
2 虻利ソルジャーズ 2733 46 29 27 342 9 2 23 21 0 10 26 18 7 3 ピース
3 よりどりみどりーず 2589 21 12 18 630 24 34 0 3 68 13 15 8 1 0 yuki
4 炊事軍団 2588 9 19 16 799 9 9 13 5 5 31 12 32 1 74 炊事係
5 ガースー黒光り球団 1882 9 13 7 321 8 8 7 20 7 6 14 6 26 9 菅賢治
6 デルモンテ 1390 8 13 13 388 3 0 7 3 16 12 5 11 0 0 デルモンテ
7 ふじ一族 1378 4 3 8 439 17 24 19 17 36 4 12 1 16 5 ふじ
8 大阪わっしー 1334 1 2 5 444 15 32 47 19 12 0 21 5 36 8 わっしー
9 チーム巨人 1293 4 2 4 227 8 10 2 2 3 4 1 2 0 8 たか
10 ナイスですね〜ズ 1288 6 8 7 326 3 2 4 3 20 5 1 11 0 18 村西とおる
11 北斗軍 1164 6 4 6 426 2 3 43 6 0 0 1 4 0 9 リハク
12 COAST Corporation 1159 10 9 16 241 3 2 1 13 2 16 6 14 0 0 岸辺
13 渦潮旋流 1131 10 15 8 219 1 1 4 10 0 9 6 8 0 0 真希波
14 フェニックス 1082 1 1 6 419 14 27 12 13 4 5 4 4 2 19 fuji
15 ああああ 1064 13 9 4 167 1 3 5 1 11 6 9 5 12 0 うい
16 コンマーズ 1044 0 1 1 486 7 8 1 2 0 5 2 5 28 4 konmaponti
17 劇ぱわーず 1024 9 4 3 201 3 1 4 2 1 5 7 4 0 0 ぺろんちょ
18 シルバースター 981 1 1 3 485 14 4 10 7 1 3 2 6 1 0 あべちゃん
19 A&Gオールスター 968 1 0 0 427 19 16 14 23 10 1 1 1 1 8 鷲崎健
20 PALPOQ 955 0 1 3 447 12 22 1 4 0 5 1 8 0 5 palpop
21 なにわのあほう 946 4 5 2 173 7 2 2 5 1 5 3 3 0 0 大阪
22 完全勝利 887 4 3 4 173 1 3 0 7 0 7 1 3 0 1 完全勝利
23 ボンバーズ 885 1 5 8 244 8 3 5 10 1 3 1 5 0 17 本場
24 ファルコンズ 802 3 4 8 247 7 0 0 2 0 13 1 7 0 0 ふぁるこ
25 ゆきまる団 786 7 5 3 246 7 1 2 8 0 4 1 5 0 2 雪丸
26 J-Trainers 762 0 0 0 137 1 1 4 4 0 1 0 1 0 4 arima
27 LES FLAMBERGES 686 11 5 3 130 3 1 0 1 1 12 0 5 1 0 坂田
28 大満腹大学 670 0 0 0 135 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 版岸 佳太
29 てきと〜 654 4 3 5 254 0 0 1 0 0 3 1 3 0 29 よわい
30 つばめ 640 2 1 2 297 5 3 0 0 8 2 4 4 2 9 あけんぼ
31 DREAMER4 627 1 1 0 407 6 2 0 0 2 4 1 7 0 0 京介
32 Honey Bees 615 5 7 5 150 6 0 1 3 2 6 4 3 0 0 三橋
33 カテナチオ 605 0 1 2 235 2 2 0 1 0 3 0 2 0 5 ふふふ
34 SOLOMON'S 599 3 6 9 88 5 3 8 7 0 7 3 3 0 0 YHVH
35 ライトニングス 594 6 6 6 103 1 1 1 0 0 9 1 4 0 0 雷光
36 BLUE SARDINES 590 6 8 0 103 4 1 2 7 0 3 3 5 0 0 岩橋
37 上代ワーウルブス 532 3 4 6 127 5 2 0 2 2 5 1 4 0 0 尾形
38 ひだまれやこの野郎 493 4 2 4 116 1 3 2 2 11 1 3 1 2 0 南蛮
39 JOKER 470 6 4 6 81 2 1 5 4 0 2 3 1 1 1 アビス
40 北尾スターズ 359 0 0 0 126 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2
41 野球チーム 357 1 0 2 96 0 0 1 1 3 1 4 2 5 15 監督
42 超広島 315 2 0 0 84 3 3 1 6 0 1 0 0 0 2 仁義洲漢
43 つかちゃんBW 305 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 青波君
44 蓬莱フェニックス 280 1 1 3 103 0 1 4 2 1 1 0 0 0 3 アリス
45 Sing 279 2 1 4 119 1 1 3 0 0 1 2 2 0 0 Song
46 旋律の軌跡 268 0 1 1 84 0 3 0 1 4 5 2 1 14 0 えくろ
47 ルパン三世 266 1 2 0 61 0 1 0 1 4 4 0 2 0 6 モンキーパンチ
48 煉獄の使徒 258 0 5 5 53 0 0 1 2 2 0 3 2 0 0 闇の精霊王
49 Producerz 243 1 0 0 68 0 0 0 2 9 1 3 1 4 2 acid
50 驀進ノウブルズ 242 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 世界のクロサワ
51 希望の星 241 1 0 3 91 1 0 1 1 1 0 4 2 0 0 スピカ
52 238 1 1 1 55 6 6 0 3 2 2 3 1 1 1 孫権
53 やしろワークス 238 0 1 1 67 2 2 4 6 5 1 0 1 0 0 げるるーん
54 BYPLAYERS 236 2 2 1 55 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 寺田農
55 Actress 235 1 2 3 46 3 1 2 1 2 2 3 1 3 2 マーチ
56 乃木坂のイメージ 220 1 1 2 57 6 4 7 8 0 0 0 1 0 0 早川終身名誉監督
57 玉の裏キンキンズ 210 0 3 1 62 4 0 3 0 0 2 2 1 0 4 菅義偉
58 らんだむダンジョン 199 2 1 3 35 0 0 1 2 1 0 3 0 2 0 me$o
59 藤王スターズ 190 1 0 1 37 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3 藤王
60 道長 170 0 0 0 76 2 4 2 2 0 0 0 0 0 2 藤原
61 霞が関北ライオンズ 168 0 0 0 110 0 0 0 1 5 4 0 2 0 0 ミナミ ヤスヒコ
62 乃木坂3+4+5 156 0 1 0 71 0 0 1 0 1 0 1 0 1 8 中西
63 確定申告に行こう! 150 1 1 1 33 0 0 0 0 0 1 2 1 0 5 税務長官
64 きままんず 148 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 にーやん
65 カリカリーノ 144 0 2 0 44 0 2 0 0 2 1 2 0 4 0
66 ニャンコ組 143 0 0 1 55 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4 ちろまろ
67 風林火山 142 1 1 0 25 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 神牙
68 なでしこ2011 138 0 0 0 57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 則夫
69 SKE48 137 0 0 2 67 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 支配人
70 モストデンジャラス 137 0 0 2 52 2 0 0 1 3 1 1 0 1 1 nackn
71 T 127 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 T
72 夢・真あすなろ 123 1 0 0 33 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 きよえもん
73 q 122 1 0 0 24 0 1 2 4 0 1 0 0 0 0
74 ぼっちwagon 113 1 1 1 26 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 寺地理
75 ドリップコーヒー 101 0 0 0 32 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 おもち
76 わんぴーす 98 1 1 2 12 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 たんたん
77 お〜い北海道 97 0 0 0 26 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 小泉 洋
78 JT 93 0 0 1 27 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 JT
79 サザエさん 89 0 2 0 14 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 サザエさん
80 阪神タイガース2023 85 1 1 1 12 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 岡田彰布
81 akahell 84 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tatsuuu
82 ホッパーズ 83 0 0 0 40 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 小鳥遊
83 早めのパブロン 82 0 1 0 25 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 yukine
84 埼玉オールスターズ 81 0 0 0 44 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 埼玉優勝
85 死神 80 0 0 0 18 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 昭久
86 都市対抗倉敷代表 75 0 0 0 17 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 倉敷市
87 地下なまにく工房 64 1 0 0 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 よしこ
88 広島近鉄タキゲンズ 63 1 0 0 6 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 松田元オーナー
89 りとるばすたーず 59 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 なずる
90 くりやまーず 58 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 くりやま
91 軍鶏 55 1 0 1 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 たなか亜希夫
92 中信油桝 55 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 林威助
93 ナイススティック 52 0 1 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小峠
94 イコノイジョイ 52 0 0 0 24 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 指原P
95 エンジェルエース 50 0 1 0 24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ゼロカク
96 ISLANDERS 49 0 1 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 田所
97 宝泉's 49 0 0 0 33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1067
98 牛焼肉 48 0 0 1 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 タレ塩味噌
99 淫亂大集合 45 0 0 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 色龜
100 yjgh 42 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ゆう

スポンサーリンク