スポンサーリンク


メジャー1000試合以上(計538チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 賊GANGS 3461 2116 1345 .611 1 96 0 第889回引退 - boss
2 KiLL100TiMES 1001 611 390 .610 1 21 0 第662回引退 - no mercy
3 ■■■■■■■■■ 3240 1951 1289 .602 1 120 0 第1114回引退 - ■■■■■■■■■
4 lこ 1014 609 405 .600 1 32 0 第893回引退 - かもねぎ
5 逆襲Z 5603 3317 2286 .592 1 137 0 第919回引退 - iwk
6 もうこだましい 3098 1828 1270 .590 1 66 0 第754回引退 - G.P.
7 CASCADE 3803 2225 1578 .585 1 77 0 第689回引退 - strelka
8 ラピュタ 1268 743 525 .585 1 28 0 第794回引退 - ムスカ大佐
9 アイカツ! 3003 1756 1247 .584 1 62 0 第606回引退 - 爽海
10 虻利ソルジャーズ 21768 12676 9092 .582 1 443 279 メジャー 27 ピース
11 スタジオガブリ 3053 1774 1279 .581 1 82 0 第903回引退 - crunch
12 戦車道 2175 1263 912 .580 1 45 0 第745回引退 - おじさん
13 SRWヒーローズ? 2745 1590 1155 .579 1 56 0 第771回引退 - ギャブレー
14 モアイクラブ 2056 1192 864 .579 1 43 0 第174回引退 - モアイ
15 どんぐり〜ず 1933 1119 814 .578 1 40 0 第435回引退 - ツルバミ
16 ビーロンズ 2722 1568 1154 .576 1 58 0 第711回引退 - ビーロン
17 将棋 1340 772 568 .576 1 28 0 第445回引退 - 右四間飛車
18 コーヒーブレイク 1701 975 726 .573 1 35 0 第333回引退 - 休憩する人
19 おしるこ 3649 2088 1561 .572 1 75 0 第722回引退 - headliner
20 魔王城でおやすみ 1399 800 599 .571 1 31 0 第886回引退 - 熊之股鍵次
21 Flying Chickens 1299 743 556 .571 1 27 0 第700回引退 - chic-king
22 ケツノポリス 2958 1687 1271 .570 1 81 0 第458回引退 - ケツメイシ
23 大正義ロードバイク 1495 853 642 .570 1 39 0 第711回引退 - かもめ☆チャンス
24 ハンタ 1388 792 596 .570 1 31 0 第368回引退 - 富樫神
25 みとみと 10545 5987 4558 .567 1 283 0 第1060回引退 - 月ノ美兎
26 仏契大学 2130 1209 921 .567 1 44 0 第292回引退 - NGO
27 4522 2560 1962 .566 1 93 0 第408回引退 - 曹操 
28 美少女オールスター 2164 1226 938 .566 1 46 0 第229回引退 - 博霊霊夢
29 チーム後相撲 30210 17091 13119 .565 1 615 0 第1152回引退 - 旭大星の星
30 ああああ 9336 5276 4060 .565 1 299 29 メジャー 26 うい
31 サラブレ野球部 8990 5083 3907 .565 1 186 0 第211回引退 - ワンダー
32 志庵 6065 3420 2645 .563 1 134 0 第451回引退 - 178
33 ライトニングス 5395 3037 2358 .562 1 150 22 メジャー 47 雷光
34 チック 2137 1198 939 .560 1 44 0 第257回引退 - 螺旋階段
35 虻利ソルジャーズ 14251 7971 6280 .559 1 291 0 第646回引退 - ピース
36 グランサイファー 1833 1025 808 .559 1 78 0 第749回引退 - アレ爺
37 TappysNex 24942 13926 11016 .558 1 505 0 第1118回引退 - Tappy
38 偉大なる航路 2441 1364 1077 .558 1 50 0 第508回引退 - ガープ
39 New★ふる〜つ_MIX_ 6683 3726 2957 .557 1 140 0 第188回引退 - --みっきぃ--
40 神道無念流 2152 1199 953 .557 1 46 0 第224回引退 - 八木源之丞
41 渦潮旋流 11782 6555 5227 .556 1 291 6 メジャー 37 真希波
42 南関東競馬 9566 5325 4241 .556 1 195 0 第223回引退 - 122
43 BLACKSOULS 3537 1967 1570 .556 1 81 0 第894回引退 - 野良子猫
44 DETROIT Tigers 2783 1548 1235 .556 1 73 0 第463回引退 - Brad Ausmus
45 1954 1087 867 .556 1 40 0 第153回引退 - aaaa
46 B'z 1442 802 640 .556 4 30 0 第225回引退 - 178
47 SODs 1002 558 444 .556 1 28 0 第1030回引退 - 溜池ゴロー
48 アトレチコマドリー 5280 2933 2347 .555 1 116 0 第297回引退 - シメオネ
49 ホームズ野球隊 2552 1417 1135 .555 2 52 0 第580回引退 - ホームズ
50 COAST Corporation 13220 7333 5887 .554 1 303 46 メジャー 50 岸辺
51 星庵高校 1987 1101 886 .554 2 42 0 第583回引退 - びたみん戦車
52 ぷーくす 1393 773 620 .554 1 29 0 第761回引退 - ****
53 ナポレオンズ 1300 721 579 .554 3 28 0 第152回引退 - ぐるぐる
54 God Genius 20122 11129 8993 .553 1 488 0 第894回引退 - 777
55 ワンピース 4290 2376 1914 .553 1 87 0 第250回引退 - ルフィー
56 Honey Bees 7866 4342 3524 .551 1 173 44 メジャー 44 三橋
57 上代ワーウルブス 6306 3477 2829 .551 1 160 2 メジャー 36 尾形
58 株式会社オリョクル 3281 1808 1473 .551 1 82 0 第459回引退 - ブラック提督
59 ゲドー学園 10118 5562 4556 .549 1 203 0 第272回引退 - ゲドー
60 わんぴーす 9139 5019 4120 .549 1 201 0 第1158回引退 - たんたん
61 LES FLAMBERGES 6776 3722 3054 .549 1 164 28 メジャー 45 坂田
62 †SkyDream-R† 6404 3521 2883 .549 1 143 0 第291回引退 - 不滅虹
63 大食いオールスター 6300 3459 2841 .549 1 159 0 第590回引退 - サクヤ
64 いーぐるちゅ 5130 2817 2313 .549 1 233 0 第1006回引退 - wasi
65 咲-Saki-ぼいす 2724 1497 1227 .549 1 56 0 第142回引退 - ちゃちゃ
66 ヤマダ☆光クラブ 2023 1111 912 .549 1 42 0 第200回引退 - 山田ロドリゲス太郎
67 シアターズ 11313 6205 5108 .548 1 259 0 第1066回引退 - プロデューサー
68 チームプロレス改 3907 2144 1763 .548 3 93 0 第766回引退 - 有希
69 野球 2058 1128 930 .548 1 75 0 第901回引退 - 野球
70 まりんがん 1837 1007 830 .548 1 54 0 第536回引退 - vt
71 無雙OROCHI蛇魔 1789 981 808 .548 2 40 0 第319回引退 - KOEI
72 脳みそマッスルズ 4112 2253 1859 .547 1 83 0 第138回引退 - お肉教授
73 演説 2586 1416 1170 .547 1 63 0 第594回引退 - しんまけ
74 MOE 95T隊 2323 1271 1052 .547 1 52 0 第319回引退 - 偉哥
75 ジャニーズ 2182 1194 988 .547 1 47 0 第1052回引退 - やっち
76 魔女の旅々 1571 860 711 .547 1 41 0 第827回引退 - イレイナ
77 スペランカー 1303 714 589 .547 2 30 0 第198回引退 - キミキス
78 棋士軍団 9668 5281 4387 .546 1 201 0 第353回引退 - ねんごろ
79 テイルズ 5943 3248 2695 .546 1 120 0 第801回引退 - DREAM
80 UltraHeroes 19843 10820 9023 .545 1 421 0 第683回引退 - キング
81 ガースー黒光り球団 19769 10780 8989 .545 1 578 3 メジャー 33 菅賢治
82 The at sign 6975 3803 3172 .545 1 146 0 第510回引退 - とね
83 アイカツOnParade! 8681 4728 3953 .544 1 216 0 第961回引退 - むらびと
84 BLUE SARDINES 5161 2809 2352 .544 1 149 3 メジャー 41 岩橋
85 タロット占い 2502 1363 1139 .544 1 58 0 第1020回引退 - 未来
86 ファルコンズ 12293 6679 5614 .543 1 293 38 メジャー 49 ふぁるこ
87 UNDERCATS 1323 719 604 .543 1 27 0 第613回引退 - プレイングマネき猫
88 呉軍 1299 706 593 .543 1 30 0 第277回引退 - 孫策
89 うまぴょい伝説 50295 27299 22996 .542 1 1014 400 メジャー 1 サボル
90 てきとーず 13291 7209 6082 .542 1 327 0 第826回引退 - たっくん
91 カオススターズ 9641 5227 4414 .542 1 193 0 第338回引退 - yk
92 テイルズ 4196 2275 1921 .542 1 85 0 第639回引退 - DREAM
93 山手線 1176 638 538 .542 1 28 0 第167回引退 - 山手線
94 劇ぱわーず 11237 6083 5154 .541 1 336 32 メジャー 11 ぺろんちょ
95 兵庫軍 7922 4288 3634 .541 1 171 0 第845回引退 - KOBE
96 よしまさん私立 30736 16617 14119 .540 1 826 0 第1169回引退 - ななよん
97 虻利ソルジャーズ 5740 3103 2637 .540 1 116 0 第138回引退 - ピース
98 上尾オートパーラー 5221 2822 2399 .540 1 132 0 第887回引退 - フットペダル吉川
99 2008巨人 4294 2321 1973 .540 1 96 0 第163回引退 - きむむぅ
100 ASローマ 2834 1532 1302 .540 1 60 0 第233回引退 - スパレッティ
101 処理 1543 834 709 .540 1 52 0 第896回引退 - 海洋
102 q 1215 657 558 .540 1 52 0 マイナー 75
103 本物の走り 2884 1557 1327 .539 1 72 0 第602回引退 - オキ
104 大正義メンチ軍 2839 1533 1306 .539 1 58 0 第243回引退 - G.P.
105 ストレイシープ 1304 703 601 .539 3 31 0 第950回引退 - 導き手
106 パンズ 1291 696 595 .539 3 32 0 第474回引退 - パンつく
107 なにわのあほう 10245 5522 4723 .538 1 323 23 メジャー 4 大阪
108 ジャム 6150 3311 2839 .538 1 125 0 第172回引退 - ぱん
109 神宮 1378 742 636 .538 1 29 0 第479回引退 - 伊勢
110 北関東の風 10306 5544 4762 .537 1 330 0 第1058回引退 - 北関東
111 パズドラ 2091 1124 967 .537 1 51 0 第765回引退 - 山本P
112 六魔将軍 1870 1006 864 .537 2 38 0 第193回引退 - ディー
113 H2高校選抜 1718 923 795 .537 2 35 0 第200回引退 - あおぬう
114 煉獄の使徒 1328 714 614 .537 1 32 0 第647回引退 - 闇の精霊王
115 ぴろしま 6262 3361 2901 .536 1 145 0 第747回引退 - 秋茄子
116 蒼き鋼のアルペジオ 2850 1529 1321 .536 1 57 0 第370回引退 - 霧の艦隊
117 1578 846 732 .536 2 65 0 第1113回引退 -
118 寒来 3935 2106 1829 .535 2 81 0 第667回引退 - ルールブック
119 志士軍団 3252 1741 1511 .535 1 68 0 第437回引退 - TOPY
120 NARUTO疾風伝 6629 3546 3083 .534 1 134 0 第571回引退 - NARUTO
121 Sun-rise-Moon 4939 2642 2297 .534 2 139 0 第405回引退 - Azu
122 煉獄の使徒 2904 1552 1352 .534 2 68 21 メジャー 21 闇の精霊王
123 ノギテグラル 1086 580 506 .534 2 29 0 第559回引退 - つるでん
124 よりどりみどりーず 37294 19897 17397 .533 1 834 0 マイナー 74 yuki
125 ゆきまる団 12536 6682 5854 .533 1 292 46 メジャー 35 雪丸
126 淡大會計 3571 1904 1667 .533 1 75 0 第171回引退 -
127 Matador 3190 1701 1489 .533 1 64 0 第215回引退 - ロンバルディ
128 かがみんのおしっこ 2177 1162 1015 .533 1 44 0 第253回引退 - アルトバイエルン
129 ⊂ia⊃ 2001 1068 933 .533 1 41 0 第377回引退 - カロセン
130 ⊂ia⊃ 2001 1068 933 .533 1 41 0 第377回引退 - カロセン
131 弱中強 1302 695 607 .533 2 27 0 第215回引退 - ハガー
132 上尾オートパーラー 12238 6515 5723 .532 1 264 0 第650回引退 - フットペダル吉川
133 TKU棒球隊 2917 1554 1363 .532 3 62 0 第319回引退 - 凱西
134 劇走!GT 2489 1326 1163 .532 1 51 0 第373回引退 - 日本車
135 Royal Navy 1894 1008 886 .532 1 50 0 第639回引退 - T
136 Twins for you! 1827 972 855 .532 1 42 0 第349回引退 - けいP
137 南関東競馬 1652 879 773 .532 2 37 0 第277回引退 - 122
138 デルモンテ 21224 11286 9938 .531 1 468 36 メジャー 31 デルモンテ
139 ボンバーズ 12706 6747 5959 .531 1 312 3 メジャー 48 本場
140 ロメロ信者 5585 2970 2615 .531 1 124 0 第714回引退 - 福良
141 カメっち軍 2963 1574 1389 .531 1 61 0 第647回引退 - カメっち
142 日常のあれこれ 2205 1171 1034 .531 9 141 0 第902回引退 - マスター
143 Innovators 1333 708 625 .531 2 28 0 第141回引退 - Observer
144 ボーナス確定 1329 706 623 .531 2 27 0 第148回引退 - aho
145 ゴッドファーザー 1238 658 580 .531 2 26 0 第222回引退 - F・コッポラ
146 黒星スターズ★ 9976 5289 4687 .530 1 204 0 第595回引退 - 米★
147 72 3145 1667 1478 .530 2 80 0 第513回引退 - アポ
148 1974 1047 927 .530 2 42 0 第236回引退 -
149 StarlitNight 1814 962 852 .530 1 45 0 第822回引退 - 星川
150 ドリルモグラーズ 2935 1553 1382 .529 2 61 0 第327回引退 - 野々村
151 アカネ楽隊 2016 1068 948 .529 1 44 0 第140回引退 - 朱音
152 夢の国パンマンズ 16021 8469 7552 .528 1 445 0 第905回引退 - ウォルト・やなせ
153 シュボー 2968 1569 1399 .528 2 62 0 第264回引退 - ダービー
154 Day Game 2737 1447 1290 .528 1 57 0 第364回引退 - iTsumi
155 魔導野球部 1802 953 849 .528 2 37 0 第253回引退 - ムウ
156 ACfA 1432 757 675 .528 2 35 0 第551回引退 - from
157 ナイスですね〜ズ 17938 9456 8482 .527 1 455 6 メジャー 42 村西とおる
158 みんみんズ 2115 1116 999 .527 1 51 0 第350回引退 - unanna24
159 マーダーロ 1080 570 510 .527 1 36 0 第983回引退 - どみの
160 4875 2568 2307 .526 1 109 0 第339回引退 - zion
161 ドラえもん 1169 615 554 .526 2 38 0 第685回引退 - ドラえもん
162 ゲーハーinみどり 3296 1733 1563 .525 1 75 0 第418回引退 - ゲーハー
163 ベーのコン 3075 1616 1459 .525 1 110 0 第905回引退 - ベーコン
164 余所者 2793 1468 1325 .525 1 69 0 第565回引退 - 食べる機械
165 AKB48 2088 1097 991 .525 2 48 0 第738回引退 -
166 s 1935 1017 918 .525 1 51 0 第704回引退 - s
167 プレミアリーグ 1623 853 770 .525 3 38 0 第247回引退 - ヴェンゲル
168 q 1466 771 695 .525 2 58 0 第1089回引退 - q
169 英太郎軍 1179 620 559 .525 6 35 0 第463回引退 - 英太郎
170 ペナン 1154 606 548 .525 5 25 0 第725回引退 -
171 パワポケキャッツ 5419 2841 2578 .524 2 177 0 第631回引退 - ヤブ
172 めがみん 2094 1098 996 .524 1 43 0 第264回引退 - めがみん
173 ギャブレー君草野球 2052 1077 975 .524 2 45 0 第581回引退 - ギャブレー
174 クロレッチ 1391 730 661 .524 2 30 0 第760回引退 - ライチ
175 New★ふる〜つ_Mix_ 1349 707 642 .524 3 28 0 第460回引退 - --みっきぃ--
176 Fishers 10505 5498 5007 .523 1 225 0 第687回引退 -
177 New★ふる〜つ_Mix_ 6109 3196 2913 .523 1 130 0 第818回引退 - --みっきぃ--
178 ミニストップ 1395 730 665 .523 1 35 0 第483回引退 - きうり
179 ヒッティングマーチ 1384 724 660 .523 1 28 0 第183回引退 - yamatokotoba
180 完全勝利 10588 5534 5054 .522 1 338 22 メジャー 5 完全勝利
181 真白 1944 1015 929 .522 2 43 0 第249回引退 - ishi
182 カラフルズ 1900 993 907 .522 2 44 0 第636回引退 - たちばな
183 MEGA★MINT 1629 851 778 .522 2 34 0 第347回引退 - めがみん2期
184 第三惑星野球協會 1446 756 690 .522 3 31 0 第211回引退 - テリー・ギリアム
185 寄せ集め草野球 1386 724 662 .522 1 42 0 第1038回引退 - 近所のおっさん
186 Tarot 3303 1723 1580 .521 2 69 0 第837回引退 - t
187 食尚玩家 2874 1499 1375 .521 1 65 0 第465回引退 - plungon
188 スライム 1241 647 594 .521 3 26 0 第829回引退 - スライムです
189 太田胃散 2606 1357 1249 .520 2 66 0 第643回引退 - 胃の不快感
190 いかんのか? 2123 1104 1019 .520 1 43 0 第266回引退 - タツノリ
191 鬼滅の刃 1258 655 603 .520 2 30 0 第1021回引退 - 吉米
192 海堂学園 10390 5400 4990 .519 1 249 0 第1104回引退 - 茂野吾郎
193 てきと〜 2979 1548 1431 .519 1 61 0 第900回引退 - よわい
194 さんピンCAMP 2307 1199 1108 .519 2 48 0 第216回引退 - ECD
195 蓬莱フェニックス 5180 2685 2495 .518 1 127 1 メジャー - アリス
196 希望の星 4304 2233 2071 .518 1 97 1 メジャー - スピカ
197 アル中カラカラず 3370 1746 1624 .518 1 76 0 第994回引退 - しょうへい
198 asss 2332 1209 1123 .518 1 55 0 第738回引退 - asss
199 かわいそうなお友達 1442 748 694 .518 1 33 0 第277回引退 - くれは
200 福岡やわらか銀行 1436 745 691 .518 1 34 0 第1062回引退 - 孫正義
201 センチュリオン 1384 717 667 .518 3 31 0 第607回引退 - ルッカ
202 Cinderella Girls 3078 1593 1485 .517 3 66 0 第614回引退 - ハブ
203 ガンダム 2430 1257 1173 .517 3 149 0 第891回引退 -
204 Speed Star 1255 649 606 .517 2 26 0 第656回引退 - Star
205 Sing 5778 2983 2795 .516 1 136 0 マイナー 63 Song
206 シャウエッセン連合 2050 1059 991 .516 2 41 0 第214回引退 - シャウエッセン
207 HandyMonsters 1826 943 883 .516 4 37 0 第237回引退 - 風野龍
208 ちょいと 1631 842 789 .516 4 9 0 第168回引退 - ラッキー
209 ドジャース 6699 3456 3243 .515 1 138 0 第246回引退 - ラソーダ
210 幻想郷タートルズ 3826 1973 1853 .515 1 93 0 第304回引退 - アリス
211 内村プロデュース 2200 1134 1066 .515 3 44 0 第287回引退 - 内村光良
212 玉の裏キンキンズ 2978 1533 1445 .514 2 70 26 メジャー 30 菅義偉
213 AKB48 1315 676 639 .514 2 28 0 第277回引退 - ハローダイゴ
214 蒼き鋼のアルペジオ 1100 566 534 .514 4 28 0 第423回引退 - 霧の艦隊
215 炊事軍団 46438 23845 22593 .513 1 937 77 メジャー 18 炊事係
216 カイシンスターズ 8737 4486 4251 .513 1 275 0 第977回引退 - フカフカ
217 hiroshima 2973 1528 1445 .513 1 70 0 第286回引退 - かず
218 ダチョウ王国 2143 1101 1042 .513 3 47 0 第1017回引退 - ダチョウ
219 川崎フロンターレ 1773 911 862 .513 1 36 0 第305回引退 - つと
220 東京ぬいぐるみ楽団 1775 911 864 .513 4 43 0 第1105回引退 - ぬいパ
221 読売巨臣軍 1434 736 698 .513 2 30 0 第204回引退 - ミスター
222 カープ 13659 7000 6659 .512 1 359 0 第902回引退 - 広島カープ
223 てきと〜 13078 6697 6381 .512 1 263 263 メジャー 15 よわい
224 塀内軍団 6309 3232 3077 .512 1 129 0 第409回引退 - 塀内
225 Mr.Children(Best) 3056 1567 1489 .512 1 74 0 第708回引退 - Eurora
226 homedogg 1525 782 743 .512 2 32 0 第642回引退 -
227 帝国華撃団 1495 766 729 .512 1 31 0 第606回引退 - 米田一基
228 killer's 1269 650 619 .512 2 28 0 第980回引退 - king bounty killer
229 Pokemon 1202 616 586 .512 2 26 0 第278回引退 - レッド
230 新宿アニマルズ 1157 593 564 .512 5 30 0 第410回引退 - ネルチー
231 遊楽館 1074 550 524 .512 4 23 0 第562回引退 - 天女アマテラス
232 247圏 6899 3530 3369 .511 1 147 0 第331回引退 - ショッチョ
233 MOGERO 4845 2477 2368 .511 1 125 0 第397回引退 - 鶴屋さん
234 歴史秘話ヒストリア 4291 2194 2097 .511 2 88 0 第330回引退 - 歴史家
235 激闘プロ野球 3291 1683 1608 .511 1 72 0 第486回引退 - 鉄五郎
236 わんぴーす 2977 1524 1453 .511 1 62 0 第491回引退 - たんたん
237 ふうなぎ。 1007 515 492 .511 3 21 0 第408回引退 - harukaze
238 愛媛キャッツ 23527 12003 11524 .510 1 498 0 第1062回引退 - あし
239 AMSY 7284 3715 3569 .510 1 155 0 第395回引退 - AKM
240 DQM 4401 2247 2154 .510 1 144 0 第576回引退 - 魔物使い
241 我們這一家 4182 2134 2048 .510 1 107 0 第1119回引退 - 粗眉毛
242 てきと〜 3532 1804 1728 .510 2 74 0 第808回引退 - よわい
243 大人気マリーンズ 1664 849 815 .510 3 34 0 第205回引退 - ドモン・カッス
244 だいめーそーと他 1350 689 661 .510 1 27 0 第172回引退 -
245 Gravita 1301 664 637 .510 2 27 0 第755回引退 - Gravita
246 ゼーレ 1161 593 568 .510 4 33 0 第534回引退 - T
247 京浜アスレチックス 1042 532 510 .510 3 22 0 第414回引退 - 三木 源三郎
248 グランパス 2491 1268 1223 .509 1 52 0 第198回引退 - まさみち
249 アルカディア 1216 619 597 .509 1 46 0 第639回引退 - エメラルダス
250 E-girls 6670 3392 3278 .508 1 134 0 第729回引退 - W
251 ACM2005 3832 1950 1882 .508 1 139 0 第510回引退 - KOMA
252 3425 1742 1683 .508 3 77 0 第438回引退 - 634
253 モミサ 2744 1395 1349 .508 3 56 0 第210回引退 - 親分
254 星空幻想 2651 1347 1304 .508 3 56 0 第237回引退 - シンクゥ
255 9351 4744 4607 .507 1 199 0 第655回引退 - yawakidama
256 Time Capsule 2653 1346 1307 .507 1 59 0 第676回引退 - カズ
257 迷える仔羊 2042 1036 1006 .507 1 45 0 第905回引退 - 導き手
258 tryk 1753 889 864 .507 2 43 0 第794回引退 - ちょんぼ
259 鋼彈W 1148 583 565 .507 8 24 0 第168回引退 - J博士
260 バンプオブチキン 1012 514 498 .507 1 21 0 第547回引退 - サブロー
261 DICTATOR 3341 1691 1650 .506 1 99 0 第1038回引退 - 独裁者
262 16654 8418 8236 .505 1 406 0 第815回引退 -
263 新サポ軍団 16168 8165 8003 .505 1 350 0 第1133回引退 - オッティ
264 湘北 15597 7892 7705 .505 1 338 0 第890回引退 - 安西
265 黒バラオールスター 5092 2576 2516 .505 1 147 0 第504回引退 - 中井正広
266 けい 2366 1195 1171 .505 4 18 0 第153回引退 - けい
267 Mr.Children 1508 763 745 .505 1 36 0 第267回引退 - k.sakurai
268 Pro's FanBoy 1099 556 543 .505 2 23 0 第719回引退 - Summoner
269 胃潰瘍 11820 5967 5853 .504 1 314 0 第953回引退 - 菊水
270 メモリオブゲーム 4350 2194 2156 .504 2 93 0 第850回引退 - ラルティ
271 新撰組 2733 1380 1353 .504 4 63 0 第172回引退 - ○○天皇
272 ぽっきーず 1945 981 964 .504 1 51 0 第598回引退 - ぽっきー
273 オーストリア 1139 575 564 .504 2 23 0 第546回引退 - 安田さつき
274 爆発研究所 1101 556 545 .504 4 34 0 第946回引退 - モロトニコ
275 ヤンデレちゃん 16336 8228 8108 .503 1 351 0 第889回引退 - ミスタープリンス
276 J-Trainers 10159 5115 5044 .503 4 366 2 メジャー 29 arima
277 十人十色 3824 1926 1898 .503 2 93 0 第361回引退 - ちゃーりー
278 日本の旅 1400 705 695 .503 7 39 0 第602回引退 - 武田武士
279 しもんず 1385 697 688 .503 4 29 0 第507回引退 - しもん
280 チーム巨人 18784 9444 9340 .502 1 573 0 マイナー 78 たか
281 7183 3604 3579 .501 1 188 0 第1152回引退 -
282 珍しい名字軍団 2995 1501 1494 .501 2 60 0 第187回引退 - 煙草(たばこ)
283 ホームズ野球隊 1028 516 512 .501 2 21 0 第253回引退 - ホームズ
284 ★わんぴーす★ 4519 2262 2257 .500 1 98 0 第666回引退 - ★たんたん
285 ダーウィンズゲーム 2614 1309 1305 .500 5 67 0 第604回引退 - muni
286 雪の降る町 2316 1158 1158 .500 1 48 0 第630回引退 - ターンライト
287 百列拳 1902 951 951 .500 4 41 0 第280回引退 - ねいばー
288 タイガース 1478 740 738 .500 6 33 0 第397回引退 - sh
289 DDE 1461 731 730 .500 3 33 0 第643回引退 -
290 ゲームセンターCX 1172 587 585 .500 2 39 0 第364回引退 - 山田直喜
291 高校選抜チーム 8513 4252 4261 .499 1 183 0 第525回引退 - 清原 和博
292 戦国乙女 4556 2274 2282 .499 2 93 0 第609回引退 - タケ
293 ほむマリーンズ 2354 1176 1178 .499 2 51 0 第479回引退 - 暁美ほむら
294 白糸台高校 1812 905 907 .499 3 45 0 第654回引退 - かてそう
295 帝丹コナンズ 1461 730 731 .499 6 31 0 第713回引退 - しんいち
296 サーパス神戸 39387 19653 19734 .498 1 801 0 第1147回引退 - 加藤英司
297 Tarot 16081 8016 8065 .498 1 324 0 第740回引退 - _
298 銀河英雄伝説 2921 1455 1466 .498 2 64 0 第140回引退 - 後世の歴史家
299 肅慎大軍 1345 670 675 .498 5 32 0 第170回引退 - 裴勇俊
300 ぼっちWAGON 2927 1455 1472 .497 1 87 0 第446回引退 - テラ地理
301 木の葉隠れの里 2299 1144 1155 .497 2 22 0 第169回引退 - ツナデ
302 ポケモン 1295 644 651 .497 3 29 0 第525回引退 - アルシア
303 愛媛ポンジュース 2147 1067 1080 .496 3 48 0 第719回引退 - アレグランタ
304 ∞スターズ 1293 642 651 .496 4 39 0 第672回引退 - 無限の絆
305 我流 1160 576 584 .496 4 25 0 第256回引退 - べじたぶる
306 RedSox 5697 2823 2874 .495 2 121 0 第345回引退 - ponpoco
307 ありがとう 1694 839 855 .495 3 34 0 第434回引退 - アリクイ
308 相撲協会 1116 552 564 .494 4 26 0 第990回引退 - 八角
309 藤王フェニックス 1029 509 520 .494 3 40 0 第456回引退 - 優太君
310 H&K 3993 1972 2021 .493 1 104 0 第439回引退 - tom
311 ワンパンマン 3873 1913 1960 .493 1 101 0 第743回引退 - アゴーニ
312 まってね♪ 2309 1140 1169 .493 4 48 0 第248回引退 - あおい
313 理事長代理のひy 1938 957 981 .493 3 41 0 第635回引退 - ひy
314 日本刀 1764 870 894 .493 2 38 0 第505回引退 -
315 不協和音 1458 719 739 .493 4 37 0 第219回引退 - コンチェルト
316 どらっきー 8884 4372 4512 .492 1 180 0 第412回引退 - まちゃる
317 へぷしょんず 4312 2125 2187 .492 1 132 0 第503回引退 - よっしゃ
318 リリィズ 3905 1923 1982 .492 4 91 0 第1059回引退 - イノチ感じる
319 モストデンジャラス 2236 1101 1135 .492 3 60 0 マイナー 64 nackn
320 モロッコ星 2206 1087 1119 .492 4 50 0 第1107回引退 - モロッコ星人
321 仮面ライダ―野球部 1428 703 725 .492 3 29 0 第308回引退 - たちばな
322 サンフレンド 1255 618 637 .492 6 33 0 第668回引退 - 魂星人
323 シルキ 1016 500 516 .492 8 25 0 第264回引退 - silky
324 トワイライツ 1551 762 789 .491 6 61 0 第410回引退 - loki
325 Lucca-accul 1115 548 567 .491 3 23 0 第227回引退 - ルッカ
326 プロダイナックス 1033 508 525 .491 2 22 0 第999回引退 - ベラスケス
327 稲城SMDFDZ 3665 1796 1869 .490 3 80 0 第390回引退 - ファイアー
328 のんちゃんズ 1969 966 1003 .490 2 44 0 第337回引退 - のんた
329 野球チーム 5083 2489 2594 .489 1 141 1 メジャー - 監督
330 N砲 2770 1357 1413 .489 1 63 0 第655回引退 - N砲物語
331 カツオ軍団 1126 551 575 .489 4 24 0 第301回引退 - なつごん
332 狭間ホイヘーズ 1124 550 574 .489 8 26 0 第560回引退 - 復活のファイアー
333 ドリーム 1107 542 565 .489 8 23 0 第578回引退 - 監督
334 オイル 4041 1975 2066 .488 1 81 0 第581回引退 - イマシ
335 阪神2010 3099 1514 1585 .488 2 66 0 第217回引退 - NB
336 Platinum Rorots 1549 757 792 .488 9 50 0 第1133回引退 - BIGBOSS
337 我妻さんは俺の嫁 1348 658 690 .488 8 33 0 第516回引退 - 青島
338 りとる・ばすたーず 1210 591 619 .488 6 49 0 第643回引退 - 泥流
339 チーズマン 1185 579 606 .488 3 24 0 第225回引退 - チーズと小山
340 FUTURE 1131 552 579 .488 6 24 0 第227回引退 - ジョージ
341 イコノイジョイ 1068 522 546 .488 6 34 1 メジャー - 指原P
342 西武鉄道 1066 521 545 .488 13 26 0 第551回引退 - 後藤
343 坂道オールスターズ 9315 4538 4777 .487 2 199 0 第1162回引退 - エース監督
344 KY工業 1811 882 929 .487 8 40 0 第671回引退 - いずみ社長
345 Starlight☆Wing 1451 708 743 .487 2 35 0 第854回引退 - 天乃原祐介
346 北斗軍 24341 11849 12492 .486 1 519 68 メジャー 3 リハク
347 俺の本棚 2004 974 1030 .486 4 51 0 第766回引退 - おれ
348 きんにくズ 1454 708 746 .486 1 31 0 第376回引退 - 金肉
