yæUz | yãUz | |
![]() 14Ę ļ\W[Y s[X [ 38 1523s ] i1Asj |
2ņí ur |
![]() 8Ę TØâR+S+T{6 |ī [ 44 2321s ] i2Aj |
ūĄ_{ė ę |
iZ^[F120m@žF98m@tFXFj |
y Î@í@Ž@Ņ z | ||
0 | 1 |
X|T[N
y `[f[^ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uoXv
|
uoXv
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y X^[eBOo[ z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8ņĪį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9ņĻāÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09/18 12:25Jn ūĄ_{ė ę
2ņí TØâR+S+T{6 20s
`@[@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | v | g | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ļ\W[Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
TØâR+S+T{6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 1 |
1 0 |
1 0 |
0 1 |
1 0 |
2 x |
5 2 |
[ ] | ÜSéä 1062s0r |
---|---|
[ r ] | ėúąũ 1500s13r |
[ ] | ļęP 1027s0r |
[ {Û ] | Čĩ |
@ | Čĩ |
X|T[N
ļ\W[Y is[Xj [ 39 1524s ]
TØâR+S+T{6 i|īj [ 45 2421s ]
|
X|T[N