スポンサーリンク


【規定打席数:108(日程 * 36)】
  選  手

































チ ー ム
1 瀬戸 .318 148 132 17 42 6 0 9 .568 25 0 0 26 16 0 1 .391 ばすたあツインズ
2 金本 .313 148 137 26 43 7 0 6 .496 29 1 1 20 9 0 0 .353 じゃがガリバターズ
3 小海 .306 159 147 17 45 8 0 1 .380 16 2 1 20 9 9 1 .343 ばすたあツインズ
4 中森 .303 140 132 16 40 9 1 1 .409 23 0 0 13 8 1 1 .342 ばすたあツインズ
5 早乙女 .301 156 126 25 38 4 1 5 .468 25 0 2 28 28 1 2 .423 THE ZODIACS
6 和気 .300 160 143 20 43 6 0 0 .342 9 2 0 21 15 7 0 .367 じゃがガリバターズ
7 蟹守 .297 161 148 23 44 6 0 0 .337 6 0 1 13 12 4 1 .347 THE ZODIACS
8 獅子谷 .280 159 139 17 39 6 1 4 .424 19 0 2 35 18 4 1 .358 THE ZODIACS
9 高橋 .279 146 129 14 36 3 1 5 .434 24 0 1 19 16 0 0 .356 じゃがガリバターズ
10 井出 .271 144 129 12 35 7 1 1 .364 19 0 2 17 13 1 3 .333 THE ZODIACS
11 反町 .265 147 132 19 35 6 0 7 .469 24 0 3 28 12 0 4 .319 THE ZODIACS
12 天美 .262 155 137 16 36 5 1 4 .401 22 0 3 29 15 1 4 .329 THE ZODIACS
13 大泉 .255 154 133 26 34 4 0 5 .398 13 0 0 21 21 3 1 .357 じゃがガリバターズ
14 浅井 .251 143 131 11 33 4 1 4 .389 21 0 1 37 11 0 3 .307 じゃがガリバターズ
15 窪田 .245 149 122 24 30 6 0 5 .418 15 0 2 27 25 0 1 .369 ばすたあツインズ
16 二上 .243 165 148 25 36 5 2 2 .344 12 0 2 29 15 5 1 .309 THE ZODIACS
17 緑川 .235 152 136 13 32 5 1 3 .352 12 0 1 25 15 1 0 .309 ばすたあツインズ
18 板尾 .233 132 120 10 28 5 0 1 .300 11 3 0 28 9 0 1 .286 じゃがガリバターズ
19 高田 .224 155 147 12 33 4 0 0 .251 6 3 1 21 4 4 1 .243 ばすたあツインズ
20 西川 .220 140 127 12 28 4 0 2 .299 15 2 2 31 9 0 0 .268 じゃがガリバターズ
21 鷹野 .209 158 143 17 30 4 1 0 .251 12 3 1 19 11 0 2 .264 じゃがガリバターズ
22 馬場 .208 135 120 11 25 0 1 5 .350 13 0 1 25 14 0 2 .288 ばすたあツインズ
23 柳生 .188 139 127 7 24 7 0 2 .291 15 1 2 28 9 0 0 .239 THE ZODIACS
24 上園 .164 145 134 11 22 4 0 0 .194 7 0 0 31 11 1 3 .227 ばすたあツインズ

スポンサーリンク