スポンサーリンク


【規定投球回数:48(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1隅野 2.30 10 6 2 6 3 0 .666 78 1/3 20 20 7 59 17 6.8 バウンサーズ
2坂森 2.56 10 4 1 5 1 0 .833 77 1/3 22 22 8 61 23 7.1 バウンサーズ
3あたりまえ 3.06 9 0 0 2 1 0 .666 53 0/3 20 18 3 54 12 9.2 グッドラック
4松坂 3.19 10 4 0 5 2 0 .714 67 2/3 31 24 10 52 25 6.9 とぅめいごぅず
5それはそう 3.28 10 0 0 4 3 0 .571 60 1/3 24 22 4 51 17 7.6 グッドラック
6高山 3.31 10 2 0 2 5 0 .285 65 1/3 29 24 7 33 16 4.5 とぅめいごぅず
7佐賀 3.49 10 2 2 2 6 0 .250 67 0/3 28 26 5 44 31 5.9 とぅめいごぅず
8中峯 3.77 10 2 0 4 4 0 .500 74 0/3 32 31 10 49 18 6.0 とぅめいごぅず
9市川 3.84 10 2 0 3 5 0 .375 68 0/3 34 29 3 49 34 6.5 とぅめいごぅず
10葛島 4.30 10 2 0 5 3 0 .625 67 0/3 35 32 8 58 19 7.8 バウンサーズ
11磯村 4.32 10 3 0 3 3 0 .500 66 2/3 33 32 9 48 30 6.5 バウンサーズ
12今谷 4.48 10 2 1 4 2 0 .666 66 1/3 33 33 9 48 20 6.5 バウンサーズ
13おやすみ 4.77 36 0 0 5 4 1 .555 60 1/3 35 32 4 42 26 6.3 グッドラック

スポンサーリンク