スポンサーリンク


【規定投球回数:48(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1今谷 2.08 10 6 1 5 5 0 .500 82 1/3 19 19 10 68 18 7.4 バウンサーズ
2宮川 2.12 10 6 0 5 4 0 .555 80 2/3 19 19 7 85 27 9.5 ウインドライダース
3豆田レオナ 2.16 35 0 0 3 0 1 1.000 58 1/3 18 14 2 37 30 5.7 崖ッ淵高校
4大塚 2.58 9 4 2 4 4 0 .500 73 1/3 22 21 5 63 10 7.7 ウインドライダース
5水島 2.70 10 4 3 6 3 0 .666 73 1/3 25 22 6 57 15 7.0 THE ZODIACS
6ゴンザレス 2.75 10 4 1 4 4 0 .500 75 1/3 24 23 6 51 16 6.1 KAZUYAドラゴンズ
7隅野 2.81 10 3 1 3 3 0 .500 73 2/3 23 23 3 45 21 5.5 バウンサーズ
8葛島 2.92 10 3 1 4 2 0 .666 77 0/3 25 25 9 54 24 6.3 バウンサーズ
9安須ナギサ 2.93 10 1 1 4 4 0 .500 70 2/3 26 23 6 58 18 7.4 崖ッ淵高校
10榎田 2.99 10 5 1 4 5 0 .444 72 1/3 27 24 6 52 21 6.5 ウインドライダース
11馬場ミキヒト 3.01 10 1 0 5 1 0 .833 71 2/3 26 24 7 64 21 8.0 崖ッ淵高校
12多比良ダイチ 3.04 10 1 1 3 6 0 .333 68 0/3 27 23 3 49 19 6.5 崖ッ淵高校
13葛生モチアキ 3.22 10 1 1 7 0 0 1.000 67 0/3 25 24 4 51 27 6.9 崖ッ淵高校
14木本 3.30 10 3 2 5 2 0 .714 71 0/3 26 26 5 57 22 7.2 THE ZODIACS
15火田 3.47 10 4 1 6 3 0 .666 72 2/3 30 28 7 55 28 6.8 THE ZODIACS
16竹越 3.59 10 5 1 6 4 0 .600 72 2/3 30 29 6 51 25 6.3 ウインドライダース
17和久井 3.93 10 2 0 3 5 0 .375 66 1/3 33 29 6 50 22 6.8 KAZUYAドラゴンズ
18金岡 4.03 10 3 0 3 5 0 .375 67 0/3 31 30 3 39 17 5.2 THE ZODIACS
19月野 4.08 10 3 0 3 4 0 .428 68 1/3 33 31 8 54 20 7.1 THE ZODIACS
20藤井 4.14 10 2 0 3 5 0 .375 67 1/3 32 31 10 37 18 4.9 KAZUYAドラゴンズ
21磯村 4.20 10 2 1 4 5 0 .444 64 1/3 30 30 7 47 20 6.6 バウンサーズ
22坂森 4.21 9 2 1 2 7 0 .222 57 2/3 29 27 5 42 17 6.6 バウンサーズ
23吉田 4.59 10 3 1 3 3 0 .500 64 2/3 33 33 6 53 17 7.4 KAZUYAドラゴンズ
24古林 4.79 10 2 0 1 6 0 .142 67 2/3 36 36 10 40 21 5.3 ウインドライダース
25大野 5.00 10 1 1 3 5 0 .375 63 0/3 38 35 7 35 18 5.0 KAZUYAドラゴンズ
26清水 6.05 36 0 0 4 3 2 .571 58 0/3 41 39 6 24 40 3.7 KAZUYAドラゴンズ
27加曽ショウタ 7.28 10 0 0 2 7 0 .222 50 2/3 44 41 11 38 20 6.8 崖ッ淵高校

スポンサーリンク