スポンサーリンク


【規定投球回数:48(日程 * 12)】
  選  手





























チ ー ム
1川波 1.84 10 6 2 8 2 0 .800 83 1/3 18 17 2 70 18 7.6 プランバーズ
2鵜沢 2.04 9 4 1 3 4 0 .428 70 2/3 16 16 2 46 17 5.9 BLITZ
3宇良 2.20 9 2 1 6 1 0 .857 73 2/3 23 18 5 51 24 6.2 プランバーズ
4紅林 2.25 10 4 3 5 5 0 .500 80 0/3 24 20 3 59 26 6.6 豪々ジェッキーズ
5平石 2.52 10 5 0 5 5 0 .500 82 0/3 24 23 4 57 19 6.3 BLITZ
6大原 2.61 10 4 0 4 4 0 .500 72 1/3 22 21 7 55 22 6.8 プランバーズ
7鵜沼 2.62 8 4 3 5 3 0 .625 55 0/3 17 16 0 41 12 6.7 日笠フラワーズ
8朽木 2.65 10 3 1 4 5 0 .444 71 1/3 26 21 3 60 22 7.6 プランバーズ
9花立 2.82 9 2 0 3 3 0 .500 67 0/3 24 21 2 51 19 6.9 BLITZ
10川住 2.96 10 3 1 3 4 0 .428 76 0/3 25 25 8 64 19 7.6 プランバーズ
11二階堂 3.10 8 3 1 3 2 0 .600 58 0/3 20 20 3 43 14 6.7 日笠フラワーズ
12亀井 3.11 9 3 1 3 5 0 .375 63 2/3 27 22 4 51 14 7.2 豪々ジェッキーズ
13高木 3.22 10 4 1 4 5 0 .444 72 2/3 26 26 5 53 20 6.6 豪々ジェッキーズ
14尾野 3.31 9 3 0 4 3 0 .571 68 0/3 25 25 6 49 21 6.5 豪々ジェッキーズ
15鶴崎 3.39 9 2 0 2 3 0 .400 63 2/3 25 24 6 38 25 5.4 豪々ジェッキーズ
16御園生 3.51 9 3 1 3 5 0 .375 59 0/3 25 23 7 40 21 6.1 日笠フラワーズ
17床田 4.14 9 2 0 3 5 0 .375 58 2/3 29 27 7 42 26 6.4 BLITZ
18矢幡 4.84 9 4 1 5 3 0 .625 61 1/3 35 33 6 53 17 7.8 BLITZ
19宇喜田 5.40 8 1 0 1 4 0 .200 51 2/3 33 31 2 33 18 5.7 日笠フラワーズ
20有原 6.08 9 1 0 1 4 0 .200 53 1/3 36 36 3 38 16 6.4 日笠フラワーズ

スポンサーリンク