■■■■■■■■■ メジャーリーグ 11位 ■■■■■■■■■■■■ (センター:115 両翼:85 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : ■■■■■■■■■
だいたい自動 忘れるかやる気なくなるか勝てなくなったらやめます 1-1 昇格 27-23 29-21 32-18 2位 34-16 2位 32-18 3位 31-19 3位 38-12 優勝 32-18 5位 15-15... プロフィール »
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:180 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
二 | ■■■ | R | .271 | 224 | 206 | 27 | 56 | 13 | 0 | 8 | .451 | 34 | 1 | 1 | 34 | 16 | 14 | 1 | .322 |
遊 | ■■■ | R | .251 | 220 | 199 | 23 | 50 | 7 | 0 | 2 | .316 | 11 | 0 | 0 | 31 | 21 | 12 | 3 | .322 |
左 | ■■■ | R | .250 | 214 | 172 | 31 | 43 | 6 | 1 | 6 | .401 | 16 | 0 | 0 | 30 | 42 | 8 | 1 | .397 |
右 | ■■■ | S | .243 | 210 | 181 | 31 | 44 | 5 | 1 | 8 | .414 | 28 | 0 | 0 | 41 | 29 | 3 | 3 | .347 |
中 | ■■■ | R | .301 | 205 | 186 | 28 | 56 | 5 | 3 | 10 | .521 | 35 | 0 | 0 | 39 | 19 | 5 | 4 | .365 |
捕 | ■■■ | R | .303 | 200 | 178 | 30 | 54 | 6 | 0 | 6 | .438 | 32 | 0 | 0 | 34 | 22 | 0 | 3 | .380 |
一 | ■■■ | R | .279 | 196 | 172 | 20 | 48 | 4 | 0 | 10 | .476 | 28 | 0 | 2 | 23 | 22 | 0 | 0 | .357 |
三 | ■■■ | R | .213 | 191 | 173 | 20 | 37 | 4 | 1 | 6 | .352 | 19 | 0 | 2 | 37 | 16 | 0 | 7 | .277 |
控え | ■■■ | R | .250 | 17 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .294 |
■■■ | R | .285 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .714 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | |
■■■ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
■■■ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .264 | 1685 | 1490 | 215 | 394 | 51 | 6 | 58 | .423 | 207 | 1 | 5 | 274 | 189 | 42 | 22 | .346 |
●投手既定投球回数:60 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | ■■■ | L | 3.56 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | .714 | 65 2/3 | 26 | 26 | 4 | 54 | 18 | 7.4 | 2.5 | .231 |
■■■ | L | 3.64 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | .666 | 64 1/3 | 27 | 26 | 10 | 64 | 15 | 9.0 | 2.1 | .263 | |
■■■ | L | 3.86 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | .285 | 56 0/3 | 28 | 24 | 8 | 38 | 26 | 6.1 | 4.2 | .222 | |
■■■ | L | 2.20 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | .750 | 82 0/3 | 21 | 20 | 5 | 68 | 23 | 7.5 | 2.5 | .224 | |
■■■ | L | 3.04 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | .666 | 71 0/3 | 29 | 24 | 8 | 42 | 22 | 5.3 | 2.8 | .243 | |
中継 | ■■■ | L | 4.62 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .500 | 39 0/3 | 21 | 20 | 6 | 21 | 12 | 4.8 | 2.8 | .279 |
■■■ | L | 6.48 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 16 2/3 | 12 | 12 | 4 | 7 | 7 | 3.8 | 3.8 | .253 | |
■■■ | L | 5.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 1/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3.4 | 6.8 | .111 | |
■■■ | L | 4.94 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .500 | 23 2/3 | 13 | 13 | 2 | 9 | 9 | 3.4 | 3.4 | .291 | |
抑え | ■■■ | L | 9.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | 3 2/3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 12.3 | 12.3 | .312 |
合計 | 3.62 | 109 | 19 | 5 | 27 | 20 | 8 | .574 | 427 1/3 | 184 | 172 | 48 | 310 | 141 | 6.5 | 3.0 | .244 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
二 | ■■■ | R | .274 | 233 | 211 | 41 | 58 | 11 | 1 | 6 | .421 | 23 | 0 | 1 | 36 | 21 | 19 | 0 | .339 |
遊 | ■■■ | R | .212 | 229 | 207 | 31 | 44 | 4 | 0 | 7 | .333 | 23 | 0 | 1 | 31 | 21 | 5 | 0 | .283 |
左 | ■■■ | R | .293 | 224 | 201 | 26 | 59 | 12 | 0 | 9 | .487 | 33 | 0 | 1 | 37 | 22 | 2 | 2 | .361 |
右 | ■■■ | S | .274 | 221 | 186 | 38 | 51 | 5 | 0 | 12 | .494 | 38 | 2 | 1 | 23 | 32 | 5 | 2 | .378 |
中 | ■■■ | R | .279 | 214 | 179 | 35 | 50 | 11 | 0 | 7 | .458 | 25 | 1 | 4 | 37 | 30 | 10 | 1 | .375 |
捕 | ■■■ | R | .248 | 209 | 189 | 17 | 47 | 7 | 1 | 8 | .423 | 30 | 0 | 3 | 37 | 17 | 0 | 1 | .306 |
一 | ■■■ | R | .293 | 204 | 184 | 23 | 54 | 8 | 0 | 10 | .500 | 34 | 0 | 2 | 34 | 18 | 0 | 2 | .352 |
三 | ■■■ | R | .194 | 199 | 185 | 11 | 36 | 5 | 0 | 3 | .270 | 13 | 0 | 2 | 37 | 12 | 0 | 1 | .241 |
控え | ■■■ | R | .133 | 19 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .315 |
■■■ | R | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
■■■ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
■■■ | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .257 | 1754 | 1559 | 227 | 402 | 63 | 2 | 64 | .423 | 224 | 3 | 15 | 274 | 177 | 41 | 9 | .330 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | ■■■ | L | 2.26 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | .857 | 79 2/3 | 20 | 20 | 1 | 70 | 24 | 7.9 | 2.7 | .203 |
■■■ | L | 2.72 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | .500 | 79 1/3 | 30 | 24 | 4 | 58 | 25 | 6.6 | 2.8 | .230 | |
■■■ | L | 2.43 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | .857 | 81 1/3 | 22 | 22 | 7 | 59 | 25 | 6.5 | 2.8 | .183 | |
■■■ | L | 2.81 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | .500 | 80 0/3 | 27 | 25 | 7 | 60 | 19 | 6.8 | 2.1 | .211 | |
■■■ | L | 4.54 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 71 1/3 | 37 | 36 | 5 | 49 | 23 | 6.2 | 2.9 | .286 | |
中継 | ■■■ | L | 3.05 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 20 2/3 | 8 | 7 | 2 | 11 | 9 | 4.8 | 3.9 | .273 |
■■■ | L | 7.59 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .333 | 21 1/3 | 18 | 18 | 3 | 11 | 15 | 4.6 | 6.3 | .288 | |
■■■ | L | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 12 0/3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5.2 | 1.5 | .186 | |
■■■ | L | 7.84 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .666 | 10 1/3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5.2 | 7.0 | .340 | |
抑え | ■■■ | L | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 0.0 | .333 |
合計 | 3.19 | 101 | 21 | 5 | 32 | 18 | 4 | .640 | 457 0/3 | 172 | 162 | 33 | 332 | 150 | 6.5 | 3.0 | .231 |