ふじ一族 メジャーリーグ 30位 ふじ球場 (センター:115 両翼:85 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:36 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
中 | 優太 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
遊 | 藤島 | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
左 | 藤 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
三 | 藤嶋 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
一 | 藤谷 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
右 | 藤真 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
二 | 藤森 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
捕 | 藤田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
控え | 藤井 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
藤吉 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
藤橋 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
藤津 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
●投手既定投球回数:12 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 藤木 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
藤ヶ谷 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
優太くん | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
藤咲 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
藤波 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
中継 | 藤沢 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
藤村 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
藤岡 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
藤盛 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | 藤崎 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
中 | 優太 | R | .203 | 66 | 64 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | .234 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | .227 |
遊 | 藤島 | S | .310 | 66 | 58 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | .362 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | .393 |
左 | 藤 | L | .241 | 65 | 62 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | .338 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | .276 |
三 | 藤嶋 | R | .208 | 61 | 48 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4 | .479 | 11 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 2 | .344 |
一 | 藤谷 | L | .272 | 58 | 55 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | .381 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | .310 |
右 | 藤真 | L | .222 | 18 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .222 |
二 | 藤森 | R | .319 | 55 | 47 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | .404 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 3 | .418 |
捕 | 藤田 | R | .346 | 55 | 49 | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | .551 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .407 |
控え | 藤井 | R | .210 | 46 | 38 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .210 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | .311 |
藤吉 | R | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
藤橋 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
藤津 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .262 | 493 | 442 | 48 | 116 | 15 | 1 | 9 | .361 | 48 | 2 | 3 | 82 | 46 | 3 | 6 | .329 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 藤波 | L | 3.32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 21 2/3 | 8 | 8 | 2 | 15 | 5 | 6.2 | 2.1 | .272 |
藤木 | R | 2.81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 16 0/3 | 5 | 5 | 2 | 13 | 5 | 7.3 | 2.8 | .258 | |
藤ヶ谷 | L | 4.42 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 18 1/3 | 11 | 9 | 3 | 17 | 3 | 8.3 | 1.5 | .320 | |
優太くん | R | 1.33 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 27 0/3 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | 6.3 | 3.3 | .178 | |
藤咲 | R | 6.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 16 1/3 | 16 | 12 | 4 | 11 | 6 | 6.1 | 3.3 | .320 | |
中継 | 藤沢 | L | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.4 | 0.0 | .263 |
藤村 | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0.0 | .142 | |
藤岡 | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.5 | 6.8 | .000 | |
藤盛 | R | 14.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 2/3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | .428 | |
抑え | 藤崎 | L | 1.32 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 13 2/3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4.6 | 4.6 | .166 |
合計 | 3.47 | 32 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | .500 | 127 0/3 | 55 | 49 | 16 | 90 | 39 | 6.4 | 2.8 | .262 |