ゆきまる団 メジャーリーグ 36位 白銀球場 (センター:126 両翼:98 フェンス:普) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:144 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
捕 | 犬飼 | R | .250 | 28 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | .357 |
遊 | 橋上 | L | .307 | 27 | 26 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | .423 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 |
三 | 沢登 | R | .227 | 26 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .346 |
中 | 高井 | S | .318 | 25 | 22 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | .500 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | .400 |
右 | 椎名 | L | .263 | 25 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | .421 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | .440 |
左 | 永江 | R | .304 | 25 | 23 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | .391 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .360 |
一 | 米倉 | L | .208 | 25 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .250 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .240 |
二 | 谷中 | R | .090 | 24 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .090 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | .130 |
控え | 谷渕 | L | .666 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.666 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 |
相川 | L | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
神條 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
浅野 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .251 | 210 | 187 | 23 | 47 | 7 | 0 | 3 | .336 | 22 | 1 | 0 | 24 | 22 | 5 | 3 | .330 |
●投手既定投球回数:48 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 神谷 | R | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 0/3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | .200 |
重光 | L | 6.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 2/3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7.9 | 0.0 | .291 | |
白倉 | R | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 0/3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0.0 | .205 | |
深堀 | L | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 2/3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8.1 | 4.0 | .285 | |
津野田 | L | 4.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 2/3 | 7 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7.1 | 1.4 | .220 | |
中継 | 大岸 | R | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 6 0/3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4.5 | 10.5 | .280 |
尾上 | R | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 5 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.7 | 3.4 | .210 | |
細山田 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
志田 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | 高砂 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 3.71 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | .500 | 53 1/3 | 23 | 22 | 6 | 33 | 16 | 5.6 | 2.7 | .238 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
捕 | 犬飼 | R | .200 | 32 | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | .250 |
遊 | 橋上 | L | .354 | 32 | 31 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | .387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .375 |
三 | 沢登 | R | .307 | 32 | 26 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | .500 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | .437 |
中 | 高井 | S | .107 | 31 | 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .142 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .193 |
右 | 椎名 | L | .250 | 30 | 28 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | .464 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | .300 |
左 | 永江 | R | .241 | 29 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | .551 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .241 |
一 | 米倉 | L | .230 | 29 | 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | .307 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | .275 |
二 | 谷中 | R | .241 | 29 | 29 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | .275 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .241 |
控え | 谷渕 | L | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
相川 | L | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
神條 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
浅野 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .242 | 248 | 231 | 24 | 56 | 8 | 0 | 7 | .367 | 25 | 0 | 1 | 43 | 16 | 3 | 2 | .290 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 深堀 | L | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11 2/3 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3.9 | 0.8 | .306 |
津野田 | L | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 0/3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7.7 | 1.3 | .160 | |
神谷 | R | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 0/3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 11.6 | 1.3 | .290 | |
重光 | L | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 0/3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4.5 | 1.5 | .291 | |
白倉 | R | 1.69 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 16 0/3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 7.3 | 3.9 | .142 | |
中継 | 大岸 | R | 1.80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 0/3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.6 | 1.8 | .230 |
尾上 | R | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.9 | 3.9 | .142 | |
細山田 | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | .250 | |
志田 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | 高砂 | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 3.10 | 17 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | .285 | 61 0/3 | 21 | 21 | 5 | 41 | 15 | 6.0 | 2.2 | .229 |