わんぴーす メジャーリーグ 3位 マングースタジアム (センター:115 両翼:85 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:108 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
右 | ゾロ | L | .207 | 125 | 111 | 17 | 23 | 3 | 0 | 3 | .315 | 9 | 0 | 0 | 26 | 14 | 5 | 1 | .296 |
中 | ナミ | L | .266 | 119 | 105 | 21 | 28 | 4 | 0 | 0 | .304 | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | .347 |
二 | サンジ | R | .254 | 117 | 106 | 15 | 27 | 6 | 0 | 4 | .424 | 21 | 0 | 1 | 28 | 10 | 1 | 1 | .316 |
遊 | ルフィ | S | .291 | 115 | 96 | 18 | 28 | 2 | 1 | 10 | .645 | 28 | 0 | 2 | 21 | 17 | 1 | 3 | .391 |
三 | ロジャー | R | .371 | 114 | 97 | 20 | 36 | 1 | 0 | 7 | .597 | 20 | 0 | 1 | 23 | 16 | 2 | 0 | .456 |
左 | ミホーク | L | .230 | 111 | 100 | 11 | 23 | 3 | 0 | 1 | .290 | 7 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1 | 0 | .306 |
一 | ウソップ | R | .319 | 109 | 97 | 13 | 31 | 5 | 0 | 5 | .525 | 16 | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 1 | .376 |
捕 | チョッパー | R | .284 | 107 | 102 | 11 | 29 | 4 | 1 | 2 | .401 | 17 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | .299 |
控え | ジュディ | R | .111 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .272 |
カルメン | L | .500 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .666 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | |
レベッカ | R | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
シャンクス | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .277 | 936 | 830 | 127 | 230 | 29 | 2 | 32 | .432 | 124 | 1 | 8 | 179 | 97 | 11 | 6 | .349 |
●投手既定投球回数:36 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | ガイモン | R | 2.39 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 49 0/3 | 13 | 13 | 2 | 36 | 19 | 6.6 | 3.5 | .204 |
ヒルルク | R | 3.31 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 35 1/3 | 13 | 13 | 3 | 24 | 11 | 6.1 | 2.8 | .248 | |
ロー | L | 4.01 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 33 2/3 | 15 | 15 | 2 | 29 | 7 | 7.8 | 1.9 | .242 | |
バギー | L | 4.54 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 41 2/3 | 21 | 21 | 5 | 26 | 10 | 5.6 | 2.2 | .257 | |
ブルック | R | 6.65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 23 0/3 | 19 | 17 | 4 | 22 | 10 | 8.6 | 3.9 | .298 | |
中継 | エスタ | R | 4.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 15 0/3 | 9 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5.4 | 2.4 | .285 |
カイドウ | L | 3.45 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 15 2/3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4.6 | 3.4 | .213 | |
サボ | L | 4.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 15 0/3 | 8 | 8 | 0 | 10 | 7 | 6.0 | 4.2 | .245 | |
ハンコック | L | 4.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 1/3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3.7 | 6.1 | .322 | |
抑え | エース | R | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.8 | .250 |
合計 | 4.03 | 64 | 7 | 1 | 16 | 10 | 4 | .615 | 237 0/3 | 109 | 106 | 22 | 167 | 80 | 6.3 | 3.0 | .248 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
右 | ゾロ | L | .263 | 230 | 205 | 33 | 54 | 8 | 0 | 11 | .463 | 26 | 0 | 1 | 42 | 24 | 11 | 2 | .339 |
中 | ナミ | L | .316 | 226 | 215 | 33 | 68 | 4 | 2 | 1 | .367 | 16 | 0 | 1 | 26 | 10 | 10 | 1 | .345 |
二 | サンジ | R | .291 | 222 | 189 | 28 | 55 | 7 | 2 | 5 | .428 | 27 | 1 | 0 | 36 | 32 | 2 | 7 | .393 |
遊 | ルフィ | S | .204 | 218 | 181 | 19 | 37 | 5 | 1 | 5 | .325 | 30 | 0 | 1 | 35 | 36 | 2 | 6 | .334 |
三 | ロジャー | R | .220 | 210 | 181 | 27 | 40 | 6 | 0 | 12 | .453 | 33 | 0 | 2 | 41 | 27 | 1 | 3 | .319 |
左 | ミホーク | L | .239 | 206 | 184 | 19 | 44 | 4 | 0 | 3 | .309 | 24 | 2 | 2 | 38 | 18 | 7 | 0 | .303 |
一 | ウソップ | R | .220 | 196 | 181 | 20 | 40 | 4 | 0 | 8 | .375 | 21 | 0 | 1 | 40 | 14 | 1 | 2 | .275 |
捕 | チョッパー | R | .223 | 193 | 170 | 24 | 38 | 4 | 0 | 7 | .370 | 23 | 0 | 1 | 37 | 22 | 1 | 0 | .310 |
控え | ジュディ | R | .200 | 23 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .350 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .260 |
カルメン | L | .285 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .714 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .285 | |
レベッカ | R | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
シャンクス | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .249 | 1732 | 1534 | 208 | 382 | 42 | 5 | 54 | .388 | 203 | 3 | 10 | 299 | 185 | 35 | 21 | .327 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | ブルック | R | 4.24 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 68 0/3 | 34 | 32 | 7 | 45 | 21 | 6.0 | 2.8 | .261 |
ガイモン | R | 1.41 | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | 0 | .900 | 95 2/3 | 15 | 15 | 6 | 67 | 27 | 6.3 | 2.5 | .163 | |
バギー | L | 3.11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 55 0/3 | 20 | 19 | 3 | 40 | 23 | 6.5 | 3.8 | .213 | |
ヒルルク | R | 2.66 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | .666 | 74 1/3 | 24 | 22 | 9 | 55 | 14 | 6.7 | 1.7 | .217 | |
ロー | L | 2.76 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | .555 | 78 1/3 | 29 | 24 | 4 | 62 | 35 | 7.1 | 4.0 | .229 | |
中継 | サボ | L | 3.66 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .666 | 19 2/3 | 8 | 8 | 4 | 16 | 8 | 7.3 | 3.7 | .211 |
エスタ | R | 9.43 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 21 0/3 | 24 | 22 | 4 | 15 | 15 | 6.4 | 6.4 | .319 | |
カイドウ | L | 6.88 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 17 0/3 | 13 | 13 | 0 | 6 | 19 | 3.2 | 10.1 | .338 | |
ハンコック | L | 2.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 17 1/3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4.7 | 4.7 | .190 | |
抑え | エース | R | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.9 | 2.5 | .166 |
合計 | 3.20 | 116 | 17 | 5 | 32 | 18 | 10 | .640 | 450 0/3 | 172 | 160 | 41 | 317 | 172 | 6.3 | 3.4 | .224 |