つかちゃんBW メジャーリーグ 53位
劇空間スタジアム (センター:130 両翼:105 フェンス:超高)


監督 : 青波君


チーム戦力分析
今回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 残り試合
0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 50(今日50)

前回リーグ成績
試 合 勝 ち 負 け 連 勝 勝 率 打 率 防御率 得点率 本塁打 盗 塁 失 策 最終順位
13 8 5 5 .615 .284 4.60 4.9 4 10 1 M42

通算成績
在籍期間 試合 勝ち 負け 勝率 最高位
通算 連続
メジャー 158 2 1950 884 1066 .453 22位
マイナー 139 0 4884 2439 2445 .499 1位
297 - 6834 3323 3511 .486 -

獲得タイトル
P T 優勝 2位 3位 以下
306 0 0 0 20
首打 安打 本塁 打点 盗塁
0 0 0 0 0
防率 最勝 勝率 奪三 救援
0 0 0 0 0
最近5試合の結果
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
対戦チーム別成績
チ ー ム 試合 勝ち 負け 勝率 試率


スポンサーリンク



●野手既定打席数:180 (最終:180)
野 手 成 績
位置 名  前
















中川圭太 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
イチロー L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
カブレラ R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
ジョーンズ R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
殿馬一人 S .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
吉田正尚 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
後藤光尊 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
日高剛 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
控え T−岡田 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
稲葉姫子 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
駿太 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
若月健矢 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000

●投手既定投球回数:60 (最終:60)
投 手 成 績
位置 名  前
















先発 川越英隆 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
アルバース L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
金子千尋 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
山本由伸 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
本仮屋ユイカ R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
中継 平野佳寿 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
菊地原毅 L 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
佐藤達也 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
比嘉幹貴 R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
抑え ディクソン R 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000
合計     0.00 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 .000


スポンサーリンク



前 回 野 手 成 績
位置 名  前
















中川圭太 R .310 62 58 5 18 4 0 0 .379 6 0 0 7 4 2 0 .354
イチロー L .245 60 57 8 14 3 1 0 .333 1 1 0 2 2 0 0 .271
カブレラ R .269 59 52 14 14 4 0 0 .346 3 0 0 9 7 1 1 .355
ジョーンズ R .363 58 44 14 16 3 1 4 .750 18 0 1 5 13 1 0 .500
殿馬一人 S .339 58 53 3 18 5 0 0 .433 9 1 1 5 3 0 0 .368
吉田正尚 L .307 57 52 5 16 1 1 0 .365 11 0 0 7 5 4 0 .368
後藤光尊 R .320 56 50 7 16 2 0 0 .360 5 1 0 0 5 2 0 .381
日高剛 R .265 53 49 4 13 4 0 0 .346 5 0 1 9 3 0 0 .301
控え T−岡田 L .000 6 4 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 2 2 0 0 .333
稲葉姫子 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
駿太 L .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
若月健矢 R .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計     .298 469 419 62 125 26 3 4 .403 58 3 3 46 44 10 1 .362

前 回 投 手 成 績
位置 名  前
















先発 本仮屋ユイカ R 2.86 3 1 0 1 1 0 .500 22 0/3 7 7 1 13 5 5.3 2.0 .225
川越英隆 R 4.50 2 0 0 0 0 0 .000 12 0/3 6 6 1 9 8 6.8 6.0 .222
アルバース L 3.68 2 1 0 1 0 0 1.000 14 2/3 6 6 0 11 4 6.8 2.5 .241
金子千尋 R 2.35 3 1 0 2 1 0 .666 23 0/3 6 6 1 22 6 8.6 2.3 .168
山本由伸 R 4.98 3 1 0 1 1 0 .500 21 2/3 12 12 3 6 4 2.5 1.7 .267
中継 平野佳寿 R 4.91 6 0 0 1 0 0 1.000 7 1/3 4 4 1 3 1 3.7 1.2 .214
菊地原毅 L 15.63 6 0 0 2 1 0 .666 6 1/3 11 11 0 1 2 1.4 2.8 .454
佐藤達也 R 9.82 3 0 0 0 0 0 .000 3 2/3 4 4 0 2 2 4.9 4.9 .500
比嘉幹貴 R 6.75 2 0 0 0 0 0 .000 2 2/3 2 2 0 2 2 6.8 6.8 .200
抑え ディクソン R 4.50 4 0 0 0 1 3 .000 4 0/3 2 2 1 3 1 6.8 2.2 .266
合計     4.60 34 4 0 8 5 3 .615 117 1/3 60 60 8 72 35 5.5 2.7 .253