シルバースター メジャーリーグ 44位 東京ドーム (センター:115 両翼:85 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:180 (最終:180)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | 木村 | R | .312 | 210 | 195 | 27 | 61 | 8 | 1 | 0 | .364 | 17 | 2 | 4 | 20 | 9 | 5 | 3 | .336 |
二 | 清水 | R | .260 | 182 | 161 | 22 | 42 | 14 | 0 | 0 | .347 | 15 | 4 | 0 | 19 | 17 | 1 | 2 | .331 |
中 | 玉井 | R | .269 | 226 | 197 | 28 | 53 | 9 | 0 | 2 | .345 | 23 | 0 | 2 | 15 | 27 | 2 | 6 | .353 |
一 | 吉岡 | R | .251 | 220 | 203 | 20 | 51 | 4 | 0 | 7 | .374 | 33 | 0 | 1 | 40 | 16 | 1 | 4 | .304 |
三 | 山本 | R | .265 | 216 | 188 | 18 | 50 | 12 | 1 | 3 | .388 | 30 | 0 | 2 | 35 | 26 | 0 | 1 | .351 |
右 | 杉本 | R | .270 | 211 | 192 | 16 | 52 | 8 | 0 | 0 | .312 | 8 | 2 | 1 | 23 | 16 | 2 | 5 | .325 |
左 | 小林 | R | .262 | 204 | 187 | 15 | 49 | 8 | 0 | 2 | .336 | 21 | 2 | 1 | 29 | 14 | 5 | 3 | .311 |
捕 | 中村 | R | .248 | 197 | 185 | 17 | 46 | 6 | 1 | 0 | .291 | 13 | 0 | 3 | 19 | 9 | 1 | 1 | .279 |
控え | 佐々木 | R | .208 | 97 | 91 | 7 | 19 | 3 | 1 | 0 | .263 | 5 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | .225 |
鹿島 | R | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .142 | |
野村 | R | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
秋山 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .263 | 1771 | 1606 | 170 | 423 | 72 | 4 | 14 | .339 | 165 | 14 | 14 | 213 | 137 | 17 | 26 | .318 |
●投手既定投球回数:60 (最終:60)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 金岡 | R | 4.18 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | .333 | 60 1/3 | 32 | 28 | 2 | 29 | 15 | 4.3 | 2.2 | .270 |
新垣 | R | 3.03 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | .333 | 71 1/3 | 25 | 24 | 6 | 54 | 22 | 6.8 | 2.8 | .227 | |
三原 | R | 4.78 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | .125 | 52 2/3 | 32 | 28 | 7 | 30 | 18 | 5.1 | 3.1 | .290 | |
東野 | R | 2.55 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 77 2/3 | 22 | 22 | 6 | 44 | 17 | 5.1 | 2.0 | .207 | |
島野 | R | 5.86 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | .285 | 58 1/3 | 38 | 38 | 10 | 35 | 15 | 5.4 | 2.3 | .287 | |
中継 | 波木 | R | 6.00 | 33 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .166 | 57 0/3 | 43 | 38 | 7 | 37 | 20 | 5.8 | 3.2 | .332 |
有馬 | R | 3.38 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .750 | 50 2/3 | 24 | 19 | 4 | 25 | 20 | 4.4 | 3.6 | .289 | |
東海 | R | 3.21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 14 0/3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3.9 | 1.3 | .280 | |
横尾 | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | 榎本 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 4.11 | 130 | 15 | 4 | 18 | 32 | 2 | .360 | 442 1/3 | 221 | 202 | 43 | 260 | 129 | 5.3 | 2.6 | .269 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | 清水 | R | .296 | 182 | 162 | 16 | 48 | 8 | 1 | 0 | .358 | 20 | 2 | 3 | 14 | 15 | 4 | 4 | .350 |
二 | 佐々木 | R | .252 | 232 | 222 | 15 | 56 | 6 | 0 | 1 | .292 | 11 | 2 | 1 | 27 | 7 | 0 | 3 | .273 |
中 | 玉井 | R | .313 | 194 | 172 | 27 | 54 | 7 | 0 | 2 | .389 | 11 | 0 | 1 | 26 | 21 | 2 | 4 | .386 |
一 | 吉岡 | R | .302 | 220 | 195 | 40 | 59 | 7 | 1 | 13 | .548 | 33 | 0 | 0 | 36 | 25 | 2 | 2 | .381 |
三 | 山本 | R | .295 | 212 | 186 | 32 | 55 | 5 | 0 | 5 | .403 | 28 | 0 | 1 | 48 | 25 | 0 | 7 | .377 |
右 | 杉本 | R | .270 | 225 | 207 | 26 | 56 | 8 | 1 | 5 | .391 | 29 | 0 | 0 | 22 | 18 | 2 | 0 | .328 |
左 | 小林 | R | .268 | 177 | 164 | 18 | 44 | 12 | 0 | 3 | .396 | 28 | 0 | 1 | 19 | 12 | 1 | 1 | .316 |
捕 | 中村 | R | .326 | 210 | 202 | 20 | 66 | 15 | 0 | 0 | .400 | 22 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | .344 |
控え | 木村 | R | .217 | 47 | 46 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | .282 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .217 |
鹿島 | R | .236 | 40 | 38 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | .263 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .275 | |
野村 | R | .129 | 32 | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .161 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .156 | |
秋山 | R | .107 | 29 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .107 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .137 | |
合計 | .280 | 1800 | 1653 | 201 | 464 | 73 | 3 | 29 | .381 | 191 | 6 | 8 | 223 | 133 | 13 | 22 | .332 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 島野 | R | 5.31 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | .428 | 61 0/3 | 36 | 36 | 6 | 41 | 19 | 6.0 | 2.8 | .307 |
金岡 | R | 4.24 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | 46 2/3 | 24 | 22 | 3 | 29 | 12 | 5.6 | 2.3 | .252 | |
新垣 | R | 4.99 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 61 1/3 | 35 | 34 | 5 | 50 | 22 | 7.3 | 3.2 | .261 | |
三原 | R | 5.12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .285 | 58 0/3 | 34 | 33 | 3 | 34 | 21 | 5.3 | 3.3 | .313 | |
東野 | R | 3.90 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 57 2/3 | 31 | 25 | 4 | 29 | 15 | 4.5 | 2.3 | .276 | |
中継 | 有馬 | R | 2.83 | 39 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | .714 | 70 0/3 | 23 | 22 | 6 | 50 | 15 | 6.4 | 1.9 | .253 |
波木 | R | 3.55 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 45 2/3 | 18 | 18 | 2 | 28 | 19 | 5.5 | 3.7 | .228 | |
東海 | R | 4.50 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 12 0/3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1.5 | 5.2 | .209 | |
横尾 | R | 6.62 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 17 2/3 | 13 | 13 | 2 | 10 | 8 | 5.1 | 4.1 | .341 | |
抑え | 榎本 | R | 6.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .000 | 19 1/3 | 16 | 14 | 2 | 11 | 12 | 5.1 | 5.6 | .321 |
合計 | 4.47 | 143 | 5 | 0 | 23 | 27 | 8 | .460 | 449 1/3 | 236 | 223 | 34 | 284 | 150 | 5.7 | 3.0 | .276 |